Whatsminer M53 238T

Whatsminer M53 238T

¥700,000

在庫: 在庫あり

閲覧数: 1962

半減期までの収益性分析

次回半減期 (予測: 2028年04月13日) までの収益性を、14日周期の難易度変動を考慮して予測します。

当サイトの計算モデルについて: 直近3ヶ月の平均に基づき、14日毎に難易度が 0.611% 上昇すると仮定した、より保守的で現実に即したモデルを採用しています。
参考: 半減期ごとの平均変動率
  • 黎明期 (2009-2012): 16.706%
  • 第1半減期後 (2012-2016): 11.756%
  • 第2半減期後 (2016-2020): 4.450%
  • 第3半減期後 (2020-2024): 1.847%
  • 第4半減期後 (2024-): 1.233%
1日の消費電力
167.52 kWh
1日の電気代
¥1,675
最初の14日間の報酬
0.001641 BTC
最初の14日間の純利益
¥5,251
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 (年) 開始日 予測難易度(T) BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/07/30 127.62 0.001641 5,251
1-2 2025/08/13 128.40 0.001631 5,077
1-3 2025/08/27 129.19 0.001621 4,904
1-4 2025/09/10 129.98 0.001612 4,731
1-5 2025/09/24 130.77 0.001602 4,560
1-6 2025/10/08 131.57 0.001592 4,390
1-7 2025/10/22 132.37 0.001582 4,221
1-8 2025/11/05 133.18 0.001573 4,052
1-9 2025/11/19 134.00 0.001563 3,885
1-10 2025/12/03 134.82 0.001554 3,719
1-11 2025/12/17 135.64 0.001544 3,554
1-12 2025/12/31 136.47 0.001535 3,390
2-1 2026/01/14 137.31 0.001526 3,227
2-2 2026/01/28 138.14 0.001516 3,065
2-3 2026/02/11 138.99 0.001507 2,903
2-4 2026/02/25 139.84 0.001498 2,743
2-5 2026/03/11 140.69 0.001489 2,584
2-6 2026/03/25 141.55 0.001480 2,426
2-7 2026/04/08 142.42 0.001471 2,269
2-8 2026/04/22 143.29 0.001462 2,112
2-9 2026/05/06 144.17 0.001453 1,957
2-10 2026/05/20 145.05 0.001444 1,803
2-11 2026/06/03 145.94 0.001435 1,649
2-12 2026/06/17 146.83 0.001427 1,496
2-13 2026/07/01 147.73 0.001418 1,345
2-14 2026/07/15 148.63 0.001409 1,194
2-15 2026/07/29 149.54 0.001401 1,044
2-16 2026/08/12 150.45 0.001392 896
2-17 2026/08/26 151.37 0.001384 748
2-18 2026/09/09 152.30 0.001375 600
2-19 2026/09/23 153.23 0.001367 454
2-20 2026/10/07 154.17 0.001359 309
2-21 2026/10/21 155.11 0.001350 165
2-22 2026/11/04 156.06 0.001342 21
2-23 2026/11/18 157.01 0.001334 -122
2-24 2026/12/02 157.97 0.001326 -263
2-25 2026/12/16 158.94 0.001318 -404
2-26 2026/12/30 159.91 0.001310 -544
3-1 2027/01/13 160.89 0.001302 -684
3-2 2027/01/27 161.87 0.001294 -822
3-3 2027/02/10 162.86 0.001286 -959
3-4 2027/02/24 163.85 0.001278 -1,096
3-5 2027/03/10 164.86 0.001271 -1,232
3-6 2027/03/24 165.86 0.001263 -1,367
3-7 2027/04/07 166.88 0.001255 -1,501
3-8 2027/04/21 167.90 0.001248 -1,635
3-9 2027/05/05 168.93 0.001240 -1,767
3-10 2027/05/19 169.96 0.001232 -1,899
3-11 2027/06/02 171.00 0.001225 -2,030
3-12 2027/06/16 172.04 0.001218 -2,160
3-13 2027/06/30 173.10 0.001210 -2,290
3-14 2027/07/14 174.15 0.001203 -2,418
3-15 2027/07/28 175.22 0.001195 -2,546
3-16 2027/08/11 176.29 0.001188 -2,673
3-17 2027/08/25 177.37 0.001181 -2,799
3-18 2027/09/08 178.45 0.001174 -2,925
3-19 2027/09/22 179.54 0.001167 -3,050
3-20 2027/10/06 180.64 0.001160 -3,174
3-21 2027/10/20 181.75 0.001153 -3,297
3-22 2027/11/03 182.86 0.001146 -3,419
3-23 2027/11/17 183.97 0.001139 -3,541
3-24 2027/12/01 185.10 0.001132 -3,662
3-25 2027/12/15 186.23 0.001125 -3,782
3-26 2027/12/29 187.37 0.001118 -3,902
4-1 2028/01/12 188.52 0.001111 -4,021
4-2 2028/01/26 189.67 0.001104 -4,139
4-3 2028/02/09 190.83 0.001098 -4,256
4-4 2028/02/23 191.99 0.001091 -4,373
4-5 2028/03/08 193.17 0.001084 -4,489
4-6 2028/03/22 194.35 0.001078 -4,604
4-7 2028/04/05 195.54 0.001071 -4,719
合計 (累計 994 日) 0.094880 -5,821
1日の消費電力
167.52 kWh
1日の電気代
¥2,010
最初の14日間の報酬
0.001641 BTC
最初の14日間の純利益
¥561
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 (年) 開始日 予測難易度(T) BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/07/30 127.62 0.001641 561
1-2 2025/08/13 128.40 0.001631 386
1-3 2025/08/27 129.19 0.001621 213
1-4 2025/09/10 129.98 0.001612 41
1-5 2025/09/24 130.77 0.001602 -131
1-6 2025/10/08 131.57 0.001592 -301
1-7 2025/10/22 132.37 0.001582 -470
1-8 2025/11/05 133.18 0.001573 -638
1-9 2025/11/19 134.00 0.001563 -805
1-10 2025/12/03 134.82 0.001554 -971
1-11 2025/12/17 135.64 0.001544 -1,137
1-12 2025/12/31 136.47 0.001535 -1,301
2-1 2026/01/14 137.31 0.001526 -1,464
2-2 2026/01/28 138.14 0.001516 -1,626
2-3 2026/02/11 138.99 0.001507 -1,787
2-4 2026/02/25 139.84 0.001498 -1,947
2-5 2026/03/11 140.69 0.001489 -2,106
2-6 2026/03/25 141.55 0.001480 -2,265
2-7 2026/04/08 142.42 0.001471 -2,422
2-8 2026/04/22 143.29 0.001462 -2,578
2-9 2026/05/06 144.17 0.001453 -2,734
2-10 2026/05/20 145.05 0.001444 -2,888
2-11 2026/06/03 145.94 0.001435 -3,042
2-12 2026/06/17 146.83 0.001427 -3,194
2-13 2026/07/01 147.73 0.001418 -3,346
2-14 2026/07/15 148.63 0.001409 -3,496
2-15 2026/07/29 149.54 0.001401 -3,646
2-16 2026/08/12 150.45 0.001392 -3,795
2-17 2026/08/26 151.37 0.001384 -3,943
2-18 2026/09/09 152.30 0.001375 -4,090
2-19 2026/09/23 153.23 0.001367 -4,236
2-20 2026/10/07 154.17 0.001359 -4,382
2-21 2026/10/21 155.11 0.001350 -4,526
2-22 2026/11/04 156.06 0.001342 -4,669
2-23 2026/11/18 157.01 0.001334 -4,812
2-24 2026/12/02 157.97 0.001326 -4,954
2-25 2026/12/16 158.94 0.001318 -5,095
2-26 2026/12/30 159.91 0.001310 -5,235
3-1 2027/01/13 160.89 0.001302 -5,374
3-2 2027/01/27 161.87 0.001294 -5,513
3-3 2027/02/10 162.86 0.001286 -5,650
3-4 2027/02/24 163.85 0.001278 -5,787
3-5 2027/03/10 164.86 0.001271 -5,923
3-6 2027/03/24 165.86 0.001263 -6,058
3-7 2027/04/07 166.88 0.001255 -6,192
3-8 2027/04/21 167.90 0.001248 -6,325
3-9 2027/05/05 168.93 0.001240 -6,458
3-10 2027/05/19 169.96 0.001232 -6,590
3-11 2027/06/02 171.00 0.001225 -6,721
3-12 2027/06/16 172.04 0.001218 -6,851
3-13 2027/06/30 173.10 0.001210 -6,980
3-14 2027/07/14 174.15 0.001203 -7,109
3-15 2027/07/28 175.22 0.001195 -7,237
3-16 2027/08/11 176.29 0.001188 -7,364
3-17 2027/08/25 177.37 0.001181 -7,490
3-18 2027/09/08 178.45 0.001174 -7,615
3-19 2027/09/22 179.54 0.001167 -7,740
3-20 2027/10/06 180.64 0.001160 -7,864
3-21 2027/10/20 181.75 0.001153 -7,987
3-22 2027/11/03 182.86 0.001146 -8,110
3-23 2027/11/17 183.97 0.001139 -8,232
3-24 2027/12/01 185.10 0.001132 -8,353
3-25 2027/12/15 186.23 0.001125 -8,473
3-26 2027/12/29 187.37 0.001118 -8,593
4-1 2028/01/12 188.52 0.001111 -8,711
4-2 2028/01/26 189.67 0.001104 -8,829
4-3 2028/02/09 190.83 0.001098 -8,947
4-4 2028/02/23 191.99 0.001091 -9,063
4-5 2028/03/08 193.17 0.001084 -9,179
4-6 2028/03/22 194.35 0.001078 -9,295
4-7 2028/04/05 195.54 0.001071 -9,409
合計 (累計 994 日) 0.094880 -338,851
1日の消費電力
167.52 kWh
1日の電気代
¥2,513
最初の14日間の報酬
0.001641 BTC
最初の14日間の純利益
¥-6,475
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 (年) 開始日 予測難易度(T) BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/07/30 127.62 0.001641 -6,475
1-2 2025/08/13 128.40 0.001631 -6,649
1-3 2025/08/27 129.19 0.001621 -6,823
1-4 2025/09/10 129.98 0.001612 -6,995
1-5 2025/09/24 130.77 0.001602 -7,166
1-6 2025/10/08 131.57 0.001592 -7,337
1-7 2025/10/22 132.37 0.001582 -7,506
1-8 2025/11/05 133.18 0.001573 -7,674
1-9 2025/11/19 134.00 0.001563 -7,841
1-10 2025/12/03 134.82 0.001554 -8,007
1-11 2025/12/17 135.64 0.001544 -8,172
1-12 2025/12/31 136.47 0.001535 -8,337
2-1 2026/01/14 137.31 0.001526 -8,500
2-2 2026/01/28 138.14 0.001516 -8,662
2-3 2026/02/11 138.99 0.001507 -8,823
2-4 2026/02/25 139.84 0.001498 -8,983
2-5 2026/03/11 140.69 0.001489 -9,142
2-6 2026/03/25 141.55 0.001480 -9,301
2-7 2026/04/08 142.42 0.001471 -9,458
2-8 2026/04/22 143.29 0.001462 -9,614
2-9 2026/05/06 144.17 0.001453 -9,769
2-10 2026/05/20 145.05 0.001444 -9,924
2-11 2026/06/03 145.94 0.001435 -10,077
2-12 2026/06/17 146.83 0.001427 -10,230
2-13 2026/07/01 147.73 0.001418 -10,382
2-14 2026/07/15 148.63 0.001409 -10,532
2-15 2026/07/29 149.54 0.001401 -10,682
2-16 2026/08/12 150.45 0.001392 -10,831
2-17 2026/08/26 151.37 0.001384 -10,979
2-18 2026/09/09 152.30 0.001375 -11,126
2-19 2026/09/23 153.23 0.001367 -11,272
2-20 2026/10/07 154.17 0.001359 -11,417
2-21 2026/10/21 155.11 0.001350 -11,562
2-22 2026/11/04 156.06 0.001342 -11,705
2-23 2026/11/18 157.01 0.001334 -11,848
2-24 2026/12/02 157.97 0.001326 -11,990
2-25 2026/12/16 158.94 0.001318 -12,131
2-26 2026/12/30 159.91 0.001310 -12,271
3-1 2027/01/13 160.89 0.001302 -12,410
3-2 2027/01/27 161.87 0.001294 -12,548
3-3 2027/02/10 162.86 0.001286 -12,686
3-4 2027/02/24 163.85 0.001278 -12,823
3-5 2027/03/10 164.86 0.001271 -12,958
3-6 2027/03/24 165.86 0.001263 -13,093
3-7 2027/04/07 166.88 0.001255 -13,228
3-8 2027/04/21 167.90 0.001248 -13,361
3-9 2027/05/05 168.93 0.001240 -13,494
3-10 2027/05/19 169.96 0.001232 -13,625
3-11 2027/06/02 171.00 0.001225 -13,756
3-12 2027/06/16 172.04 0.001218 -13,887
3-13 2027/06/30 173.10 0.001210 -14,016
3-14 2027/07/14 174.15 0.001203 -14,145
3-15 2027/07/28 175.22 0.001195 -14,272
3-16 2027/08/11 176.29 0.001188 -14,400
3-17 2027/08/25 177.37 0.001181 -14,526
3-18 2027/09/08 178.45 0.001174 -14,651
3-19 2027/09/22 179.54 0.001167 -14,776
3-20 2027/10/06 180.64 0.001160 -14,900
3-21 2027/10/20 181.75 0.001153 -15,023
3-22 2027/11/03 182.86 0.001146 -15,146
3-23 2027/11/17 183.97 0.001139 -15,268
3-24 2027/12/01 185.10 0.001132 -15,389
3-25 2027/12/15 186.23 0.001125 -15,509
3-26 2027/12/29 187.37 0.001118 -15,628
4-1 2028/01/12 188.52 0.001111 -15,747
4-2 2028/01/26 189.67 0.001104 -15,865
4-3 2028/02/09 190.83 0.001098 -15,983
4-4 2028/02/23 191.99 0.001091 -16,099
4-5 2028/03/08 193.17 0.001084 -16,215
4-6 2028/03/22 194.35 0.001078 -16,330
4-7 2028/04/05 195.54 0.001071 -16,445
合計 (累計 994 日) 0.094880 -838,396
1日の消費電力
167.52 kWh
1日の電気代
¥3,015
最初の14日間の報酬
0.001641 BTC
最初の14日間の純利益
¥-13,511
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 (年) 開始日 予測難易度(T) BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/07/30 127.62 0.001641 -13,511
1-2 2025/08/13 128.40 0.001631 -13,685
1-3 2025/08/27 129.19 0.001621 -13,859
1-4 2025/09/10 129.98 0.001612 -14,031
1-5 2025/09/24 130.77 0.001602 -14,202
1-6 2025/10/08 131.57 0.001592 -14,372
1-7 2025/10/22 132.37 0.001582 -14,542
1-8 2025/11/05 133.18 0.001573 -14,710
1-9 2025/11/19 134.00 0.001563 -14,877
1-10 2025/12/03 134.82 0.001554 -15,043
1-11 2025/12/17 135.64 0.001544 -15,208
1-12 2025/12/31 136.47 0.001535 -15,372
2-1 2026/01/14 137.31 0.001526 -15,535
2-2 2026/01/28 138.14 0.001516 -15,698
2-3 2026/02/11 138.99 0.001507 -15,859
2-4 2026/02/25 139.84 0.001498 -16,019
2-5 2026/03/11 140.69 0.001489 -16,178
2-6 2026/03/25 141.55 0.001480 -16,336
2-7 2026/04/08 142.42 0.001471 -16,494
2-8 2026/04/22 143.29 0.001462 -16,650
2-9 2026/05/06 144.17 0.001453 -16,805
2-10 2026/05/20 145.05 0.001444 -16,960
2-11 2026/06/03 145.94 0.001435 -17,113
2-12 2026/06/17 146.83 0.001427 -17,266
2-13 2026/07/01 147.73 0.001418 -17,417
2-14 2026/07/15 148.63 0.001409 -17,568
2-15 2026/07/29 149.54 0.001401 -17,718
2-16 2026/08/12 150.45 0.001392 -17,867
2-17 2026/08/26 151.37 0.001384 -18,015
2-18 2026/09/09 152.30 0.001375 -18,162
2-19 2026/09/23 153.23 0.001367 -18,308
2-20 2026/10/07 154.17 0.001359 -18,453
2-21 2026/10/21 155.11 0.001350 -18,598
2-22 2026/11/04 156.06 0.001342 -18,741
2-23 2026/11/18 157.01 0.001334 -18,884
2-24 2026/12/02 157.97 0.001326 -19,026
2-25 2026/12/16 158.94 0.001318 -19,167
2-26 2026/12/30 159.91 0.001310 -19,307
3-1 2027/01/13 160.89 0.001302 -19,446
3-2 2027/01/27 161.87 0.001294 -19,584
3-3 2027/02/10 162.86 0.001286 -19,722
3-4 2027/02/24 163.85 0.001278 -19,858
3-5 2027/03/10 164.86 0.001271 -19,994
3-6 2027/03/24 165.86 0.001263 -20,129
3-7 2027/04/07 166.88 0.001255 -20,264
3-8 2027/04/21 167.90 0.001248 -20,397
3-9 2027/05/05 168.93 0.001240 -20,530
3-10 2027/05/19 169.96 0.001232 -20,661
3-11 2027/06/02 171.00 0.001225 -20,792
3-12 2027/06/16 172.04 0.001218 -20,922
3-13 2027/06/30 173.10 0.001210 -21,052
3-14 2027/07/14 174.15 0.001203 -21,180
3-15 2027/07/28 175.22 0.001195 -21,308
3-16 2027/08/11 176.29 0.001188 -21,435
3-17 2027/08/25 177.37 0.001181 -21,562
3-18 2027/09/08 178.45 0.001174 -21,687
3-19 2027/09/22 179.54 0.001167 -21,812
3-20 2027/10/06 180.64 0.001160 -21,936
3-21 2027/10/20 181.75 0.001153 -22,059
3-22 2027/11/03 182.86 0.001146 -22,182
3-23 2027/11/17 183.97 0.001139 -22,303
3-24 2027/12/01 185.10 0.001132 -22,424
3-25 2027/12/15 186.23 0.001125 -22,545
3-26 2027/12/29 187.37 0.001118 -22,664
4-1 2028/01/12 188.52 0.001111 -22,783
4-2 2028/01/26 189.67 0.001104 -22,901
4-3 2028/02/09 190.83 0.001098 -23,018
4-4 2028/02/23 191.99 0.001091 -23,135
4-5 2028/03/08 193.17 0.001084 -23,251
4-6 2028/03/22 194.35 0.001078 -23,366
4-7 2028/04/05 195.54 0.001071 -23,481
合計 (累計 994 日) 0.094880 -1,337,940
1日の消費電力
167.52 kWh
1日の電気代
¥3,350
最初の14日間の報酬
0.001641 BTC
最初の14日間の純利益
¥-18,201
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 (年) 開始日 予測難易度(T) BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/07/30 127.62 0.001641 -18,201
1-2 2025/08/13 128.40 0.001631 -18,376
1-3 2025/08/27 129.19 0.001621 -18,549
1-4 2025/09/10 129.98 0.001612 -18,721
1-5 2025/09/24 130.77 0.001602 -18,893
1-6 2025/10/08 131.57 0.001592 -19,063
1-7 2025/10/22 132.37 0.001582 -19,232
1-8 2025/11/05 133.18 0.001573 -19,400
1-9 2025/11/19 134.00 0.001563 -19,568
1-10 2025/12/03 134.82 0.001554 -19,734
1-11 2025/12/17 135.64 0.001544 -19,899
1-12 2025/12/31 136.47 0.001535 -20,063
2-1 2026/01/14 137.31 0.001526 -20,226
2-2 2026/01/28 138.14 0.001516 -20,388
2-3 2026/02/11 138.99 0.001507 -20,549
2-4 2026/02/25 139.84 0.001498 -20,710
2-5 2026/03/11 140.69 0.001489 -20,869
2-6 2026/03/25 141.55 0.001480 -21,027
2-7 2026/04/08 142.42 0.001471 -21,184
2-8 2026/04/22 143.29 0.001462 -21,341
2-9 2026/05/06 144.17 0.001453 -21,496
2-10 2026/05/20 145.05 0.001444 -21,650
2-11 2026/06/03 145.94 0.001435 -21,804
2-12 2026/06/17 146.83 0.001427 -21,956
2-13 2026/07/01 147.73 0.001418 -22,108
2-14 2026/07/15 148.63 0.001409 -22,259
2-15 2026/07/29 149.54 0.001401 -22,408
2-16 2026/08/12 150.45 0.001392 -22,557
2-17 2026/08/26 151.37 0.001384 -22,705
2-18 2026/09/09 152.30 0.001375 -22,852
2-19 2026/09/23 153.23 0.001367 -22,999
2-20 2026/10/07 154.17 0.001359 -23,144
2-21 2026/10/21 155.11 0.001350 -23,288
2-22 2026/11/04 156.06 0.001342 -23,432
2-23 2026/11/18 157.01 0.001334 -23,574
2-24 2026/12/02 157.97 0.001326 -23,716
2-25 2026/12/16 158.94 0.001318 -23,857
2-26 2026/12/30 159.91 0.001310 -23,997
3-1 2027/01/13 160.89 0.001302 -24,136
3-2 2027/01/27 161.87 0.001294 -24,275
3-3 2027/02/10 162.86 0.001286 -24,412
3-4 2027/02/24 163.85 0.001278 -24,549
3-5 2027/03/10 164.86 0.001271 -24,685
3-6 2027/03/24 165.86 0.001263 -24,820
3-7 2027/04/07 166.88 0.001255 -24,954
3-8 2027/04/21 167.90 0.001248 -25,087
3-9 2027/05/05 168.93 0.001240 -25,220
3-10 2027/05/19 169.96 0.001232 -25,352
3-11 2027/06/02 171.00 0.001225 -25,483
3-12 2027/06/16 172.04 0.001218 -25,613
3-13 2027/06/30 173.10 0.001210 -25,742
3-14 2027/07/14 174.15 0.001203 -25,871
3-15 2027/07/28 175.22 0.001195 -25,999
3-16 2027/08/11 176.29 0.001188 -26,126
3-17 2027/08/25 177.37 0.001181 -26,252
3-18 2027/09/08 178.45 0.001174 -26,378
3-19 2027/09/22 179.54 0.001167 -26,502
3-20 2027/10/06 180.64 0.001160 -26,626
3-21 2027/10/20 181.75 0.001153 -26,750
3-22 2027/11/03 182.86 0.001146 -26,872
3-23 2027/11/17 183.97 0.001139 -26,994
3-24 2027/12/01 185.10 0.001132 -27,115
3-25 2027/12/15 186.23 0.001125 -27,235
3-26 2027/12/29 187.37 0.001118 -27,355
4-1 2028/01/12 188.52 0.001111 -27,474
4-2 2028/01/26 189.67 0.001104 -27,592
4-3 2028/02/09 190.83 0.001098 -27,709
4-4 2028/02/23 191.99 0.001091 -27,826
4-5 2028/03/08 193.17 0.001084 -27,942
4-6 2028/03/22 194.35 0.001078 -28,057
4-7 2028/04/05 195.54 0.001071 -28,171
合計 (累計 994 日) 0.094880 -1,670,970
マイニング用語解説
投資回収(ROI)
"Return on Investment"の略。累積された収益が、最初に投資した設備費用を上回る時点を指します。この時点を越えてからが、真の利益となります。

半減期(Halving)
約4年に一度、ビットコインの新規発行(マイニング報酬)が半分になるイベントです。これによりBTCの供給量が抑えられるため、価格やマイニングの収益性に大きな影響を与える重要な要因です。

グラフのY軸について
性質の異なる2つの単位(円とBTC)を同時に表示するため、左と右に2つのY軸を使用しています。左Y軸は「円」で示される収益やコスト、右Y軸は「BTC」で示される報酬量を表し、それぞれ独立したスケール(目盛り)を持っています。両者の間に直接的な換算関係はありません。

シミュレーション開始日
このシミュレーションは、お客様がページを閲覧した「現在」を起点として、将来の収益性を予測します。特定の難易度調整日とは連動していません。
ハッシュレート238 TH/s
消費電力6980 W
エネルギー効率29.32 J/T
電圧380V
電流20A
サイズ86x483x663
重さ30 kg

MicroBT WhatsMiner 販売中!
WhatsMinerは、Bitmainに次ぐ世界第2位の暗号資産マイニングマシンメーカーで、市場シェアは約20%を誇ります。
販売実績が多いことで、製品の品質と信頼性も非常に高く、多くのマイナーから支持されています。

現在、当社ではMicroBT製WhatsMinerシリーズの各種モデルを、最適な価格で豊富にご用意しております。
マイニングマシンの選定にお悩みの方もご安心ください。
経験豊富なスタッフが、お客様のご要望に最適な機種をご提案いたします。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

【製品の特徴】

1. ハイドロクーリング(液体冷却)システムを採用
M53は、MicroBTの最新の液体冷却(Hydro Cooling)技術を採用したマイニングマシンで、冷却効率が極めて高く、熱による性能低下を最小限に抑えます。特に高温環境でも安定稼働が可能です。

2. 圧倒的なハッシュレート:238Th/s
1秒間に238兆回のハッシュ計算能力を誇り、非常に高い採掘効率を実現。大規模なマイニングファームやプロフェッショナル向けに最適です。

3. 優れたエネルギー効率:29 J/Th(ジュール/テラハッシュ)
エネルギー効率にも優れており、電力コストを抑えつつ最大限のパフォーマンスを引き出します。

4. 高耐久・高信頼性設計
ハイドロクーリングによってマシン内部の温度を均一かつ効果的に管理できるため、機器の寿命も長く、保守コストの削減にもつながります。

5. 静音・振動抑制
空冷型に比べて動作音が少なく、振動も低減。騒音対策が求められる環境でも導入しやすい設計です。

【用途】

  • 大規模マイニングファーム

  • 液冷対応データセンター

  • 日本国内の高温多湿環境下でも安定運用が必要な現場

 

コメント

まだコメントはありません。