WhatsMiner M66S+ 318Th/s

WhatsMiner M66S+ 318Th/s

¥900,000

在庫: 在庫あり

閲覧数: 32

半減期までの収益性分析

次回半減期 (予測: 2028年04月13日) までの収益性を、14日周期の難易度変動を考慮して予測します。

当サイトの計算モデルについて: 直近3ヶ月の平均に基づき、14日毎に難易度が 0.497% 上昇すると仮定した、より保守的で現実に即したモデルを採用しています。
参考: 半減期ごとの平均変動率
  • 黎明期 (2009-2012): 18.629%
  • 第1半減期後 (2012-2016): 11.756%
  • 第2半減期後 (2016-2020): 4.450%
  • 第3半減期後 (2020-2024): 1.847%
  • 第4半減期後 (2024-): 1.209%
1日の消費電力
129.79 kWh
1日の電気代
¥1,298
最初の14日間の報酬
0.002193 BTC
最初の14日間の純利益
¥20,387
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 (年) 開始日 予測難易度(T) BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/07/29 127.62 0.002193 20,387
1-2 2025/08/12 128.25 0.002182 20,196
1-3 2025/08/26 128.89 0.002171 20,007
1-4 2025/09/09 129.53 0.002161 19,818
1-5 2025/09/23 130.18 0.002150 19,630
1-6 2025/10/07 130.82 0.002139 19,443
1-7 2025/10/21 131.47 0.002129 19,257
1-8 2025/11/04 132.13 0.002118 19,072
1-9 2025/11/18 132.78 0.002108 18,887
1-10 2025/12/02 133.45 0.002097 18,704
1-11 2025/12/16 134.11 0.002087 18,522
1-12 2025/12/30 134.78 0.002077 18,340
2-1 2026/01/13 135.45 0.002066 18,160
2-2 2026/01/27 136.12 0.002056 17,980
2-3 2026/02/10 136.80 0.002046 17,801
2-4 2026/02/24 137.48 0.002036 17,623
2-5 2026/03/10 138.16 0.002026 17,446
2-6 2026/03/24 138.85 0.002016 17,270
2-7 2026/04/07 139.54 0.002006 17,094
2-8 2026/04/21 140.23 0.001996 16,920
2-9 2026/05/05 140.93 0.001986 16,746
2-10 2026/05/19 141.63 0.001976 16,574
2-11 2026/06/02 142.33 0.001966 16,402
2-12 2026/06/16 143.04 0.001957 16,231
2-13 2026/06/30 143.75 0.001947 16,061
2-14 2026/07/14 144.46 0.001937 15,891
2-15 2026/07/28 145.18 0.001928 15,723
2-16 2026/08/11 145.90 0.001918 15,555
2-17 2026/08/25 146.63 0.001909 15,388
2-18 2026/09/08 147.36 0.001899 15,222
2-19 2026/09/22 148.09 0.001890 15,057
2-20 2026/10/06 148.83 0.001881 14,893
2-21 2026/10/20 149.57 0.001871 14,729
2-22 2026/11/03 150.31 0.001862 14,566
2-23 2026/11/17 151.06 0.001853 14,404
2-24 2026/12/01 151.81 0.001844 14,243
2-25 2026/12/15 152.56 0.001834 14,083
2-26 2026/12/29 153.32 0.001825 13,923
3-1 2027/01/12 154.08 0.001816 13,765
3-2 2027/01/26 154.85 0.001807 13,607
3-3 2027/02/09 155.62 0.001798 13,449
3-4 2027/02/23 156.39 0.001790 13,293
3-5 2027/03/09 157.17 0.001781 13,137
3-6 2027/03/23 157.95 0.001772 12,982
3-7 2027/04/06 158.74 0.001763 12,828
3-8 2027/04/20 159.53 0.001754 12,675
3-9 2027/05/04 160.32 0.001746 12,522
3-10 2027/05/18 161.12 0.001737 12,371
3-11 2027/06/01 161.92 0.001728 12,220
3-12 2027/06/15 162.72 0.001720 12,069
3-13 2027/06/29 163.53 0.001711 11,920
3-14 2027/07/13 164.35 0.001703 11,771
3-15 2027/07/27 165.16 0.001695 11,623
3-16 2027/08/10 165.98 0.001686 11,475
3-17 2027/08/24 166.81 0.001678 11,329
3-18 2027/09/07 167.64 0.001669 11,183
3-19 2027/09/21 168.47 0.001661 11,037
3-20 2027/10/05 169.31 0.001653 10,893
3-21 2027/10/19 170.15 0.001645 10,749
3-22 2027/11/02 171.00 0.001637 10,606
3-23 2027/11/16 171.85 0.001629 10,464
3-24 2027/11/30 172.70 0.001621 10,322
3-25 2027/12/14 173.56 0.001613 10,181
3-26 2027/12/28 174.42 0.001605 10,041
4-1 2028/01/11 175.29 0.001597 9,901
4-2 2028/01/25 176.16 0.001589 9,762
4-3 2028/02/08 177.04 0.001581 9,624
4-4 2028/02/22 177.92 0.001573 9,487
4-5 2028/03/07 178.80 0.001565 9,350
4-6 2028/03/21 179.69 0.001558 9,214
4-7 2028/04/04 180.58 0.001550 9,078
合計 (累計 994 日) 0.131571 1,023,176
1日の消費電力
129.79 kWh
1日の電気代
¥1,558
最初の14日間の報酬
0.002193 BTC
最初の14日間の純利益
¥16,753
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 (年) 開始日 予測難易度(T) BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/07/29 127.62 0.002193 16,753
1-2 2025/08/12 128.25 0.002182 16,562
1-3 2025/08/26 128.89 0.002171 16,372
1-4 2025/09/09 129.53 0.002161 16,184
1-5 2025/09/23 130.18 0.002150 15,996
1-6 2025/10/07 130.82 0.002139 15,809
1-7 2025/10/21 131.47 0.002129 15,623
1-8 2025/11/04 132.13 0.002118 15,437
1-9 2025/11/18 132.78 0.002108 15,253
1-10 2025/12/02 133.45 0.002097 15,070
1-11 2025/12/16 134.11 0.002087 14,887
1-12 2025/12/30 134.78 0.002077 14,706
2-1 2026/01/13 135.45 0.002066 14,525
2-2 2026/01/27 136.12 0.002056 14,346
2-3 2026/02/10 136.80 0.002046 14,167
2-4 2026/02/24 137.48 0.002036 13,989
2-5 2026/03/10 138.16 0.002026 13,812
2-6 2026/03/24 138.85 0.002016 13,636
2-7 2026/04/07 139.54 0.002006 13,460
2-8 2026/04/21 140.23 0.001996 13,286
2-9 2026/05/05 140.93 0.001986 13,112
2-10 2026/05/19 141.63 0.001976 12,939
2-11 2026/06/02 142.33 0.001966 12,768
2-12 2026/06/16 143.04 0.001957 12,597
2-13 2026/06/30 143.75 0.001947 12,426
2-14 2026/07/14 144.46 0.001937 12,257
2-15 2026/07/28 145.18 0.001928 12,089
2-16 2026/08/11 145.90 0.001918 11,921
2-17 2026/08/25 146.63 0.001909 11,754
2-18 2026/09/08 147.36 0.001899 11,588
2-19 2026/09/22 148.09 0.001890 11,423
2-20 2026/10/06 148.83 0.001881 11,258
2-21 2026/10/20 149.57 0.001871 11,095
2-22 2026/11/03 150.31 0.001862 10,932
2-23 2026/11/17 151.06 0.001853 10,770
2-24 2026/12/01 151.81 0.001844 10,609
2-25 2026/12/15 152.56 0.001834 10,449
2-26 2026/12/29 153.32 0.001825 10,289
3-1 2027/01/12 154.08 0.001816 10,130
3-2 2027/01/26 154.85 0.001807 9,972
3-3 2027/02/09 155.62 0.001798 9,815
3-4 2027/02/23 156.39 0.001790 9,659
3-5 2027/03/09 157.17 0.001781 9,503
3-6 2027/03/23 157.95 0.001772 9,348
3-7 2027/04/06 158.74 0.001763 9,194
3-8 2027/04/20 159.53 0.001754 9,041
3-9 2027/05/04 160.32 0.001746 8,888
3-10 2027/05/18 161.12 0.001737 8,736
3-11 2027/06/01 161.92 0.001728 8,585
3-12 2027/06/15 162.72 0.001720 8,435
3-13 2027/06/29 163.53 0.001711 8,285
3-14 2027/07/13 164.35 0.001703 8,137
3-15 2027/07/27 165.16 0.001695 7,988
3-16 2027/08/10 165.98 0.001686 7,841
3-17 2027/08/24 166.81 0.001678 7,694
3-18 2027/09/07 167.64 0.001669 7,548
3-19 2027/09/21 168.47 0.001661 7,403
3-20 2027/10/05 169.31 0.001653 7,259
3-21 2027/10/19 170.15 0.001645 7,115
3-22 2027/11/02 171.00 0.001637 6,972
3-23 2027/11/16 171.85 0.001629 6,830
3-24 2027/11/30 172.70 0.001621 6,688
3-25 2027/12/14 173.56 0.001613 6,547
3-26 2027/12/28 174.42 0.001605 6,407
4-1 2028/01/11 175.29 0.001597 6,267
4-2 2028/01/25 176.16 0.001589 6,128
4-3 2028/02/08 177.04 0.001581 5,990
4-4 2028/02/22 177.92 0.001573 5,853
4-5 2028/03/07 178.80 0.001565 5,716
4-6 2028/03/21 179.69 0.001558 5,580
4-7 2028/04/04 180.58 0.001550 5,444
合計 (累計 994 日) 0.131571 765,150
1日の消費電力
129.79 kWh
1日の電気代
¥1,947
最初の14日間の報酬
0.002193 BTC
最初の14日間の純利益
¥11,302
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 (年) 開始日 予測難易度(T) BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/07/29 127.62 0.002193 11,302
1-2 2025/08/12 128.25 0.002182 11,111
1-3 2025/08/26 128.89 0.002171 10,921
1-4 2025/09/09 129.53 0.002161 10,732
1-5 2025/09/23 130.18 0.002150 10,544
1-6 2025/10/07 130.82 0.002139 10,357
1-7 2025/10/21 131.47 0.002129 10,171
1-8 2025/11/04 132.13 0.002118 9,986
1-9 2025/11/18 132.78 0.002108 9,802
1-10 2025/12/02 133.45 0.002097 9,619
1-11 2025/12/16 134.11 0.002087 9,436
1-12 2025/12/30 134.78 0.002077 9,255
2-1 2026/01/13 135.45 0.002066 9,074
2-2 2026/01/27 136.12 0.002056 8,894
2-3 2026/02/10 136.80 0.002046 8,716
2-4 2026/02/24 137.48 0.002036 8,538
2-5 2026/03/10 138.16 0.002026 8,361
2-6 2026/03/24 138.85 0.002016 8,184
2-7 2026/04/07 139.54 0.002006 8,009
2-8 2026/04/21 140.23 0.001996 7,835
2-9 2026/05/05 140.93 0.001986 7,661
2-10 2026/05/19 141.63 0.001976 7,488
2-11 2026/06/02 142.33 0.001966 7,316
2-12 2026/06/16 143.04 0.001957 7,145
2-13 2026/06/30 143.75 0.001947 6,975
2-14 2026/07/14 144.46 0.001937 6,806
2-15 2026/07/28 145.18 0.001928 6,637
2-16 2026/08/11 145.90 0.001918 6,470
2-17 2026/08/25 146.63 0.001909 6,303
2-18 2026/09/08 147.36 0.001899 6,137
2-19 2026/09/22 148.09 0.001890 5,972
2-20 2026/10/06 148.83 0.001881 5,807
2-21 2026/10/20 149.57 0.001871 5,644
2-22 2026/11/03 150.31 0.001862 5,481
2-23 2026/11/17 151.06 0.001853 5,319
2-24 2026/12/01 151.81 0.001844 5,158
2-25 2026/12/15 152.56 0.001834 4,997
2-26 2026/12/29 153.32 0.001825 4,838
3-1 2027/01/12 154.08 0.001816 4,679
3-2 2027/01/26 154.85 0.001807 4,521
3-3 2027/02/09 155.62 0.001798 4,364
3-4 2027/02/23 156.39 0.001790 4,208
3-5 2027/03/09 157.17 0.001781 4,052
3-6 2027/03/23 157.95 0.001772 3,897
3-7 2027/04/06 158.74 0.001763 3,743
3-8 2027/04/20 159.53 0.001754 3,590
3-9 2027/05/04 160.32 0.001746 3,437
3-10 2027/05/18 161.12 0.001737 3,285
3-11 2027/06/01 161.92 0.001728 3,134
3-12 2027/06/15 162.72 0.001720 2,984
3-13 2027/06/29 163.53 0.001711 2,834
3-14 2027/07/13 164.35 0.001703 2,685
3-15 2027/07/27 165.16 0.001695 2,537
3-16 2027/08/10 165.98 0.001686 2,390
3-17 2027/08/24 166.81 0.001678 2,243
3-18 2027/09/07 167.64 0.001669 2,097
3-19 2027/09/21 168.47 0.001661 1,952
3-20 2027/10/05 169.31 0.001653 1,808
3-21 2027/10/19 170.15 0.001645 1,664
3-22 2027/11/02 171.00 0.001637 1,521
3-23 2027/11/16 171.85 0.001629 1,378
3-24 2027/11/30 172.70 0.001621 1,237
3-25 2027/12/14 173.56 0.001613 1,096
3-26 2027/12/28 174.42 0.001605 955
4-1 2028/01/11 175.29 0.001597 816
4-2 2028/01/25 176.16 0.001589 677
4-3 2028/02/08 177.04 0.001581 539
4-4 2028/02/22 177.92 0.001573 401
4-5 2028/03/07 178.80 0.001565 265
4-6 2028/03/21 179.69 0.001558 128
4-7 2028/04/04 180.58 0.001550 -7
合計 (累計 994 日) 0.131571 378,110
1日の消費電力
129.79 kWh
1日の電気代
¥2,336
最初の14日間の報酬
0.002193 BTC
最初の14日間の純利益
¥5,850
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 (年) 開始日 予測難易度(T) BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/07/29 127.62 0.002193 5,850
1-2 2025/08/12 128.25 0.002182 5,660
1-3 2025/08/26 128.89 0.002171 5,470
1-4 2025/09/09 129.53 0.002161 5,281
1-5 2025/09/23 130.18 0.002150 5,093
1-6 2025/10/07 130.82 0.002139 4,906
1-7 2025/10/21 131.47 0.002129 4,720
1-8 2025/11/04 132.13 0.002118 4,535
1-9 2025/11/18 132.78 0.002108 4,351
1-10 2025/12/02 133.45 0.002097 4,167
1-11 2025/12/16 134.11 0.002087 3,985
1-12 2025/12/30 134.78 0.002077 3,803
2-1 2026/01/13 135.45 0.002066 3,623
2-2 2026/01/27 136.12 0.002056 3,443
2-3 2026/02/10 136.80 0.002046 3,264
2-4 2026/02/24 137.48 0.002036 3,086
2-5 2026/03/10 138.16 0.002026 2,909
2-6 2026/03/24 138.85 0.002016 2,733
2-7 2026/04/07 139.54 0.002006 2,558
2-8 2026/04/21 140.23 0.001996 2,383
2-9 2026/05/05 140.93 0.001986 2,210
2-10 2026/05/19 141.63 0.001976 2,037
2-11 2026/06/02 142.33 0.001966 1,865
2-12 2026/06/16 143.04 0.001957 1,694
2-13 2026/06/30 143.75 0.001947 1,524
2-14 2026/07/14 144.46 0.001937 1,355
2-15 2026/07/28 145.18 0.001928 1,186
2-16 2026/08/11 145.90 0.001918 1,018
2-17 2026/08/25 146.63 0.001909 852
2-18 2026/09/08 147.36 0.001899 686
2-19 2026/09/22 148.09 0.001890 520
2-20 2026/10/06 148.83 0.001881 356
2-21 2026/10/20 149.57 0.001871 192
2-22 2026/11/03 150.31 0.001862 30
2-23 2026/11/17 151.06 0.001853 -132
2-24 2026/12/01 151.81 0.001844 -293
2-25 2026/12/15 152.56 0.001834 -454
2-26 2026/12/29 153.32 0.001825 -613
3-1 2027/01/12 154.08 0.001816 -772
3-2 2027/01/26 154.85 0.001807 -930
3-3 2027/02/09 155.62 0.001798 -1,087
3-4 2027/02/23 156.39 0.001790 -1,244
3-5 2027/03/09 157.17 0.001781 -1,399
3-6 2027/03/23 157.95 0.001772 -1,554
3-7 2027/04/06 158.74 0.001763 -1,708
3-8 2027/04/20 159.53 0.001754 -1,862
3-9 2027/05/04 160.32 0.001746 -2,014
3-10 2027/05/18 161.12 0.001737 -2,166
3-11 2027/06/01 161.92 0.001728 -2,317
3-12 2027/06/15 162.72 0.001720 -2,468
3-13 2027/06/29 163.53 0.001711 -2,617
3-14 2027/07/13 164.35 0.001703 -2,766
3-15 2027/07/27 165.16 0.001695 -2,914
3-16 2027/08/10 165.98 0.001686 -3,061
3-17 2027/08/24 166.81 0.001678 -3,208
3-18 2027/09/07 167.64 0.001669 -3,354
3-19 2027/09/21 168.47 0.001661 -3,499
3-20 2027/10/05 169.31 0.001653 -3,644
3-21 2027/10/19 170.15 0.001645 -3,788
3-22 2027/11/02 171.00 0.001637 -3,931
3-23 2027/11/16 171.85 0.001629 -4,073
3-24 2027/11/30 172.70 0.001621 -4,215
3-25 2027/12/14 173.56 0.001613 -4,356
3-26 2027/12/28 174.42 0.001605 -4,496
4-1 2028/01/11 175.29 0.001597 -4,635
4-2 2028/01/25 176.16 0.001589 -4,774
4-3 2028/02/08 177.04 0.001581 -4,912
4-4 2028/02/22 177.92 0.001573 -5,050
4-5 2028/03/07 178.80 0.001565 -5,187
4-6 2028/03/21 179.69 0.001558 -5,323
4-7 2028/04/04 180.58 0.001550 -5,458
合計 (累計 994 日) 0.131571 -8,930
1日の消費電力
129.79 kWh
1日の電気代
¥2,596
最初の14日間の報酬
0.002193 BTC
最初の14日間の純利益
¥2,216
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 (年) 開始日 予測難易度(T) BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/07/29 127.62 0.002193 2,216
1-2 2025/08/12 128.25 0.002182 2,026
1-3 2025/08/26 128.89 0.002171 1,836
1-4 2025/09/09 129.53 0.002161 1,647
1-5 2025/09/23 130.18 0.002150 1,459
1-6 2025/10/07 130.82 0.002139 1,272
1-7 2025/10/21 131.47 0.002129 1,086
1-8 2025/11/04 132.13 0.002118 901
1-9 2025/11/18 132.78 0.002108 716
1-10 2025/12/02 133.45 0.002097 533
1-11 2025/12/16 134.11 0.002087 351
1-12 2025/12/30 134.78 0.002077 169
2-1 2026/01/13 135.45 0.002066 -11
2-2 2026/01/27 136.12 0.002056 -191
2-3 2026/02/10 136.80 0.002046 -370
2-4 2026/02/24 137.48 0.002036 -548
2-5 2026/03/10 138.16 0.002026 -725
2-6 2026/03/24 138.85 0.002016 -901
2-7 2026/04/07 139.54 0.002006 -1,076
2-8 2026/04/21 140.23 0.001996 -1,251
2-9 2026/05/05 140.93 0.001986 -1,424
2-10 2026/05/19 141.63 0.001976 -1,597
2-11 2026/06/02 142.33 0.001966 -1,769
2-12 2026/06/16 143.04 0.001957 -1,940
2-13 2026/06/30 143.75 0.001947 -2,110
2-14 2026/07/14 144.46 0.001937 -2,280
2-15 2026/07/28 145.18 0.001928 -2,448
2-16 2026/08/11 145.90 0.001918 -2,616
2-17 2026/08/25 146.63 0.001909 -2,783
2-18 2026/09/08 147.36 0.001899 -2,949
2-19 2026/09/22 148.09 0.001890 -3,114
2-20 2026/10/06 148.83 0.001881 -3,278
2-21 2026/10/20 149.57 0.001871 -3,442
2-22 2026/11/03 150.31 0.001862 -3,605
2-23 2026/11/17 151.06 0.001853 -3,766
2-24 2026/12/01 151.81 0.001844 -3,928
2-25 2026/12/15 152.56 0.001834 -4,088
2-26 2026/12/29 153.32 0.001825 -4,248
3-1 2027/01/12 154.08 0.001816 -4,406
3-2 2027/01/26 154.85 0.001807 -4,564
3-3 2027/02/09 155.62 0.001798 -4,721
3-4 2027/02/23 156.39 0.001790 -4,878
3-5 2027/03/09 157.17 0.001781 -5,034
3-6 2027/03/23 157.95 0.001772 -5,188
3-7 2027/04/06 158.74 0.001763 -5,343
3-8 2027/04/20 159.53 0.001754 -5,496
3-9 2027/05/04 160.32 0.001746 -5,648
3-10 2027/05/18 161.12 0.001737 -5,800
3-11 2027/06/01 161.92 0.001728 -5,951
3-12 2027/06/15 162.72 0.001720 -6,102
3-13 2027/06/29 163.53 0.001711 -6,251
3-14 2027/07/13 164.35 0.001703 -6,400
3-15 2027/07/27 165.16 0.001695 -6,548
3-16 2027/08/10 165.98 0.001686 -6,696
3-17 2027/08/24 166.81 0.001678 -6,842
3-18 2027/09/07 167.64 0.001669 -6,988
3-19 2027/09/21 168.47 0.001661 -7,133
3-20 2027/10/05 169.31 0.001653 -7,278
3-21 2027/10/19 170.15 0.001645 -7,422
3-22 2027/11/02 171.00 0.001637 -7,565
3-23 2027/11/16 171.85 0.001629 -7,707
3-24 2027/11/30 172.70 0.001621 -7,849
3-25 2027/12/14 173.56 0.001613 -7,990
3-26 2027/12/28 174.42 0.001605 -8,130
4-1 2028/01/11 175.29 0.001597 -8,270
4-2 2028/01/25 176.16 0.001589 -8,408
4-3 2028/02/08 177.04 0.001581 -8,547
4-4 2028/02/22 177.92 0.001573 -8,684
4-5 2028/03/07 178.80 0.001565 -8,821
4-6 2028/03/21 179.69 0.001558 -8,957
4-7 2028/04/04 180.58 0.001550 -9,093
合計 (累計 994 日) 0.131571 -266,956
マイニング用語解説
投資回収(ROI)
"Return on Investment"の略。累積された収益が、最初に投資した設備費用を上回る時点を指します。この時点を越えてからが、真の利益となります。

半減期(Halving)
約4年に一度、ビットコインの新規発行(マイニング報酬)が半分になるイベントです。これによりBTCの供給量が抑えられるため、価格やマイニングの収益性に大きな影響を与える重要な要因です。

グラフのY軸について
性質の異なる2つの単位(円とBTC)を同時に表示するため、左と右に2つのY軸を使用しています。左Y軸は「円」で示される収益やコスト、右Y軸は「BTC」で示される報酬量を表し、それぞれ独立したスケール(目盛り)を持っています。両者の間に直接的な換算関係はありません。

シミュレーション開始日
このシミュレーションは、お客様がページを閲覧した「現在」を起点として、将来の収益性を予測します。特定の難易度調整日とは連動していません。
ハッシュレート318 TH/s
消費電力5408 W
エネルギー効率17.00 J/T
電圧380V
電流20A
サイズ267 x 147 x 401
重さ20 kg

MicroBT WhatsMiner M66S+ は、液浸冷却(Immersion Cooling)に対応した最新のビットコインマイニングマシンです。
極限環境下でも高いパフォーマンスを維持できる設計により、中規模〜大規模のマイニングファームはもちろん、個人マイナーにも最適です。

【次世代の高密度マイニングへ】
WhatsMiner M66S+は、318TH/sの圧倒的なハッシュレートと、**業界最高水準のエネルギー効率(17 J/TH)**を実現。液浸冷却を前提に設計されており、常時稼働・熱管理・収益性のすべてにおいて他を圧倒する一台です。

【主な特長】
318TH/sの超高性能:SHA-256アルゴリズムにおいて圧倒的な処理能力

液浸冷却対応:静音性と長寿命を両立

エネルギー効率17J/TH:電力コストを最小限に抑え、高ROIを実現

空冷機と比較して最大30%冷却効果:安定稼働・故障リスクの低減

エンタープライズ向け設計:24時間365日の運用に最適

M66S+が選ばれる理由】
最高の投資回収率(ROI):最小の電力で最大の収益

ゼロダウンタイム設計:液浸冷却により過熱・故障を防止

半減期後も見据えた設計:2024年以降の収益性を確保

排熱の再利用:温室・地域暖房などへの活用も可能

静音運転:都市部や音規制エリアのデータセンターにも適応

より詳細な導入相談や価格・在庫確認など、お気軽にお問い合わせください。

製品仕様(概要)

項目 詳細
メーカー MicroBT
製品名 WhatsMiner M66S+
発売時期 2024年9月
ハッシュレート 318TH/s
消費電力(25°C) 5406W/h
電力効率 17 J/TH
対応アルゴリズム SHA-256(BTC、BCH、BSV、NMC、PPC)
ネットワーク接続 RJ45 Ethernet 10/100M
サイズ(本体) 267×147×401 mm
重量(正味) 18kg(総重量 19.8kg)
動作温度 5~45°C
保存温度 -5~50°C
湿度 10~90%(結露なきこと)
設置高度 最大2,000mまで対応


大量導入や法人節税または減価償却向けの特別見積もりも承っております。

コメント

まだコメントはありません。