次回半減期 (予測: 2028年04月12日) までの収益性を、14日周期の難易度変動を考慮して予測します。
周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/08/10 | 129.44 | 0.00016902 | 0.00219722 | 21,496 |
1-2 | 2025/08/23 | 131.11 | 0.00016686 | 0.00233607 | 22,624 |
1-3 | 2025/09/06 | 132.80 | 0.00016473 | 0.00230629 | 22,104 |
1-4 | 2025/09/20 | 134.51 | 0.00016263 | 0.00227688 | 21,591 |
1-5 | 2025/10/04 | 136.25 | 0.00016056 | 0.00224785 | 21,085 |
1-6 | 2025/10/18 | 138.01 | 0.00015851 | 0.00221919 | 20,585 |
1-7 | 2025/11/01 | 139.79 | 0.00015649 | 0.00219090 | 20,092 |
1-8 | 2025/11/15 | 141.60 | 0.00015450 | 0.00216297 | 19,604 |
1-9 | 2025/11/29 | 143.43 | 0.00015253 | 0.00213539 | 19,123 |
1-10 | 2025/12/13 | 145.28 | 0.00015058 | 0.00210816 | 18,648 |
1-11 | 2025/12/27 | 147.16 | 0.00014866 | 0.00208129 | 18,180 |
1-12 | 2026/01/10 | 149.06 | 0.00014677 | 0.00205475 | 17,717 |
1-13 | 2026/01/24 | 150.98 | 0.00014490 | 0.00202855 | 17,260 |
1-14 | 2026/02/07 | 152.93 | 0.00014305 | 0.00200269 | 16,809 |
1-15 | 2026/02/21 | 154.91 | 0.00014123 | 0.00197716 | 16,363 |
1-16 | 2026/03/07 | 156.91 | 0.00013942 | 0.00195195 | 15,924 |
1-17 | 2026/03/21 | 158.93 | 0.00013765 | 0.00192706 | 15,490 |
1-18 | 2026/04/04 | 160.99 | 0.00013589 | 0.00190249 | 15,061 |
1-19 | 2026/04/18 | 163.07 | 0.00013416 | 0.00187824 | 14,638 |
1-20 | 2026/05/02 | 165.17 | 0.00013245 | 0.00185429 | 14,220 |
1-21 | 2026/05/16 | 167.30 | 0.00013076 | 0.00183065 | 13,808 |
1-22 | 2026/05/30 | 169.46 | 0.00012909 | 0.00180731 | 13,401 |
1-23 | 2026/06/13 | 171.65 | 0.00012745 | 0.00178426 | 12,999 |
1-24 | 2026/06/27 | 173.87 | 0.00012582 | 0.00176152 | 12,602 |
1-25 | 2026/07/11 | 176.12 | 0.00012422 | 0.00173906 | 12,210 |
1-26 | 2026/07/25 | 178.39 | 0.00012263 | 0.00171689 | 11,823 |
2-1 | 2026/08/08 | 180.69 | 0.00012107 | 0.00169500 | 11,442 |
2-2 | 2026/08/22 | 183.03 | 0.00011953 | 0.00167338 | 11,065 |
2-3 | 2026/09/05 | 185.39 | 0.00011800 | 0.00165205 | 10,693 |
2-4 | 2026/09/19 | 187.78 | 0.00011650 | 0.00163099 | 10,325 |
2-5 | 2026/10/03 | 190.21 | 0.00011501 | 0.00161019 | 9,962 |
2-6 | 2026/10/17 | 192.67 | 0.00011355 | 0.00158966 | 9,604 |
2-7 | 2026/10/31 | 195.15 | 0.00011210 | 0.00156940 | 9,251 |
2-8 | 2026/11/14 | 197.67 | 0.00011067 | 0.00154939 | 8,902 |
2-9 | 2026/11/28 | 200.23 | 0.00010926 | 0.00152963 | 8,557 |
2-10 | 2026/12/12 | 202.81 | 0.00010787 | 0.00151013 | 8,217 |
2-11 | 2026/12/26 | 205.43 | 0.00010649 | 0.00149088 | 7,881 |
2-12 | 2027/01/09 | 208.09 | 0.00010513 | 0.00147187 | 7,550 |
2-13 | 2027/01/23 | 210.77 | 0.00010379 | 0.00145310 | 7,222 |
2-14 | 2027/02/06 | 213.49 | 0.00010247 | 0.00143458 | 6,899 |
2-15 | 2027/02/20 | 216.25 | 0.00010116 | 0.00141629 | 6,580 |
2-16 | 2027/03/06 | 219.04 | 0.00009987 | 0.00139823 | 6,265 |
2-17 | 2027/03/20 | 221.87 | 0.00009860 | 0.00138040 | 5,954 |
2-18 | 2027/04/03 | 224.74 | 0.00009734 | 0.00136280 | 5,647 |
2-19 | 2027/04/17 | 227.64 | 0.00009610 | 0.00134543 | 5,344 |
2-20 | 2027/05/01 | 230.58 | 0.00009488 | 0.00132827 | 5,045 |
2-21 | 2027/05/15 | 233.56 | 0.00009367 | 0.00131134 | 4,750 |
2-22 | 2027/05/29 | 236.58 | 0.00009247 | 0.00129462 | 4,458 |
2-23 | 2027/06/12 | 239.63 | 0.00009129 | 0.00127811 | 4,170 |
2-24 | 2027/06/26 | 242.73 | 0.00009013 | 0.00126182 | 3,886 |
2-25 | 2027/07/10 | 245.86 | 0.00008898 | 0.00124573 | 3,605 |
2-26 | 2027/07/24 | 249.03 | 0.00008785 | 0.00122985 | 3,328 |
3-1 | 2027/08/07 | 252.25 | 0.00008673 | 0.00121417 | 3,055 |
3-2 | 2027/08/21 | 255.51 | 0.00008562 | 0.00119869 | 2,785 |
3-3 | 2027/09/04 | 258.81 | 0.00008453 | 0.00118340 | 2,518 |
3-4 | 2027/09/18 | 262.15 | 0.00008345 | 0.00116832 | 2,255 |
3-5 | 2027/10/02 | 265.54 | 0.00008239 | 0.00115342 | 1,995 |
3-6 | 2027/10/16 | 268.97 | 0.00008134 | 0.00113871 | 1,739 |
3-7 | 2027/10/30 | 272.44 | 0.00008030 | 0.00112420 | 1,485 |
3-8 | 2027/11/13 | 275.96 | 0.00007928 | 0.00110986 | 1,235 |
3-9 | 2027/11/27 | 279.52 | 0.00007827 | 0.00109571 | 988 |
3-10 | 2027/12/11 | 283.13 | 0.00007727 | 0.00108174 | 745 |
3-11 | 2027/12/25 | 286.79 | 0.00007628 | 0.00106795 | 504 |
3-12 | 2028/01/08 | 290.49 | 0.00007531 | 0.00105434 | 267 |
3-13 | 2028/01/22 | 294.24 | 0.00007435 | 0.00104089 | 32 |
3-14 | 2028/02/05 | 298.04 | 0.00007340 | 0.00102762 | -199 |
3-15 | 2028/02/19 | 301.89 | 0.00007247 | 0.00101452 | -428 |
3-16 | 2028/03/04 | 305.79 | 0.00007154 | 0.00100159 | -653 |
3-17 | 2028/03/18 | 309.74 | 0.00007063 | 0.00098882 | -876 |
3-18 | 2028/04/01 | 313.74 | 0.00006973 | 0.00097621 | -1,096 |
周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/08/10 | 129.44 | 0.00016902 | 0.00219722 | 18,131 |
1-2 | 2025/08/23 | 131.11 | 0.00016686 | 0.00233607 | 18,999 |
1-3 | 2025/09/06 | 132.80 | 0.00016473 | 0.00230629 | 18,479 |
1-4 | 2025/09/20 | 134.51 | 0.00016263 | 0.00227688 | 17,967 |
1-5 | 2025/10/04 | 136.25 | 0.00016056 | 0.00224785 | 17,460 |
1-6 | 2025/10/18 | 138.01 | 0.00015851 | 0.00221919 | 16,960 |
1-7 | 2025/11/01 | 139.79 | 0.00015649 | 0.00219090 | 16,467 |
1-8 | 2025/11/15 | 141.60 | 0.00015450 | 0.00216297 | 15,980 |
1-9 | 2025/11/29 | 143.43 | 0.00015253 | 0.00213539 | 15,499 |
1-10 | 2025/12/13 | 145.28 | 0.00015058 | 0.00210816 | 15,024 |
1-11 | 2025/12/27 | 147.16 | 0.00014866 | 0.00208129 | 14,555 |
1-12 | 2026/01/10 | 149.06 | 0.00014677 | 0.00205475 | 14,092 |
1-13 | 2026/01/24 | 150.98 | 0.00014490 | 0.00202855 | 13,635 |
1-14 | 2026/02/07 | 152.93 | 0.00014305 | 0.00200269 | 13,184 |
1-15 | 2026/02/21 | 154.91 | 0.00014123 | 0.00197716 | 12,739 |
1-16 | 2026/03/07 | 156.91 | 0.00013942 | 0.00195195 | 12,299 |
1-17 | 2026/03/21 | 158.93 | 0.00013765 | 0.00192706 | 11,865 |
1-18 | 2026/04/04 | 160.99 | 0.00013589 | 0.00190249 | 11,436 |
1-19 | 2026/04/18 | 163.07 | 0.00013416 | 0.00187824 | 11,013 |
1-20 | 2026/05/02 | 165.17 | 0.00013245 | 0.00185429 | 10,595 |
1-21 | 2026/05/16 | 167.30 | 0.00013076 | 0.00183065 | 10,183 |
1-22 | 2026/05/30 | 169.46 | 0.00012909 | 0.00180731 | 9,776 |
1-23 | 2026/06/13 | 171.65 | 0.00012745 | 0.00178426 | 9,374 |
1-24 | 2026/06/27 | 173.87 | 0.00012582 | 0.00176152 | 8,977 |
1-25 | 2026/07/11 | 176.12 | 0.00012422 | 0.00173906 | 8,585 |
1-26 | 2026/07/25 | 178.39 | 0.00012263 | 0.00171689 | 8,199 |
2-1 | 2026/08/08 | 180.69 | 0.00012107 | 0.00169500 | 7,817 |
2-2 | 2026/08/22 | 183.03 | 0.00011953 | 0.00167338 | 7,440 |
2-3 | 2026/09/05 | 185.39 | 0.00011800 | 0.00165205 | 7,068 |
2-4 | 2026/09/19 | 187.78 | 0.00011650 | 0.00163099 | 6,700 |
2-5 | 2026/10/03 | 190.21 | 0.00011501 | 0.00161019 | 6,338 |
2-6 | 2026/10/17 | 192.67 | 0.00011355 | 0.00158966 | 5,980 |
2-7 | 2026/10/31 | 195.15 | 0.00011210 | 0.00156940 | 5,626 |
2-8 | 2026/11/14 | 197.67 | 0.00011067 | 0.00154939 | 5,277 |
2-9 | 2026/11/28 | 200.23 | 0.00010926 | 0.00152963 | 4,932 |
2-10 | 2026/12/12 | 202.81 | 0.00010787 | 0.00151013 | 4,592 |
2-11 | 2026/12/26 | 205.43 | 0.00010649 | 0.00149088 | 4,256 |
2-12 | 2027/01/09 | 208.09 | 0.00010513 | 0.00147187 | 3,925 |
2-13 | 2027/01/23 | 210.77 | 0.00010379 | 0.00145310 | 3,598 |
2-14 | 2027/02/06 | 213.49 | 0.00010247 | 0.00143458 | 3,274 |
2-15 | 2027/02/20 | 216.25 | 0.00010116 | 0.00141629 | 2,955 |
2-16 | 2027/03/06 | 219.04 | 0.00009987 | 0.00139823 | 2,640 |
2-17 | 2027/03/20 | 221.87 | 0.00009860 | 0.00138040 | 2,329 |
2-18 | 2027/04/03 | 224.74 | 0.00009734 | 0.00136280 | 2,022 |
2-19 | 2027/04/17 | 227.64 | 0.00009610 | 0.00134543 | 1,719 |
2-20 | 2027/05/01 | 230.58 | 0.00009488 | 0.00132827 | 1,420 |
2-21 | 2027/05/15 | 233.56 | 0.00009367 | 0.00131134 | 1,125 |
2-22 | 2027/05/29 | 236.58 | 0.00009247 | 0.00129462 | 833 |
2-23 | 2027/06/12 | 239.63 | 0.00009129 | 0.00127811 | 545 |
2-24 | 2027/06/26 | 242.73 | 0.00009013 | 0.00126182 | 261 |
2-25 | 2027/07/10 | 245.86 | 0.00008898 | 0.00124573 | -20 |
2-26 | 2027/07/24 | 249.03 | 0.00008785 | 0.00122985 | -297 |
3-1 | 2027/08/07 | 252.25 | 0.00008673 | 0.00121417 | -570 |
3-2 | 2027/08/21 | 255.51 | 0.00008562 | 0.00119869 | -840 |
3-3 | 2027/09/04 | 258.81 | 0.00008453 | 0.00118340 | -1,107 |
3-4 | 2027/09/18 | 262.15 | 0.00008345 | 0.00116832 | -1,370 |
3-5 | 2027/10/02 | 265.54 | 0.00008239 | 0.00115342 | -1,630 |
3-6 | 2027/10/16 | 268.97 | 0.00008134 | 0.00113871 | -1,886 |
3-7 | 2027/10/30 | 272.44 | 0.00008030 | 0.00112420 | -2,139 |
3-8 | 2027/11/13 | 275.96 | 0.00007928 | 0.00110986 | -2,389 |
3-9 | 2027/11/27 | 279.52 | 0.00007827 | 0.00109571 | -2,636 |
3-10 | 2027/12/11 | 283.13 | 0.00007727 | 0.00108174 | -2,880 |
3-11 | 2027/12/25 | 286.79 | 0.00007628 | 0.00106795 | -3,121 |
3-12 | 2028/01/08 | 290.49 | 0.00007531 | 0.00105434 | -3,358 |
3-13 | 2028/01/22 | 294.24 | 0.00007435 | 0.00104089 | -3,593 |
3-14 | 2028/02/05 | 298.04 | 0.00007340 | 0.00102762 | -3,824 |
3-15 | 2028/02/19 | 301.89 | 0.00007247 | 0.00101452 | -4,053 |
3-16 | 2028/03/04 | 305.79 | 0.00007154 | 0.00100159 | -4,278 |
3-17 | 2028/03/18 | 309.74 | 0.00007063 | 0.00098882 | -4,501 |
3-18 | 2028/04/01 | 313.74 | 0.00006973 | 0.00097621 | -4,721 |
周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/08/10 | 129.44 | 0.00016902 | 0.00219722 | 13,082 |
1-2 | 2025/08/23 | 131.11 | 0.00016686 | 0.00233607 | 13,562 |
1-3 | 2025/09/06 | 132.80 | 0.00016473 | 0.00230629 | 13,042 |
1-4 | 2025/09/20 | 134.51 | 0.00016263 | 0.00227688 | 12,529 |
1-5 | 2025/10/04 | 136.25 | 0.00016056 | 0.00224785 | 12,023 |
1-6 | 2025/10/18 | 138.01 | 0.00015851 | 0.00221919 | 11,523 |
1-7 | 2025/11/01 | 139.79 | 0.00015649 | 0.00219090 | 11,030 |
1-8 | 2025/11/15 | 141.60 | 0.00015450 | 0.00216297 | 10,542 |
1-9 | 2025/11/29 | 143.43 | 0.00015253 | 0.00213539 | 10,061 |
1-10 | 2025/12/13 | 145.28 | 0.00015058 | 0.00210816 | 9,587 |
1-11 | 2025/12/27 | 147.16 | 0.00014866 | 0.00208129 | 9,118 |
1-12 | 2026/01/10 | 149.06 | 0.00014677 | 0.00205475 | 8,655 |
1-13 | 2026/01/24 | 150.98 | 0.00014490 | 0.00202855 | 8,198 |
1-14 | 2026/02/07 | 152.93 | 0.00014305 | 0.00200269 | 7,747 |
1-15 | 2026/02/21 | 154.91 | 0.00014123 | 0.00197716 | 7,301 |
1-16 | 2026/03/07 | 156.91 | 0.00013942 | 0.00195195 | 6,862 |
1-17 | 2026/03/21 | 158.93 | 0.00013765 | 0.00192706 | 6,428 |
1-18 | 2026/04/04 | 160.99 | 0.00013589 | 0.00190249 | 5,999 |
1-19 | 2026/04/18 | 163.07 | 0.00013416 | 0.00187824 | 5,576 |
1-20 | 2026/05/02 | 165.17 | 0.00013245 | 0.00185429 | 5,158 |
1-21 | 2026/05/16 | 167.30 | 0.00013076 | 0.00183065 | 4,746 |
1-22 | 2026/05/30 | 169.46 | 0.00012909 | 0.00180731 | 4,339 |
1-23 | 2026/06/13 | 171.65 | 0.00012745 | 0.00178426 | 3,937 |
1-24 | 2026/06/27 | 173.87 | 0.00012582 | 0.00176152 | 3,540 |
1-25 | 2026/07/11 | 176.12 | 0.00012422 | 0.00173906 | 3,148 |
1-26 | 2026/07/25 | 178.39 | 0.00012263 | 0.00171689 | 2,762 |
2-1 | 2026/08/08 | 180.69 | 0.00012107 | 0.00169500 | 2,380 |
2-2 | 2026/08/22 | 183.03 | 0.00011953 | 0.00167338 | 2,003 |
2-3 | 2026/09/05 | 185.39 | 0.00011800 | 0.00165205 | 1,631 |
2-4 | 2026/09/19 | 187.78 | 0.00011650 | 0.00163099 | 1,263 |
2-5 | 2026/10/03 | 190.21 | 0.00011501 | 0.00161019 | 901 |
2-6 | 2026/10/17 | 192.67 | 0.00011355 | 0.00158966 | 542 |
2-7 | 2026/10/31 | 195.15 | 0.00011210 | 0.00156940 | 189 |
2-8 | 2026/11/14 | 197.67 | 0.00011067 | 0.00154939 | -160 |
2-9 | 2026/11/28 | 200.23 | 0.00010926 | 0.00152963 | -505 |
2-10 | 2026/12/12 | 202.81 | 0.00010787 | 0.00151013 | -845 |
2-11 | 2026/12/26 | 205.43 | 0.00010649 | 0.00149088 | -1,181 |
2-12 | 2027/01/09 | 208.09 | 0.00010513 | 0.00147187 | -1,512 |
2-13 | 2027/01/23 | 210.77 | 0.00010379 | 0.00145310 | -1,840 |
2-14 | 2027/02/06 | 213.49 | 0.00010247 | 0.00143458 | -2,163 |
2-15 | 2027/02/20 | 216.25 | 0.00010116 | 0.00141629 | -2,482 |
2-16 | 2027/03/06 | 219.04 | 0.00009987 | 0.00139823 | -2,797 |
2-17 | 2027/03/20 | 221.87 | 0.00009860 | 0.00138040 | -3,108 |
2-18 | 2027/04/03 | 224.74 | 0.00009734 | 0.00136280 | -3,415 |
2-19 | 2027/04/17 | 227.64 | 0.00009610 | 0.00134543 | -3,718 |
2-20 | 2027/05/01 | 230.58 | 0.00009488 | 0.00132827 | -4,017 |
2-21 | 2027/05/15 | 233.56 | 0.00009367 | 0.00131134 | -4,312 |
2-22 | 2027/05/29 | 236.58 | 0.00009247 | 0.00129462 | -4,604 |
2-23 | 2027/06/12 | 239.63 | 0.00009129 | 0.00127811 | -4,892 |
2-24 | 2027/06/26 | 242.73 | 0.00009013 | 0.00126182 | -5,176 |
2-25 | 2027/07/10 | 245.86 | 0.00008898 | 0.00124573 | -5,457 |
2-26 | 2027/07/24 | 249.03 | 0.00008785 | 0.00122985 | -5,734 |
3-1 | 2027/08/07 | 252.25 | 0.00008673 | 0.00121417 | -6,007 |
3-2 | 2027/08/21 | 255.51 | 0.00008562 | 0.00119869 | -6,277 |
3-3 | 2027/09/04 | 258.81 | 0.00008453 | 0.00118340 | -6,544 |
3-4 | 2027/09/18 | 262.15 | 0.00008345 | 0.00116832 | -6,807 |
3-5 | 2027/10/02 | 265.54 | 0.00008239 | 0.00115342 | -7,067 |
3-6 | 2027/10/16 | 268.97 | 0.00008134 | 0.00113871 | -7,323 |
3-7 | 2027/10/30 | 272.44 | 0.00008030 | 0.00112420 | -7,577 |
3-8 | 2027/11/13 | 275.96 | 0.00007928 | 0.00110986 | -7,827 |
3-9 | 2027/11/27 | 279.52 | 0.00007827 | 0.00109571 | -8,073 |
3-10 | 2027/12/11 | 283.13 | 0.00007727 | 0.00108174 | -8,317 |
3-11 | 2027/12/25 | 286.79 | 0.00007628 | 0.00106795 | -8,558 |
3-12 | 2028/01/08 | 290.49 | 0.00007531 | 0.00105434 | -8,795 |
3-13 | 2028/01/22 | 294.24 | 0.00007435 | 0.00104089 | -9,030 |
3-14 | 2028/02/05 | 298.04 | 0.00007340 | 0.00102762 | -9,261 |
3-15 | 2028/02/19 | 301.89 | 0.00007247 | 0.00101452 | -9,490 |
3-16 | 2028/03/04 | 305.79 | 0.00007154 | 0.00100159 | -9,715 |
3-17 | 2028/03/18 | 309.74 | 0.00007063 | 0.00098882 | -9,938 |
3-18 | 2028/04/01 | 313.74 | 0.00006973 | 0.00097621 | -10,158 |
周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/08/10 | 129.44 | 0.00016902 | 0.00219722 | 8,033 |
1-2 | 2025/08/23 | 131.11 | 0.00016686 | 0.00233607 | 8,125 |
1-3 | 2025/09/06 | 132.80 | 0.00016473 | 0.00230629 | 7,605 |
1-4 | 2025/09/20 | 134.51 | 0.00016263 | 0.00227688 | 7,092 |
1-5 | 2025/10/04 | 136.25 | 0.00016056 | 0.00224785 | 6,586 |
1-6 | 2025/10/18 | 138.01 | 0.00015851 | 0.00221919 | 6,086 |
1-7 | 2025/11/01 | 139.79 | 0.00015649 | 0.00219090 | 5,593 |
1-8 | 2025/11/15 | 141.60 | 0.00015450 | 0.00216297 | 5,105 |
1-9 | 2025/11/29 | 143.43 | 0.00015253 | 0.00213539 | 4,624 |
1-10 | 2025/12/13 | 145.28 | 0.00015058 | 0.00210816 | 4,149 |
1-11 | 2025/12/27 | 147.16 | 0.00014866 | 0.00208129 | 3,681 |
1-12 | 2026/01/10 | 149.06 | 0.00014677 | 0.00205475 | 3,218 |
1-13 | 2026/01/24 | 150.98 | 0.00014490 | 0.00202855 | 2,761 |
1-14 | 2026/02/07 | 152.93 | 0.00014305 | 0.00200269 | 2,310 |
1-15 | 2026/02/21 | 154.91 | 0.00014123 | 0.00197716 | 1,864 |
1-16 | 2026/03/07 | 156.91 | 0.00013942 | 0.00195195 | 1,425 |
1-17 | 2026/03/21 | 158.93 | 0.00013765 | 0.00192706 | 990 |
1-18 | 2026/04/04 | 160.99 | 0.00013589 | 0.00190249 | 562 |
1-19 | 2026/04/18 | 163.07 | 0.00013416 | 0.00187824 | 139 |
1-20 | 2026/05/02 | 165.17 | 0.00013245 | 0.00185429 | -279 |
1-21 | 2026/05/16 | 167.30 | 0.00013076 | 0.00183065 | -691 |
1-22 | 2026/05/30 | 169.46 | 0.00012909 | 0.00180731 | -1,098 |
1-23 | 2026/06/13 | 171.65 | 0.00012745 | 0.00178426 | -1,500 |
1-24 | 2026/06/27 | 173.87 | 0.00012582 | 0.00176152 | -1,897 |
1-25 | 2026/07/11 | 176.12 | 0.00012422 | 0.00173906 | -2,289 |
1-26 | 2026/07/25 | 178.39 | 0.00012263 | 0.00171689 | -2,676 |
2-1 | 2026/08/08 | 180.69 | 0.00012107 | 0.00169500 | -3,057 |
2-2 | 2026/08/22 | 183.03 | 0.00011953 | 0.00167338 | -3,434 |
2-3 | 2026/09/05 | 185.39 | 0.00011800 | 0.00165205 | -3,807 |
2-4 | 2026/09/19 | 187.78 | 0.00011650 | 0.00163099 | -4,174 |
2-5 | 2026/10/03 | 190.21 | 0.00011501 | 0.00161019 | -4,537 |
2-6 | 2026/10/17 | 192.67 | 0.00011355 | 0.00158966 | -4,895 |
2-7 | 2026/10/31 | 195.15 | 0.00011210 | 0.00156940 | -5,248 |
2-8 | 2026/11/14 | 197.67 | 0.00011067 | 0.00154939 | -5,597 |
2-9 | 2026/11/28 | 200.23 | 0.00010926 | 0.00152963 | -5,942 |
2-10 | 2026/12/12 | 202.81 | 0.00010787 | 0.00151013 | -6,282 |
2-11 | 2026/12/26 | 205.43 | 0.00010649 | 0.00149088 | -6,618 |
2-12 | 2027/01/09 | 208.09 | 0.00010513 | 0.00147187 | -6,949 |
2-13 | 2027/01/23 | 210.77 | 0.00010379 | 0.00145310 | -7,277 |
2-14 | 2027/02/06 | 213.49 | 0.00010247 | 0.00143458 | -7,600 |
2-15 | 2027/02/20 | 216.25 | 0.00010116 | 0.00141629 | -7,919 |
2-16 | 2027/03/06 | 219.04 | 0.00009987 | 0.00139823 | -8,234 |
2-17 | 2027/03/20 | 221.87 | 0.00009860 | 0.00138040 | -8,545 |
2-18 | 2027/04/03 | 224.74 | 0.00009734 | 0.00136280 | -8,852 |
2-19 | 2027/04/17 | 227.64 | 0.00009610 | 0.00134543 | -9,155 |
2-20 | 2027/05/01 | 230.58 | 0.00009488 | 0.00132827 | -9,454 |
2-21 | 2027/05/15 | 233.56 | 0.00009367 | 0.00131134 | -9,750 |
2-22 | 2027/05/29 | 236.58 | 0.00009247 | 0.00129462 | -10,041 |
2-23 | 2027/06/12 | 239.63 | 0.00009129 | 0.00127811 | -10,329 |
2-24 | 2027/06/26 | 242.73 | 0.00009013 | 0.00126182 | -10,613 |
2-25 | 2027/07/10 | 245.86 | 0.00008898 | 0.00124573 | -10,894 |
2-26 | 2027/07/24 | 249.03 | 0.00008785 | 0.00122985 | -11,171 |
3-1 | 2027/08/07 | 252.25 | 0.00008673 | 0.00121417 | -11,444 |
3-2 | 2027/08/21 | 255.51 | 0.00008562 | 0.00119869 | -11,714 |
3-3 | 2027/09/04 | 258.81 | 0.00008453 | 0.00118340 | -11,981 |
3-4 | 2027/09/18 | 262.15 | 0.00008345 | 0.00116832 | -12,244 |
3-5 | 2027/10/02 | 265.54 | 0.00008239 | 0.00115342 | -12,504 |
3-6 | 2027/10/16 | 268.97 | 0.00008134 | 0.00113871 | -12,761 |
3-7 | 2027/10/30 | 272.44 | 0.00008030 | 0.00112420 | -13,014 |
3-8 | 2027/11/13 | 275.96 | 0.00007928 | 0.00110986 | -13,264 |
3-9 | 2027/11/27 | 279.52 | 0.00007827 | 0.00109571 | -13,511 |
3-10 | 2027/12/11 | 283.13 | 0.00007727 | 0.00108174 | -13,754 |
3-11 | 2027/12/25 | 286.79 | 0.00007628 | 0.00106795 | -13,995 |
3-12 | 2028/01/08 | 290.49 | 0.00007531 | 0.00105434 | -14,232 |
3-13 | 2028/01/22 | 294.24 | 0.00007435 | 0.00104089 | -14,467 |
3-14 | 2028/02/05 | 298.04 | 0.00007340 | 0.00102762 | -14,698 |
3-15 | 2028/02/19 | 301.89 | 0.00007247 | 0.00101452 | -14,927 |
3-16 | 2028/03/04 | 305.79 | 0.00007154 | 0.00100159 | -15,152 |
3-17 | 2028/03/18 | 309.74 | 0.00007063 | 0.00098882 | -15,375 |
3-18 | 2028/04/01 | 313.74 | 0.00006973 | 0.00097621 | -15,595 |
周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/08/10 | 129.44 | 0.00016902 | 0.00219722 | 4,667 |
1-2 | 2025/08/23 | 131.11 | 0.00016686 | 0.00233607 | 4,500 |
1-3 | 2025/09/06 | 132.80 | 0.00016473 | 0.00230629 | 3,980 |
1-4 | 2025/09/20 | 134.51 | 0.00016263 | 0.00227688 | 3,468 |
1-5 | 2025/10/04 | 136.25 | 0.00016056 | 0.00224785 | 2,961 |
1-6 | 2025/10/18 | 138.01 | 0.00015851 | 0.00221919 | 2,461 |
1-7 | 2025/11/01 | 139.79 | 0.00015649 | 0.00219090 | 1,968 |
1-8 | 2025/11/15 | 141.60 | 0.00015450 | 0.00216297 | 1,481 |
1-9 | 2025/11/29 | 143.43 | 0.00015253 | 0.00213539 | 999 |
1-10 | 2025/12/13 | 145.28 | 0.00015058 | 0.00210816 | 525 |
1-11 | 2025/12/27 | 147.16 | 0.00014866 | 0.00208129 | 56 |
1-12 | 2026/01/10 | 149.06 | 0.00014677 | 0.00205475 | -407 |
1-13 | 2026/01/24 | 150.98 | 0.00014490 | 0.00202855 | -864 |
1-14 | 2026/02/07 | 152.93 | 0.00014305 | 0.00200269 | -1,315 |
1-15 | 2026/02/21 | 154.91 | 0.00014123 | 0.00197716 | -1,761 |
1-16 | 2026/03/07 | 156.91 | 0.00013942 | 0.00195195 | -2,200 |
1-17 | 2026/03/21 | 158.93 | 0.00013765 | 0.00192706 | -2,634 |
1-18 | 2026/04/04 | 160.99 | 0.00013589 | 0.00190249 | -3,063 |
1-19 | 2026/04/18 | 163.07 | 0.00013416 | 0.00187824 | -3,486 |
1-20 | 2026/05/02 | 165.17 | 0.00013245 | 0.00185429 | -3,904 |
1-21 | 2026/05/16 | 167.30 | 0.00013076 | 0.00183065 | -4,316 |
1-22 | 2026/05/30 | 169.46 | 0.00012909 | 0.00180731 | -4,723 |
1-23 | 2026/06/13 | 171.65 | 0.00012745 | 0.00178426 | -5,125 |
1-24 | 2026/06/27 | 173.87 | 0.00012582 | 0.00176152 | -5,522 |
1-25 | 2026/07/11 | 176.12 | 0.00012422 | 0.00173906 | -5,914 |
1-26 | 2026/07/25 | 178.39 | 0.00012263 | 0.00171689 | -6,300 |
2-1 | 2026/08/08 | 180.69 | 0.00012107 | 0.00169500 | -6,682 |
2-2 | 2026/08/22 | 183.03 | 0.00011953 | 0.00167338 | -7,059 |
2-3 | 2026/09/05 | 185.39 | 0.00011800 | 0.00165205 | -7,431 |
2-4 | 2026/09/19 | 187.78 | 0.00011650 | 0.00163099 | -7,799 |
2-5 | 2026/10/03 | 190.21 | 0.00011501 | 0.00161019 | -8,161 |
2-6 | 2026/10/17 | 192.67 | 0.00011355 | 0.00158966 | -8,520 |
