MicroBT M63S++

MicroBT M63S++

¥0

在庫: 在庫切れ

閲覧数: 0

半減期までの収益性分析

次回半減期 (予測: 2028年04月12日) までの収益性を、14日周期の難易度変動を考慮して予測します。

当サイトの計算モデルについて: 直近3ヶ月の平均に基づき、14日毎に難易度が 1.291% 上昇すると仮定した、より保守的で現実に即したモデルを採用しています。
参考: 半減期ごとの平均変動率
  • 黎明期 (2009-2012): 16.706%
  • 第1半減期後 (2012-2016): 11.756%
  • 第2半減期後 (2016-2020): 4.450%
  • 第3半減期後 (2020-2024): 1.847%
  • 第4半減期後 (2024-): 1.238%
1日の電気代
¥1,763
最初の周期の純利益
¥22,016
半減期までの総獲得BTC
0.12876896 BTC
半減期までの総純利益
¥525,052
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 開始日 予測難易度(T) 1日間BTC収益 14日間BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/08/10 129.44 0.00019816 0.00257605 22,016
1-2 2025/08/23 131.11 0.00019563 0.00273884 23,093
1-3 2025/09/06 132.80 0.00019314 0.00270392 22,484
1-4 2025/09/20 134.51 0.00019067 0.00266945 21,883
1-5 2025/10/04 136.25 0.00018824 0.00263541 21,289
1-6 2025/10/18 138.01 0.00018584 0.00260181 20,703
1-7 2025/11/01 139.79 0.00018347 0.00256864 20,125
1-8 2025/11/15 141.60 0.00018114 0.00253589 19,553
1-9 2025/11/29 143.43 0.00017883 0.00250356 18,990
1-10 2025/12/13 145.28 0.00017655 0.00247164 18,433
1-11 2025/12/27 147.16 0.00017429 0.00244013 17,883
1-12 2026/01/10 149.06 0.00017207 0.00240902 17,341
1-13 2026/01/24 150.98 0.00016988 0.00237830 16,805
1-14 2026/02/07 152.93 0.00016771 0.00234798 16,276
1-15 2026/02/21 154.91 0.00016557 0.00231804 15,754
1-16 2026/03/07 156.91 0.00016346 0.00228849 15,238
1-17 2026/03/21 158.93 0.00016138 0.00225931 14,730
1-18 2026/04/04 160.99 0.00015932 0.00223051 14,227
1-19 2026/04/18 163.07 0.00015729 0.00220207 13,731
1-20 2026/05/02 165.17 0.00015529 0.00217399 13,241
1-21 2026/05/16 167.30 0.00015331 0.00214628 12,758
1-22 2026/05/30 169.46 0.00015135 0.00211891 12,281
1-23 2026/06/13 171.65 0.00014942 0.00209190 11,810
1-24 2026/06/27 173.87 0.00014752 0.00206523 11,344
1-25 2026/07/11 176.12 0.00014564 0.00203890 10,885
1-26 2026/07/25 178.39 0.00014378 0.00201290 10,432
2-1 2026/08/08 180.69 0.00014195 0.00198724 9,984
2-2 2026/08/22 183.03 0.00014014 0.00196190 9,542
2-3 2026/09/05 185.39 0.00013835 0.00193689 9,106
2-4 2026/09/19 187.78 0.00013659 0.00191219 8,675
2-5 2026/10/03 190.21 0.00013484 0.00188781 8,250
2-6 2026/10/17 192.67 0.00013312 0.00186374 7,830
2-7 2026/10/31 195.15 0.00013143 0.00183998 7,416
2-8 2026/11/14 197.67 0.00012975 0.00181652 7,007
2-9 2026/11/28 200.23 0.00012810 0.00179336 6,603
2-10 2026/12/12 202.81 0.00012646 0.00177050 6,204
2-11 2026/12/26 205.43 0.00012485 0.00174792 5,810
2-12 2027/01/09 208.09 0.00012326 0.00172564 5,422
2-13 2027/01/23 210.77 0.00012169 0.00170364 5,038
2-14 2027/02/06 213.49 0.00012014 0.00168192 4,659
2-15 2027/02/20 216.25 0.00011861 0.00166047 4,285
2-16 2027/03/06 219.04 0.00011709 0.00163930 3,916
2-17 2027/03/20 221.87 0.00011560 0.00161840 3,551
2-18 2027/04/03 224.74 0.00011413 0.00159777 3,191
2-19 2027/04/17 227.64 0.00011267 0.00157740 2,836
2-20 2027/05/01 230.58 0.00011123 0.00155729 2,485
2-21 2027/05/15 233.56 0.00010982 0.00153743 2,139
2-22 2027/05/29 236.58 0.00010842 0.00151783 1,797
2-23 2027/06/12 239.63 0.00010703 0.00149848 1,460
2-24 2027/06/26 242.73 0.00010567 0.00147937 1,126
2-25 2027/07/10 245.86 0.00010432 0.00146051 797
2-26 2027/07/24 249.03 0.00010299 0.00144189 473
3-1 2027/08/07 252.25 0.00010168 0.00142351 152
3-2 2027/08/21 255.51 0.00010038 0.00140536 -165
3-3 2027/09/04 258.81 0.00009910 0.00138744 -477
3-4 2027/09/18 262.15 0.00009784 0.00136975 -786
3-5 2027/10/02 265.54 0.00009659 0.00135229 -1,090
3-6 2027/10/16 268.97 0.00009536 0.00133504 -1,391
3-7 2027/10/30 272.44 0.00009414 0.00131802 -1,688
3-8 2027/11/13 275.96 0.00009294 0.00130122 -1,981
3-9 2027/11/27 279.52 0.00009176 0.00128463 -2,270
3-10 2027/12/11 283.13 0.00009059 0.00126825 -2,556
3-11 2027/12/25 286.79 0.00008943 0.00125208 -2,838
3-12 2028/01/08 290.49 0.00008829 0.00123612 -3,116
3-13 2028/01/22 294.24 0.00008717 0.00122036 -3,391
3-14 2028/02/05 298.04 0.00008606 0.00120480 -3,663
3-15 2028/02/19 301.89 0.00008496 0.00118944 -3,931
3-16 2028/03/04 305.79 0.00008388 0.00117427 -4,195
3-17 2028/03/18 309.74 0.00008281 0.00115930 -4,456
3-18 2028/04/01 313.74 0.00008175 0.00114452 -4,714
1日の電気代
¥2,115
最初の周期の純利益
¥17,434
半減期までの総獲得BTC
0.12876896 BTC
半減期までの総純利益
¥180,883
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 開始日 予測難易度(T) 1日間BTC収益 14日間BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/08/10 129.44 0.00019816 0.00257605 17,434
1-2 2025/08/23 131.11 0.00019563 0.00273884 18,158
1-3 2025/09/06 132.80 0.00019314 0.00270392 17,549
1-4 2025/09/20 134.51 0.00019067 0.00266945 16,948
1-5 2025/10/04 136.25 0.00018824 0.00263541 16,354
1-6 2025/10/18 138.01 0.00018584 0.00260181 15,768
1-7 2025/11/01 139.79 0.00018347 0.00256864 15,189
1-8 2025/11/15 141.60 0.00018114 0.00253589 14,618
1-9 2025/11/29 143.43 0.00017883 0.00250356 14,054
1-10 2025/12/13 145.28 0.00017655 0.00247164 13,498
1-11 2025/12/27 147.16 0.00017429 0.00244013 12,948
1-12 2026/01/10 149.06 0.00017207 0.00240902 12,405
1-13 2026/01/24 150.98 0.00016988 0.00237830 11,870
1-14 2026/02/07 152.93 0.00016771 0.00234798 11,341
1-15 2026/02/21 154.91 0.00016557 0.00231804 10,819
1-16 2026/03/07 156.91 0.00016346 0.00228849 10,303
1-17 2026/03/21 158.93 0.00016138 0.00225931 9,794
1-18 2026/04/04 160.99 0.00015932 0.00223051 9,292
1-19 2026/04/18 163.07 0.00015729 0.00220207 8,796
1-20 2026/05/02 165.17 0.00015529 0.00217399 8,306
1-21 2026/05/16 167.30 0.00015331 0.00214628 7,823
1-22 2026/05/30 169.46 0.00015135 0.00211891 7,346
1-23 2026/06/13 171.65 0.00014942 0.00209190 6,874
1-24 2026/06/27 173.87 0.00014752 0.00206523 6,409
1-25 2026/07/11 176.12 0.00014564 0.00203890 5,950
1-26 2026/07/25 178.39 0.00014378 0.00201290 5,497
2-1 2026/08/08 180.69 0.00014195 0.00198724 5,049
2-2 2026/08/22 183.03 0.00014014 0.00196190 4,607
2-3 2026/09/05 185.39 0.00013835 0.00193689 4,171
2-4 2026/09/19 187.78 0.00013659 0.00191219 3,740
2-5 2026/10/03 190.21 0.00013484 0.00188781 3,315
2-6 2026/10/17 192.67 0.00013312 0.00186374 2,895
2-7 2026/10/31 195.15 0.00013143 0.00183998 2,481
2-8 2026/11/14 197.67 0.00012975 0.00181652 2,071
2-9 2026/11/28 200.23 0.00012810 0.00179336 1,668
2-10 2026/12/12 202.81 0.00012646 0.00177050 1,269
2-11 2026/12/26 205.43 0.00012485 0.00174792 875
2-12 2027/01/09 208.09 0.00012326 0.00172564 486
2-13 2027/01/23 210.77 0.00012169 0.00170364 103
2-14 2027/02/06 213.49 0.00012014 0.00168192 -276
2-15 2027/02/20 216.25 0.00011861 0.00166047 -650
2-16 2027/03/06 219.04 0.00011709 0.00163930 -1,019
2-17 2027/03/20 221.87 0.00011560 0.00161840 -1,384
2-18 2027/04/03 224.74 0.00011413 0.00159777 -1,744
2-19 2027/04/17 227.64 0.00011267 0.00157740 -2,099
2-20 2027/05/01 230.58 0.00011123 0.00155729 -2,450
2-21 2027/05/15 233.56 0.00010982 0.00153743 -2,796
2-22 2027/05/29 236.58 0.00010842 0.00151783 -3,138
2-23 2027/06/12 239.63 0.00010703 0.00149848 -3,476
2-24 2027/06/26 242.73 0.00010567 0.00147937 -3,809
2-25 2027/07/10 245.86 0.00010432 0.00146051 -4,138
2-26 2027/07/24 249.03 0.00010299 0.00144189 -4,463
3-1 2027/08/07 252.25 0.00010168 0.00142351 -4,783
3-2 2027/08/21 255.51 0.00010038 0.00140536 -5,100
3-3 2027/09/04 258.81 0.00009910 0.00138744 -5,412
3-4 2027/09/18 262.15 0.00009784 0.00136975 -5,721
3-5 2027/10/02 265.54 0.00009659 0.00135229 -6,025
3-6 2027/10/16 268.97 0.00009536 0.00133504 -6,326
3-7 2027/10/30 272.44 0.00009414 0.00131802 -6,623
3-8 2027/11/13 275.96 0.00009294 0.00130122 -6,916
3-9 2027/11/27 279.52 0.00009176 0.00128463 -7,205
3-10 2027/12/11 283.13 0.00009059 0.00126825 -7,491
3-11 2027/12/25 286.79 0.00008943 0.00125208 -7,773
3-12 2028/01/08 290.49 0.00008829 0.00123612 -8,052
3-13 2028/01/22 294.24 0.00008717 0.00122036 -8,326
3-14 2028/02/05 298.04 0.00008606 0.00120480 -8,598
3-15 2028/02/19 301.89 0.00008496 0.00118944 -8,866
3-16 2028/03/04 305.79 0.00008388 0.00117427 -9,130
3-17 2028/03/18 309.74 0.00008281 0.00115930 -9,391
3-18 2028/04/01 313.74 0.00008175 0.00114452 -9,649
1日の電気代
¥2,644
最初の周期の純利益
¥10,560
半減期までの総獲得BTC
0.12876896 BTC
半減期までの総純利益
¥-335,371
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 開始日 予測難易度(T) 1日間BTC収益 14日間BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/08/10 129.44 0.00019816 0.00257605 10,560
1-2 2025/08/23 131.11 0.00019563 0.00273884 10,755
1-3 2025/09/06 132.80 0.00019314 0.00270392 10,146
1-4 2025/09/20 134.51 0.00019067 0.00266945 9,545
1-5 2025/10/04 136.25 0.00018824 0.00263541 8,951
1-6 2025/10/18 138.01 0.00018584 0.00260181 8,365
1-7 2025/11/01 139.79 0.00018347 0.00256864 7,787
1-8 2025/11/15 141.60 0.00018114 0.00253589 7,215
1-9 2025/11/29 143.43 0.00017883 0.00250356 6,652
1-10 2025/12/13 145.28 0.00017655 0.00247164 6,095
1-11 2025/12/27 147.16 0.00017429 0.00244013 5,545
1-12 2026/01/10 149.06 0.00017207 0.00240902 5,003
1-13 2026/01/24 150.98 0.00016988 0.00237830 4,467
1-14 2026/02/07 152.93 0.00016771 0.00234798 3,938
1-15 2026/02/21 154.91 0.00016557 0.00231804 3,416
1-16 2026/03/07 156.91 0.00016346 0.00228849 2,900
1-17 2026/03/21 158.93 0.00016138 0.00225931 2,392
1-18 2026/04/04 160.99 0.00015932 0.00223051 1,889
1-19 2026/04/18 163.07 0.00015729 0.00220207 1,393
1-20 2026/05/02 165.17 0.00015529 0.00217399 904
1-21 2026/05/16 167.30 0.00015331 0.00214628 420
1-22 2026/05/30 169.46 0.00015135 0.00211891 -57
1-23 2026/06/13 171.65 0.00014942 0.00209190 -528
1-24 2026/06/27 173.87 0.00014752 0.00206523 -994
1-25 2026/07/11 176.12 0.00014564 0.00203890 -1,453
1-26 2026/07/25 178.39 0.00014378 0.00201290 -1,906
2-1 2026/08/08 180.69 0.00014195 0.00198724 -2,354
2-2 2026/08/22 183.03 0.00014014 0.00196190 -2,796
2-3 2026/09/05 185.39 0.00013835 0.00193689 -3,232
2-4 2026/09/19 187.78 0.00013659 0.00191219 -3,663
2-5 2026/10/03 190.21 0.00013484 0.00188781 -4,088
2-6 2026/10/17 192.67 0.00013312 0.00186374 -4,508
2-7 2026/10/31 195.15 0.00013143 0.00183998 -4,922
2-8 2026/11/14 197.67 0.00012975 0.00181652 -5,331
2-9 2026/11/28 200.23 0.00012810 0.00179336 -5,735
2-10 2026/12/12 202.81 0.00012646 0.00177050 -6,134
2-11 2026/12/26 205.43 0.00012485 0.00174792 -6,528
2-12 2027/01/09 208.09 0.00012326 0.00172564 -6,916
2-13 2027/01/23 210.77 0.00012169 0.00170364 -7,300
2-14 2027/02/06 213.49 0.00012014 0.00168192 -7,679
2-15 2027/02/20 216.25 0.00011861 0.00166047 -8,053
2-16 2027/03/06 219.04 0.00011709 0.00163930 -8,422
2-17 2027/03/20 221.87 0.00011560 0.00161840 -8,787
2-18 2027/04/03 224.74 0.00011413 0.00159777 -9,147
2-19 2027/04/17 227.64 0.00011267 0.00157740 -9,502
2-20 2027/05/01 230.58 0.00011123 0.00155729 -9,853
2-21 2027/05/15 233.56 0.00010982 0.00153743 -10,199
2-22 2027/05/29 236.58 0.00010842 0.00151783 -10,541
2-23 2027/06/12 239.63 0.00010703 0.00149848 -10,878
2-24 2027/06/26 242.73 0.00010567 0.00147937 -11,212
2-25 2027/07/10 245.86 0.00010432 0.00146051 -11,541
2-26 2027/07/24 249.03 0.00010299 0.00144189 -11,865
3-1 2027/08/07 252.25 0.00010168 0.00142351 -12,186
3-2 2027/08/21 255.51 0.00010038 0.00140536 -12,503
3-3 2027/09/04 258.81 0.00009910 0.00138744 -12,815
3-4 2027/09/18 262.15 0.00009784 0.00136975 -13,124
3-5 2027/10/02 265.54 0.00009659 0.00135229 -13,428
3-6 2027/10/16 268.97 0.00009536 0.00133504 -13,729
3-7 2027/10/30 272.44 0.00009414 0.00131802 -14,026
3-8 2027/11/13 275.96 0.00009294 0.00130122 -14,319
3-9 2027/11/27 279.52 0.00009176 0.00128463 -14,608
3-10 2027/12/11 283.13 0.00009059 0.00126825 -14,894
3-11 2027/12/25 286.79 0.00008943 0.00125208 -15,176
3-12 2028/01/08 290.49 0.00008829 0.00123612 -15,454
3-13 2028/01/22 294.24 0.00008717 0.00122036 -15,729
3-14 2028/02/05 298.04 0.00008606 0.00120480 -16,001
3-15 2028/02/19 301.89 0.00008496 0.00118944 -16,268
3-16 2028/03/04 305.79 0.00008388 0.00117427 -16,533
3-17 2028/03/18 309.74 0.00008281 0.00115930 -16,794
3-18 2028/04/01 313.74 0.00008175 0.00114452 -17,052
1日の電気代
¥3,173
最初の周期の純利益
¥3,686
半減期までの総獲得BTC
0.12876896 BTC
半減期までの総純利益
¥-851,625
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 開始日 予測難易度(T) 1日間BTC収益 14日間BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/08/10 129.44 0.00019816 0.00257605 3,686
1-2 2025/08/23 131.11 0.00019563 0.00273884 3,352
1-3 2025/09/06 132.80 0.00019314 0.00270392 2,743
1-4 2025/09/20 134.51 0.00019067 0.00266945 2,142
1-5 2025/10/04 136.25 0.00018824 0.00263541 1,549
1-6 2025/10/18 138.01 0.00018584 0.00260181 962
1-7 2025/11/01 139.79 0.00018347 0.00256864 384
1-8 2025/11/15 141.60 0.00018114 0.00253589 -187
1-9 2025/11/29 143.43 0.00017883 0.00250356 -751
1-10 2025/12/13 145.28 0.00017655 0.00247164 -1,308
1-11 2025/12/27 147.16 0.00017429 0.00244013 -1,857
1-12 2026/01/10 149.06 0.00017207 0.00240902 -2,400
1-13 2026/01/24 150.98 0.00016988 0.00237830 -2,936
1-14 2026/02/07 152.93 0.00016771 0.00234798 -3,465
1-15 2026/02/21 154.91 0.00016557 0.00231804 -3,987
1-16 2026/03/07 156.91 0.00016346 0.00228849 -4,502
1-17 2026/03/21 158.93 0.00016138 0.00225931 -5,011
1-18 2026/04/04 160.99 0.00015932 0.00223051 -5,514
1-19 2026/04/18 163.07 0.00015729 0.00220207 -6,010
1-20 2026/05/02 165.17 0.00015529 0.00217399 -6,499
1-21 2026/05/16 167.30 0.00015331 0.00214628 -6,983
1-22 2026/05/30 169.46 0.00015135 0.00211891 -7,460
1-23 2026/06/13 171.65 0.00014942 0.00209190 -7,931
1-24 2026/06/27 173.87 0.00014752 0.00206523 -8,396
1-25 2026/07/11 176.12 0.00014564 0.00203890 -8,856
1-26 2026/07/25 178.39 0.00014378 0.00201290 -9,309
2-1 2026/08/08 180.69 0.00014195 0.00198724 -9,757
2-2 2026/08/22 183.03 0.00014014 0.00196190 -10,198
2-3 2026/09/05 185.39 0.00013835 0.00193689 -10,635
2-4 2026/09/19 187.78 0.00013659 0.00191219 -11,065
2-5 2026/10/03 190.21 0.00013484 0.00188781 -11,491
2-6 2026/10/17 192.67 0.00013312 0.00186374 -11,910
2-7 2026/10/31 195.15 0.00013143 0.00183998 -12,325
2-8 2026/11/14 197.67 0.00012975 0.00181652 -12,734
2-9 2026/11/28 200.23 0.00012810 0.00179336 -13,138
2-10 2026/12/12 202.81 0.00012646 0.00177050 -13,537
2-11 2026/12/26 205.43 0.00012485 0.00174792 -13,930
2-12 2027/01/09 208.09 0.00012326 0.00172564 -14,319
2-13 2027/01/23 210.77 0.00012169 0.00170364 -14,703
2-14 2027/02/06 213.49 0.00012014 0.00168192 -15,082
2-15 2027/02/20 216.25 0.00011861 0.00166047 -15,456
2-16 2027/03/06 219.04 0.00011709 0.00163930 -15,825
2-17 2027/03/20 221.87 0.00011560 0.00161840 -16,189
2-18 2027/04/03 224.74 0.00011413 0.00159777 -16,549
2-19 2027/04/17 227.64 0.00011267 0.00157740 -16,905
2-20 2027/05/01 230.58 0.00011123 0.00155729 -17,255
2-21 2027/05/15 233.56 0.00010982 0.00153743 -17,602
2-22 2027/05/29 236.58 0.00010842 0.00151783 -17,944
2-23 2027/06/12 239.63 0.00010703 0.00149848 -18,281
2-24 2027/06/26 242.73 0.00010567 0.00147937 -18,614
2-25 2027/07/10 245.86 0.00010432 0.00146051 -18,943
2-26 2027/07/24 249.03 0.00010299 0.00144189 -19,268
3-1 2027/08/07 252.25 0.00010168 0.00142351 -19,589
3-2 2027/08/21 255.51 0.00010038 0.00140536 -19,905
3-3 2027/09/04 258.81 0.00009910 0.00138744 -20,218
3-4 2027/09/18 262.15 0.00009784 0.00136975 -20,526
3-5 2027/10/02 265.54 0.00009659 0.00135229 -20,831
3-6 2027/10/16 268.97 0.00009536 0.00133504 -21,132
3-7 2027/10/30 272.44 0.00009414 0.00131802 -21,428
3-8 2027/11/13 275.96 0.00009294 0.00130122 -21,722
3-9 2027/11/27 279.52 0.00009176 0.00128463 -22,011
3-10 2027/12/11 283.13 0.00009059 0.00126825 -22,297
3-11 2027/12/25 286.79 0.00008943 0.00125208 -22,579
3-12 2028/01/08 290.49 0.00008829 0.00123612 -22,857
3-13 2028/01/22 294.24 0.00008717 0.00122036 -23,132
3-14 2028/02/05 298.04 0.00008606 0.00120480 -23,403
3-15 2028/02/19 301.89 0.00008496 0.00118944 -23,671
3-16 2028/03/04 305.79 0.00008388 0.00117427 -23,936
3-17 2028/03/18 309.74 0.00008281 0.00115930 -24,197
3-18 2028/04/01 313.74 0.00008175 0.00114452 -24,455
1日の電気代
¥3,525
最初の周期の純利益
¥-897
半減期までの総獲得BTC
0.12876896 BTC
半減期までの総純利益
¥-1,195,794
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 開始日 予測難易度(T) 1日間BTC収益 14日間BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/08/10 129.44 0.00019816 0.00257605 -897
1-2 2025/08/23 131.11 0.00019563 0.00273884 -1,583
1-3 2025/09/06 132.80 0.00019314 0.00270392 -2,192
1-4 2025/09/20 134.51 0.00019067 0.00266945 -2,793
1-5 2025/10/04 136.25 0.00018824 0.00263541 -3,387
1-6 2025/10/18 138.01 0.00018584 0.00260181 -3,973
1-7 2025/11/01 139.79 0.00018347 0.00256864 -4,551
1-8 2025/11/15 141.60 0.00018114 0.00253589 -5,122
1-9 2025/11/29 143.43 0.00017883 0.00250356 -5,686
1-10 2025/12/13 145.28 0.00017655 0.00247164 -6,243
1-11 2025/12/27 147.16 0.00017429 0.00244013 -6,793
1-12 2026/01/10 149.06 0.00017207 0.00240902 -7,335
1-13 2026/01/24 150.98 0.00016988 0.00237830 -7,871
1-14 2026/02/07 152.93 0.00016771 0.00234798 -8,400
1-15 2026/02/21 154.91 0.00016557 0.00231804 -8,922
1-16 2026/03/07 156.91 0.00016346 0.00228849 -9,437
1-17 2026/03/21 158.93 0.00016138 0.00225931 -9,946
1-18 2026/04/04 160.99 0.00015932 0.00223051 -10,449
1-19 2026/04/18 163.07 0.00015729 0.00220207 -10,945
1-20 2026/05/02 165.17 0.00015529 0.00217399 -11,434
1-21 2026/05/16 167.30 0.00015331 0.00214628 -11,918
1-22 2026/05/30 169.46 0.00015135 0.00211891 -12,395
1-23 2026/06/13 171.65 0.00014942 0.00209190 -12,866
1-24 2026/06/27 173.87 0.00014752 0.00206523 -13,331
1-25 2026/07/11 176.12 0.00014564 0.00203890 -13,791
1-26 2026/07/25 178.39 0.00014378 0.00201290 -14,244
2-1 2026/08/08 180.69 0.00014195 0.00198724 -14,692
2-2 2026/08/22 183.03 0.00014014 0.00196190 -15,134
2-3 2026/09/05 185.39 0.00013835 0.00193689 -15,570
2-4 2026/09/19 187.78 0.00013659 0.00191219 -16,001
2-5 2026/10/03 190.21 0.00013484 0.00188781 -16,426
2-6 2026/10/17 192.67 0.00013312 0.00186374 -16,846
2-7 2026/10/31 195.15 0.00013143 0.00183998 -17,260
2-8 2026/11/14 197.67 0.00012975 0.00181652 -17,669
2-9 2026/11/28 200.23 0.00012810 0.00179336 -18,073
2-10 2026/12/12 202.81 0.00012646 0.00177050 -18,472
2-11 2026/12/26 205.43 0.00012485 0.00174792 -18,866
2-12 2027/01/09 208.09 0.00012326 0.00172564 -19,254
2-13 2027/01/23 210.77 0.00012169 0.00170364 -19,638
2-14 2027/02/06 213.49 0.00012014 0.00168192 -20,017
2-15 2027/02/20 216.25 0.00011861 0.00166047 -20,391
2-16 2027/03/06 219.04 0.00011709 0.00163930 -20,760
2-17 2027/03/20 221.87 0.00011560 0.00161840 -21,125
2-18 2027/04/03 224.74 0.00011413 0.00159777 -21,485
2-19 2027/04/17 227.64 0.00011267 0.00157740 -21,840
2-20 2027/05/01 230.58 0.00011123 0.00155729 -22,191
2-21 2027/05/15 233.56 0.00010982 0.00153743 -22,537
2-22 2027/05/29 236.58 0.00010842 0.00151783 -22,879
2-23 2027/06/12 239.63 0.00010703 0.00149848 -23,216
2-24 2027/06/26 242.73 0.00010567 0.00147937 -23,550
2-25 2027/07/10 245.86 0.00010432 0.00146051 -23,878
2-26 2027/07/24 249.03 0.00010299 0.00144189 -24,203
3-1 2027/08/07 252.25 0.00010168 0.00142351 -24,524
3-2 2027/08/21 255.51 0.00010038 0.00140536 -24,840
3-3 2027/09/04 258.81 0.00009910 0.00138744 -25,153
3-4 2027/09/18 262.15 0.00009784 0.00136975 -25,461
3-5 2027/10/02 265.54 0.00009659 0.00135229 -25,766
3-6 2027/10/16 268.97 0.00009536 0.00133504 -26,067
3-7 2027/10/30 272.44 0.00009414 0.00131802 -26,364
3-8 2027/11/13 275.96 0.00009294 0.00130122 -26,657
3-9 2027/11/27 279.52 0.00009176 0.00128463 -26,946
3-10 2027/12/11 283.13 0.00009059 0.00126825 -27,232
3-11 2027/12/25 286.79 0.00008943 0.00125208 -27,514
3-12 2028/01/08 290.49 0.00008829 0.00123612 -27,792
3-13 2028/01/22 294.24 0.00008717 0.00122036 -28,067
3-14 2028/02/05 298.04 0.00008606 0.00120480 -28,338
3-15 2028/02/19 301.89 0.00008496 0.00118944 -28,606
3-16 2028/03/04 305.79 0.00008388 0.00117427 -28,871
3-17 2028/03/18 309.74 0.00008281 0.00115930 -29,132
3-18 2028/04/01 313.74 0.00008175 0.00114452 -29,390
マイニング用語解説
投資回収(ROI)
"Return on Investment"の略。累積された収益が、最初に投資した設備費用を上回る時点を指します。この時点を越えてからが、真の利益となります。

半減期(Halving)
約4年に一度、ビットコインの新規発行(マイニング報酬)が半分になるイベントです。これによりBTCの供給量が抑えられるため、価格やマイニングの収益性に大きな影響を与える重要な要因です。
ハッシュレート408.00 TH/s
消費電力7344 W
エネルギー効率18.00 J/T
この商品は現在販売しておりません。スペック情報のみ掲載しています。
コメント

まだコメントはありません。