次回半減期 (予測: 2028年04月12日) までの収益性を、14日周期の難易度変動を考慮して予測します。
周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/08/10 | 129.44 | 0.00007188 | 0.00093445 | 5,678 |
1-2 | 2025/08/23 | 131.11 | 0.00007096 | 0.00099350 | 5,891 |
1-3 | 2025/09/06 | 132.80 | 0.00007006 | 0.00098083 | 5,670 |
1-4 | 2025/09/20 | 134.51 | 0.00006917 | 0.00096833 | 5,451 |
1-5 | 2025/10/04 | 136.25 | 0.00006828 | 0.00095598 | 5,236 |
1-6 | 2025/10/18 | 138.01 | 0.00006741 | 0.00094379 | 5,024 |
1-7 | 2025/11/01 | 139.79 | 0.00006655 | 0.00093176 | 4,814 |
1-8 | 2025/11/15 | 141.60 | 0.00006571 | 0.00091988 | 4,607 |
1-9 | 2025/11/29 | 143.43 | 0.00006487 | 0.00090815 | 4,402 |
1-10 | 2025/12/13 | 145.28 | 0.00006404 | 0.00089658 | 4,200 |
1-11 | 2025/12/27 | 147.16 | 0.00006322 | 0.00088514 | 4,001 |
1-12 | 2026/01/10 | 149.06 | 0.00006242 | 0.00087386 | 3,804 |
1-13 | 2026/01/24 | 150.98 | 0.00006162 | 0.00086272 | 3,609 |
1-14 | 2026/02/07 | 152.93 | 0.00006084 | 0.00085172 | 3,418 |
1-15 | 2026/02/21 | 154.91 | 0.00006006 | 0.00084086 | 3,228 |
1-16 | 2026/03/07 | 156.91 | 0.00005930 | 0.00083014 | 3,041 |
1-17 | 2026/03/21 | 158.93 | 0.00005854 | 0.00081955 | 2,857 |
1-18 | 2026/04/04 | 160.99 | 0.00005779 | 0.00080911 | 2,674 |
1-19 | 2026/04/18 | 163.07 | 0.00005706 | 0.00079879 | 2,494 |
1-20 | 2026/05/02 | 165.17 | 0.00005633 | 0.00078861 | 2,317 |
1-21 | 2026/05/16 | 167.30 | 0.00005561 | 0.00077855 | 2,142 |
1-22 | 2026/05/30 | 169.46 | 0.00005490 | 0.00076863 | 1,968 |
1-23 | 2026/06/13 | 171.65 | 0.00005420 | 0.00075883 | 1,797 |
1-24 | 2026/06/27 | 173.87 | 0.00005351 | 0.00074915 | 1,629 |
1-25 | 2026/07/11 | 176.12 | 0.00005283 | 0.00073960 | 1,462 |
1-26 | 2026/07/25 | 178.39 | 0.00005215 | 0.00073017 | 1,298 |
2-1 | 2026/08/08 | 180.69 | 0.00005149 | 0.00072086 | 1,135 |
2-2 | 2026/08/22 | 183.03 | 0.00005083 | 0.00071167 | 975 |
2-3 | 2026/09/05 | 185.39 | 0.00005019 | 0.00070260 | 817 |
2-4 | 2026/09/19 | 187.78 | 0.00004955 | 0.00069364 | 661 |
2-5 | 2026/10/03 | 190.21 | 0.00004891 | 0.00068479 | 506 |
2-6 | 2026/10/17 | 192.67 | 0.00004829 | 0.00067606 | 354 |
2-7 | 2026/10/31 | 195.15 | 0.00004767 | 0.00066744 | 204 |
2-8 | 2026/11/14 | 197.67 | 0.00004707 | 0.00065893 | 55 |
2-9 | 2026/11/28 | 200.23 | 0.00004647 | 0.00065053 | -91 |
2-10 | 2026/12/12 | 202.81 | 0.00004587 | 0.00064224 | -236 |
2-11 | 2026/12/26 | 205.43 | 0.00004529 | 0.00063405 | -379 |
2-12 | 2027/01/09 | 208.09 | 0.00004471 | 0.00062597 | -520 |
2-13 | 2027/01/23 | 210.77 | 0.00004414 | 0.00061799 | -659 |
2-14 | 2027/02/06 | 213.49 | 0.00004358 | 0.00061011 | -796 |
2-15 | 2027/02/20 | 216.25 | 0.00004302 | 0.00060233 | -932 |
2-16 | 2027/03/06 | 219.04 | 0.00004247 | 0.00059465 | -1,066 |
2-17 | 2027/03/20 | 221.87 | 0.00004193 | 0.00058707 | -1,198 |
2-18 | 2027/04/03 | 224.74 | 0.00004140 | 0.00057958 | -1,329 |
2-19 | 2027/04/17 | 227.64 | 0.00004087 | 0.00057219 | -1,458 |
2-20 | 2027/05/01 | 230.58 | 0.00004035 | 0.00056490 | -1,585 |
2-21 | 2027/05/15 | 233.56 | 0.00003984 | 0.00055770 | -1,711 |
2-22 | 2027/05/29 | 236.58 | 0.00003933 | 0.00055059 | -1,835 |
2-23 | 2027/06/12 | 239.63 | 0.00003883 | 0.00054357 | -1,957 |
2-24 | 2027/06/26 | 242.73 | 0.00003833 | 0.00053664 | -2,078 |
2-25 | 2027/07/10 | 245.86 | 0.00003784 | 0.00052979 | -2,197 |
2-26 | 2027/07/24 | 249.03 | 0.00003736 | 0.00052304 | -2,315 |
3-1 | 2027/08/07 | 252.25 | 0.00003688 | 0.00051637 | -2,431 |
3-2 | 2027/08/21 | 255.51 | 0.00003641 | 0.00050979 | -2,546 |
3-3 | 2027/09/04 | 258.81 | 0.00003595 | 0.00050329 | -2,659 |
3-4 | 2027/09/18 | 262.15 | 0.00003549 | 0.00049687 | -2,771 |
3-5 | 2027/10/02 | 265.54 | 0.00003504 | 0.00049054 | -2,882 |
3-6 | 2027/10/16 | 268.97 | 0.00003459 | 0.00048428 | -2,991 |
3-7 | 2027/10/30 | 272.44 | 0.00003415 | 0.00047811 | -3,099 |
3-8 | 2027/11/13 | 275.96 | 0.00003372 | 0.00047201 | -3,205 |
3-9 | 2027/11/27 | 279.52 | 0.00003329 | 0.00046599 | -3,310 |
3-10 | 2027/12/11 | 283.13 | 0.00003286 | 0.00046005 | -3,414 |
3-11 | 2027/12/25 | 286.79 | 0.00003244 | 0.00045419 | -3,516 |
3-12 | 2028/01/08 | 290.49 | 0.00003203 | 0.00044840 | -3,617 |
3-13 | 2028/01/22 | 294.24 | 0.00003162 | 0.00044268 | -3,717 |
3-14 | 2028/02/05 | 298.04 | 0.00003122 | 0.00043703 | -3,815 |
3-15 | 2028/02/19 | 301.89 | 0.00003082 | 0.00043146 | -3,912 |
3-16 | 2028/03/04 | 305.79 | 0.00003043 | 0.00042596 | -4,008 |
3-17 | 2028/03/18 | 309.74 | 0.00003004 | 0.00042053 | -4,103 |
3-18 | 2028/04/01 | 313.74 | 0.00002965 | 0.00041517 | -4,196 |
周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/08/10 | 129.44 | 0.00007188 | 0.00093445 | 3,553 |
1-2 | 2025/08/23 | 131.11 | 0.00007096 | 0.00099350 | 3,603 |
1-3 | 2025/09/06 | 132.80 | 0.00007006 | 0.00098083 | 3,382 |
1-4 | 2025/09/20 | 134.51 | 0.00006917 | 0.00096833 | 3,164 |
1-5 | 2025/10/04 | 136.25 | 0.00006828 | 0.00095598 | 2,949 |
1-6 | 2025/10/18 | 138.01 | 0.00006741 | 0.00094379 | 2,736 |
1-7 | 2025/11/01 | 139.79 | 0.00006655 | 0.00093176 | 2,526 |
1-8 | 2025/11/15 | 141.60 | 0.00006571 | 0.00091988 | 2,319 |
1-9 | 2025/11/29 | 143.43 | 0.00006487 | 0.00090815 | 2,114 |
1-10 | 2025/12/13 | 145.28 | 0.00006404 | 0.00089658 | 1,913 |
1-11 | 2025/12/27 | 147.16 | 0.00006322 | 0.00088514 | 1,713 |
1-12 | 2026/01/10 | 149.06 | 0.00006242 | 0.00087386 | 1,516 |
1-13 | 2026/01/24 | 150.98 | 0.00006162 | 0.00086272 | 1,322 |
1-14 | 2026/02/07 | 152.93 | 0.00006084 | 0.00085172 | 1,130 |
1-15 | 2026/02/21 | 154.91 | 0.00006006 | 0.00084086 | 941 |
1-16 | 2026/03/07 | 156.91 | 0.00005930 | 0.00083014 | 754 |
1-17 | 2026/03/21 | 158.93 | 0.00005854 | 0.00081955 | 569 |
1-18 | 2026/04/04 | 160.99 | 0.00005779 | 0.00080911 | 387 |
1-19 | 2026/04/18 | 163.07 | 0.00005706 | 0.00079879 | 207 |
1-20 | 2026/05/02 | 165.17 | 0.00005633 | 0.00078861 | 29 |
1-21 | 2026/05/16 | 167.30 | 0.00005561 | 0.00077855 | -146 |
1-22 | 2026/05/30 | 169.46 | 0.00005490 | 0.00076863 | -319 |
1-23 | 2026/06/13 | 171.65 | 0.00005420 | 0.00075883 | -490 |
1-24 | 2026/06/27 | 173.87 | 0.00005351 | 0.00074915 | -659 |
1-25 | 2026/07/11 | 176.12 | 0.00005283 | 0.00073960 | -825 |
1-26 | 2026/07/25 | 178.39 | 0.00005215 | 0.00073017 | -990 |
2-1 | 2026/08/08 | 180.69 | 0.00005149 | 0.00072086 | -1,152 |
2-2 | 2026/08/22 | 183.03 | 0.00005083 | 0.00071167 | -1,312 |
2-3 | 2026/09/05 | 185.39 | 0.00005019 | 0.00070260 | -1,471 |
2-4 | 2026/09/19 | 187.78 | 0.00004955 | 0.00069364 | -1,627 |
2-5 | 2026/10/03 | 190.21 | 0.00004891 | 0.00068479 | -1,781 |
2-6 | 2026/10/17 | 192.67 | 0.00004829 | 0.00067606 | -1,933 |
2-7 | 2026/10/31 | 195.15 | 0.00004767 | 0.00066744 | -2,084 |
2-8 | 2026/11/14 | 197.67 | 0.00004707 | 0.00065893 | -2,232 |
2-9 | 2026/11/28 | 200.23 | 0.00004647 | 0.00065053 | -2,379 |
2-10 | 2026/12/12 | 202.81 | 0.00004587 | 0.00064224 | -2,523 |
2-11 | 2026/12/26 | 205.43 | 0.00004529 | 0.00063405 | -2,666 |
2-12 | 2027/01/09 | 208.09 | 0.00004471 | 0.00062597 | -2,807 |
2-13 | 2027/01/23 | 210.77 | 0.00004414 | 0.00061799 | -2,946 |
2-14 | 2027/02/06 | 213.49 | 0.00004358 | 0.00061011 | -3,084 |
2-15 | 2027/02/20 | 216.25 | 0.00004302 | 0.00060233 | -3,220 |
2-16 | 2027/03/06 | 219.04 | 0.00004247 | 0.00059465 | -3,353 |
2-17 | 2027/03/20 | 221.87 | 0.00004193 | 0.00058707 | -3,486 |
2-18 | 2027/04/03 | 224.74 | 0.00004140 | 0.00057958 | -3,616 |
2-19 | 2027/04/17 | 227.64 | 0.00004087 | 0.00057219 | -3,745 |
2-20 | 2027/05/01 | 230.58 | 0.00004035 | 0.00056490 | -3,872 |
2-21 | 2027/05/15 | 233.56 | 0.00003984 | 0.00055770 | -3,998 |
2-22 | 2027/05/29 | 236.58 | 0.00003933 | 0.00055059 | -4,122 |
2-23 | 2027/06/12 | 239.63 | 0.00003883 | 0.00054357 | -4,244 |
2-24 | 2027/06/26 | 242.73 | 0.00003833 | 0.00053664 | -4,365 |
2-25 | 2027/07/10 | 245.86 | 0.00003784 | 0.00052979 | -4,485 |
2-26 | 2027/07/24 | 249.03 | 0.00003736 | 0.00052304 | -4,602 |
3-1 | 2027/08/07 | 252.25 | 0.00003688 | 0.00051637 | -4,719 |
3-2 | 2027/08/21 | 255.51 | 0.00003641 | 0.00050979 | -4,834 |
3-3 | 2027/09/04 | 258.81 | 0.00003595 | 0.00050329 | -4,947 |
3-4 | 2027/09/18 | 262.15 | 0.00003549 | 0.00049687 | -5,059 |
3-5 | 2027/10/02 | 265.54 | 0.00003504 | 0.00049054 | -5,169 |
3-6 | 2027/10/16 | 268.97 | 0.00003459 | 0.00048428 | -5,278 |
3-7 | 2027/10/30 | 272.44 | 0.00003415 | 0.00047811 | -5,386 |
3-8 | 2027/11/13 | 275.96 | 0.00003372 | 0.00047201 | -5,492 |
3-9 | 2027/11/27 | 279.52 | 0.00003329 | 0.00046599 | -5,597 |
3-10 | 2027/12/11 | 283.13 | 0.00003286 | 0.00046005 | -5,701 |
3-11 | 2027/12/25 | 286.79 | 0.00003244 | 0.00045419 | -5,803 |
3-12 | 2028/01/08 | 290.49 | 0.00003203 | 0.00044840 | -5,904 |
3-13 | 2028/01/22 | 294.24 | 0.00003162 | 0.00044268 | -6,004 |
3-14 | 2028/02/05 | 298.04 | 0.00003122 | 0.00043703 | -6,102 |
3-15 | 2028/02/19 | 301.89 | 0.00003082 | 0.00043146 | -6,200 |
3-16 | 2028/03/04 | 305.79 | 0.00003043 | 0.00042596 | -6,296 |
3-17 | 2028/03/18 | 309.74 | 0.00003004 | 0.00042053 | -6,390 |
3-18 | 2028/04/01 | 313.74 | 0.00002965 | 0.00041517 | -6,484 |
周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/08/10 | 129.44 | 0.00007188 | 0.00093445 | 367 |
1-2 | 2025/08/23 | 131.11 | 0.00007096 | 0.00099350 | 172 |
1-3 | 2025/09/06 | 132.80 | 0.00007006 | 0.00098083 | -49 |
1-4 | 2025/09/20 | 134.51 | 0.00006917 | 0.00096833 | -267 |
1-5 | 2025/10/04 | 136.25 | 0.00006828 | 0.00095598 | -483 |
1-6 | 2025/10/18 | 138.01 | 0.00006741 | 0.00094379 | -695 |
1-7 | 2025/11/01 | 139.79 | 0.00006655 | 0.00093176 | -905 |
1-8 | 2025/11/15 | 141.60 | 0.00006571 | 0.00091988 | -1,112 |
1-9 | 2025/11/29 | 143.43 | 0.00006487 | 0.00090815 | -1,317 |
1-10 | 2025/12/13 | 145.28 | 0.00006404 | 0.00089658 | -1,519 |
1-11 | 2025/12/27 | 147.16 | 0.00006322 | 0.00088514 | -1,718 |
1-12 | 2026/01/10 | 149.06 | 0.00006242 | 0.00087386 | -1,915 |
1-13 | 2026/01/24 | 150.98 | 0.00006162 | 0.00086272 | -2,109 |
1-14 | 2026/02/07 | 152.93 | 0.00006084 | 0.00085172 | -2,301 |
1-15 | 2026/02/21 | 154.91 | 0.00006006 | 0.00084086 | -2,490 |
1-16 | 2026/03/07 | 156.91 | 0.00005930 | 0.00083014 | -2,677 |
1-17 | 2026/03/21 | 158.93 | 0.00005854 | 0.00081955 | -2,862 |
1-18 | 2026/04/04 | 160.99 | 0.00005779 | 0.00080911 | -3,044 |
1-19 | 2026/04/18 | 163.07 | 0.00005706 | 0.00079879 | -3,224 |
1-20 | 2026/05/02 | 165.17 | 0.00005633 | 0.00078861 | -3,402 |
1-21 | 2026/05/16 | 167.30 | 0.00005561 | 0.00077855 | -3,577 |
1-22 | 2026/05/30 | 169.46 | 0.00005490 | 0.00076863 | -3,750 |
1-23 | 2026/06/13 | 171.65 | 0.00005420 | 0.00075883 | -3,921 |
1-24 | 2026/06/27 | 173.87 | 0.00005351 | 0.00074915 | -4,090 |
1-25 | 2026/07/11 | 176.12 | 0.00005283 | 0.00073960 | -4,257 |
1-26 | 2026/07/25 | 178.39 | 0.00005215 | 0.00073017 | -4,421 |
2-1 | 2026/08/08 | 180.69 | 0.00005149 | 0.00072086 | -4,583 |
2-2 | 2026/08/22 | 183.03 | 0.00005083 | 0.00071167 | -4,744 |
2-3 | 2026/09/05 | 185.39 | 0.00005019 | 0.00070260 | -4,902 |
2-4 | 2026/09/19 | 187.78 | 0.00004955 | 0.00069364 | -5,058 |
2-5 | 2026/10/03 | 190.21 | 0.00004891 | 0.00068479 | -5,212 |
2-6 | 2026/10/17 | 192.67 | 0.00004829 | 0.00067606 | -5,365 |
2-7 | 2026/10/31 | 195.15 | 0.00004767 | 0.00066744 | -5,515 |
2-8 | 2026/11/14 | 197.67 | 0.00004707 | 0.00065893 | -5,663 |
2-9 | 2026/11/28 | 200.23 | 0.00004647 | 0.00065053 | -5,810 |
2-10 | 2026/12/12 | 202.81 | 0.00004587 | 0.00064224 | -5,955 |
2-11 | 2026/12/26 | 205.43 | 0.00004529 | 0.00063405 | -6,097 |
2-12 | 2027/01/09 | 208.09 | 0.00004471 | 0.00062597 | -6,238 |
2-13 | 2027/01/23 | 210.77 | 0.00004414 | 0.00061799 | -6,378 |
2-14 | 2027/02/06 | 213.49 | 0.00004358 | 0.00061011 | -6,515 |
2-15 | 2027/02/20 | 216.25 | 0.00004302 | 0.00060233 | -6,651 |
2-16 | 2027/03/06 | 219.04 | 0.00004247 | 0.00059465 | -6,785 |
2-17 | 2027/03/20 | 221.87 | 0.00004193 | 0.00058707 | -6,917 |
2-18 | 2027/04/03 | 224.74 | 0.00004140 | 0.00057958 | -7,047 |
2-19 | 2027/04/17 | 227.64 | 0.00004087 | 0.00057219 | -7,176 |
2-20 | 2027/05/01 | 230.58 | 0.00004035 | 0.00056490 | -7,304 |
2-21 | 2027/05/15 | 233.56 | 0.00003984 | 0.00055770 | -7,429 |
2-22 | 2027/05/29 | 236.58 | 0.00003933 | 0.00055059 | -7,553 |
2-23 | 2027/06/12 | 239.63 | 0.00003883 | 0.00054357 | -7,676 |
2-24 | 2027/06/26 | 242.73 | 0.00003833 | 0.00053664 | -7,797 |
2-25 | 2027/07/10 | 245.86 | 0.00003784 | 0.00052979 | -7,916 |
2-26 | 2027/07/24 | 249.03 | 0.00003736 | 0.00052304 | -8,034 |
3-1 | 2027/08/07 | 252.25 | 0.00003688 | 0.00051637 | -8,150 |
3-2 | 2027/08/21 | 255.51 | 0.00003641 | 0.00050979 | -8,265 |
3-3 | 2027/09/04 | 258.81 | 0.00003595 | 0.00050329 | -8,378 |
3-4 | 2027/09/18 | 262.15 | 0.00003549 | 0.00049687 | -8,490 |
3-5 | 2027/10/02 | 265.54 | 0.00003504 | 0.00049054 | -8,601 |
3-6 | 2027/10/16 | 268.97 | 0.00003459 | 0.00048428 | -8,710 |
3-7 | 2027/10/30 | 272.44 | 0.00003415 | 0.00047811 | -8,817 |
3-8 | 2027/11/13 | 275.96 | 0.00003372 | 0.00047201 | -8,924 |
3-9 | 2027/11/27 | 279.52 | 0.00003329 | 0.00046599 | -9,029 |
3-10 | 2027/12/11 | 283.13 | 0.00003286 | 0.00046005 | -9,132 |
3-11 | 2027/12/25 | 286.79 | 0.00003244 | 0.00045419 | -9,235 |
3-12 | 2028/01/08 | 290.49 | 0.00003203 | 0.00044840 | -9,336 |
3-13 | 2028/01/22 | 294.24 | 0.00003162 | 0.00044268 | -9,435 |
3-14 | 2028/02/05 | 298.04 | 0.00003122 | 0.00043703 | -9,534 |
3-15 | 2028/02/19 | 301.89 | 0.00003082 | 0.00043146 | -9,631 |
3-16 | 2028/03/04 | 305.79 | 0.00003043 | 0.00042596 | -9,727 |
3-17 | 2028/03/18 | 309.74 | 0.00003004 | 0.00042053 | -9,822 |
3-18 | 2028/04/01 | 313.74 | 0.00002965 | 0.00041517 | -9,915 |
周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/08/10 | 129.44 | 0.00007188 | 0.00093445 | -2,819 |
1-2 | 2025/08/23 | 131.11 | 0.00007096 | 0.00099350 | -3,259 |
1-3 | 2025/09/06 | 132.80 | 0.00007006 | 0.00098083 | -3,480 |
1-4 | 2025/09/20 | 134.51 | 0.00006917 | 0.00096833 | -3,698 |
1-5 | 2025/10/04 | 136.25 | 0.00006828 | 0.00095598 | -3,914 |
1-6 | 2025/10/18 | 138.01 | 0.00006741 | 0.00094379 | -4,126 |
1-7 | 2025/11/01 | 139.79 | 0.00006655 | 0.00093176 | -4,336 |
1-8 | 2025/11/15 | 141.60 | 0.00006571 | 0.00091988 | -4,543 |
1-9 | 2025/11/29 | 143.43 | 0.00006487 | 0.00090815 | -4,748 |
1-10 | 2025/12/13 | 145.28 | 0.00006404 | 0.00089658 | -4,950 |
1-11 | 2025/12/27 | 147.16 | 0.00006322 | 0.00088514 | -5,149 |
1-12 | 2026/01/10 | 149.06 | 0.00006242 | 0.00087386 | -5,346 |
1-13 | 2026/01/24 | 150.98 | 0.00006162 | 0.00086272 | -5,540 |
1-14 | 2026/02/07 | 152.93 | 0.00006084 | 0.00085172 | -5,732 |
1-15 | 2026/02/21 | 154.91 | 0.00006006 | 0.00084086 | -5,922 |
1-16 | 2026/03/07 | 156.91 | 0.00005930 | 0.00083014 | -6,109 |
1-17 | 2026/03/21 | 158.93 | 0.00005854 | 0.00081955 | -6,293 |
1-18 | 2026/04/04 | 160.99 | 0.00005779 | 0.00080911 | -6,476 |
1-19 | 2026/04/18 | 163.07 | 0.00005706 | 0.00079879 | -6,655 |
1-20 | 2026/05/02 | 165.17 | 0.00005633 | 0.00078861 | -6,833 |
1-21 | 2026/05/16 | 167.30 | 0.00005561 | 0.00077855 | -7,008 |
1-22 | 2026/05/30 | 169.46 | 0.00005490 | 0.00076863 | -7,182 |
1-23 | 2026/06/13 | 171.65 | 0.00005420 | 0.00075883 | -7,352 |
1-24 | 2026/06/27 | 173.87 | 0.00005351 | 0.00074915 | -7,521 |
1-25 | 2026/07/11 | 176.12 | 0.00005283 | 0.00073960 | -7,688 |
1-26 | 2026/07/25 | 178.39 | 0.00005215 | 0.00073017 | -7,852 |
2-1 | 2026/08/08 | 180.69 | 0.00005149 | 0.00072086 | -8,015 |
2-2 | 2026/08/22 | 183.03 | 0.00005083 | 0.00071167 | -8,175 |
2-3 | 2026/09/05 | 185.39 | 0.00005019 | 0.00070260 | -8,333 |
2-4 | 2026/09/19 | 187.78 | 0.00004955 | 0.00069364 | -8,489 |
2-5 | 2026/10/03 | 190.21 | 0.00004891 | 0.00068479 | -8,644 |
2-6 | 2026/10/17 | 192.67 | 0.00004829 | 0.00067606 | -8,796 |
2-7 | 2026/10/31 | 195.15 | 0.00004767 | 0.00066744 | -8,946 |
2-8 | 2026/11/14 | 197.67 | 0.00004707 | 0.00065893 | -9,095 |
2-9 | 2026/11/28 | 200.23 | 0.00004647 | 0.00065053 | -9,241 |
2-10 | 2026/12/12 | 202.81 | 0.00004587 | 0.00064224 | -9,386 |
2-11 | 2026/12/26 | 205.43 | 0.00004529 | 0.00063405 | -9,529 |
2-12 | 2027/01/09 | 208.09 | 0.00004471 | 0.00062597 | -9,670 |
2-13 | 2027/01/23 | 210.77 | 0.00004414 | 0.00061799 | -9,809 |
2-14 | 2027/02/06 | 213.49 | 0.00004358 | 0.00061011 | -9,946 |
2-15 | 2027/02/20 | 216.25 | 0.00004302 | 0.00060233 | -10,082 |
2-16 | 2027/03/06 | 219.04 | 0.00004247 | 0.00059465 | -10,216 |
2-17 | 2027/03/20 | 221.87 | 0.00004193 | 0.00058707 | -10,348 |
2-18 | 2027/04/03 | 224.74 | 0.00004140 | 0.00057958 | -10,479 |
2-19 | 2027/04/17 | 227.64 | 0.00004087 | 0.00057219 | -10,608 |
2-20 | 2027/05/01 | 230.58 | 0.00004035 | 0.00056490 | -10,735 |
2-21 | 2027/05/15 | 233.56 | 0.00003984 | 0.00055770 | -10,860 |
2-22 | 2027/05/29 | 236.58 | 0.00003933 | 0.00055059 | -10,984 |
2-23 | 2027/06/12 | 239.63 | 0.00003883 | 0.00054357 | -11,107 |
2-24 | 2027/06/26 | 242.73 | 0.00003833 | 0.00053664 | -11,228 |
2-25 | 2027/07/10 | 245.86 | 0.00003784 | 0.00052979 | -11,347 |
2-26 | 2027/07/24 | 249.03 | 0.00003736 | 0.00052304 | -11,465 |
3-1 | 2027/08/07 | 252.25 | 0.00003688 | 0.00051637 | -11,581 |
3-2 | 2027/08/21 | 255.51 | 0.00003641 | 0.00050979 | -11,696 |
3-3 | 2027/09/04 | 258.81 | 0.00003595 | 0.00050329 | -11,809 |
3-4 | 2027/09/18 | 262.15 | 0.00003549 | 0.00049687 | -11,921 |
3-5 | 2027/10/02 | 265.54 | 0.00003504 | 0.00049054 | -12,032 |
3-6 | 2027/10/16 | 268.97 | 0.00003459 | 0.00048428 | -12,141 |
3-7 | 2027/10/30 | 272.44 | 0.00003415 | 0.00047811 | -12,249 |
3-8 | 2027/11/13 | 275.96 | 0.00003372 | 0.00047201 | -12,355 |
3-9 | 2027/11/27 | 279.52 | 0.00003329 | 0.00046599 | -12,460 |
3-10 | 2027/12/11 | 283.13 | 0.00003286 | 0.00046005 | -12,563 |
3-11 | 2027/12/25 | 286.79 | 0.00003244 | 0.00045419 | -12,666 |
3-12 | 2028/01/08 | 290.49 | 0.00003203 | 0.00044840 | -12,767 |
3-13 | 2028/01/22 | 294.24 | 0.00003162 | 0.00044268 | -12,866 |
3-14 | 2028/02/05 | 298.04 | 0.00003122 | 0.00043703 | -12,965 |
3-15 | 2028/02/19 | 301.89 | 0.00003082 | 0.00043146 | -13,062 |
3-16 | 2028/03/04 | 305.79 | 0.00003043 | 0.00042596 | -13,158 |
3-17 | 2028/03/18 | 309.74 | 0.00003004 | 0.00042053 | -13,253 |
3-18 | 2028/04/01 | 313.74 | 0.00002965 | 0.00041517 | -13,346 |
周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/08/10 | 129.44 | 0.00007188 | 0.00093445 | -4,943 |
1-2 | 2025/08/23 | 131.11 | 0.00007096 | 0.00099350 | -5,547 |
1-3 | 2025/09/06 | 132.80 | 0.00007006 | 0.00098083 | -5,768 |
1-4 | 2025/09/20 | 134.51 | 0.00006917 | 0.00096833 | -5,986 |
1-5 | 2025/10/04 | 136.25 | 0.00006828 | 0.00095598 | -6,201 |
1-6 | 2025/10/18 | 138.01 | 0.00006741 | 0.00094379 | -6,414 |
1-7 | 2025/11/01 | 139.79 | 0.00006655 | 0.00093176 | -6,624 |
1-8 | 2025/11/15 | 141.60 | 0.00006571 | 0.00091988 | -6,831 |
1-9 | 2025/11/29 | 143.43 | 0.00006487 | 0.00090815 | -7,035 |
1-10 | 2025/12/13 | 145.28 | 0.00006404 | 0.00089658 | -7,237 |
1-11 | 2025/12/27 | 147.16 | 0.00006322 | 0.00088514 | -7,437 |
1-12 | 2026/01/10 | 149.06 | 0.00006242 | 0.00087386 | -7,634 |
1-13 | 2026/01/24 | 150.98 | 0.00006162 | 0.00086272 | -7,828 |
1-14 | 2026/02/07 | 152.93 | 0.00006084 | 0.00085172 | -8,020 |
1-15 | 2026/02/21 | 154.91 | 0.00006006 | 0.00084086 | -8,209 |
1-16 | 2026/03/07 | 156.91 | 0.00005930 | 0.00083014 | -8,396 |
1-17 | 2026/03/21 | 158.93 | 0.00005854 | 0.00081955 | -8,581 |
1-18 | 2026/04/04 | 160.99 | 0.00005779 | 0.00080911 | -8,763 |
1-19 | 2026/04/18 | 163.07 | 0.00005706 | 0.00079879 | -8,943 |
1-20 | 2026/05/02 | 165.17 | 0.00005633 | 0.00078861 | -9,121 |
1-21 | 2026/05/16 | 167.30 | 0.00005561 | 0.00077855 | -9,296 |
1-22 | 2026/05/30 | 169.46 | 0.00005490 | 0.00076863 | -9,469 |
1-23 | 2026/06/13 | 171.65 | 0.00005420 | 0.00075883 | -9,640 |
1-24 | 2026/06/27 | 173.87 | 0.00005351 | 0.00074915 | -9,809 |
1-25 | 2026/07/11 | 176.12 | 0.00005283 | 0.00073960 | -9,975 |
1-26 | 2026/07/25 | 178.39 | 0.00005215 | 0.00073017 | -10,140 |
2-1 | 2026/08/08 | 180.69 | 0.00005149 | 0.00072086 | -10,302 |
2-2 | 2026/08/22 | 183.03 | 0.00005083 | 0.00071167 | -10,462 |
2-3 | 2026/09/05 | 185.39 | 0.00005019 | 0.00070260 | -10,621 |
2-4 | 2026/09/19 | 187.78 | 0.00004955 | 0.00069364 | -10,777 |
2-5 | 2026/10/03 | 190.21 | 0.00004891 | 0.00068479 | -10,931 |
2-6 | 2026/10/17 | 192.67 | 0.00004829 | 0.00067606 | -11,083 |
