次回半減期 (予測: 2028年04月12日) までの収益性を、14日周期の難易度変動を考慮して予測します。
周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/08/10 | 129.44 | 0.00028170 | 0.00366204 | 46,679 |
1-2 | 2025/08/23 | 131.11 | 0.00027810 | 0.00389345 | 49,393 |
1-3 | 2025/09/06 | 132.80 | 0.00027456 | 0.00384381 | 48,527 |
1-4 | 2025/09/20 | 134.51 | 0.00027106 | 0.00379480 | 47,673 |
1-5 | 2025/10/04 | 136.25 | 0.00026760 | 0.00374642 | 46,829 |
1-6 | 2025/10/18 | 138.01 | 0.00026419 | 0.00369866 | 45,996 |
1-7 | 2025/11/01 | 139.79 | 0.00026082 | 0.00365150 | 45,173 |
1-8 | 2025/11/15 | 141.60 | 0.00025750 | 0.00360494 | 44,361 |
1-9 | 2025/11/29 | 143.43 | 0.00025421 | 0.00355898 | 43,560 |
1-10 | 2025/12/13 | 145.28 | 0.00025097 | 0.00351361 | 42,768 |
1-11 | 2025/12/27 | 147.16 | 0.00024777 | 0.00346881 | 41,987 |
1-12 | 2026/01/10 | 149.06 | 0.00024461 | 0.00342458 | 41,216 |
1-13 | 2026/01/24 | 150.98 | 0.00024149 | 0.00338092 | 40,454 |
1-14 | 2026/02/07 | 152.93 | 0.00023842 | 0.00333782 | 39,702 |
1-15 | 2026/02/21 | 154.91 | 0.00023538 | 0.00329526 | 38,960 |
1-16 | 2026/03/07 | 156.91 | 0.00023237 | 0.00325325 | 38,227 |
1-17 | 2026/03/21 | 158.93 | 0.00022941 | 0.00321177 | 37,504 |
1-18 | 2026/04/04 | 160.99 | 0.00022649 | 0.00317082 | 36,790 |
1-19 | 2026/04/18 | 163.07 | 0.00022360 | 0.00313039 | 36,085 |
1-20 | 2026/05/02 | 165.17 | 0.00022075 | 0.00309048 | 35,388 |
1-21 | 2026/05/16 | 167.30 | 0.00021793 | 0.00305108 | 34,701 |
1-22 | 2026/05/30 | 169.46 | 0.00021516 | 0.00301218 | 34,023 |
1-23 | 2026/06/13 | 171.65 | 0.00021241 | 0.00297377 | 33,353 |
1-24 | 2026/06/27 | 173.87 | 0.00020970 | 0.00293586 | 32,692 |
1-25 | 2026/07/11 | 176.12 | 0.00020703 | 0.00289843 | 32,039 |
1-26 | 2026/07/25 | 178.39 | 0.00020439 | 0.00286148 | 31,394 |
2-1 | 2026/08/08 | 180.69 | 0.00020179 | 0.00282499 | 30,758 |
2-2 | 2026/08/22 | 183.03 | 0.00019921 | 0.00278897 | 30,130 |
2-3 | 2026/09/05 | 185.39 | 0.00019667 | 0.00275342 | 29,510 |
2-4 | 2026/09/19 | 187.78 | 0.00019417 | 0.00271831 | 28,897 |
2-5 | 2026/10/03 | 190.21 | 0.00019169 | 0.00268365 | 28,293 |
2-6 | 2026/10/17 | 192.67 | 0.00018925 | 0.00264944 | 27,696 |
2-7 | 2026/10/31 | 195.15 | 0.00018683 | 0.00261566 | 27,107 |
2-8 | 2026/11/14 | 197.67 | 0.00018445 | 0.00258231 | 26,525 |
2-9 | 2026/11/28 | 200.23 | 0.00018210 | 0.00254939 | 25,951 |
2-10 | 2026/12/12 | 202.81 | 0.00017978 | 0.00251688 | 25,384 |
2-11 | 2026/12/26 | 205.43 | 0.00017749 | 0.00248479 | 24,824 |
2-12 | 2027/01/09 | 208.09 | 0.00017522 | 0.00245311 | 24,272 |
2-13 | 2027/01/23 | 210.77 | 0.00017299 | 0.00242184 | 23,726 |
2-14 | 2027/02/06 | 213.49 | 0.00017078 | 0.00239096 | 23,188 |
2-15 | 2027/02/20 | 216.25 | 0.00016861 | 0.00236048 | 22,656 |
2-16 | 2027/03/06 | 219.04 | 0.00016646 | 0.00233038 | 22,131 |
2-17 | 2027/03/20 | 221.87 | 0.00016433 | 0.00230067 | 21,613 |
2-18 | 2027/04/03 | 224.74 | 0.00016224 | 0.00227134 | 21,101 |
2-19 | 2027/04/17 | 227.64 | 0.00016017 | 0.00224238 | 20,596 |
2-20 | 2027/05/01 | 230.58 | 0.00015813 | 0.00221379 | 20,098 |
2-21 | 2027/05/15 | 233.56 | 0.00015611 | 0.00218556 | 19,605 |
2-22 | 2027/05/29 | 236.58 | 0.00015412 | 0.00215770 | 19,119 |
2-23 | 2027/06/12 | 239.63 | 0.00015216 | 0.00213019 | 18,640 |
2-24 | 2027/06/26 | 242.73 | 0.00015022 | 0.00210303 | 18,166 |
2-25 | 2027/07/10 | 245.86 | 0.00014830 | 0.00207622 | 17,698 |
2-26 | 2027/07/24 | 249.03 | 0.00014641 | 0.00204975 | 17,237 |
3-1 | 2027/08/07 | 252.25 | 0.00014454 | 0.00202361 | 16,781 |
3-2 | 2027/08/21 | 255.51 | 0.00014270 | 0.00199781 | 16,331 |
3-3 | 2027/09/04 | 258.81 | 0.00014088 | 0.00197234 | 15,887 |
3-4 | 2027/09/18 | 262.15 | 0.00013909 | 0.00194719 | 15,448 |
3-5 | 2027/10/02 | 265.54 | 0.00013731 | 0.00192237 | 15,015 |
3-6 | 2027/10/16 | 268.97 | 0.00013556 | 0.00189786 | 14,588 |
3-7 | 2027/10/30 | 272.44 | 0.00013383 | 0.00187366 | 14,165 |
3-8 | 2027/11/13 | 275.96 | 0.00013213 | 0.00184977 | 13,749 |
3-9 | 2027/11/27 | 279.52 | 0.00013044 | 0.00182619 | 13,338 |
3-10 | 2027/12/11 | 283.13 | 0.00012878 | 0.00180291 | 12,931 |
3-11 | 2027/12/25 | 286.79 | 0.00012714 | 0.00177992 | 12,531 |
3-12 | 2028/01/08 | 290.49 | 0.00012552 | 0.00175723 | 12,135 |
3-13 | 2028/01/22 | 294.24 | 0.00012392 | 0.00173482 | 11,744 |
3-14 | 2028/02/05 | 298.04 | 0.00012234 | 0.00171270 | 11,358 |
3-15 | 2028/02/19 | 301.89 | 0.00012078 | 0.00169087 | 10,977 |
3-16 | 2028/03/04 | 305.79 | 0.00011924 | 0.00166931 | 10,601 |
3-17 | 2028/03/18 | 309.74 | 0.00011772 | 0.00164803 | 10,230 |
3-18 | 2028/04/01 | 313.74 | 0.00011622 | 0.00162701 | 9,864 |
周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/08/10 | 129.44 | 0.00028170 | 0.00366204 | 43,241 |
1-2 | 2025/08/23 | 131.11 | 0.00027810 | 0.00389345 | 45,691 |
1-3 | 2025/09/06 | 132.80 | 0.00027456 | 0.00384381 | 44,825 |
1-4 | 2025/09/20 | 134.51 | 0.00027106 | 0.00379480 | 43,970 |
1-5 | 2025/10/04 | 136.25 | 0.00026760 | 0.00374642 | 43,126 |
1-6 | 2025/10/18 | 138.01 | 0.00026419 | 0.00369866 | 42,293 |
1-7 | 2025/11/01 | 139.79 | 0.00026082 | 0.00365150 | 41,471 |
1-8 | 2025/11/15 | 141.60 | 0.00025750 | 0.00360494 | 40,659 |
1-9 | 2025/11/29 | 143.43 | 0.00025421 | 0.00355898 | 39,857 |
1-10 | 2025/12/13 | 145.28 | 0.00025097 | 0.00351361 | 39,066 |
1-11 | 2025/12/27 | 147.16 | 0.00024777 | 0.00346881 | 38,284 |
1-12 | 2026/01/10 | 149.06 | 0.00024461 | 0.00342458 | 37,513 |
1-13 | 2026/01/24 | 150.98 | 0.00024149 | 0.00338092 | 36,751 |
1-14 | 2026/02/07 | 152.93 | 0.00023842 | 0.00333782 | 36,000 |
1-15 | 2026/02/21 | 154.91 | 0.00023538 | 0.00329526 | 35,257 |
1-16 | 2026/03/07 | 156.91 | 0.00023237 | 0.00325325 | 34,525 |
1-17 | 2026/03/21 | 158.93 | 0.00022941 | 0.00321177 | 33,801 |
1-18 | 2026/04/04 | 160.99 | 0.00022649 | 0.00317082 | 33,087 |
1-19 | 2026/04/18 | 163.07 | 0.00022360 | 0.00313039 | 32,382 |
1-20 | 2026/05/02 | 165.17 | 0.00022075 | 0.00309048 | 31,686 |
1-21 | 2026/05/16 | 167.30 | 0.00021793 | 0.00305108 | 30,998 |
1-22 | 2026/05/30 | 169.46 | 0.00021516 | 0.00301218 | 30,320 |
1-23 | 2026/06/13 | 171.65 | 0.00021241 | 0.00297377 | 29,650 |
1-24 | 2026/06/27 | 173.87 | 0.00020970 | 0.00293586 | 28,989 |
1-25 | 2026/07/11 | 176.12 | 0.00020703 | 0.00289843 | 28,336 |
1-26 | 2026/07/25 | 178.39 | 0.00020439 | 0.00286148 | 27,692 |
2-1 | 2026/08/08 | 180.69 | 0.00020179 | 0.00282499 | 27,055 |
2-2 | 2026/08/22 | 183.03 | 0.00019921 | 0.00278897 | 26,427 |
2-3 | 2026/09/05 | 185.39 | 0.00019667 | 0.00275342 | 25,807 |
2-4 | 2026/09/19 | 187.78 | 0.00019417 | 0.00271831 | 25,195 |
2-5 | 2026/10/03 | 190.21 | 0.00019169 | 0.00268365 | 24,590 |
2-6 | 2026/10/17 | 192.67 | 0.00018925 | 0.00264944 | 23,993 |
2-7 | 2026/10/31 | 195.15 | 0.00018683 | 0.00261566 | 23,404 |
2-8 | 2026/11/14 | 197.67 | 0.00018445 | 0.00258231 | 22,823 |
2-9 | 2026/11/28 | 200.23 | 0.00018210 | 0.00254939 | 22,248 |
2-10 | 2026/12/12 | 202.81 | 0.00017978 | 0.00251688 | 21,681 |
2-11 | 2026/12/26 | 205.43 | 0.00017749 | 0.00248479 | 21,122 |
2-12 | 2027/01/09 | 208.09 | 0.00017522 | 0.00245311 | 20,569 |
2-13 | 2027/01/23 | 210.77 | 0.00017299 | 0.00242184 | 20,024 |
2-14 | 2027/02/06 | 213.49 | 0.00017078 | 0.00239096 | 19,485 |
2-15 | 2027/02/20 | 216.25 | 0.00016861 | 0.00236048 | 18,953 |
2-16 | 2027/03/06 | 219.04 | 0.00016646 | 0.00233038 | 18,429 |
2-17 | 2027/03/20 | 221.87 | 0.00016433 | 0.00230067 | 17,910 |
2-18 | 2027/04/03 | 224.74 | 0.00016224 | 0.00227134 | 17,399 |
2-19 | 2027/04/17 | 227.64 | 0.00016017 | 0.00224238 | 16,894 |
2-20 | 2027/05/01 | 230.58 | 0.00015813 | 0.00221379 | 16,395 |
2-21 | 2027/05/15 | 233.56 | 0.00015611 | 0.00218556 | 15,903 |
2-22 | 2027/05/29 | 236.58 | 0.00015412 | 0.00215770 | 15,417 |
2-23 | 2027/06/12 | 239.63 | 0.00015216 | 0.00213019 | 14,937 |
2-24 | 2027/06/26 | 242.73 | 0.00015022 | 0.00210303 | 14,463 |
2-25 | 2027/07/10 | 245.86 | 0.00014830 | 0.00207622 | 13,996 |
2-26 | 2027/07/24 | 249.03 | 0.00014641 | 0.00204975 | 13,534 |
3-1 | 2027/08/07 | 252.25 | 0.00014454 | 0.00202361 | 13,078 |
3-2 | 2027/08/21 | 255.51 | 0.00014270 | 0.00199781 | 12,628 |
3-3 | 2027/09/04 | 258.81 | 0.00014088 | 0.00197234 | 12,184 |
3-4 | 2027/09/18 | 262.15 | 0.00013909 | 0.00194719 | 11,745 |
3-5 | 2027/10/02 | 265.54 | 0.00013731 | 0.00192237 | 11,312 |
3-6 | 2027/10/16 | 268.97 | 0.00013556 | 0.00189786 | 10,885 |
3-7 | 2027/10/30 | 272.44 | 0.00013383 | 0.00187366 | 10,463 |
3-8 | 2027/11/13 | 275.96 | 0.00013213 | 0.00184977 | 10,046 |
3-9 | 2027/11/27 | 279.52 | 0.00013044 | 0.00182619 | 9,635 |
3-10 | 2027/12/11 | 283.13 | 0.00012878 | 0.00180291 | 9,229 |
3-11 | 2027/12/25 | 286.79 | 0.00012714 | 0.00177992 | 8,828 |
3-12 | 2028/01/08 | 290.49 | 0.00012552 | 0.00175723 | 8,432 |
3-13 | 2028/01/22 | 294.24 | 0.00012392 | 0.00173482 | 8,041 |
3-14 | 2028/02/05 | 298.04 | 0.00012234 | 0.00171270 | 7,655 |
3-15 | 2028/02/19 | 301.89 | 0.00012078 | 0.00169087 | 7,275 |
3-16 | 2028/03/04 | 305.79 | 0.00011924 | 0.00166931 | 6,899 |
3-17 | 2028/03/18 | 309.74 | 0.00011772 | 0.00164803 | 6,527 |
3-18 | 2028/04/01 | 313.74 | 0.00011622 | 0.00162701 | 6,161 |
周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/08/10 | 129.44 | 0.00028170 | 0.00366204 | 38,084 |
1-2 | 2025/08/23 | 131.11 | 0.00027810 | 0.00389345 | 40,136 |
1-3 | 2025/09/06 | 132.80 | 0.00027456 | 0.00384381 | 39,271 |
1-4 | 2025/09/20 | 134.51 | 0.00027106 | 0.00379480 | 38,416 |
1-5 | 2025/10/04 | 136.25 | 0.00026760 | 0.00374642 | 37,572 |
1-6 | 2025/10/18 | 138.01 | 0.00026419 | 0.00369866 | 36,739 |
1-7 | 2025/11/01 | 139.79 | 0.00026082 | 0.00365150 | 35,917 |
1-8 | 2025/11/15 | 141.60 | 0.00025750 | 0.00360494 | 35,105 |
1-9 | 2025/11/29 | 143.43 | 0.00025421 | 0.00355898 | 34,303 |
1-10 | 2025/12/13 | 145.28 | 0.00025097 | 0.00351361 | 33,511 |
1-11 | 2025/12/27 | 147.16 | 0.00024777 | 0.00346881 | 32,730 |
1-12 | 2026/01/10 | 149.06 | 0.00024461 | 0.00342458 | 31,959 |
1-13 | 2026/01/24 | 150.98 | 0.00024149 | 0.00338092 | 31,197 |
1-14 | 2026/02/07 | 152.93 | 0.00023842 | 0.00333782 | 30,445 |
1-15 | 2026/02/21 | 154.91 | 0.00023538 | 0.00329526 | 29,703 |
1-16 | 2026/03/07 | 156.91 | 0.00023237 | 0.00325325 | 28,970 |
1-17 | 2026/03/21 | 158.93 | 0.00022941 | 0.00321177 | 28,247 |
1-18 | 2026/04/04 | 160.99 | 0.00022649 | 0.00317082 | 27,533 |
1-19 | 2026/04/18 | 163.07 | 0.00022360 | 0.00313039 | 26,828 |
1-20 | 2026/05/02 | 165.17 | 0.00022075 | 0.00309048 | 26,132 |
1-21 | 2026/05/16 | 167.30 | 0.00021793 | 0.00305108 | 25,444 |
1-22 | 2026/05/30 | 169.46 | 0.00021516 | 0.00301218 | 24,766 |
1-23 | 2026/06/13 | 171.65 | 0.00021241 | 0.00297377 | 24,096 |
1-24 | 2026/06/27 | 173.87 | 0.00020970 | 0.00293586 | 23,435 |
1-25 | 2026/07/11 | 176.12 | 0.00020703 | 0.00289843 | 22,782 |
1-26 | 2026/07/25 | 178.39 | 0.00020439 | 0.00286148 | 22,137 |
2-1 | 2026/08/08 | 180.69 | 0.00020179 | 0.00282499 | 21,501 |
2-2 | 2026/08/22 | 183.03 | 0.00019921 | 0.00278897 | 20,873 |
2-3 | 2026/09/05 | 185.39 | 0.00019667 | 0.00275342 | 20,253 |
2-4 | 2026/09/19 | 187.78 | 0.00019417 | 0.00271831 | 19,640 |
2-5 | 2026/10/03 | 190.21 | 0.00019169 | 0.00268365 | 19,036 |
2-6 | 2026/10/17 | 192.67 | 0.00018925 | 0.00264944 | 18,439 |
2-7 | 2026/10/31 | 195.15 | 0.00018683 | 0.00261566 | 17,850 |
2-8 | 2026/11/14 | 197.67 | 0.00018445 | 0.00258231 | 17,268 |
2-9 | 2026/11/28 | 200.23 | 0.00018210 | 0.00254939 | 16,694 |
2-10 | 2026/12/12 | 202.81 | 0.00017978 | 0.00251688 | 16,127 |
2-11 | 2026/12/26 | 205.43 | 0.00017749 | 0.00248479 | 15,568 |
2-12 | 2027/01/09 | 208.09 | 0.00017522 | 0.00245311 | 15,015 |
2-13 | 2027/01/23 | 210.77 | 0.00017299 | 0.00242184 | 14,470 |
2-14 | 2027/02/06 | 213.49 | 0.00017078 | 0.00239096 | 13,931 |
2-15 | 2027/02/20 | 216.25 | 0.00016861 | 0.00236048 | 13,399 |
2-16 | 2027/03/06 | 219.04 | 0.00016646 | 0.00233038 | 12,874 |
2-17 | 2027/03/20 | 221.87 | 0.00016433 | 0.00230067 | 12,356 |
2-18 | 2027/04/03 | 224.74 | 0.00016224 | 0.00227134 | 11,845 |
2-19 | 2027/04/17 | 227.64 | 0.00016017 | 0.00224238 | 11,340 |
2-20 | 2027/05/01 | 230.58 | 0.00015813 | 0.00221379 | 10,841 |
2-21 | 2027/05/15 | 233.56 | 0.00015611 | 0.00218556 | 10,349 |
2-22 | 2027/05/29 | 236.58 | 0.00015412 | 0.00215770 | 9,863 |
2-23 | 2027/06/12 | 239.63 | 0.00015216 | 0.00213019 | 9,383 |
2-24 | 2027/06/26 | 242.73 | 0.00015022 | 0.00210303 | 8,909 |
2-25 | 2027/07/10 | 245.86 | 0.00014830 | 0.00207622 | 8,442 |
2-26 | 2027/07/24 | 249.03 | 0.00014641 | 0.00204975 | 7,980 |
3-1 | 2027/08/07 | 252.25 | 0.00014454 | 0.00202361 | 7,524 |
3-2 | 2027/08/21 | 255.51 | 0.00014270 | 0.00199781 | 7,074 |
3-3 | 2027/09/04 | 258.81 | 0.00014088 | 0.00197234 | 6,630 |
3-4 | 2027/09/18 | 262.15 | 0.00013909 | 0.00194719 | 6,191 |
3-5 | 2027/10/02 | 265.54 | 0.00013731 | 0.00192237 | 5,758 |
3-6 | 2027/10/16 | 268.97 | 0.00013556 | 0.00189786 | 5,331 |
3-7 | 2027/10/30 | 272.44 | 0.00013383 | 0.00187366 | 4,909 |
3-8 | 2027/11/13 | 275.96 | 0.00013213 | 0.00184977 | 4,492 |
3-9 | 2027/11/27 | 279.52 | 0.00013044 | 0.00182619 | 4,081 |
3-10 | 2027/12/11 | 283.13 | 0.00012878 | 0.00180291 | 3,675 |
3-11 | 2027/12/25 | 286.79 | 0.00012714 | 0.00177992 | 3,274 |
3-12 | 2028/01/08 | 290.49 | 0.00012552 | 0.00175723 | 2,878 |
3-13 | 2028/01/22 | 294.24 | 0.00012392 | 0.00173482 | 2,487 |
3-14 | 2028/02/05 | 298.04 | 0.00012234 | 0.00171270 | 2,101 |
3-15 | 2028/02/19 | 301.89 | 0.00012078 | 0.00169087 | 1,721 |
3-16 | 2028/03/04 | 305.79 | 0.00011924 | 0.00166931 | 1,345 |
3-17 | 2028/03/18 | 309.74 | 0.00011772 | 0.00164803 | 973 |
3-18 | 2028/04/01 | 313.74 | 0.00011622 | 0.00162701 | 607 |
周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/08/10 | 129.44 | 0.00028170 | 0.00366204 | 32,927 |
1-2 | 2025/08/23 | 131.11 | 0.00027810 | 0.00389345 | 34,582 |
1-3 | 2025/09/06 | 132.80 | 0.00027456 | 0.00384381 | 33,717 |
1-4 | 2025/09/20 | 134.51 | 0.00027106 | 0.00379480 | 32,862 |
1-5 | 2025/10/04 | 136.25 | 0.00026760 | 0.00374642 | 32,018 |
1-6 | 2025/10/18 | 138.01 | 0.00026419 | 0.00369866 | 31,185 |
1-7 | 2025/11/01 | 139.79 | 0.00026082 | 0.00365150 | 30,362 |
1-8 | 2025/11/15 | 141.60 | 0.00025750 | 0.00360494 | 29,550 |
1-9 | 2025/11/29 | 143.43 | 0.00025421 | 0.00355898 | 28,749 |
1-10 | 2025/12/13 | 145.28 | 0.00025097 | 0.00351361 | 27,957 |
1-11 | 2025/12/27 | 147.16 | 0.00024777 | 0.00346881 | 27,176 |
1-12 | 2026/01/10 | 149.06 | 0.00024461 | 0.00342458 | 26,405 |
1-13 | 2026/01/24 | 150.98 | 0.00024149 | 0.00338092 | 25,643 |
1-14 | 2026/02/07 | 152.93 | 0.00023842 | 0.00333782 | 24,891 |
1-15 | 2026/02/21 | 154.91 | 0.00023538 | 0.00329526 | 24,149 |
1-16 | 2026/03/07 | 156.91 | 0.00023237 | 0.00325325 | 23,416 |
1-17 | 2026/03/21 | 158.93 | 0.00022941 | 0.00321177 | 22,693 |
1-18 | 2026/04/04 | 160.99 | 0.00022649 | 0.00317082 | 21,979 |
1-19 | 2026/04/18 | 163.07 | 0.00022360 | 0.00313039 | 21,274 |
1-20 | 2026/05/02 | 165.17 | 0.00022075 | 0.00309048 | 20,578 |
1-21 | 2026/05/16 | 167.30 | 0.00021793 | 0.00305108 | 19,890 |
1-22 | 2026/05/30 | 169.46 | 0.00021516 | 0.00301218 | 19,212 |
1-23 | 2026/06/13 | 171.65 | 0.00021241 | 0.00297377 | 18,542 |
1-24 | 2026/06/27 | 173.87 | 0.00020970 | 0.00293586 | 17,881 |
1-25 | 2026/07/11 | 176.12 | 0.00020703 | 0.00289843 | 17,228 |
1-26 | 2026/07/25 | 178.39 | 0.00020439 | 0.00286148 | 16,583 |
2-1 | 2026/08/08 | 180.69 | 0.00020179 | 0.00282499 | 15,947 |
2-2 | 2026/08/22 | 183.03 | 0.00019921 | 0.00278897 | 15,319 |
2-3 | 2026/09/05 | 185.39 | 0.00019667 | 0.00275342 | 14,699 |
2-4 | 2026/09/19 | 187.78 | 0.00019417 | 0.00271831 | 14,086 |
2-5 | 2026/10/03 | 190.21 | 0.00019169 | 0.00268365 | 13,482 |
2-6 | 2026/10/17 | 192.67 | 0.00018925 | 0.00264944 | 12,885 |
2-7 | 2026/10/31 | 195.15 | 0.00018683 | 0.00261566 | 12,296 |
2-8 | 2026/11/14 | 197.67 | 0.00018445 | 0.00258231 | 11,714 |
2-9 | 2026/11/28 | 200.23 | 0.00018210 | 0.00254939 | 11,140 |
2-10 | 2026/12/12 | 202.81 | 0.00017978 | 0.00251688 | 10,573 |
2-11 | 2026/12/26 | 205.43 | 0.00017749 | 0.00248479 | 10,014 |
2-12 | 2027/01/09 | 208.09 | 0.00017522 | 0.00245311 | 9,461 |
2-13 | 2027/01/23 | 210.77 | 0.00017299 | 0.00242184 | 8,916 |
2-14 | 2027/02/06 | 213.49 | 0.00017078 | 0.00239096 | 8,377 |
2-15 | 2027/02/20 | 216.25 | 0.00016861 | 0.00236048 | 7,845 |
2-16 | 2027/03/06 | 219.04 | 0.00016646 | 0.00233038 | 7,320 |
2-17 | 2027/03/20 | 221.87 | 0.00016433 | 0.00230067 | 6,802 |
2-18 | 2027/04/03 | 224.74 | 0.00016224 | 0.00227134 | 6,291 |
2-19 | 2027/04/17 | 227.64 | 0.00016017 | 0.00224238 | 5,786 |
2-20 | 2027/05/01 | 230.58 | 0.00015813 | 0.00221379 | 5,287 |
2-21 | 2027/05/15 | 233.56 | 0.00015611 | 0.00218556 | 4,795 |
2-22 | 2027/05/29 | 236.58 | 0.00015412 | 0.00215770 | 4,309 |
2-23 | 2027/06/12 | 239.63 | 0.00015216 | 0.00213019 | 3,829 |
2-24 | 2027/06/26 | 242.73 | 0.00015022 | 0.00210303 | 3,355 |
2-25 | 2027/07/10 | 245.86 | 0.00014830 | 0.00207622 | 2,887 |
2-26 | 2027/07/24 | 249.03 | 0.00014641 | 0.00204975 | 2,426 |
3-1 | 2027/08/07 | 252.25 | 0.00014454 | 0.00202361 | 1,970 |
3-2 | 2027/08/21 | 255.51 | 0.00014270 | 0.00199781 | 1,520 |
3-3 | 2027/09/04 | 258.81 | 0.00014088 | 0.00197234 | 1,076 |
3-4 | 2027/09/18 | 262.15 | 0.00013909 | 0.00194719 | 637 |
3-5 | 2027/10/02 | 265.54 | 0.00013731 | 0.00192237 | 204 |
3-6 | 2027/10/16 | 268.97 | 0.00013556 | 0.00189786 | -223 |
3-7 | 2027/10/30 | 272.44 | 0.00013383 | 0.00187366 | -645 |
3-8 | 2027/11/13 | 275.96 | 0.00013213 | 0.00184977 | -1,062 |
3-9 | 2027/11/27 | 279.52 | 0.00013044 | 0.00182619 | -1,473 |
3-10 | 2027/12/11 | 283.13 | 0.00012878 | 0.00180291 | -1,879 |
3-11 | 2027/12/25 | 286.79 | 0.00012714 | 0.00177992 | -2,280 |
3-12 | 2028/01/08 | 290.49 | 0.00012552 | 0.00175723 | -2,676 |
3-13 | 2028/01/22 | 294.24 | 0.00012392 | 0.00173482 | -3,067 |
3-14 | 2028/02/05 | 298.04 | 0.00012234 | 0.00171270 | -3,453 |
3-15 | 2028/02/19 | 301.89 | 0.00012078 | 0.00169087 | -3,834 |
3-16 | 2028/03/04 | 305.79 | 0.00011924 | 0.00166931 | -4,210 |
3-17 | 2028/03/18 | 309.74 | 0.00011772 | 0.00164803 | -4,581 |
3-18 | 2028/04/01 | 313.74 | 0.00011622 | 0.00162701 | -4,947 |
周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/08/10 | 129.44 | 0.00028170 | 0.00366204 | 29,488 |
1-2 | 2025/08/23 | 131.11 | 0.00027810 | 0.00389345 | 30,880 |
1-3 | 2025/09/06 | 132.80 | 0.00027456 | 0.00384381 | 30,014 |
1-4 | 2025/09/20 | 134.51 | 0.00027106 | 0.00379480 | 29,159 |
1-5 | 2025/10/04 | 136.25 | 0.00026760 | 0.00374642 | 28,315 |
1-6 | 2025/10/18 | 138.01 | 0.00026419 | 0.00369866 | 27,482 |
1-7 | 2025/11/01 | 139.79 | 0.00026082 | 0.00365150 | 26,660 |
1-8 | 2025/11/15 | 141.60 | 0.00025750 | 0.00360494 | 25,848 |
1-9 | 2025/11/29 | 143.43 | 0.00025421 | 0.00355898 | 25,046 |
1-10 | 2025/12/13 | 145.28 | 0.00025097 | 0.00351361 | 24,255 |
1-11 | 2025/12/27 | 147.16 | 0.00024777 | 0.00346881 | 23,473 |
1-12 | 2026/01/10 | 149.06 | 0.00024461 | 0.00342458 | 22,702 |
1-13 | 2026/01/24 | 150.98 | 0.00024149 | 0.00338092 | 21,940 |
1-14 | 2026/02/07 | 152.93 | 0.00023842 | 0.00333782 | 21,189 |
1-15 | 2026/02/21 | 154.91 | 0.00023538 | 0.00329526 | 20,446 |
1-16 | 2026/03/07 | 156.91 | 0.00023237 | 0.00325325 | 19,714 |
1-17 | 2026/03/21 | 158.93 | 0.00022941 | 0.00321177 | 18,990 |
1-18 | 2026/04/04 | 160.99 | 0.00022649 | 0.00317082 | 18,276 |
1-19 | 2026/04/18 | 163.07 | 0.00022360 | 0.00313039 | 17,571 |
1-20 | 2026/05/02 | 165.17 | 0.00022075 | 0.00309048 | 16,875 |
1-21 | 2026/05/16 | 167.30 | 0.00021793 | 0.00305108 | 16,188 |
1-22 | 2026/05/30 | 169.46 | 0.00021516 | 0.00301218 | 15,509 |
1-23 | 2026/06/13 | 171.65 | 0.00021241 | 0.00297377 | 14,839 |
1-24 | 2026/06/27 | 173.87 | 0.00020970 | 0.00293586 | 14,178 |
1-25 | 2026/07/11 | 176.12 | 0.00020703 | 0.00289843 | 13,525 |
1-26 | 2026/07/25 | 178.39 | 0.00020439 | 0.00286148 | 12,881 |
2-1 | 2026/08/08 | 180.69 | 0.00020179 | 0.00282499 | 12,244 |
2-2 | 2026/08/22 | 183.03 | 0.00019921 | 0.00278897 | 11,616 |
2-3 | 2026/09/05 | 185.39 | 0.00019667 | 0.00275342 | 10,996 |
2-4 | 2026/09/19 | 187.78 | 0.00019417 | 0.00271831 | 10,384 |
2-5 | 2026/10/03 | 190.21 | 0.00019169 | 0.00268365 | 9,779 |
2-6 | 2026/10/17 | 192.67 | 0.00018925 | 0.00264944 | 9,182 |
2-7 | 2026/10/31 | 195.15 | 0.00018683 | 0.00261566 | 8,593 |
2-8 | 2026/11/14 | 197.67 | 0.00018445 | 0.00258231 | 8,012 |
2-9 | 2026/11/28 | 200.23 | 0.00018210 | 0.00254939 | 7,437 |
2-10 | 2026/12/12 | 202.81 | 0.00017978 | 0.00251688 | 6,871 |
2-11 | 2026/12/26 | 205.43 | 0.00017749 | 0.00248479 | 6,311 |
