次回半減期 (予測: 2028年04月12日) までの収益性を、14日周期の難易度変動を考慮して予測します。
周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/08/10 | 129.44 | 0.00020884 | 0.00271496 | 29,940 |
1-2 | 2025/08/23 | 131.11 | 0.00020618 | 0.00288652 | 31,592 |
1-3 | 2025/09/06 | 132.80 | 0.00020355 | 0.00284972 | 30,950 |
1-4 | 2025/09/20 | 134.51 | 0.00020096 | 0.00281339 | 30,316 |
1-5 | 2025/10/04 | 136.25 | 0.00019839 | 0.00277752 | 29,690 |
1-6 | 2025/10/18 | 138.01 | 0.00019586 | 0.00274211 | 29,072 |
1-7 | 2025/11/01 | 139.79 | 0.00019337 | 0.00270715 | 28,462 |
1-8 | 2025/11/15 | 141.60 | 0.00019090 | 0.00267263 | 27,860 |
1-9 | 2025/11/29 | 143.43 | 0.00018847 | 0.00263856 | 27,265 |
1-10 | 2025/12/13 | 145.28 | 0.00018607 | 0.00260492 | 26,678 |
1-11 | 2025/12/27 | 147.16 | 0.00018369 | 0.00257170 | 26,098 |
1-12 | 2026/01/10 | 149.06 | 0.00018135 | 0.00253892 | 25,526 |
1-13 | 2026/01/24 | 150.98 | 0.00017904 | 0.00250655 | 24,961 |
1-14 | 2026/02/07 | 152.93 | 0.00017676 | 0.00247459 | 24,403 |
1-15 | 2026/02/21 | 154.91 | 0.00017450 | 0.00244304 | 23,853 |
1-16 | 2026/03/07 | 156.91 | 0.00017228 | 0.00241189 | 23,309 |
1-17 | 2026/03/21 | 158.93 | 0.00017008 | 0.00238114 | 22,773 |
1-18 | 2026/04/04 | 160.99 | 0.00016791 | 0.00235078 | 22,243 |
1-19 | 2026/04/18 | 163.07 | 0.00016577 | 0.00232081 | 21,720 |
1-20 | 2026/05/02 | 165.17 | 0.00016366 | 0.00229122 | 21,203 |
1-21 | 2026/05/16 | 167.30 | 0.00016157 | 0.00226201 | 20,693 |
1-22 | 2026/05/30 | 169.46 | 0.00015951 | 0.00223317 | 20,190 |
1-23 | 2026/06/13 | 171.65 | 0.00015748 | 0.00220470 | 19,693 |
1-24 | 2026/06/27 | 173.87 | 0.00015547 | 0.00217659 | 19,203 |
1-25 | 2026/07/11 | 176.12 | 0.00015349 | 0.00214884 | 18,718 |
1-26 | 2026/07/25 | 178.39 | 0.00015153 | 0.00212144 | 18,240 |
2-1 | 2026/08/08 | 180.69 | 0.00014960 | 0.00209439 | 17,768 |
2-2 | 2026/08/22 | 183.03 | 0.00014769 | 0.00206769 | 17,302 |
2-3 | 2026/09/05 | 185.39 | 0.00014581 | 0.00204133 | 16,842 |
2-4 | 2026/09/19 | 187.78 | 0.00014395 | 0.00201530 | 16,388 |
2-5 | 2026/10/03 | 190.21 | 0.00014211 | 0.00198961 | 15,940 |
2-6 | 2026/10/17 | 192.67 | 0.00014030 | 0.00196424 | 15,497 |
2-7 | 2026/10/31 | 195.15 | 0.00013851 | 0.00193920 | 15,060 |
2-8 | 2026/11/14 | 197.67 | 0.00013675 | 0.00191447 | 14,628 |
2-9 | 2026/11/28 | 200.23 | 0.00013500 | 0.00189006 | 14,202 |
2-10 | 2026/12/12 | 202.81 | 0.00013328 | 0.00186597 | 13,782 |
2-11 | 2026/12/26 | 205.43 | 0.00013158 | 0.00184217 | 13,367 |
2-12 | 2027/01/09 | 208.09 | 0.00012991 | 0.00181869 | 12,957 |
2-13 | 2027/01/23 | 210.77 | 0.00012825 | 0.00179550 | 12,552 |
2-14 | 2027/02/06 | 213.49 | 0.00012661 | 0.00177261 | 12,153 |
2-15 | 2027/02/20 | 216.25 | 0.00012500 | 0.00175001 | 11,758 |
2-16 | 2027/03/06 | 219.04 | 0.00012341 | 0.00172770 | 11,369 |
2-17 | 2027/03/20 | 221.87 | 0.00012183 | 0.00170567 | 10,984 |
2-18 | 2027/04/03 | 224.74 | 0.00012028 | 0.00168392 | 10,605 |
2-19 | 2027/04/17 | 227.64 | 0.00011875 | 0.00166245 | 10,230 |
2-20 | 2027/05/01 | 230.58 | 0.00011723 | 0.00164126 | 9,860 |
2-21 | 2027/05/15 | 233.56 | 0.00011574 | 0.00162033 | 9,495 |
2-22 | 2027/05/29 | 236.58 | 0.00011426 | 0.00159967 | 9,135 |
2-23 | 2027/06/12 | 239.63 | 0.00011281 | 0.00157928 | 8,779 |
2-24 | 2027/06/26 | 242.73 | 0.00011137 | 0.00155914 | 8,427 |
2-25 | 2027/07/10 | 245.86 | 0.00010995 | 0.00153926 | 8,080 |
2-26 | 2027/07/24 | 249.03 | 0.00010855 | 0.00151964 | 7,738 |
3-1 | 2027/08/07 | 252.25 | 0.00010716 | 0.00150026 | 7,400 |
3-2 | 2027/08/21 | 255.51 | 0.00010580 | 0.00148114 | 7,066 |
3-3 | 2027/09/04 | 258.81 | 0.00010445 | 0.00146225 | 6,736 |
3-4 | 2027/09/18 | 262.15 | 0.00010311 | 0.00144361 | 6,411 |
3-5 | 2027/10/02 | 265.54 | 0.00010180 | 0.00142520 | 6,090 |
3-6 | 2027/10/16 | 268.97 | 0.00010050 | 0.00140703 | 5,773 |
3-7 | 2027/10/30 | 272.44 | 0.00009922 | 0.00138909 | 5,460 |
3-8 | 2027/11/13 | 275.96 | 0.00009796 | 0.00137138 | 5,151 |
3-9 | 2027/11/27 | 279.52 | 0.00009671 | 0.00135390 | 4,845 |
3-10 | 2027/12/11 | 283.13 | 0.00009547 | 0.00133664 | 4,544 |
3-11 | 2027/12/25 | 286.79 | 0.00009426 | 0.00131960 | 4,247 |
3-12 | 2028/01/08 | 290.49 | 0.00009306 | 0.00130277 | 3,953 |
3-13 | 2028/01/22 | 294.24 | 0.00009187 | 0.00128616 | 3,663 |
3-14 | 2028/02/05 | 298.04 | 0.00009070 | 0.00126976 | 3,377 |
3-15 | 2028/02/19 | 301.89 | 0.00008954 | 0.00125357 | 3,095 |
3-16 | 2028/03/04 | 305.79 | 0.00008840 | 0.00123759 | 2,816 |
3-17 | 2028/03/18 | 309.74 | 0.00008727 | 0.00122181 | 2,540 |
3-18 | 2028/04/01 | 313.74 | 0.00008616 | 0.00120623 | 2,268 |
周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/08/10 | 129.44 | 0.00020884 | 0.00271496 | 26,452 |
1-2 | 2025/08/23 | 131.11 | 0.00020618 | 0.00288652 | 27,836 |
1-3 | 2025/09/06 | 132.80 | 0.00020355 | 0.00284972 | 27,194 |
1-4 | 2025/09/20 | 134.51 | 0.00020096 | 0.00281339 | 26,560 |
1-5 | 2025/10/04 | 136.25 | 0.00019839 | 0.00277752 | 25,934 |
1-6 | 2025/10/18 | 138.01 | 0.00019586 | 0.00274211 | 25,316 |
1-7 | 2025/11/01 | 139.79 | 0.00019337 | 0.00270715 | 24,705 |
1-8 | 2025/11/15 | 141.60 | 0.00019090 | 0.00267263 | 24,103 |
1-9 | 2025/11/29 | 143.43 | 0.00018847 | 0.00263856 | 23,508 |
1-10 | 2025/12/13 | 145.28 | 0.00018607 | 0.00260492 | 22,921 |
1-11 | 2025/12/27 | 147.16 | 0.00018369 | 0.00257170 | 22,342 |
1-12 | 2026/01/10 | 149.06 | 0.00018135 | 0.00253892 | 21,770 |
1-13 | 2026/01/24 | 150.98 | 0.00017904 | 0.00250655 | 21,205 |
1-14 | 2026/02/07 | 152.93 | 0.00017676 | 0.00247459 | 20,647 |
1-15 | 2026/02/21 | 154.91 | 0.00017450 | 0.00244304 | 20,096 |
1-16 | 2026/03/07 | 156.91 | 0.00017228 | 0.00241189 | 19,553 |
1-17 | 2026/03/21 | 158.93 | 0.00017008 | 0.00238114 | 19,016 |
1-18 | 2026/04/04 | 160.99 | 0.00016791 | 0.00235078 | 18,486 |
1-19 | 2026/04/18 | 163.07 | 0.00016577 | 0.00232081 | 17,963 |
1-20 | 2026/05/02 | 165.17 | 0.00016366 | 0.00229122 | 17,447 |
1-21 | 2026/05/16 | 167.30 | 0.00016157 | 0.00226201 | 16,937 |
1-22 | 2026/05/30 | 169.46 | 0.00015951 | 0.00223317 | 16,434 |
1-23 | 2026/06/13 | 171.65 | 0.00015748 | 0.00220470 | 15,937 |
1-24 | 2026/06/27 | 173.87 | 0.00015547 | 0.00217659 | 15,446 |
1-25 | 2026/07/11 | 176.12 | 0.00015349 | 0.00214884 | 14,962 |
1-26 | 2026/07/25 | 178.39 | 0.00015153 | 0.00212144 | 14,484 |
2-1 | 2026/08/08 | 180.69 | 0.00014960 | 0.00209439 | 14,012 |
2-2 | 2026/08/22 | 183.03 | 0.00014769 | 0.00206769 | 13,546 |
2-3 | 2026/09/05 | 185.39 | 0.00014581 | 0.00204133 | 13,086 |
2-4 | 2026/09/19 | 187.78 | 0.00014395 | 0.00201530 | 12,632 |
2-5 | 2026/10/03 | 190.21 | 0.00014211 | 0.00198961 | 12,183 |
2-6 | 2026/10/17 | 192.67 | 0.00014030 | 0.00196424 | 11,740 |
2-7 | 2026/10/31 | 195.15 | 0.00013851 | 0.00193920 | 11,303 |
2-8 | 2026/11/14 | 197.67 | 0.00013675 | 0.00191447 | 10,872 |
2-9 | 2026/11/28 | 200.23 | 0.00013500 | 0.00189006 | 10,446 |
2-10 | 2026/12/12 | 202.81 | 0.00013328 | 0.00186597 | 10,025 |
2-11 | 2026/12/26 | 205.43 | 0.00013158 | 0.00184217 | 9,610 |
2-12 | 2027/01/09 | 208.09 | 0.00012991 | 0.00181869 | 9,200 |
2-13 | 2027/01/23 | 210.77 | 0.00012825 | 0.00179550 | 8,796 |
2-14 | 2027/02/06 | 213.49 | 0.00012661 | 0.00177261 | 8,396 |
2-15 | 2027/02/20 | 216.25 | 0.00012500 | 0.00175001 | 8,002 |
2-16 | 2027/03/06 | 219.04 | 0.00012341 | 0.00172770 | 7,612 |
2-17 | 2027/03/20 | 221.87 | 0.00012183 | 0.00170567 | 7,228 |
2-18 | 2027/04/03 | 224.74 | 0.00012028 | 0.00168392 | 6,848 |
2-19 | 2027/04/17 | 227.64 | 0.00011875 | 0.00166245 | 6,474 |
2-20 | 2027/05/01 | 230.58 | 0.00011723 | 0.00164126 | 6,104 |
2-21 | 2027/05/15 | 233.56 | 0.00011574 | 0.00162033 | 5,739 |
2-22 | 2027/05/29 | 236.58 | 0.00011426 | 0.00159967 | 5,378 |
2-23 | 2027/06/12 | 239.63 | 0.00011281 | 0.00157928 | 5,022 |
2-24 | 2027/06/26 | 242.73 | 0.00011137 | 0.00155914 | 4,671 |
2-25 | 2027/07/10 | 245.86 | 0.00010995 | 0.00153926 | 4,324 |
2-26 | 2027/07/24 | 249.03 | 0.00010855 | 0.00151964 | 3,981 |
3-1 | 2027/08/07 | 252.25 | 0.00010716 | 0.00150026 | 3,643 |
3-2 | 2027/08/21 | 255.51 | 0.00010580 | 0.00148114 | 3,309 |
3-3 | 2027/09/04 | 258.81 | 0.00010445 | 0.00146225 | 2,980 |
3-4 | 2027/09/18 | 262.15 | 0.00010311 | 0.00144361 | 2,655 |
3-5 | 2027/10/02 | 265.54 | 0.00010180 | 0.00142520 | 2,333 |
3-6 | 2027/10/16 | 268.97 | 0.00010050 | 0.00140703 | 2,016 |
3-7 | 2027/10/30 | 272.44 | 0.00009922 | 0.00138909 | 1,703 |
3-8 | 2027/11/13 | 275.96 | 0.00009796 | 0.00137138 | 1,394 |
3-9 | 2027/11/27 | 279.52 | 0.00009671 | 0.00135390 | 1,089 |
3-10 | 2027/12/11 | 283.13 | 0.00009547 | 0.00133664 | 788 |
3-11 | 2027/12/25 | 286.79 | 0.00009426 | 0.00131960 | 490 |
3-12 | 2028/01/08 | 290.49 | 0.00009306 | 0.00130277 | 197 |
3-13 | 2028/01/22 | 294.24 | 0.00009187 | 0.00128616 | -93 |
3-14 | 2028/02/05 | 298.04 | 0.00009070 | 0.00126976 | -379 |
3-15 | 2028/02/19 | 301.89 | 0.00008954 | 0.00125357 | -662 |
3-16 | 2028/03/04 | 305.79 | 0.00008840 | 0.00123759 | -941 |
3-17 | 2028/03/18 | 309.74 | 0.00008727 | 0.00122181 | -1,216 |
3-18 | 2028/04/01 | 313.74 | 0.00008616 | 0.00120623 | -1,488 |
周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/08/10 | 129.44 | 0.00020884 | 0.00271496 | 21,219 |
1-2 | 2025/08/23 | 131.11 | 0.00020618 | 0.00288652 | 22,201 |
1-3 | 2025/09/06 | 132.80 | 0.00020355 | 0.00284972 | 21,559 |
1-4 | 2025/09/20 | 134.51 | 0.00020096 | 0.00281339 | 20,925 |
1-5 | 2025/10/04 | 136.25 | 0.00019839 | 0.00277752 | 20,299 |
1-6 | 2025/10/18 | 138.01 | 0.00019586 | 0.00274211 | 19,681 |
1-7 | 2025/11/01 | 139.79 | 0.00019337 | 0.00270715 | 19,071 |
1-8 | 2025/11/15 | 141.60 | 0.00019090 | 0.00267263 | 18,468 |
1-9 | 2025/11/29 | 143.43 | 0.00018847 | 0.00263856 | 17,874 |
1-10 | 2025/12/13 | 145.28 | 0.00018607 | 0.00260492 | 17,287 |
1-11 | 2025/12/27 | 147.16 | 0.00018369 | 0.00257170 | 16,707 |
1-12 | 2026/01/10 | 149.06 | 0.00018135 | 0.00253892 | 16,135 |
1-13 | 2026/01/24 | 150.98 | 0.00017904 | 0.00250655 | 15,570 |
1-14 | 2026/02/07 | 152.93 | 0.00017676 | 0.00247459 | 15,012 |
1-15 | 2026/02/21 | 154.91 | 0.00017450 | 0.00244304 | 14,462 |
1-16 | 2026/03/07 | 156.91 | 0.00017228 | 0.00241189 | 13,918 |
1-17 | 2026/03/21 | 158.93 | 0.00017008 | 0.00238114 | 13,381 |
1-18 | 2026/04/04 | 160.99 | 0.00016791 | 0.00235078 | 12,852 |
1-19 | 2026/04/18 | 163.07 | 0.00016577 | 0.00232081 | 12,328 |
1-20 | 2026/05/02 | 165.17 | 0.00016366 | 0.00229122 | 11,812 |
1-21 | 2026/05/16 | 167.30 | 0.00016157 | 0.00226201 | 11,302 |
1-22 | 2026/05/30 | 169.46 | 0.00015951 | 0.00223317 | 10,799 |
1-23 | 2026/06/13 | 171.65 | 0.00015748 | 0.00220470 | 10,302 |
1-24 | 2026/06/27 | 173.87 | 0.00015547 | 0.00217659 | 9,812 |
1-25 | 2026/07/11 | 176.12 | 0.00015349 | 0.00214884 | 9,327 |
1-26 | 2026/07/25 | 178.39 | 0.00015153 | 0.00212144 | 8,849 |
2-1 | 2026/08/08 | 180.69 | 0.00014960 | 0.00209439 | 8,377 |
2-2 | 2026/08/22 | 183.03 | 0.00014769 | 0.00206769 | 7,911 |
2-3 | 2026/09/05 | 185.39 | 0.00014581 | 0.00204133 | 7,451 |
2-4 | 2026/09/19 | 187.78 | 0.00014395 | 0.00201530 | 6,997 |
2-5 | 2026/10/03 | 190.21 | 0.00014211 | 0.00198961 | 6,548 |
2-6 | 2026/10/17 | 192.67 | 0.00014030 | 0.00196424 | 6,106 |
2-7 | 2026/10/31 | 195.15 | 0.00013851 | 0.00193920 | 5,669 |
2-8 | 2026/11/14 | 197.67 | 0.00013675 | 0.00191447 | 5,237 |
2-9 | 2026/11/28 | 200.23 | 0.00013500 | 0.00189006 | 4,811 |
2-10 | 2026/12/12 | 202.81 | 0.00013328 | 0.00186597 | 4,391 |
2-11 | 2026/12/26 | 205.43 | 0.00013158 | 0.00184217 | 3,975 |
2-12 | 2027/01/09 | 208.09 | 0.00012991 | 0.00181869 | 3,566 |
2-13 | 2027/01/23 | 210.77 | 0.00012825 | 0.00179550 | 3,161 |
2-14 | 2027/02/06 | 213.49 | 0.00012661 | 0.00177261 | 2,761 |
2-15 | 2027/02/20 | 216.25 | 0.00012500 | 0.00175001 | 2,367 |
2-16 | 2027/03/06 | 219.04 | 0.00012341 | 0.00172770 | 1,978 |
2-17 | 2027/03/20 | 221.87 | 0.00012183 | 0.00170567 | 1,593 |
2-18 | 2027/04/03 | 224.74 | 0.00012028 | 0.00168392 | 1,214 |
2-19 | 2027/04/17 | 227.64 | 0.00011875 | 0.00166245 | 839 |
2-20 | 2027/05/01 | 230.58 | 0.00011723 | 0.00164126 | 469 |
2-21 | 2027/05/15 | 233.56 | 0.00011574 | 0.00162033 | 104 |
2-22 | 2027/05/29 | 236.58 | 0.00011426 | 0.00159967 | -257 |
2-23 | 2027/06/12 | 239.63 | 0.00011281 | 0.00157928 | -613 |
2-24 | 2027/06/26 | 242.73 | 0.00011137 | 0.00155914 | -964 |
2-25 | 2027/07/10 | 245.86 | 0.00010995 | 0.00153926 | -1,311 |
2-26 | 2027/07/24 | 249.03 | 0.00010855 | 0.00151964 | -1,653 |
3-1 | 2027/08/07 | 252.25 | 0.00010716 | 0.00150026 | -1,991 |
3-2 | 2027/08/21 | 255.51 | 0.00010580 | 0.00148114 | -2,325 |
3-3 | 2027/09/04 | 258.81 | 0.00010445 | 0.00146225 | -2,655 |
3-4 | 2027/09/18 | 262.15 | 0.00010311 | 0.00144361 | -2,980 |
3-5 | 2027/10/02 | 265.54 | 0.00010180 | 0.00142520 | -3,301 |
3-6 | 2027/10/16 | 268.97 | 0.00010050 | 0.00140703 | -3,618 |
3-7 | 2027/10/30 | 272.44 | 0.00009922 | 0.00138909 | -3,932 |
3-8 | 2027/11/13 | 275.96 | 0.00009796 | 0.00137138 | -4,241 |
3-9 | 2027/11/27 | 279.52 | 0.00009671 | 0.00135390 | -4,546 |
3-10 | 2027/12/11 | 283.13 | 0.00009547 | 0.00133664 | -4,847 |
3-11 | 2027/12/25 | 286.79 | 0.00009426 | 0.00131960 | -5,144 |
3-12 | 2028/01/08 | 290.49 | 0.00009306 | 0.00130277 | -5,438 |
3-13 | 2028/01/22 | 294.24 | 0.00009187 | 0.00128616 | -5,728 |
3-14 | 2028/02/05 | 298.04 | 0.00009070 | 0.00126976 | -6,014 |
3-15 | 2028/02/19 | 301.89 | 0.00008954 | 0.00125357 | -6,297 |
3-16 | 2028/03/04 | 305.79 | 0.00008840 | 0.00123759 | -6,576 |
3-17 | 2028/03/18 | 309.74 | 0.00008727 | 0.00122181 | -6,851 |
3-18 | 2028/04/01 | 313.74 | 0.00008616 | 0.00120623 | -7,123 |
周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/08/10 | 129.44 | 0.00020884 | 0.00271496 | 15,987 |
1-2 | 2025/08/23 | 131.11 | 0.00020618 | 0.00288652 | 16,566 |
1-3 | 2025/09/06 | 132.80 | 0.00020355 | 0.00284972 | 15,924 |
1-4 | 2025/09/20 | 134.51 | 0.00020096 | 0.00281339 | 15,290 |
1-5 | 2025/10/04 | 136.25 | 0.00019839 | 0.00277752 | 14,664 |
1-6 | 2025/10/18 | 138.01 | 0.00019586 | 0.00274211 | 14,046 |
1-7 | 2025/11/01 | 139.79 | 0.00019337 | 0.00270715 | 13,436 |
1-8 | 2025/11/15 | 141.60 | 0.00019090 | 0.00267263 | 12,834 |
1-9 | 2025/11/29 | 143.43 | 0.00018847 | 0.00263856 | 12,239 |
1-10 | 2025/12/13 | 145.28 | 0.00018607 | 0.00260492 | 11,652 |
1-11 | 2025/12/27 | 147.16 | 0.00018369 | 0.00257170 | 11,072 |
1-12 | 2026/01/10 | 149.06 | 0.00018135 | 0.00253892 | 10,500 |
1-13 | 2026/01/24 | 150.98 | 0.00017904 | 0.00250655 | 9,935 |
1-14 | 2026/02/07 | 152.93 | 0.00017676 | 0.00247459 | 9,377 |
1-15 | 2026/02/21 | 154.91 | 0.00017450 | 0.00244304 | 8,827 |
1-16 | 2026/03/07 | 156.91 | 0.00017228 | 0.00241189 | 8,283 |
1-17 | 2026/03/21 | 158.93 | 0.00017008 | 0.00238114 | 7,747 |
1-18 | 2026/04/04 | 160.99 | 0.00016791 | 0.00235078 | 7,217 |
1-19 | 2026/04/18 | 163.07 | 0.00016577 | 0.00232081 | 6,694 |
1-20 | 2026/05/02 | 165.17 | 0.00016366 | 0.00229122 | 6,177 |
1-21 | 2026/05/16 | 167.30 | 0.00016157 | 0.00226201 | 5,668 |
1-22 | 2026/05/30 | 169.46 | 0.00015951 | 0.00223317 | 5,164 |
1-23 | 2026/06/13 | 171.65 | 0.00015748 | 0.00220470 | 4,667 |
1-24 | 2026/06/27 | 173.87 | 0.00015547 | 0.00217659 | 4,177 |
1-25 | 2026/07/11 | 176.12 | 0.00015349 | 0.00214884 | 3,693 |
1-26 | 2026/07/25 | 178.39 | 0.00015153 | 0.00212144 | 3,214 |
2-1 | 2026/08/08 | 180.69 | 0.00014960 | 0.00209439 | 2,742 |
2-2 | 2026/08/22 | 183.03 | 0.00014769 | 0.00206769 | 2,276 |
2-3 | 2026/09/05 | 185.39 | 0.00014581 | 0.00204133 | 1,816 |
2-4 | 2026/09/19 | 187.78 | 0.00014395 | 0.00201530 | 1,362 |
2-5 | 2026/10/03 | 190.21 | 0.00014211 | 0.00198961 | 914 |
2-6 | 2026/10/17 | 192.67 | 0.00014030 | 0.00196424 | 471 |
2-7 | 2026/10/31 | 195.15 | 0.00013851 | 0.00193920 | 34 |
2-8 | 2026/11/14 | 197.67 | 0.00013675 | 0.00191447 | -398 |
2-9 | 2026/11/28 | 200.23 | 0.00013500 | 0.00189006 | -824 |
2-10 | 2026/12/12 | 202.81 | 0.00013328 | 0.00186597 | -1,244 |
2-11 | 2026/12/26 | 205.43 | 0.00013158 | 0.00184217 | -1,659 |
2-12 | 2027/01/09 | 208.09 | 0.00012991 | 0.00181869 | -2,069 |
2-13 | 2027/01/23 | 210.77 | 0.00012825 | 0.00179550 | -2,474 |
2-14 | 2027/02/06 | 213.49 | 0.00012661 | 0.00177261 | -2,873 |
2-15 | 2027/02/20 | 216.25 | 0.00012500 | 0.00175001 | -3,268 |
2-16 | 2027/03/06 | 219.04 | 0.00012341 | 0.00172770 | -3,657 |
2-17 | 2027/03/20 | 221.87 | 0.00012183 | 0.00170567 | -4,042 |
2-18 | 2027/04/03 | 224.74 | 0.00012028 | 0.00168392 | -4,421 |
2-19 | 2027/04/17 | 227.64 | 0.00011875 | 0.00166245 | -4,796 |
2-20 | 2027/05/01 | 230.58 | 0.00011723 | 0.00164126 | -5,166 |
2-21 | 2027/05/15 | 233.56 | 0.00011574 | 0.00162033 | -5,531 |
2-22 | 2027/05/29 | 236.58 | 0.00011426 | 0.00159967 | -5,891 |
2-23 | 2027/06/12 | 239.63 | 0.00011281 | 0.00157928 | -6,247 |
2-24 | 2027/06/26 | 242.73 | 0.00011137 | 0.00155914 | -6,599 |
2-25 | 2027/07/10 | 245.86 | 0.00010995 | 0.00153926 | -6,946 |
2-26 | 2027/07/24 | 249.03 | 0.00010855 | 0.00151964 | -7,288 |
3-1 | 2027/08/07 | 252.25 | 0.00010716 | 0.00150026 | -7,626 |
3-2 | 2027/08/21 | 255.51 | 0.00010580 | 0.00148114 | -7,960 |
3-3 | 2027/09/04 | 258.81 | 0.00010445 | 0.00146225 | -8,290 |
3-4 | 2027/09/18 | 262.15 | 0.00010311 | 0.00144361 | -8,615 |
3-5 | 2027/10/02 | 265.54 | 0.00010180 | 0.00142520 | -8,936 |
3-6 | 2027/10/16 | 268.97 | 0.00010050 | 0.00140703 | -9,253 |
3-7 | 2027/10/30 | 272.44 | 0.00009922 | 0.00138909 | -9,566 |
3-8 | 2027/11/13 | 275.96 | 0.00009796 | 0.00137138 | -9,875 |
3-9 | 2027/11/27 | 279.52 | 0.00009671 | 0.00135390 | -10,180 |
3-10 | 2027/12/11 | 283.13 | 0.00009547 | 0.00133664 | -10,482 |
3-11 | 2027/12/25 | 286.79 | 0.00009426 | 0.00131960 | -10,779 |
3-12 | 2028/01/08 | 290.49 | 0.00009306 | 0.00130277 | -11,073 |
3-13 | 2028/01/22 | 294.24 | 0.00009187 | 0.00128616 | -11,363 |
3-14 | 2028/02/05 | 298.04 | 0.00009070 | 0.00126976 | -11,649 |
3-15 | 2028/02/19 | 301.89 | 0.00008954 | 0.00125357 | -11,931 |
3-16 | 2028/03/04 | 305.79 | 0.00008840 | 0.00123759 | -12,210 |
3-17 | 2028/03/18 | 309.74 | 0.00008727 | 0.00122181 | -12,486 |
3-18 | 2028/04/01 | 313.74 | 0.00008616 | 0.00120623 | -12,757 |
周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/08/10 | 129.44 | 0.00020884 | 0.00271496 | 12,499 |
1-2 | 2025/08/23 | 131.11 | 0.00020618 | 0.00288652 | 12,810 |
1-3 | 2025/09/06 | 132.80 | 0.00020355 | 0.00284972 | 12,168 |
1-4 | 2025/09/20 | 134.51 | 0.00020096 | 0.00281339 | 11,534 |
1-5 | 2025/10/04 | 136.25 | 0.00019839 | 0.00277752 | 10,908 |
1-6 | 2025/10/18 | 138.01 | 0.00019586 | 0.00274211 | 10,290 |
1-7 | 2025/11/01 | 139.79 | 0.00019337 | 0.00270715 | 9,680 |
1-8 | 2025/11/15 | 141.60 | 0.00019090 | 0.00267263 | 9,077 |
1-9 | 2025/11/29 | 143.43 | 0.00018847 | 0.00263856 | 8,482 |
1-10 | 2025/12/13 | 145.28 | 0.00018607 | 0.00260492 | 7,895 |
1-11 | 2025/12/27 | 147.16 | 0.00018369 | 0.00257170 | 7,316 |
1-12 | 2026/01/10 | 149.06 | 0.00018135 | 0.00253892 | 6,744 |
1-13 | 2026/01/24 | 150.98 | 0.00017904 | 0.00250655 | 6,179 |
1-14 | 2026/02/07 | 152.93 | 0.00017676 | 0.00247459 | 5,621 |
1-15 | 2026/02/21 | 154.91 | 0.00017450 | 0.00244304 | 5,070 |
1-16 | 2026/03/07 | 156.91 | 0.00017228 | 0.00241189 | 4,527 |
1-17 | 2026/03/21 | 158.93 | 0.00017008 | 0.00238114 | 3,990 |
1-18 | 2026/04/04 | 160.99 | 0.00016791 | 0.00235078 | 3,460 |
1-19 | 2026/04/18 | 163.07 | 0.00016577 | 0.00232081 | 2,937 |
1-20 | 2026/05/02 | 165.17 | 0.00016366 | 0.00229122 | 2,421 |
1-21 | 2026/05/16 | 167.30 | 0.00016157 | 0.00226201 | 1,911 |
1-22 | 2026/05/30 | 169.46 | 0.00015951 | 0.00223317 | 1,408 |
1-23 | 2026/06/13 | 171.65 | 0.00015748 | 0.00220470 | 911 |
1-24 | 2026/06/27 | 173.87 | 0.00015547 | 0.00217659 | 420 |
1-25 | 2026/07/11 | 176.12 | 0.00015349 | 0.00214884 | -64 |
1-26 | 2026/07/25 | 178.39 | 0.00015153 | 0.00212144 | -542 |
2-1 | 2026/08/08 | 180.69 | 0.00014960 | 0.00209439 | -1,014 |
2-2 | 2026/08/22 | 183.03 | 0.00014769 | 0.00206769 | -1,480 |
2-3 | 2026/09/05 | 185.39 | 0.00014581 | 0.00204133 | -1,940 |
2-4 | 2026/09/19 | 187.78 | 0.00014395 | 0.00201530 | -2,394 |
2-5 | 2026/10/03 | 190.21 | 0.00014211 | 0.00198961 | -2,843 |
2-6 | 2026/10/17 | 192.67 | 0.00014030 | 0.00196424 | -3,285 |
2-7 | 2026/10/31 | 195.15 | 0.00013851 | 0.00193920 | -3,723 |
2-8 | 2026/11/14 | 197.67 | 0.00013675 | 0.00191447 | -4,154 |
2-9 | 2026/11/28 | 200.23 | 0.00013500 | 0.00189006 | -4,580 |
2-10 | 2026/12/12 | 202.81 | 0.00013328 | 0.00186597 | -5,001 |
2-11 | 2026/12/26 | 205.43 | 0.00013158 | 0.00184217 | -5,416 |
2-12 | 2027/01/09 | 208.09 | 0.00012991 | 0.00181869 | -5,826 |
