次回半減期 (予測: 2028年04月12日) までの収益性を、14日周期の難易度変動を考慮して予測します。
周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/08/10 | 129.44 | 0.00014570 | 0.00189416 | 20,401 |
1-2 | 2025/08/23 | 131.11 | 0.00014385 | 0.00201385 | 21,516 |
1-3 | 2025/09/06 | 132.80 | 0.00014201 | 0.00198818 | 21,068 |
1-4 | 2025/09/20 | 134.51 | 0.00014020 | 0.00196283 | 20,626 |
1-5 | 2025/10/04 | 136.25 | 0.00013841 | 0.00193780 | 20,190 |
1-6 | 2025/10/18 | 138.01 | 0.00013665 | 0.00191310 | 19,759 |
1-7 | 2025/11/01 | 139.79 | 0.00013491 | 0.00188871 | 19,334 |
1-8 | 2025/11/15 | 141.60 | 0.00013319 | 0.00186463 | 18,914 |
1-9 | 2025/11/29 | 143.43 | 0.00013149 | 0.00184085 | 18,499 |
1-10 | 2025/12/13 | 145.28 | 0.00012981 | 0.00181738 | 18,090 |
1-11 | 2025/12/27 | 147.16 | 0.00012816 | 0.00179421 | 17,685 |
1-12 | 2026/01/10 | 149.06 | 0.00012652 | 0.00177134 | 17,286 |
1-13 | 2026/01/24 | 150.98 | 0.00012491 | 0.00174875 | 16,893 |
1-14 | 2026/02/07 | 152.93 | 0.00012332 | 0.00172646 | 16,504 |
1-15 | 2026/02/21 | 154.91 | 0.00012175 | 0.00170444 | 16,120 |
1-16 | 2026/03/07 | 156.91 | 0.00012019 | 0.00168271 | 15,741 |
1-17 | 2026/03/21 | 158.93 | 0.00011866 | 0.00166126 | 15,367 |
1-18 | 2026/04/04 | 160.99 | 0.00011715 | 0.00164008 | 14,997 |
1-19 | 2026/04/18 | 163.07 | 0.00011565 | 0.00161917 | 14,632 |
1-20 | 2026/05/02 | 165.17 | 0.00011418 | 0.00159853 | 14,272 |
1-21 | 2026/05/16 | 167.30 | 0.00011272 | 0.00157814 | 13,917 |
1-22 | 2026/05/30 | 169.46 | 0.00011129 | 0.00155802 | 13,566 |
1-23 | 2026/06/13 | 171.65 | 0.00010987 | 0.00153816 | 13,220 |
1-24 | 2026/06/27 | 173.87 | 0.00010847 | 0.00151855 | 12,877 |
1-25 | 2026/07/11 | 176.12 | 0.00010708 | 0.00149919 | 12,540 |
1-26 | 2026/07/25 | 178.39 | 0.00010572 | 0.00148007 | 12,206 |
2-1 | 2026/08/08 | 180.69 | 0.00010437 | 0.00146120 | 11,877 |
2-2 | 2026/08/22 | 183.03 | 0.00010304 | 0.00144257 | 11,552 |
2-3 | 2026/09/05 | 185.39 | 0.00010173 | 0.00142418 | 11,232 |
2-4 | 2026/09/19 | 187.78 | 0.00010043 | 0.00140602 | 10,915 |
2-5 | 2026/10/03 | 190.21 | 0.00009915 | 0.00138810 | 10,602 |
2-6 | 2026/10/17 | 192.67 | 0.00009789 | 0.00137040 | 10,294 |
2-7 | 2026/10/31 | 195.15 | 0.00009664 | 0.00135293 | 9,989 |
2-8 | 2026/11/14 | 197.67 | 0.00009541 | 0.00133568 | 9,688 |
2-9 | 2026/11/28 | 200.23 | 0.00009419 | 0.00131865 | 9,391 |
2-10 | 2026/12/12 | 202.81 | 0.00009299 | 0.00130184 | 9,098 |
2-11 | 2026/12/26 | 205.43 | 0.00009180 | 0.00128524 | 8,808 |
2-12 | 2027/01/09 | 208.09 | 0.00009063 | 0.00126885 | 8,522 |
2-13 | 2027/01/23 | 210.77 | 0.00008948 | 0.00125267 | 8,240 |
2-14 | 2027/02/06 | 213.49 | 0.00008834 | 0.00123670 | 7,962 |
2-15 | 2027/02/20 | 216.25 | 0.00008721 | 0.00122094 | 7,687 |
2-16 | 2027/03/06 | 219.04 | 0.00008610 | 0.00120537 | 7,415 |
2-17 | 2027/03/20 | 221.87 | 0.00008500 | 0.00119000 | 7,147 |
2-18 | 2027/04/03 | 224.74 | 0.00008392 | 0.00117483 | 6,883 |
2-19 | 2027/04/17 | 227.64 | 0.00008285 | 0.00115985 | 6,621 |
2-20 | 2027/05/01 | 230.58 | 0.00008179 | 0.00114506 | 6,363 |
2-21 | 2027/05/15 | 233.56 | 0.00008075 | 0.00113046 | 6,109 |
2-22 | 2027/05/29 | 236.58 | 0.00007972 | 0.00111605 | 5,857 |
2-23 | 2027/06/12 | 239.63 | 0.00007870 | 0.00110182 | 5,609 |
2-24 | 2027/06/26 | 242.73 | 0.00007770 | 0.00108777 | 5,364 |
2-25 | 2027/07/10 | 245.86 | 0.00007671 | 0.00107390 | 5,122 |
2-26 | 2027/07/24 | 249.03 | 0.00007573 | 0.00106021 | 4,883 |
3-1 | 2027/08/07 | 252.25 | 0.00007476 | 0.00104670 | 4,648 |
3-2 | 2027/08/21 | 255.51 | 0.00007381 | 0.00103335 | 4,415 |
3-3 | 2027/09/04 | 258.81 | 0.00007287 | 0.00102018 | 4,185 |
3-4 | 2027/09/18 | 262.15 | 0.00007194 | 0.00100717 | 3,958 |
3-5 | 2027/10/02 | 265.54 | 0.00007102 | 0.00099433 | 3,734 |
3-6 | 2027/10/16 | 268.97 | 0.00007012 | 0.00098165 | 3,513 |
3-7 | 2027/10/30 | 272.44 | 0.00006922 | 0.00096914 | 3,295 |
3-8 | 2027/11/13 | 275.96 | 0.00006834 | 0.00095678 | 3,079 |
3-9 | 2027/11/27 | 279.52 | 0.00006747 | 0.00094458 | 2,867 |
3-10 | 2027/12/11 | 283.13 | 0.00006661 | 0.00093254 | 2,657 |
3-11 | 2027/12/25 | 286.79 | 0.00006576 | 0.00092065 | 2,449 |
3-12 | 2028/01/08 | 290.49 | 0.00006492 | 0.00090891 | 2,245 |
3-13 | 2028/01/22 | 294.24 | 0.00006409 | 0.00089732 | 2,042 |
3-14 | 2028/02/05 | 298.04 | 0.00006328 | 0.00088588 | 1,843 |
3-15 | 2028/02/19 | 301.89 | 0.00006247 | 0.00087459 | 1,646 |
3-16 | 2028/03/04 | 305.79 | 0.00006167 | 0.00086344 | 1,451 |
3-17 | 2028/03/18 | 309.74 | 0.00006089 | 0.00085243 | 1,259 |
3-18 | 2028/04/01 | 313.74 | 0.00006011 | 0.00084156 | 1,070 |
周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/08/10 | 129.44 | 0.00014570 | 0.00189416 | 17,873 |
1-2 | 2025/08/23 | 131.11 | 0.00014385 | 0.00201385 | 18,795 |
1-3 | 2025/09/06 | 132.80 | 0.00014201 | 0.00198818 | 18,347 |
1-4 | 2025/09/20 | 134.51 | 0.00014020 | 0.00196283 | 17,905 |
1-5 | 2025/10/04 | 136.25 | 0.00013841 | 0.00193780 | 17,468 |
1-6 | 2025/10/18 | 138.01 | 0.00013665 | 0.00191310 | 17,037 |
1-7 | 2025/11/01 | 139.79 | 0.00013491 | 0.00188871 | 16,612 |
1-8 | 2025/11/15 | 141.60 | 0.00013319 | 0.00186463 | 16,192 |
1-9 | 2025/11/29 | 143.43 | 0.00013149 | 0.00184085 | 15,777 |
1-10 | 2025/12/13 | 145.28 | 0.00012981 | 0.00181738 | 15,368 |
1-11 | 2025/12/27 | 147.16 | 0.00012816 | 0.00179421 | 14,964 |
1-12 | 2026/01/10 | 149.06 | 0.00012652 | 0.00177134 | 14,565 |
1-13 | 2026/01/24 | 150.98 | 0.00012491 | 0.00174875 | 14,171 |
1-14 | 2026/02/07 | 152.93 | 0.00012332 | 0.00172646 | 13,782 |
1-15 | 2026/02/21 | 154.91 | 0.00012175 | 0.00170444 | 13,398 |
1-16 | 2026/03/07 | 156.91 | 0.00012019 | 0.00168271 | 13,019 |
1-17 | 2026/03/21 | 158.93 | 0.00011866 | 0.00166126 | 12,645 |
1-18 | 2026/04/04 | 160.99 | 0.00011715 | 0.00164008 | 12,276 |
1-19 | 2026/04/18 | 163.07 | 0.00011565 | 0.00161917 | 11,911 |
1-20 | 2026/05/02 | 165.17 | 0.00011418 | 0.00159853 | 11,551 |
1-21 | 2026/05/16 | 167.30 | 0.00011272 | 0.00157814 | 11,195 |
1-22 | 2026/05/30 | 169.46 | 0.00011129 | 0.00155802 | 10,844 |
1-23 | 2026/06/13 | 171.65 | 0.00010987 | 0.00153816 | 10,498 |
1-24 | 2026/06/27 | 173.87 | 0.00010847 | 0.00151855 | 10,156 |
1-25 | 2026/07/11 | 176.12 | 0.00010708 | 0.00149919 | 9,818 |
1-26 | 2026/07/25 | 178.39 | 0.00010572 | 0.00148007 | 9,485 |
2-1 | 2026/08/08 | 180.69 | 0.00010437 | 0.00146120 | 9,156 |
2-2 | 2026/08/22 | 183.03 | 0.00010304 | 0.00144257 | 8,831 |
2-3 | 2026/09/05 | 185.39 | 0.00010173 | 0.00142418 | 8,510 |
2-4 | 2026/09/19 | 187.78 | 0.00010043 | 0.00140602 | 8,193 |
2-5 | 2026/10/03 | 190.21 | 0.00009915 | 0.00138810 | 7,881 |
2-6 | 2026/10/17 | 192.67 | 0.00009789 | 0.00137040 | 7,572 |
2-7 | 2026/10/31 | 195.15 | 0.00009664 | 0.00135293 | 7,267 |
2-8 | 2026/11/14 | 197.67 | 0.00009541 | 0.00133568 | 6,966 |
2-9 | 2026/11/28 | 200.23 | 0.00009419 | 0.00131865 | 6,669 |
2-10 | 2026/12/12 | 202.81 | 0.00009299 | 0.00130184 | 6,376 |
2-11 | 2026/12/26 | 205.43 | 0.00009180 | 0.00128524 | 6,087 |
2-12 | 2027/01/09 | 208.09 | 0.00009063 | 0.00126885 | 5,801 |
2-13 | 2027/01/23 | 210.77 | 0.00008948 | 0.00125267 | 5,519 |
2-14 | 2027/02/06 | 213.49 | 0.00008834 | 0.00123670 | 5,240 |
2-15 | 2027/02/20 | 216.25 | 0.00008721 | 0.00122094 | 4,965 |
2-16 | 2027/03/06 | 219.04 | 0.00008610 | 0.00120537 | 4,694 |
2-17 | 2027/03/20 | 221.87 | 0.00008500 | 0.00119000 | 4,426 |
2-18 | 2027/04/03 | 224.74 | 0.00008392 | 0.00117483 | 4,161 |
2-19 | 2027/04/17 | 227.64 | 0.00008285 | 0.00115985 | 3,900 |
2-20 | 2027/05/01 | 230.58 | 0.00008179 | 0.00114506 | 3,642 |
2-21 | 2027/05/15 | 233.56 | 0.00008075 | 0.00113046 | 3,387 |
2-22 | 2027/05/29 | 236.58 | 0.00007972 | 0.00111605 | 3,136 |
2-23 | 2027/06/12 | 239.63 | 0.00007870 | 0.00110182 | 2,888 |
2-24 | 2027/06/26 | 242.73 | 0.00007770 | 0.00108777 | 2,643 |
2-25 | 2027/07/10 | 245.86 | 0.00007671 | 0.00107390 | 2,401 |
2-26 | 2027/07/24 | 249.03 | 0.00007573 | 0.00106021 | 2,162 |
3-1 | 2027/08/07 | 252.25 | 0.00007476 | 0.00104670 | 1,926 |
3-2 | 2027/08/21 | 255.51 | 0.00007381 | 0.00103335 | 1,693 |
3-3 | 2027/09/04 | 258.81 | 0.00007287 | 0.00102018 | 1,464 |
3-4 | 2027/09/18 | 262.15 | 0.00007194 | 0.00100717 | 1,237 |
3-5 | 2027/10/02 | 265.54 | 0.00007102 | 0.00099433 | 1,013 |
3-6 | 2027/10/16 | 268.97 | 0.00007012 | 0.00098165 | 792 |
3-7 | 2027/10/30 | 272.44 | 0.00006922 | 0.00096914 | 573 |
3-8 | 2027/11/13 | 275.96 | 0.00006834 | 0.00095678 | 358 |
3-9 | 2027/11/27 | 279.52 | 0.00006747 | 0.00094458 | 145 |
3-10 | 2027/12/11 | 283.13 | 0.00006661 | 0.00093254 | -65 |
3-11 | 2027/12/25 | 286.79 | 0.00006576 | 0.00092065 | -272 |
3-12 | 2028/01/08 | 290.49 | 0.00006492 | 0.00090891 | -477 |
3-13 | 2028/01/22 | 294.24 | 0.00006409 | 0.00089732 | -679 |
3-14 | 2028/02/05 | 298.04 | 0.00006328 | 0.00088588 | -879 |
3-15 | 2028/02/19 | 301.89 | 0.00006247 | 0.00087459 | -1,076 |
3-16 | 2028/03/04 | 305.79 | 0.00006167 | 0.00086344 | -1,270 |
3-17 | 2028/03/18 | 309.74 | 0.00006089 | 0.00085243 | -1,462 |
3-18 | 2028/04/01 | 313.74 | 0.00006011 | 0.00084156 | -1,652 |
周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/08/10 | 129.44 | 0.00014570 | 0.00189416 | 14,083 |
1-2 | 2025/08/23 | 131.11 | 0.00014385 | 0.00201385 | 14,712 |
1-3 | 2025/09/06 | 132.80 | 0.00014201 | 0.00198818 | 14,264 |
1-4 | 2025/09/20 | 134.51 | 0.00014020 | 0.00196283 | 13,822 |
1-5 | 2025/10/04 | 136.25 | 0.00013841 | 0.00193780 | 13,386 |
1-6 | 2025/10/18 | 138.01 | 0.00013665 | 0.00191310 | 12,955 |
1-7 | 2025/11/01 | 139.79 | 0.00013491 | 0.00188871 | 12,530 |
1-8 | 2025/11/15 | 141.60 | 0.00013319 | 0.00186463 | 12,110 |
1-9 | 2025/11/29 | 143.43 | 0.00013149 | 0.00184085 | 11,695 |
1-10 | 2025/12/13 | 145.28 | 0.00012981 | 0.00181738 | 11,286 |
1-11 | 2025/12/27 | 147.16 | 0.00012816 | 0.00179421 | 10,881 |
1-12 | 2026/01/10 | 149.06 | 0.00012652 | 0.00177134 | 10,482 |
1-13 | 2026/01/24 | 150.98 | 0.00012491 | 0.00174875 | 10,089 |
1-14 | 2026/02/07 | 152.93 | 0.00012332 | 0.00172646 | 9,700 |
1-15 | 2026/02/21 | 154.91 | 0.00012175 | 0.00170444 | 9,316 |
1-16 | 2026/03/07 | 156.91 | 0.00012019 | 0.00168271 | 8,937 |
1-17 | 2026/03/21 | 158.93 | 0.00011866 | 0.00166126 | 8,563 |
1-18 | 2026/04/04 | 160.99 | 0.00011715 | 0.00164008 | 8,193 |
1-19 | 2026/04/18 | 163.07 | 0.00011565 | 0.00161917 | 7,828 |
1-20 | 2026/05/02 | 165.17 | 0.00011418 | 0.00159853 | 7,468 |
1-21 | 2026/05/16 | 167.30 | 0.00011272 | 0.00157814 | 7,113 |
1-22 | 2026/05/30 | 169.46 | 0.00011129 | 0.00155802 | 6,762 |
1-23 | 2026/06/13 | 171.65 | 0.00010987 | 0.00153816 | 6,416 |
1-24 | 2026/06/27 | 173.87 | 0.00010847 | 0.00151855 | 6,073 |
1-25 | 2026/07/11 | 176.12 | 0.00010708 | 0.00149919 | 5,736 |
1-26 | 2026/07/25 | 178.39 | 0.00010572 | 0.00148007 | 5,402 |
2-1 | 2026/08/08 | 180.69 | 0.00010437 | 0.00146120 | 5,073 |
2-2 | 2026/08/22 | 183.03 | 0.00010304 | 0.00144257 | 4,748 |
2-3 | 2026/09/05 | 185.39 | 0.00010173 | 0.00142418 | 4,428 |
2-4 | 2026/09/19 | 187.78 | 0.00010043 | 0.00140602 | 4,111 |
2-5 | 2026/10/03 | 190.21 | 0.00009915 | 0.00138810 | 3,798 |
2-6 | 2026/10/17 | 192.67 | 0.00009789 | 0.00137040 | 3,490 |
2-7 | 2026/10/31 | 195.15 | 0.00009664 | 0.00135293 | 3,185 |
2-8 | 2026/11/14 | 197.67 | 0.00009541 | 0.00133568 | 2,884 |
2-9 | 2026/11/28 | 200.23 | 0.00009419 | 0.00131865 | 2,587 |
2-10 | 2026/12/12 | 202.81 | 0.00009299 | 0.00130184 | 2,294 |
2-11 | 2026/12/26 | 205.43 | 0.00009180 | 0.00128524 | 2,004 |
2-12 | 2027/01/09 | 208.09 | 0.00009063 | 0.00126885 | 1,718 |
2-13 | 2027/01/23 | 210.77 | 0.00008948 | 0.00125267 | 1,436 |
2-14 | 2027/02/06 | 213.49 | 0.00008834 | 0.00123670 | 1,158 |
2-15 | 2027/02/20 | 216.25 | 0.00008721 | 0.00122094 | 883 |
2-16 | 2027/03/06 | 219.04 | 0.00008610 | 0.00120537 | 611 |
2-17 | 2027/03/20 | 221.87 | 0.00008500 | 0.00119000 | 343 |
2-18 | 2027/04/03 | 224.74 | 0.00008392 | 0.00117483 | 79 |
2-19 | 2027/04/17 | 227.64 | 0.00008285 | 0.00115985 | -183 |
2-20 | 2027/05/01 | 230.58 | 0.00008179 | 0.00114506 | -441 |
2-21 | 2027/05/15 | 233.56 | 0.00008075 | 0.00113046 | -695 |
2-22 | 2027/05/29 | 236.58 | 0.00007972 | 0.00111605 | -947 |
2-23 | 2027/06/12 | 239.63 | 0.00007870 | 0.00110182 | -1,195 |
2-24 | 2027/06/26 | 242.73 | 0.00007770 | 0.00108777 | -1,440 |
2-25 | 2027/07/10 | 245.86 | 0.00007671 | 0.00107390 | -1,682 |
2-26 | 2027/07/24 | 249.03 | 0.00007573 | 0.00106021 | -1,921 |
3-1 | 2027/08/07 | 252.25 | 0.00007476 | 0.00104670 | -2,156 |
3-2 | 2027/08/21 | 255.51 | 0.00007381 | 0.00103335 | -2,389 |
3-3 | 2027/09/04 | 258.81 | 0.00007287 | 0.00102018 | -2,619 |
3-4 | 2027/09/18 | 262.15 | 0.00007194 | 0.00100717 | -2,846 |
3-5 | 2027/10/02 | 265.54 | 0.00007102 | 0.00099433 | -3,070 |
3-6 | 2027/10/16 | 268.97 | 0.00007012 | 0.00098165 | -3,291 |
3-7 | 2027/10/30 | 272.44 | 0.00006922 | 0.00096914 | -3,509 |
3-8 | 2027/11/13 | 275.96 | 0.00006834 | 0.00095678 | -3,725 |
3-9 | 2027/11/27 | 279.52 | 0.00006747 | 0.00094458 | -3,937 |
3-10 | 2027/12/11 | 283.13 | 0.00006661 | 0.00093254 | -4,147 |
3-11 | 2027/12/25 | 286.79 | 0.00006576 | 0.00092065 | -4,355 |
3-12 | 2028/01/08 | 290.49 | 0.00006492 | 0.00090891 | -4,559 |
3-13 | 2028/01/22 | 294.24 | 0.00006409 | 0.00089732 | -4,762 |
3-14 | 2028/02/05 | 298.04 | 0.00006328 | 0.00088588 | -4,961 |
3-15 | 2028/02/19 | 301.89 | 0.00006247 | 0.00087459 | -5,158 |
3-16 | 2028/03/04 | 305.79 | 0.00006167 | 0.00086344 | -5,353 |
3-17 | 2028/03/18 | 309.74 | 0.00006089 | 0.00085243 | -5,545 |
3-18 | 2028/04/01 | 313.74 | 0.00006011 | 0.00084156 | -5,734 |
周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/08/10 | 129.44 | 0.00014570 | 0.00189416 | 10,292 |
1-2 | 2025/08/23 | 131.11 | 0.00014385 | 0.00201385 | 10,630 |
1-3 | 2025/09/06 | 132.80 | 0.00014201 | 0.00198818 | 10,182 |
1-4 | 2025/09/20 | 134.51 | 0.00014020 | 0.00196283 | 9,740 |
1-5 | 2025/10/04 | 136.25 | 0.00013841 | 0.00193780 | 9,303 |
1-6 | 2025/10/18 | 138.01 | 0.00013665 | 0.00191310 | 8,873 |
1-7 | 2025/11/01 | 139.79 | 0.00013491 | 0.00188871 | 8,447 |
1-8 | 2025/11/15 | 141.60 | 0.00013319 | 0.00186463 | 8,027 |
1-9 | 2025/11/29 | 143.43 | 0.00013149 | 0.00184085 | 7,612 |
1-10 | 2025/12/13 | 145.28 | 0.00012981 | 0.00181738 | 7,203 |
1-11 | 2025/12/27 | 147.16 | 0.00012816 | 0.00179421 | 6,799 |
1-12 | 2026/01/10 | 149.06 | 0.00012652 | 0.00177134 | 6,400 |
1-13 | 2026/01/24 | 150.98 | 0.00012491 | 0.00174875 | 6,006 |
1-14 | 2026/02/07 | 152.93 | 0.00012332 | 0.00172646 | 5,617 |
1-15 | 2026/02/21 | 154.91 | 0.00012175 | 0.00170444 | 5,233 |
1-16 | 2026/03/07 | 156.91 | 0.00012019 | 0.00168271 | 4,854 |
1-17 | 2026/03/21 | 158.93 | 0.00011866 | 0.00166126 | 4,480 |
1-18 | 2026/04/04 | 160.99 | 0.00011715 | 0.00164008 | 4,111 |
1-19 | 2026/04/18 | 163.07 | 0.00011565 | 0.00161917 | 3,746 |
1-20 | 2026/05/02 | 165.17 | 0.00011418 | 0.00159853 | 3,386 |
1-21 | 2026/05/16 | 167.30 | 0.00011272 | 0.00157814 | 3,030 |
1-22 | 2026/05/30 | 169.46 | 0.00011129 | 0.00155802 | 2,680 |
1-23 | 2026/06/13 | 171.65 | 0.00010987 | 0.00153816 | 2,333 |
1-24 | 2026/06/27 | 173.87 | 0.00010847 | 0.00151855 | 1,991 |
1-25 | 2026/07/11 | 176.12 | 0.00010708 | 0.00149919 | 1,653 |
1-26 | 2026/07/25 | 178.39 | 0.00010572 | 0.00148007 | 1,320 |
2-1 | 2026/08/08 | 180.69 | 0.00010437 | 0.00146120 | 991 |
2-2 | 2026/08/22 | 183.03 | 0.00010304 | 0.00144257 | 666 |
2-3 | 2026/09/05 | 185.39 | 0.00010173 | 0.00142418 | 345 |
2-4 | 2026/09/19 | 187.78 | 0.00010043 | 0.00140602 | 28 |
2-5 | 2026/10/03 | 190.21 | 0.00009915 | 0.00138810 | -284 |
2-6 | 2026/10/17 | 192.67 | 0.00009789 | 0.00137040 | -593 |
2-7 | 2026/10/31 | 195.15 | 0.00009664 | 0.00135293 | -898 |
2-8 | 2026/11/14 | 197.67 | 0.00009541 | 0.00133568 | -1,198 |
2-9 | 2026/11/28 | 200.23 | 0.00009419 | 0.00131865 | -1,495 |
2-10 | 2026/12/12 | 202.81 | 0.00009299 | 0.00130184 | -1,789 |
2-11 | 2026/12/26 | 205.43 | 0.00009180 | 0.00128524 | -2,078 |
2-12 | 2027/01/09 | 208.09 | 0.00009063 | 0.00126885 | -2,364 |
2-13 | 2027/01/23 | 210.77 | 0.00008948 | 0.00125267 | -2,646 |
2-14 | 2027/02/06 | 213.49 | 0.00008834 | 0.00123670 | -2,925 |
2-15 | 2027/02/20 | 216.25 | 0.00008721 | 0.00122094 | -3,200 |
2-16 | 2027/03/06 | 219.04 | 0.00008610 | 0.00120537 | -3,471 |
2-17 | 2027/03/20 | 221.87 | 0.00008500 | 0.00119000 | -3,739 |
2-18 | 2027/04/03 | 224.74 | 0.00008392 | 0.00117483 | -4,004 |
2-19 | 2027/04/17 | 227.64 | 0.00008285 | 0.00115985 | -4,265 |
2-20 | 2027/05/01 | 230.58 | 0.00008179 | 0.00114506 | -4,523 |
2-21 | 2027/05/15 | 233.56 | 0.00008075 | 0.00113046 | -4,778 |
2-22 | 2027/05/29 | 236.58 | 0.00007972 | 0.00111605 | -5,029 |
2-23 | 2027/06/12 | 239.63 | 0.00007870 | 0.00110182 | -5,277 |
2-24 | 2027/06/26 | 242.73 | 0.00007770 | 0.00108777 | -5,522 |
2-25 | 2027/07/10 | 245.86 | 0.00007671 | 0.00107390 | -5,764 |
2-26 | 2027/07/24 | 249.03 | 0.00007573 | 0.00106021 | -6,003 |
3-1 | 2027/08/07 | 252.25 | 0.00007476 | 0.00104670 | -6,239 |
3-2 | 2027/08/21 | 255.51 | 0.00007381 | 0.00103335 | -6,471 |
3-3 | 2027/09/04 | 258.81 | 0.00007287 | 0.00102018 | -6,701 |
3-4 | 2027/09/18 | 262.15 | 0.00007194 | 0.00100717 | -6,928 |
3-5 | 2027/10/02 | 265.54 | 0.00007102 | 0.00099433 | -7,152 |
3-6 | 2027/10/16 | 268.97 | 0.00007012 | 0.00098165 | -7,373 |
3-7 | 2027/10/30 | 272.44 | 0.00006922 | 0.00096914 | -7,591 |
3-8 | 2027/11/13 | 275.96 | 0.00006834 | 0.00095678 | -7,807 |
3-9 | 2027/11/27 | 279.52 | 0.00006747 | 0.00094458 | -8,020 |
3-10 | 2027/12/11 | 283.13 | 0.00006661 | 0.00093254 | -8,230 |
3-11 | 2027/12/25 | 286.79 | 0.00006576 | 0.00092065 | -8,437 |
3-12 | 2028/01/08 | 290.49 | 0.00006492 | 0.00090891 | -8,642 |
3-13 | 2028/01/22 | 294.24 | 0.00006409 | 0.00089732 | -8,844 |
3-14 | 2028/02/05 | 298.04 | 0.00006328 | 0.00088588 | -9,043 |
3-15 | 2028/02/19 | 301.89 | 0.00006247 | 0.00087459 | -9,240 |
3-16 | 2028/03/04 | 305.79 | 0.00006167 | 0.00086344 | -9,435 |
3-17 | 2028/03/18 | 309.74 | 0.00006089 | 0.00085243 | -9,627 |
3-18 | 2028/04/01 | 313.74 | 0.00006011 | 0.00084156 | -9,817 |
周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/08/10 | 129.44 | 0.00014570 | 0.00189416 | 7,765 |
1-2 | 2025/08/23 | 131.11 | 0.00014385 | 0.00201385 | 7,908 |
1-3 | 2025/09/06 | 132.80 | 0.00014201 | 0.00198818 | 7,460 |
1-4 | 2025/09/20 | 134.51 | 0.00014020 | 0.00196283 | 7,018 |
1-5 | 2025/10/04 | 136.25 | 0.00013841 | 0.00193780 | 6,582 |
1-6 | 2025/10/18 | 138.01 | 0.00013665 | 0.00191310 | 6,151 |
1-7 | 2025/11/01 | 139.79 | 0.00013491 | 0.00188871 | 5,726 |
1-8 | 2025/11/15 | 141.60 | 0.00013319 | 0.00186463 | 5,306 |
1-9 | 2025/11/29 | 143.43 | 0.00013149 | 0.00184085 | 4,891 |
1-10 | 2025/12/13 | 145.28 | 0.00012981 | 0.00181738 | 4,482 |
1-11 | 2025/12/27 | 147.16 | 0.00012816 | 0.00179421 | 4,077 |
1-12 | 2026/01/10 | 149.06 | 0.00012652 | 0.00177134 | 3,678 |
1-13 | 2026/01/24 | 150.98 | 0.00012491 | 0.00174875 | 3,285 |
1-14 | 2026/02/07 | 152.93 | 0.00012332 | 0.00172646 | 2,896 |
1-15 | 2026/02/21 | 154.91 | 0.00012175 | 0.00170444 | 2,512 |
1-16 | 2026/03/07 | 156.91 | 0.00012019 | 0.00168271 | 2,133 |
1-17 | 2026/03/21 | 158.93 | 0.00011866 | 0.00166126 | 1,759 |
1-18 | 2026/04/04 | 160.99 | 0.00011715 | 0.00164008 | 1,389 |
1-19 | 2026/04/18 | 163.07 | 0.00011565 | 0.00161917 | 1,024 |
1-20 | 2026/05/02 | 165.17 | 0.00011418 | 0.00159853 | 664 |
1-21 | 2026/05/16 | 167.30 | 0.00011272 | 0.00157814 | 309 |
1-22 | 2026/05/30 | 169.46 | 0.00011129 | 0.00155802 | -42 |
1-23 | 2026/06/13 | 171.65 | 0.00010987 | 0.00153816 | -388 |
1-24 | 2026/06/27 | 173.87 | 0.00010847 | 0.00151855 | -731 |
1-25 | 2026/07/11 | 176.12 | 0.00010708 | 0.00149919 | -1,068 |
1-26 | 2026/07/25 | 178.39 | 0.00010572 | 0.00148007 | -1,402 |
2-1 | 2026/08/08 | 180.69 | 0.00010437 | 0.00146120 | -1,731 |
2-2 | 2026/08/22 | 183.03 | 0.00010304 | 0.00144257 | -2,056 |
2-3 | 2026/09/05 | 185.39 | 0.00010173 | 0.00142418 | -2,376 |
2-4 | 2026/09/19 | 187.78 | 0.00010043 | 0.00140602 | -2,693 |
2-5 | 2026/10/03 | 190.21 | 0.00009915 | 0.00138810 | -3,006 |
2-6 | 2026/10/17 | 192.67 | 0.00009789 | 0.00137040 | -3,314 |
2-7 | 2026/10/31 | 195.15 | 0.00009664 | 0.00135293 | -3,619 |
2-8 | 2026/11/14 | 197.67 | 0.00009541 | 0.00133568 | -3,920 |
2-9 | 2026/11/28 | 200.23 | 0.00009419 | 0.00131865 | -4,217 |
2-10 | 2026/12/12 | 202.81 | 0.00009299 | 0.00130184 | -4,510 |
2-11 | 2026/12/26 | 205.43 | 0.00009180 | 0.00128524 | -4,800 |
2-12 | 2027/01/09 | 208.09 | 0.00009063 | 0.00126885 | -5,086 |
