次回半減期 (予測: 2028年04月12日) までの収益性を、14日周期の難易度変動を考慮して予測します。
周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/08/10 | 129.44 | 0.00024284 | 0.00315693 | 37,901 |
1-2 | 2025/08/23 | 131.11 | 0.00023974 | 0.00335642 | 40,060 |
1-3 | 2025/09/06 | 132.80 | 0.00023669 | 0.00331363 | 39,314 |
1-4 | 2025/09/20 | 134.51 | 0.00023367 | 0.00327138 | 38,577 |
1-5 | 2025/10/04 | 136.25 | 0.00023069 | 0.00322967 | 37,850 |
1-6 | 2025/10/18 | 138.01 | 0.00022775 | 0.00318850 | 37,132 |
1-7 | 2025/11/01 | 139.79 | 0.00022485 | 0.00314784 | 36,423 |
1-8 | 2025/11/15 | 141.60 | 0.00022198 | 0.00310771 | 35,723 |
1-9 | 2025/11/29 | 143.43 | 0.00021915 | 0.00306809 | 35,031 |
1-10 | 2025/12/13 | 145.28 | 0.00021636 | 0.00302897 | 34,349 |
1-11 | 2025/12/27 | 147.16 | 0.00021360 | 0.00299035 | 33,676 |
1-12 | 2026/01/10 | 149.06 | 0.00021087 | 0.00295223 | 33,011 |
1-13 | 2026/01/24 | 150.98 | 0.00020818 | 0.00291459 | 32,354 |
1-14 | 2026/02/07 | 152.93 | 0.00020553 | 0.00287743 | 31,706 |
1-15 | 2026/02/21 | 154.91 | 0.00020291 | 0.00284074 | 31,066 |
1-16 | 2026/03/07 | 156.91 | 0.00020032 | 0.00280452 | 30,435 |
1-17 | 2026/03/21 | 158.93 | 0.00019777 | 0.00276877 | 29,811 |
1-18 | 2026/04/04 | 160.99 | 0.00019525 | 0.00273347 | 29,195 |
1-19 | 2026/04/18 | 163.07 | 0.00019276 | 0.00269861 | 28,587 |
1-20 | 2026/05/02 | 165.17 | 0.00019030 | 0.00266421 | 27,987 |
1-21 | 2026/05/16 | 167.30 | 0.00018787 | 0.00263024 | 27,395 |
1-22 | 2026/05/30 | 169.46 | 0.00018548 | 0.00259671 | 26,810 |
1-23 | 2026/06/13 | 171.65 | 0.00018311 | 0.00256360 | 26,233 |
1-24 | 2026/06/27 | 173.87 | 0.00018078 | 0.00253091 | 25,662 |
1-25 | 2026/07/11 | 176.12 | 0.00017847 | 0.00249865 | 25,100 |
1-26 | 2026/07/25 | 178.39 | 0.00017620 | 0.00246679 | 24,544 |
2-1 | 2026/08/08 | 180.69 | 0.00017395 | 0.00243534 | 23,995 |
2-2 | 2026/08/22 | 183.03 | 0.00017173 | 0.00240429 | 23,454 |
2-3 | 2026/09/05 | 185.39 | 0.00016955 | 0.00237363 | 22,919 |
2-4 | 2026/09/19 | 187.78 | 0.00016738 | 0.00234337 | 22,391 |
2-5 | 2026/10/03 | 190.21 | 0.00016525 | 0.00231349 | 21,870 |
2-6 | 2026/10/17 | 192.67 | 0.00016314 | 0.00228400 | 21,356 |
2-7 | 2026/10/31 | 195.15 | 0.00016106 | 0.00225488 | 20,848 |
2-8 | 2026/11/14 | 197.67 | 0.00015901 | 0.00222613 | 20,347 |
2-9 | 2026/11/28 | 200.23 | 0.00015698 | 0.00219775 | 19,852 |
2-10 | 2026/12/12 | 202.81 | 0.00015498 | 0.00216973 | 19,363 |
2-11 | 2026/12/26 | 205.43 | 0.00015300 | 0.00214206 | 18,880 |
2-12 | 2027/01/09 | 208.09 | 0.00015105 | 0.00211475 | 18,404 |
2-13 | 2027/01/23 | 210.77 | 0.00014913 | 0.00208779 | 17,934 |
2-14 | 2027/02/06 | 213.49 | 0.00014723 | 0.00206117 | 17,470 |
2-15 | 2027/02/20 | 216.25 | 0.00014535 | 0.00203489 | 17,011 |
2-16 | 2027/03/06 | 219.04 | 0.00014350 | 0.00200895 | 16,559 |
2-17 | 2027/03/20 | 221.87 | 0.00014167 | 0.00198334 | 16,112 |
2-18 | 2027/04/03 | 224.74 | 0.00013986 | 0.00195805 | 15,671 |
2-19 | 2027/04/17 | 227.64 | 0.00013808 | 0.00193308 | 15,236 |
2-20 | 2027/05/01 | 230.58 | 0.00013632 | 0.00190844 | 14,806 |
2-21 | 2027/05/15 | 233.56 | 0.00013458 | 0.00188411 | 14,381 |
2-22 | 2027/05/29 | 236.58 | 0.00013286 | 0.00186008 | 13,962 |
2-23 | 2027/06/12 | 239.63 | 0.00013117 | 0.00183637 | 13,549 |
2-24 | 2027/06/26 | 242.73 | 0.00012950 | 0.00181296 | 13,140 |
2-25 | 2027/07/10 | 245.86 | 0.00012785 | 0.00178984 | 12,737 |
2-26 | 2027/07/24 | 249.03 | 0.00012622 | 0.00176702 | 12,339 |
3-1 | 2027/08/07 | 252.25 | 0.00012461 | 0.00174449 | 11,946 |
3-2 | 2027/08/21 | 255.51 | 0.00012302 | 0.00172225 | 11,558 |
3-3 | 2027/09/04 | 258.81 | 0.00012145 | 0.00170029 | 11,175 |
3-4 | 2027/09/18 | 262.15 | 0.00011990 | 0.00167862 | 10,797 |
3-5 | 2027/10/02 | 265.54 | 0.00011837 | 0.00165721 | 10,424 |
3-6 | 2027/10/16 | 268.97 | 0.00011686 | 0.00163608 | 10,055 |
3-7 | 2027/10/30 | 272.44 | 0.00011537 | 0.00161523 | 9,692 |
3-8 | 2027/11/13 | 275.96 | 0.00011390 | 0.00159463 | 9,332 |
3-9 | 2027/11/27 | 279.52 | 0.00011245 | 0.00157430 | 8,978 |
3-10 | 2027/12/11 | 283.13 | 0.00011102 | 0.00155423 | 8,628 |
3-11 | 2027/12/25 | 286.79 | 0.00010960 | 0.00153441 | 8,282 |
3-12 | 2028/01/08 | 290.49 | 0.00010820 | 0.00151485 | 7,941 |
3-13 | 2028/01/22 | 294.24 | 0.00010682 | 0.00149554 | 7,604 |
3-14 | 2028/02/05 | 298.04 | 0.00010546 | 0.00147647 | 7,272 |
3-15 | 2028/02/19 | 301.89 | 0.00010412 | 0.00145764 | 6,943 |
3-16 | 2028/03/04 | 305.79 | 0.00010279 | 0.00143906 | 6,619 |
3-17 | 2028/03/18 | 309.74 | 0.00010148 | 0.00142071 | 6,299 |
3-18 | 2028/04/01 | 313.74 | 0.00010019 | 0.00140260 | 5,983 |
周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/08/10 | 129.44 | 0.00024284 | 0.00315693 | 34,469 |
1-2 | 2025/08/23 | 131.11 | 0.00023974 | 0.00335642 | 36,364 |
1-3 | 2025/09/06 | 132.80 | 0.00023669 | 0.00331363 | 35,618 |
1-4 | 2025/09/20 | 134.51 | 0.00023367 | 0.00327138 | 34,881 |
1-5 | 2025/10/04 | 136.25 | 0.00023069 | 0.00322967 | 34,154 |
1-6 | 2025/10/18 | 138.01 | 0.00022775 | 0.00318850 | 33,436 |
1-7 | 2025/11/01 | 139.79 | 0.00022485 | 0.00314784 | 32,727 |
1-8 | 2025/11/15 | 141.60 | 0.00022198 | 0.00310771 | 32,027 |
1-9 | 2025/11/29 | 143.43 | 0.00021915 | 0.00306809 | 31,335 |
1-10 | 2025/12/13 | 145.28 | 0.00021636 | 0.00302897 | 30,653 |
1-11 | 2025/12/27 | 147.16 | 0.00021360 | 0.00299035 | 29,980 |
1-12 | 2026/01/10 | 149.06 | 0.00021087 | 0.00295223 | 29,315 |
1-13 | 2026/01/24 | 150.98 | 0.00020818 | 0.00291459 | 28,658 |
1-14 | 2026/02/07 | 152.93 | 0.00020553 | 0.00287743 | 28,010 |
1-15 | 2026/02/21 | 154.91 | 0.00020291 | 0.00284074 | 27,370 |
1-16 | 2026/03/07 | 156.91 | 0.00020032 | 0.00280452 | 26,739 |
1-17 | 2026/03/21 | 158.93 | 0.00019777 | 0.00276877 | 26,115 |
1-18 | 2026/04/04 | 160.99 | 0.00019525 | 0.00273347 | 25,499 |
1-19 | 2026/04/18 | 163.07 | 0.00019276 | 0.00269861 | 24,891 |
1-20 | 2026/05/02 | 165.17 | 0.00019030 | 0.00266421 | 24,291 |
1-21 | 2026/05/16 | 167.30 | 0.00018787 | 0.00263024 | 23,699 |
1-22 | 2026/05/30 | 169.46 | 0.00018548 | 0.00259671 | 23,114 |
1-23 | 2026/06/13 | 171.65 | 0.00018311 | 0.00256360 | 22,537 |
1-24 | 2026/06/27 | 173.87 | 0.00018078 | 0.00253091 | 21,966 |
1-25 | 2026/07/11 | 176.12 | 0.00017847 | 0.00249865 | 21,404 |
1-26 | 2026/07/25 | 178.39 | 0.00017620 | 0.00246679 | 20,848 |
2-1 | 2026/08/08 | 180.69 | 0.00017395 | 0.00243534 | 20,299 |
2-2 | 2026/08/22 | 183.03 | 0.00017173 | 0.00240429 | 19,758 |
2-3 | 2026/09/05 | 185.39 | 0.00016955 | 0.00237363 | 19,223 |
2-4 | 2026/09/19 | 187.78 | 0.00016738 | 0.00234337 | 18,695 |
2-5 | 2026/10/03 | 190.21 | 0.00016525 | 0.00231349 | 18,174 |
2-6 | 2026/10/17 | 192.67 | 0.00016314 | 0.00228400 | 17,660 |
2-7 | 2026/10/31 | 195.15 | 0.00016106 | 0.00225488 | 17,152 |
2-8 | 2026/11/14 | 197.67 | 0.00015901 | 0.00222613 | 16,651 |
2-9 | 2026/11/28 | 200.23 | 0.00015698 | 0.00219775 | 16,156 |
2-10 | 2026/12/12 | 202.81 | 0.00015498 | 0.00216973 | 15,667 |
2-11 | 2026/12/26 | 205.43 | 0.00015300 | 0.00214206 | 15,184 |
2-12 | 2027/01/09 | 208.09 | 0.00015105 | 0.00211475 | 14,708 |
2-13 | 2027/01/23 | 210.77 | 0.00014913 | 0.00208779 | 14,238 |
2-14 | 2027/02/06 | 213.49 | 0.00014723 | 0.00206117 | 13,774 |
2-15 | 2027/02/20 | 216.25 | 0.00014535 | 0.00203489 | 13,315 |
2-16 | 2027/03/06 | 219.04 | 0.00014350 | 0.00200895 | 12,863 |
2-17 | 2027/03/20 | 221.87 | 0.00014167 | 0.00198334 | 12,416 |
2-18 | 2027/04/03 | 224.74 | 0.00013986 | 0.00195805 | 11,975 |
2-19 | 2027/04/17 | 227.64 | 0.00013808 | 0.00193308 | 11,540 |
2-20 | 2027/05/01 | 230.58 | 0.00013632 | 0.00190844 | 11,110 |
2-21 | 2027/05/15 | 233.56 | 0.00013458 | 0.00188411 | 10,685 |
2-22 | 2027/05/29 | 236.58 | 0.00013286 | 0.00186008 | 10,266 |
2-23 | 2027/06/12 | 239.63 | 0.00013117 | 0.00183637 | 9,853 |
2-24 | 2027/06/26 | 242.73 | 0.00012950 | 0.00181296 | 9,444 |
2-25 | 2027/07/10 | 245.86 | 0.00012785 | 0.00178984 | 9,041 |
2-26 | 2027/07/24 | 249.03 | 0.00012622 | 0.00176702 | 8,643 |
3-1 | 2027/08/07 | 252.25 | 0.00012461 | 0.00174449 | 8,250 |
3-2 | 2027/08/21 | 255.51 | 0.00012302 | 0.00172225 | 7,862 |
3-3 | 2027/09/04 | 258.81 | 0.00012145 | 0.00170029 | 7,479 |
3-4 | 2027/09/18 | 262.15 | 0.00011990 | 0.00167862 | 7,101 |
3-5 | 2027/10/02 | 265.54 | 0.00011837 | 0.00165721 | 6,728 |
3-6 | 2027/10/16 | 268.97 | 0.00011686 | 0.00163608 | 6,359 |
3-7 | 2027/10/30 | 272.44 | 0.00011537 | 0.00161523 | 5,996 |
3-8 | 2027/11/13 | 275.96 | 0.00011390 | 0.00159463 | 5,636 |
3-9 | 2027/11/27 | 279.52 | 0.00011245 | 0.00157430 | 5,282 |
3-10 | 2027/12/11 | 283.13 | 0.00011102 | 0.00155423 | 4,932 |
3-11 | 2027/12/25 | 286.79 | 0.00010960 | 0.00153441 | 4,586 |
3-12 | 2028/01/08 | 290.49 | 0.00010820 | 0.00151485 | 4,245 |
3-13 | 2028/01/22 | 294.24 | 0.00010682 | 0.00149554 | 3,908 |
3-14 | 2028/02/05 | 298.04 | 0.00010546 | 0.00147647 | 3,576 |
3-15 | 2028/02/19 | 301.89 | 0.00010412 | 0.00145764 | 3,247 |
3-16 | 2028/03/04 | 305.79 | 0.00010279 | 0.00143906 | 2,923 |
3-17 | 2028/03/18 | 309.74 | 0.00010148 | 0.00142071 | 2,603 |
3-18 | 2028/04/01 | 313.74 | 0.00010019 | 0.00140260 | 2,287 |
周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/08/10 | 129.44 | 0.00024284 | 0.00315693 | 29,321 |
1-2 | 2025/08/23 | 131.11 | 0.00023974 | 0.00335642 | 30,820 |
1-3 | 2025/09/06 | 132.80 | 0.00023669 | 0.00331363 | 30,074 |
1-4 | 2025/09/20 | 134.51 | 0.00023367 | 0.00327138 | 29,337 |
1-5 | 2025/10/04 | 136.25 | 0.00023069 | 0.00322967 | 28,610 |
1-6 | 2025/10/18 | 138.01 | 0.00022775 | 0.00318850 | 27,892 |
1-7 | 2025/11/01 | 139.79 | 0.00022485 | 0.00314784 | 27,183 |
1-8 | 2025/11/15 | 141.60 | 0.00022198 | 0.00310771 | 26,483 |
1-9 | 2025/11/29 | 143.43 | 0.00021915 | 0.00306809 | 25,791 |
1-10 | 2025/12/13 | 145.28 | 0.00021636 | 0.00302897 | 25,109 |
1-11 | 2025/12/27 | 147.16 | 0.00021360 | 0.00299035 | 24,436 |
1-12 | 2026/01/10 | 149.06 | 0.00021087 | 0.00295223 | 23,771 |
1-13 | 2026/01/24 | 150.98 | 0.00020818 | 0.00291459 | 23,114 |
1-14 | 2026/02/07 | 152.93 | 0.00020553 | 0.00287743 | 22,466 |
1-15 | 2026/02/21 | 154.91 | 0.00020291 | 0.00284074 | 21,826 |
1-16 | 2026/03/07 | 156.91 | 0.00020032 | 0.00280452 | 21,195 |
1-17 | 2026/03/21 | 158.93 | 0.00019777 | 0.00276877 | 20,571 |
1-18 | 2026/04/04 | 160.99 | 0.00019525 | 0.00273347 | 19,955 |
1-19 | 2026/04/18 | 163.07 | 0.00019276 | 0.00269861 | 19,347 |
1-20 | 2026/05/02 | 165.17 | 0.00019030 | 0.00266421 | 18,747 |
1-21 | 2026/05/16 | 167.30 | 0.00018787 | 0.00263024 | 18,155 |
1-22 | 2026/05/30 | 169.46 | 0.00018548 | 0.00259671 | 17,570 |
1-23 | 2026/06/13 | 171.65 | 0.00018311 | 0.00256360 | 16,993 |
1-24 | 2026/06/27 | 173.87 | 0.00018078 | 0.00253091 | 16,422 |
1-25 | 2026/07/11 | 176.12 | 0.00017847 | 0.00249865 | 15,860 |
1-26 | 2026/07/25 | 178.39 | 0.00017620 | 0.00246679 | 15,304 |
2-1 | 2026/08/08 | 180.69 | 0.00017395 | 0.00243534 | 14,755 |
2-2 | 2026/08/22 | 183.03 | 0.00017173 | 0.00240429 | 14,214 |
2-3 | 2026/09/05 | 185.39 | 0.00016955 | 0.00237363 | 13,679 |
2-4 | 2026/09/19 | 187.78 | 0.00016738 | 0.00234337 | 13,151 |
2-5 | 2026/10/03 | 190.21 | 0.00016525 | 0.00231349 | 12,630 |
2-6 | 2026/10/17 | 192.67 | 0.00016314 | 0.00228400 | 12,116 |
2-7 | 2026/10/31 | 195.15 | 0.00016106 | 0.00225488 | 11,608 |
2-8 | 2026/11/14 | 197.67 | 0.00015901 | 0.00222613 | 11,107 |
2-9 | 2026/11/28 | 200.23 | 0.00015698 | 0.00219775 | 10,612 |
2-10 | 2026/12/12 | 202.81 | 0.00015498 | 0.00216973 | 10,123 |
2-11 | 2026/12/26 | 205.43 | 0.00015300 | 0.00214206 | 9,640 |
2-12 | 2027/01/09 | 208.09 | 0.00015105 | 0.00211475 | 9,164 |
2-13 | 2027/01/23 | 210.77 | 0.00014913 | 0.00208779 | 8,694 |
2-14 | 2027/02/06 | 213.49 | 0.00014723 | 0.00206117 | 8,230 |
2-15 | 2027/02/20 | 216.25 | 0.00014535 | 0.00203489 | 7,771 |
2-16 | 2027/03/06 | 219.04 | 0.00014350 | 0.00200895 | 7,319 |
2-17 | 2027/03/20 | 221.87 | 0.00014167 | 0.00198334 | 6,872 |
2-18 | 2027/04/03 | 224.74 | 0.00013986 | 0.00195805 | 6,431 |
2-19 | 2027/04/17 | 227.64 | 0.00013808 | 0.00193308 | 5,996 |
2-20 | 2027/05/01 | 230.58 | 0.00013632 | 0.00190844 | 5,566 |
2-21 | 2027/05/15 | 233.56 | 0.00013458 | 0.00188411 | 5,141 |
2-22 | 2027/05/29 | 236.58 | 0.00013286 | 0.00186008 | 4,722 |
2-23 | 2027/06/12 | 239.63 | 0.00013117 | 0.00183637 | 4,309 |
2-24 | 2027/06/26 | 242.73 | 0.00012950 | 0.00181296 | 3,900 |
2-25 | 2027/07/10 | 245.86 | 0.00012785 | 0.00178984 | 3,497 |
2-26 | 2027/07/24 | 249.03 | 0.00012622 | 0.00176702 | 3,099 |
3-1 | 2027/08/07 | 252.25 | 0.00012461 | 0.00174449 | 2,706 |
3-2 | 2027/08/21 | 255.51 | 0.00012302 | 0.00172225 | 2,318 |
3-3 | 2027/09/04 | 258.81 | 0.00012145 | 0.00170029 | 1,935 |
3-4 | 2027/09/18 | 262.15 | 0.00011990 | 0.00167862 | 1,557 |
3-5 | 2027/10/02 | 265.54 | 0.00011837 | 0.00165721 | 1,184 |
3-6 | 2027/10/16 | 268.97 | 0.00011686 | 0.00163608 | 815 |
3-7 | 2027/10/30 | 272.44 | 0.00011537 | 0.00161523 | 452 |
3-8 | 2027/11/13 | 275.96 | 0.00011390 | 0.00159463 | 92 |
3-9 | 2027/11/27 | 279.52 | 0.00011245 | 0.00157430 | -262 |
3-10 | 2027/12/11 | 283.13 | 0.00011102 | 0.00155423 | -612 |
3-11 | 2027/12/25 | 286.79 | 0.00010960 | 0.00153441 | -958 |
3-12 | 2028/01/08 | 290.49 | 0.00010820 | 0.00151485 | -1,299 |
3-13 | 2028/01/22 | 294.24 | 0.00010682 | 0.00149554 | -1,636 |
3-14 | 2028/02/05 | 298.04 | 0.00010546 | 0.00147647 | -1,968 |
3-15 | 2028/02/19 | 301.89 | 0.00010412 | 0.00145764 | -2,297 |
3-16 | 2028/03/04 | 305.79 | 0.00010279 | 0.00143906 | -2,621 |
3-17 | 2028/03/18 | 309.74 | 0.00010148 | 0.00142071 | -2,941 |
3-18 | 2028/04/01 | 313.74 | 0.00010019 | 0.00140260 | -3,257 |
周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/08/10 | 129.44 | 0.00024284 | 0.00315693 | 24,173 |
1-2 | 2025/08/23 | 131.11 | 0.00023974 | 0.00335642 | 25,276 |
1-3 | 2025/09/06 | 132.80 | 0.00023669 | 0.00331363 | 24,530 |
1-4 | 2025/09/20 | 134.51 | 0.00023367 | 0.00327138 | 23,793 |
1-5 | 2025/10/04 | 136.25 | 0.00023069 | 0.00322967 | 23,066 |
1-6 | 2025/10/18 | 138.01 | 0.00022775 | 0.00318850 | 22,348 |
1-7 | 2025/11/01 | 139.79 | 0.00022485 | 0.00314784 | 21,639 |
1-8 | 2025/11/15 | 141.60 | 0.00022198 | 0.00310771 | 20,939 |
1-9 | 2025/11/29 | 143.43 | 0.00021915 | 0.00306809 | 20,247 |
1-10 | 2025/12/13 | 145.28 | 0.00021636 | 0.00302897 | 19,565 |
1-11 | 2025/12/27 | 147.16 | 0.00021360 | 0.00299035 | 18,892 |
1-12 | 2026/01/10 | 149.06 | 0.00021087 | 0.00295223 | 18,227 |
1-13 | 2026/01/24 | 150.98 | 0.00020818 | 0.00291459 | 17,570 |
1-14 | 2026/02/07 | 152.93 | 0.00020553 | 0.00287743 | 16,922 |
1-15 | 2026/02/21 | 154.91 | 0.00020291 | 0.00284074 | 16,282 |
1-16 | 2026/03/07 | 156.91 | 0.00020032 | 0.00280452 | 15,651 |
1-17 | 2026/03/21 | 158.93 | 0.00019777 | 0.00276877 | 15,027 |
1-18 | 2026/04/04 | 160.99 | 0.00019525 | 0.00273347 | 14,411 |
1-19 | 2026/04/18 | 163.07 | 0.00019276 | 0.00269861 | 13,803 |
1-20 | 2026/05/02 | 165.17 | 0.00019030 | 0.00266421 | 13,203 |
1-21 | 2026/05/16 | 167.30 | 0.00018787 | 0.00263024 | 12,611 |
1-22 | 2026/05/30 | 169.46 | 0.00018548 | 0.00259671 | 12,026 |
1-23 | 2026/06/13 | 171.65 | 0.00018311 | 0.00256360 | 11,449 |
1-24 | 2026/06/27 | 173.87 | 0.00018078 | 0.00253091 | 10,878 |
1-25 | 2026/07/11 | 176.12 | 0.00017847 | 0.00249865 | 10,316 |
1-26 | 2026/07/25 | 178.39 | 0.00017620 | 0.00246679 | 9,760 |
2-1 | 2026/08/08 | 180.69 | 0.00017395 | 0.00243534 | 9,211 |
2-2 | 2026/08/22 | 183.03 | 0.00017173 | 0.00240429 | 8,670 |
2-3 | 2026/09/05 | 185.39 | 0.00016955 | 0.00237363 | 8,135 |
2-4 | 2026/09/19 | 187.78 | 0.00016738 | 0.00234337 | 7,607 |
2-5 | 2026/10/03 | 190.21 | 0.00016525 | 0.00231349 | 7,086 |
2-6 | 2026/10/17 | 192.67 | 0.00016314 | 0.00228400 | 6,572 |
2-7 | 2026/10/31 | 195.15 | 0.00016106 | 0.00225488 | 6,064 |
2-8 | 2026/11/14 | 197.67 | 0.00015901 | 0.00222613 | 5,563 |
2-9 | 2026/11/28 | 200.23 | 0.00015698 | 0.00219775 | 5,068 |
2-10 | 2026/12/12 | 202.81 | 0.00015498 | 0.00216973 | 4,579 |
2-11 | 2026/12/26 | 205.43 | 0.00015300 | 0.00214206 | 4,096 |
2-12 | 2027/01/09 | 208.09 | 0.00015105 | 0.00211475 | 3,620 |
2-13 | 2027/01/23 | 210.77 | 0.00014913 | 0.00208779 | 3,150 |
2-14 | 2027/02/06 | 213.49 | 0.00014723 | 0.00206117 | 2,686 |
2-15 | 2027/02/20 | 216.25 | 0.00014535 | 0.00203489 | 2,227 |
2-16 | 2027/03/06 | 219.04 | 0.00014350 | 0.00200895 | 1,775 |
2-17 | 2027/03/20 | 221.87 | 0.00014167 | 0.00198334 | 1,328 |
2-18 | 2027/04/03 | 224.74 | 0.00013986 | 0.00195805 | 887 |
2-19 | 2027/04/17 | 227.64 | 0.00013808 | 0.00193308 | 452 |
2-20 | 2027/05/01 | 230.58 | 0.00013632 | 0.00190844 | 22 |
2-21 | 2027/05/15 | 233.56 | 0.00013458 | 0.00188411 | -403 |
2-22 | 2027/05/29 | 236.58 | 0.00013286 | 0.00186008 | -822 |
2-23 | 2027/06/12 | 239.63 | 0.00013117 | 0.00183637 | -1,235 |
2-24 | 2027/06/26 | 242.73 | 0.00012950 | 0.00181296 | -1,644 |
2-25 | 2027/07/10 | 245.86 | 0.00012785 | 0.00178984 | -2,047 |
2-26 | 2027/07/24 | 249.03 | 0.00012622 | 0.00176702 | -2,445 |
3-1 | 2027/08/07 | 252.25 | 0.00012461 | 0.00174449 | -2,838 |
3-2 | 2027/08/21 | 255.51 | 0.00012302 | 0.00172225 | -3,226 |
3-3 | 2027/09/04 | 258.81 | 0.00012145 | 0.00170029 | -3,609 |
3-4 | 2027/09/18 | 262.15 | 0.00011990 | 0.00167862 | -3,987 |
3-5 | 2027/10/02 | 265.54 | 0.00011837 | 0.00165721 | -4,360 |
3-6 | 2027/10/16 | 268.97 | 0.00011686 | 0.00163608 | -4,729 |
3-7 | 2027/10/30 | 272.44 | 0.00011537 | 0.00161523 | -5,092 |
3-8 | 2027/11/13 | 275.96 | 0.00011390 | 0.00159463 | -5,452 |
3-9 | 2027/11/27 | 279.52 | 0.00011245 | 0.00157430 | -5,806 |
3-10 | 2027/12/11 | 283.13 | 0.00011102 | 0.00155423 | -6,156 |
3-11 | 2027/12/25 | 286.79 | 0.00010960 | 0.00153441 | -6,502 |
3-12 | 2028/01/08 | 290.49 | 0.00010820 | 0.00151485 | -6,843 |
3-13 | 2028/01/22 | 294.24 | 0.00010682 | 0.00149554 | -7,180 |
3-14 | 2028/02/05 | 298.04 | 0.00010546 | 0.00147647 | -7,512 |
3-15 | 2028/02/19 | 301.89 | 0.00010412 | 0.00145764 | -7,841 |
3-16 | 2028/03/04 | 305.79 | 0.00010279 | 0.00143906 | -8,165 |
3-17 | 2028/03/18 | 309.74 | 0.00010148 | 0.00142071 | -8,485 |
3-18 | 2028/04/01 | 313.74 | 0.00010019 | 0.00140260 | -8,801 |
周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/08/10 | 129.44 | 0.00024284 | 0.00315693 | 20,741 |
1-2 | 2025/08/23 | 131.11 | 0.00023974 | 0.00335642 | 21,580 |
1-3 | 2025/09/06 | 132.80 | 0.00023669 | 0.00331363 | 20,834 |
1-4 | 2025/09/20 | 134.51 | 0.00023367 | 0.00327138 | 20,097 |
1-5 | 2025/10/04 | 136.25 | 0.00023069 | 0.00322967 | 19,370 |
1-6 | 2025/10/18 | 138.01 | 0.00022775 | 0.00318850 | 18,652 |
1-7 | 2025/11/01 | 139.79 | 0.00022485 | 0.00314784 | 17,943 |
1-8 | 2025/11/15 | 141.60 | 0.00022198 | 0.00310771 | 17,243 |
1-9 | 2025/11/29 | 143.43 | 0.00021915 | 0.00306809 | 16,551 |
1-10 | 2025/12/13 | 145.28 | 0.00021636 | 0.00302897 | 15,869 |
1-11 | 2025/12/27 | 147.16 | 0.00021360 | 0.00299035 | 15,196 |
1-12 | 2026/01/10 | 149.06 | 0.00021087 | 0.00295223 | 14,531 |
1-13 | 2026/01/24 | 150.98 | 0.00020818 | 0.00291459 | 13,874 |
1-14 | 2026/02/07 | 152.93 | 0.00020553 | 0.00287743 | 13,226 |
1-15 | 2026/02/21 | 154.91 | 0.00020291 | 0.00284074 | 12,586 |
1-16 | 2026/03/07 | 156.91 | 0.00020032 | 0.00280452 | 11,955 |
1-17 | 2026/03/21 | 158.93 | 0.00019777 | 0.00276877 | 11,331 |
1-18 | 2026/04/04 | 160.99 | 0.00019525 | 0.00273347 | 10,715 |
1-19 | 2026/04/18 | 163.07 | 0.00019276 | 0.00269861 | 10,107 |
1-20 | 2026/05/02 | 165.17 | 0.00019030 | 0.00266421 | 9,507 |
1-21 | 2026/05/16 | 167.30 | 0.00018787 | 0.00263024 | 8,915 |
1-22 | 2026/05/30 | 169.46 | 0.00018548 | 0.00259671 | 8,330 |
1-23 | 2026/06/13 | 171.65 | 0.00018311 | 0.00256360 | 7,753 |
1-24 | 2026/06/27 | 173.87 | 0.00018078 | 0.00253091 | 7,182 |
1-25 | 2026/07/11 | 176.12 | 0.00017847 | 0.00249865 | 6,620 |
1-26 | 2026/07/25 | 178.39 | 0.00017620 | 0.00246679 | 6,064 |
2-1 | 2026/08/08 | 180.69 | 0.00017395 | 0.00243534 | 5,515 |
2-2 | 2026/08/22 | 183.03 | 0.00017173 | 0.00240429 | 4,974 |
2-3 | 2026/09/05 | 185.39 | 0.00016955 | 0.00237363 | 4,439 |
2-4 | 2026/09/19 | 187.78 | 0.00016738 | 0.00234337 | 3,911 |
2-5 | 2026/10/03 | 190.21 | 0.00016525 | 0.00231349 | 3,390 |
2-6 | 2026/10/17 | 192.67 | 0.00016314 | 0.00228400 | 2,876 |
2-7 | 2026/10/31 | 195.15 | 0.00016106 | 0.00225488 | 2,368 |
2-8 | 2026/11/14 | 197.67 | 0.00015901 | 0.00222613 | 1,867 |
2-9 | 2026/11/28 | 200.23 | 0.00015698 | 0.00219775 | 1,372 |
2-10 | 2026/12/12 | 202.81 | 0.00015498 | 0.00216973 | 883 |
2-11 | 2026/12/26 | 205.43 | 0.00015300 | 0.00214206 | 400 |
