次回半減期 (予測: 2028年04月12日) までの収益性を、14日周期の難易度変動を考慮して予測します。
周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/08/10 | 129.44 | 0.00013113 | 0.00170474 | 18,378 |
1-2 | 2025/08/23 | 131.11 | 0.00012946 | 0.00181247 | 19,383 |
1-3 | 2025/09/06 | 132.80 | 0.00012781 | 0.00178936 | 18,980 |
1-4 | 2025/09/20 | 134.51 | 0.00012618 | 0.00176655 | 18,582 |
1-5 | 2025/10/04 | 136.25 | 0.00012457 | 0.00174402 | 18,189 |
1-6 | 2025/10/18 | 138.01 | 0.00012298 | 0.00172179 | 17,801 |
1-7 | 2025/11/01 | 139.79 | 0.00012142 | 0.00169984 | 17,418 |
1-8 | 2025/11/15 | 141.60 | 0.00011987 | 0.00167816 | 17,040 |
1-9 | 2025/11/29 | 143.43 | 0.00011834 | 0.00165677 | 16,666 |
1-10 | 2025/12/13 | 145.28 | 0.00011683 | 0.00163564 | 16,298 |
1-11 | 2025/12/27 | 147.16 | 0.00011534 | 0.00161479 | 15,934 |
1-12 | 2026/01/10 | 149.06 | 0.00011387 | 0.00159420 | 15,574 |
1-13 | 2026/01/24 | 150.98 | 0.00011242 | 0.00157388 | 15,220 |
1-14 | 2026/02/07 | 152.93 | 0.00011099 | 0.00155381 | 14,869 |
1-15 | 2026/02/21 | 154.91 | 0.00010957 | 0.00153400 | 14,524 |
1-16 | 2026/03/07 | 156.91 | 0.00010817 | 0.00151444 | 14,182 |
1-17 | 2026/03/21 | 158.93 | 0.00010680 | 0.00149513 | 13,845 |
1-18 | 2026/04/04 | 160.99 | 0.00010543 | 0.00147607 | 13,513 |
1-19 | 2026/04/18 | 163.07 | 0.00010409 | 0.00145725 | 13,184 |
1-20 | 2026/05/02 | 165.17 | 0.00010276 | 0.00143867 | 12,860 |
1-21 | 2026/05/16 | 167.30 | 0.00010145 | 0.00142033 | 12,540 |
1-22 | 2026/05/30 | 169.46 | 0.00010016 | 0.00140222 | 12,224 |
1-23 | 2026/06/13 | 171.65 | 0.00009888 | 0.00138434 | 11,912 |
1-24 | 2026/06/27 | 173.87 | 0.00009762 | 0.00136669 | 11,604 |
1-25 | 2026/07/11 | 176.12 | 0.00009638 | 0.00134927 | 11,300 |
1-26 | 2026/07/25 | 178.39 | 0.00009515 | 0.00133207 | 11,000 |
2-1 | 2026/08/08 | 180.69 | 0.00009393 | 0.00131508 | 10,703 |
2-2 | 2026/08/22 | 183.03 | 0.00009274 | 0.00129832 | 10,411 |
2-3 | 2026/09/05 | 185.39 | 0.00009155 | 0.00128176 | 10,122 |
2-4 | 2026/09/19 | 187.78 | 0.00009039 | 0.00126542 | 9,837 |
2-5 | 2026/10/03 | 190.21 | 0.00008923 | 0.00124929 | 9,555 |
2-6 | 2026/10/17 | 192.67 | 0.00008810 | 0.00123336 | 9,277 |
2-7 | 2026/10/31 | 195.15 | 0.00008697 | 0.00121763 | 9,003 |
2-8 | 2026/11/14 | 197.67 | 0.00008586 | 0.00120211 | 8,732 |
2-9 | 2026/11/28 | 200.23 | 0.00008477 | 0.00118678 | 8,464 |
2-10 | 2026/12/12 | 202.81 | 0.00008369 | 0.00117165 | 8,200 |
2-11 | 2026/12/26 | 205.43 | 0.00008262 | 0.00115671 | 7,939 |
2-12 | 2027/01/09 | 208.09 | 0.00008157 | 0.00114197 | 7,682 |
2-13 | 2027/01/23 | 210.77 | 0.00008053 | 0.00112741 | 7,428 |
2-14 | 2027/02/06 | 213.49 | 0.00007950 | 0.00111303 | 7,177 |
2-15 | 2027/02/20 | 216.25 | 0.00007849 | 0.00109884 | 6,929 |
2-16 | 2027/03/06 | 219.04 | 0.00007749 | 0.00108483 | 6,685 |
2-17 | 2027/03/20 | 221.87 | 0.00007650 | 0.00107100 | 6,444 |
2-18 | 2027/04/03 | 224.74 | 0.00007552 | 0.00105735 | 6,205 |
2-19 | 2027/04/17 | 227.64 | 0.00007456 | 0.00104387 | 5,970 |
2-20 | 2027/05/01 | 230.58 | 0.00007361 | 0.00103056 | 5,738 |
2-21 | 2027/05/15 | 233.56 | 0.00007267 | 0.00101742 | 5,508 |
2-22 | 2027/05/29 | 236.58 | 0.00007175 | 0.00100445 | 5,282 |
2-23 | 2027/06/12 | 239.63 | 0.00007083 | 0.00099164 | 5,059 |
2-24 | 2027/06/26 | 242.73 | 0.00006993 | 0.00097900 | 4,838 |
2-25 | 2027/07/10 | 245.86 | 0.00006904 | 0.00096651 | 4,620 |
2-26 | 2027/07/24 | 249.03 | 0.00006816 | 0.00095419 | 4,405 |
3-1 | 2027/08/07 | 252.25 | 0.00006729 | 0.00094203 | 4,193 |
3-2 | 2027/08/21 | 255.51 | 0.00006643 | 0.00093002 | 3,983 |
3-3 | 2027/09/04 | 258.81 | 0.00006558 | 0.00091816 | 3,776 |
3-4 | 2027/09/18 | 262.15 | 0.00006475 | 0.00090645 | 3,572 |
3-5 | 2027/10/02 | 265.54 | 0.00006392 | 0.00089490 | 3,370 |
3-6 | 2027/10/16 | 268.97 | 0.00006311 | 0.00088349 | 3,171 |
3-7 | 2027/10/30 | 272.44 | 0.00006230 | 0.00087222 | 2,975 |
3-8 | 2027/11/13 | 275.96 | 0.00006151 | 0.00086110 | 2,780 |
3-9 | 2027/11/27 | 279.52 | 0.00006072 | 0.00085012 | 2,589 |
3-10 | 2027/12/11 | 283.13 | 0.00005995 | 0.00083928 | 2,400 |
3-11 | 2027/12/25 | 286.79 | 0.00005918 | 0.00082858 | 2,213 |
3-12 | 2028/01/08 | 290.49 | 0.00005843 | 0.00081802 | 2,029 |
3-13 | 2028/01/22 | 294.24 | 0.00005768 | 0.00080759 | 1,847 |
3-14 | 2028/02/05 | 298.04 | 0.00005695 | 0.00079729 | 1,667 |
3-15 | 2028/02/19 | 301.89 | 0.00005622 | 0.00078713 | 1,490 |
3-16 | 2028/03/04 | 305.79 | 0.00005551 | 0.00077709 | 1,314 |
3-17 | 2028/03/18 | 309.74 | 0.00005480 | 0.00076718 | 1,141 |
3-18 | 2028/04/01 | 313.74 | 0.00005410 | 0.00075740 | 971 |
周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/08/10 | 129.44 | 0.00013113 | 0.00170474 | 16,104 |
1-2 | 2025/08/23 | 131.11 | 0.00012946 | 0.00181247 | 16,934 |
1-3 | 2025/09/06 | 132.80 | 0.00012781 | 0.00178936 | 16,531 |
1-4 | 2025/09/20 | 134.51 | 0.00012618 | 0.00176655 | 16,133 |
1-5 | 2025/10/04 | 136.25 | 0.00012457 | 0.00174402 | 15,740 |
1-6 | 2025/10/18 | 138.01 | 0.00012298 | 0.00172179 | 15,351 |
1-7 | 2025/11/01 | 139.79 | 0.00012142 | 0.00169984 | 14,968 |
1-8 | 2025/11/15 | 141.60 | 0.00011987 | 0.00167816 | 14,590 |
1-9 | 2025/11/29 | 143.43 | 0.00011834 | 0.00165677 | 14,217 |
1-10 | 2025/12/13 | 145.28 | 0.00011683 | 0.00163564 | 13,848 |
1-11 | 2025/12/27 | 147.16 | 0.00011534 | 0.00161479 | 13,484 |
1-12 | 2026/01/10 | 149.06 | 0.00011387 | 0.00159420 | 13,125 |
1-13 | 2026/01/24 | 150.98 | 0.00011242 | 0.00157388 | 12,770 |
1-14 | 2026/02/07 | 152.93 | 0.00011099 | 0.00155381 | 12,420 |
1-15 | 2026/02/21 | 154.91 | 0.00010957 | 0.00153400 | 12,074 |
1-16 | 2026/03/07 | 156.91 | 0.00010817 | 0.00151444 | 11,733 |
1-17 | 2026/03/21 | 158.93 | 0.00010680 | 0.00149513 | 11,396 |
1-18 | 2026/04/04 | 160.99 | 0.00010543 | 0.00147607 | 11,063 |
1-19 | 2026/04/18 | 163.07 | 0.00010409 | 0.00145725 | 10,735 |
1-20 | 2026/05/02 | 165.17 | 0.00010276 | 0.00143867 | 10,411 |
1-21 | 2026/05/16 | 167.30 | 0.00010145 | 0.00142033 | 10,091 |
1-22 | 2026/05/30 | 169.46 | 0.00010016 | 0.00140222 | 9,775 |
1-23 | 2026/06/13 | 171.65 | 0.00009888 | 0.00138434 | 9,463 |
1-24 | 2026/06/27 | 173.87 | 0.00009762 | 0.00136669 | 9,154 |
1-25 | 2026/07/11 | 176.12 | 0.00009638 | 0.00134927 | 8,850 |
1-26 | 2026/07/25 | 178.39 | 0.00009515 | 0.00133207 | 8,550 |
2-1 | 2026/08/08 | 180.69 | 0.00009393 | 0.00131508 | 8,254 |
2-2 | 2026/08/22 | 183.03 | 0.00009274 | 0.00129832 | 7,961 |
2-3 | 2026/09/05 | 185.39 | 0.00009155 | 0.00128176 | 7,672 |
2-4 | 2026/09/19 | 187.78 | 0.00009039 | 0.00126542 | 7,387 |
2-5 | 2026/10/03 | 190.21 | 0.00008923 | 0.00124929 | 7,106 |
2-6 | 2026/10/17 | 192.67 | 0.00008810 | 0.00123336 | 6,828 |
2-7 | 2026/10/31 | 195.15 | 0.00008697 | 0.00121763 | 6,553 |
2-8 | 2026/11/14 | 197.67 | 0.00008586 | 0.00120211 | 6,282 |
2-9 | 2026/11/28 | 200.23 | 0.00008477 | 0.00118678 | 6,015 |
2-10 | 2026/12/12 | 202.81 | 0.00008369 | 0.00117165 | 5,751 |
2-11 | 2026/12/26 | 205.43 | 0.00008262 | 0.00115671 | 5,490 |
2-12 | 2027/01/09 | 208.09 | 0.00008157 | 0.00114197 | 5,233 |
2-13 | 2027/01/23 | 210.77 | 0.00008053 | 0.00112741 | 4,979 |
2-14 | 2027/02/06 | 213.49 | 0.00007950 | 0.00111303 | 4,728 |
2-15 | 2027/02/20 | 216.25 | 0.00007849 | 0.00109884 | 4,480 |
2-16 | 2027/03/06 | 219.04 | 0.00007749 | 0.00108483 | 4,236 |
2-17 | 2027/03/20 | 221.87 | 0.00007650 | 0.00107100 | 3,994 |
2-18 | 2027/04/03 | 224.74 | 0.00007552 | 0.00105735 | 3,756 |
2-19 | 2027/04/17 | 227.64 | 0.00007456 | 0.00104387 | 3,521 |
2-20 | 2027/05/01 | 230.58 | 0.00007361 | 0.00103056 | 3,288 |
2-21 | 2027/05/15 | 233.56 | 0.00007267 | 0.00101742 | 3,059 |
2-22 | 2027/05/29 | 236.58 | 0.00007175 | 0.00100445 | 2,833 |
2-23 | 2027/06/12 | 239.63 | 0.00007083 | 0.00099164 | 2,609 |
2-24 | 2027/06/26 | 242.73 | 0.00006993 | 0.00097900 | 2,389 |
2-25 | 2027/07/10 | 245.86 | 0.00006904 | 0.00096651 | 2,171 |
2-26 | 2027/07/24 | 249.03 | 0.00006816 | 0.00095419 | 1,956 |
3-1 | 2027/08/07 | 252.25 | 0.00006729 | 0.00094203 | 1,743 |
3-2 | 2027/08/21 | 255.51 | 0.00006643 | 0.00093002 | 1,534 |
3-3 | 2027/09/04 | 258.81 | 0.00006558 | 0.00091816 | 1,327 |
3-4 | 2027/09/18 | 262.15 | 0.00006475 | 0.00090645 | 1,122 |
3-5 | 2027/10/02 | 265.54 | 0.00006392 | 0.00089490 | 921 |
3-6 | 2027/10/16 | 268.97 | 0.00006311 | 0.00088349 | 722 |
3-7 | 2027/10/30 | 272.44 | 0.00006230 | 0.00087222 | 525 |
3-8 | 2027/11/13 | 275.96 | 0.00006151 | 0.00086110 | 331 |
3-9 | 2027/11/27 | 279.52 | 0.00006072 | 0.00085012 | 139 |
3-10 | 2027/12/11 | 283.13 | 0.00005995 | 0.00083928 | -50 |
3-11 | 2027/12/25 | 286.79 | 0.00005918 | 0.00082858 | -236 |
3-12 | 2028/01/08 | 290.49 | 0.00005843 | 0.00081802 | -421 |
3-13 | 2028/01/22 | 294.24 | 0.00005768 | 0.00080759 | -603 |
3-14 | 2028/02/05 | 298.04 | 0.00005695 | 0.00079729 | -783 |
3-15 | 2028/02/19 | 301.89 | 0.00005622 | 0.00078713 | -960 |
3-16 | 2028/03/04 | 305.79 | 0.00005551 | 0.00077709 | -1,135 |
3-17 | 2028/03/18 | 309.74 | 0.00005480 | 0.00076718 | -1,308 |
3-18 | 2028/04/01 | 313.74 | 0.00005410 | 0.00075740 | -1,479 |
周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/08/10 | 129.44 | 0.00013113 | 0.00170474 | 12,692 |
1-2 | 2025/08/23 | 131.11 | 0.00012946 | 0.00181247 | 13,260 |
1-3 | 2025/09/06 | 132.80 | 0.00012781 | 0.00178936 | 12,857 |
1-4 | 2025/09/20 | 134.51 | 0.00012618 | 0.00176655 | 12,458 |
1-5 | 2025/10/04 | 136.25 | 0.00012457 | 0.00174402 | 12,065 |
1-6 | 2025/10/18 | 138.01 | 0.00012298 | 0.00172179 | 11,677 |
1-7 | 2025/11/01 | 139.79 | 0.00012142 | 0.00169984 | 11,294 |
1-8 | 2025/11/15 | 141.60 | 0.00011987 | 0.00167816 | 10,916 |
1-9 | 2025/11/29 | 143.43 | 0.00011834 | 0.00165677 | 10,543 |
1-10 | 2025/12/13 | 145.28 | 0.00011683 | 0.00163564 | 10,174 |
1-11 | 2025/12/27 | 147.16 | 0.00011534 | 0.00161479 | 9,810 |
1-12 | 2026/01/10 | 149.06 | 0.00011387 | 0.00159420 | 9,451 |
1-13 | 2026/01/24 | 150.98 | 0.00011242 | 0.00157388 | 9,096 |
1-14 | 2026/02/07 | 152.93 | 0.00011099 | 0.00155381 | 8,746 |
1-15 | 2026/02/21 | 154.91 | 0.00010957 | 0.00153400 | 8,400 |
1-16 | 2026/03/07 | 156.91 | 0.00010817 | 0.00151444 | 8,059 |
1-17 | 2026/03/21 | 158.93 | 0.00010680 | 0.00149513 | 7,722 |
1-18 | 2026/04/04 | 160.99 | 0.00010543 | 0.00147607 | 7,389 |
1-19 | 2026/04/18 | 163.07 | 0.00010409 | 0.00145725 | 7,061 |
1-20 | 2026/05/02 | 165.17 | 0.00010276 | 0.00143867 | 6,736 |
1-21 | 2026/05/16 | 167.30 | 0.00010145 | 0.00142033 | 6,416 |
1-22 | 2026/05/30 | 169.46 | 0.00010016 | 0.00140222 | 6,100 |
1-23 | 2026/06/13 | 171.65 | 0.00009888 | 0.00138434 | 5,788 |
1-24 | 2026/06/27 | 173.87 | 0.00009762 | 0.00136669 | 5,480 |
1-25 | 2026/07/11 | 176.12 | 0.00009638 | 0.00134927 | 5,176 |
1-26 | 2026/07/25 | 178.39 | 0.00009515 | 0.00133207 | 4,876 |
2-1 | 2026/08/08 | 180.69 | 0.00009393 | 0.00131508 | 4,580 |
2-2 | 2026/08/22 | 183.03 | 0.00009274 | 0.00129832 | 4,287 |
2-3 | 2026/09/05 | 185.39 | 0.00009155 | 0.00128176 | 3,998 |
2-4 | 2026/09/19 | 187.78 | 0.00009039 | 0.00126542 | 3,713 |
2-5 | 2026/10/03 | 190.21 | 0.00008923 | 0.00124929 | 3,431 |
2-6 | 2026/10/17 | 192.67 | 0.00008810 | 0.00123336 | 3,153 |
2-7 | 2026/10/31 | 195.15 | 0.00008697 | 0.00121763 | 2,879 |
2-8 | 2026/11/14 | 197.67 | 0.00008586 | 0.00120211 | 2,608 |
2-9 | 2026/11/28 | 200.23 | 0.00008477 | 0.00118678 | 2,341 |
2-10 | 2026/12/12 | 202.81 | 0.00008369 | 0.00117165 | 2,077 |
2-11 | 2026/12/26 | 205.43 | 0.00008262 | 0.00115671 | 1,816 |
2-12 | 2027/01/09 | 208.09 | 0.00008157 | 0.00114197 | 1,558 |
2-13 | 2027/01/23 | 210.77 | 0.00008053 | 0.00112741 | 1,304 |
2-14 | 2027/02/06 | 213.49 | 0.00007950 | 0.00111303 | 1,054 |
2-15 | 2027/02/20 | 216.25 | 0.00007849 | 0.00109884 | 806 |
2-16 | 2027/03/06 | 219.04 | 0.00007749 | 0.00108483 | 561 |
2-17 | 2027/03/20 | 221.87 | 0.00007650 | 0.00107100 | 320 |
2-18 | 2027/04/03 | 224.74 | 0.00007552 | 0.00105735 | 82 |
2-19 | 2027/04/17 | 227.64 | 0.00007456 | 0.00104387 | -154 |
2-20 | 2027/05/01 | 230.58 | 0.00007361 | 0.00103056 | -386 |
2-21 | 2027/05/15 | 233.56 | 0.00007267 | 0.00101742 | -615 |
2-22 | 2027/05/29 | 236.58 | 0.00007175 | 0.00100445 | -842 |
2-23 | 2027/06/12 | 239.63 | 0.00007083 | 0.00099164 | -1,065 |
2-24 | 2027/06/26 | 242.73 | 0.00006993 | 0.00097900 | -1,286 |
2-25 | 2027/07/10 | 245.86 | 0.00006904 | 0.00096651 | -1,503 |
2-26 | 2027/07/24 | 249.03 | 0.00006816 | 0.00095419 | -1,719 |
3-1 | 2027/08/07 | 252.25 | 0.00006729 | 0.00094203 | -1,931 |
3-2 | 2027/08/21 | 255.51 | 0.00006643 | 0.00093002 | -2,140 |
3-3 | 2027/09/04 | 258.81 | 0.00006558 | 0.00091816 | -2,347 |
3-4 | 2027/09/18 | 262.15 | 0.00006475 | 0.00090645 | -2,552 |
3-5 | 2027/10/02 | 265.54 | 0.00006392 | 0.00089490 | -2,753 |
3-6 | 2027/10/16 | 268.97 | 0.00006311 | 0.00088349 | -2,952 |
3-7 | 2027/10/30 | 272.44 | 0.00006230 | 0.00087222 | -3,149 |
3-8 | 2027/11/13 | 275.96 | 0.00006151 | 0.00086110 | -3,343 |
3-9 | 2027/11/27 | 279.52 | 0.00006072 | 0.00085012 | -3,535 |
3-10 | 2027/12/11 | 283.13 | 0.00005995 | 0.00083928 | -3,724 |
3-11 | 2027/12/25 | 286.79 | 0.00005918 | 0.00082858 | -3,911 |
3-12 | 2028/01/08 | 290.49 | 0.00005843 | 0.00081802 | -4,095 |
3-13 | 2028/01/22 | 294.24 | 0.00005768 | 0.00080759 | -4,277 |
3-14 | 2028/02/05 | 298.04 | 0.00005695 | 0.00079729 | -4,457 |
3-15 | 2028/02/19 | 301.89 | 0.00005622 | 0.00078713 | -4,634 |
3-16 | 2028/03/04 | 305.79 | 0.00005551 | 0.00077709 | -4,809 |
3-17 | 2028/03/18 | 309.74 | 0.00005480 | 0.00076718 | -4,982 |
3-18 | 2028/04/01 | 313.74 | 0.00005410 | 0.00075740 | -5,153 |
周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/08/10 | 129.44 | 0.00013113 | 0.00170474 | 9,280 |
1-2 | 2025/08/23 | 131.11 | 0.00012946 | 0.00181247 | 9,586 |
1-3 | 2025/09/06 | 132.80 | 0.00012781 | 0.00178936 | 9,182 |
1-4 | 2025/09/20 | 134.51 | 0.00012618 | 0.00176655 | 8,784 |
1-5 | 2025/10/04 | 136.25 | 0.00012457 | 0.00174402 | 8,391 |
1-6 | 2025/10/18 | 138.01 | 0.00012298 | 0.00172179 | 8,003 |
1-7 | 2025/11/01 | 139.79 | 0.00012142 | 0.00169984 | 7,620 |
1-8 | 2025/11/15 | 141.60 | 0.00011987 | 0.00167816 | 7,242 |
1-9 | 2025/11/29 | 143.43 | 0.00011834 | 0.00165677 | 6,868 |
1-10 | 2025/12/13 | 145.28 | 0.00011683 | 0.00163564 | 6,500 |
1-11 | 2025/12/27 | 147.16 | 0.00011534 | 0.00161479 | 6,136 |
1-12 | 2026/01/10 | 149.06 | 0.00011387 | 0.00159420 | 5,777 |
1-13 | 2026/01/24 | 150.98 | 0.00011242 | 0.00157388 | 5,422 |
1-14 | 2026/02/07 | 152.93 | 0.00011099 | 0.00155381 | 5,072 |
1-15 | 2026/02/21 | 154.91 | 0.00010957 | 0.00153400 | 4,726 |
1-16 | 2026/03/07 | 156.91 | 0.00010817 | 0.00151444 | 4,385 |
1-17 | 2026/03/21 | 158.93 | 0.00010680 | 0.00149513 | 4,048 |
1-18 | 2026/04/04 | 160.99 | 0.00010543 | 0.00147607 | 3,715 |
1-19 | 2026/04/18 | 163.07 | 0.00010409 | 0.00145725 | 3,387 |
1-20 | 2026/05/02 | 165.17 | 0.00010276 | 0.00143867 | 3,062 |
1-21 | 2026/05/16 | 167.30 | 0.00010145 | 0.00142033 | 2,742 |
1-22 | 2026/05/30 | 169.46 | 0.00010016 | 0.00140222 | 2,426 |
1-23 | 2026/06/13 | 171.65 | 0.00009888 | 0.00138434 | 2,114 |
1-24 | 2026/06/27 | 173.87 | 0.00009762 | 0.00136669 | 1,806 |
1-25 | 2026/07/11 | 176.12 | 0.00009638 | 0.00134927 | 1,502 |
1-26 | 2026/07/25 | 178.39 | 0.00009515 | 0.00133207 | 1,202 |
2-1 | 2026/08/08 | 180.69 | 0.00009393 | 0.00131508 | 905 |
2-2 | 2026/08/22 | 183.03 | 0.00009274 | 0.00129832 | 613 |
2-3 | 2026/09/05 | 185.39 | 0.00009155 | 0.00128176 | 324 |
2-4 | 2026/09/19 | 187.78 | 0.00009039 | 0.00126542 | 39 |
2-5 | 2026/10/03 | 190.21 | 0.00008923 | 0.00124929 | -243 |
2-6 | 2026/10/17 | 192.67 | 0.00008810 | 0.00123336 | -521 |
2-7 | 2026/10/31 | 195.15 | 0.00008697 | 0.00121763 | -795 |
2-8 | 2026/11/14 | 197.67 | 0.00008586 | 0.00120211 | -1,066 |
2-9 | 2026/11/28 | 200.23 | 0.00008477 | 0.00118678 | -1,334 |
2-10 | 2026/12/12 | 202.81 | 0.00008369 | 0.00117165 | -1,598 |
2-11 | 2026/12/26 | 205.43 | 0.00008262 | 0.00115671 | -1,858 |
2-12 | 2027/01/09 | 208.09 | 0.00008157 | 0.00114197 | -2,116 |
2-13 | 2027/01/23 | 210.77 | 0.00008053 | 0.00112741 | -2,370 |
2-14 | 2027/02/06 | 213.49 | 0.00007950 | 0.00111303 | -2,621 |
2-15 | 2027/02/20 | 216.25 | 0.00007849 | 0.00109884 | -2,868 |
2-16 | 2027/03/06 | 219.04 | 0.00007749 | 0.00108483 | -3,113 |
2-17 | 2027/03/20 | 221.87 | 0.00007650 | 0.00107100 | -3,354 |
2-18 | 2027/04/03 | 224.74 | 0.00007552 | 0.00105735 | -3,592 |
2-19 | 2027/04/17 | 227.64 | 0.00007456 | 0.00104387 | -3,828 |
2-20 | 2027/05/01 | 230.58 | 0.00007361 | 0.00103056 | -4,060 |
2-21 | 2027/05/15 | 233.56 | 0.00007267 | 0.00101742 | -4,289 |
2-22 | 2027/05/29 | 236.58 | 0.00007175 | 0.00100445 | -4,516 |
2-23 | 2027/06/12 | 239.63 | 0.00007083 | 0.00099164 | -4,739 |
2-24 | 2027/06/26 | 242.73 | 0.00006993 | 0.00097900 | -4,960 |
2-25 | 2027/07/10 | 245.86 | 0.00006904 | 0.00096651 | -5,178 |
2-26 | 2027/07/24 | 249.03 | 0.00006816 | 0.00095419 | -5,393 |
3-1 | 2027/08/07 | 252.25 | 0.00006729 | 0.00094203 | -5,605 |
3-2 | 2027/08/21 | 255.51 | 0.00006643 | 0.00093002 | -5,815 |
3-3 | 2027/09/04 | 258.81 | 0.00006558 | 0.00091816 | -6,022 |
3-4 | 2027/09/18 | 262.15 | 0.00006475 | 0.00090645 | -6,226 |
3-5 | 2027/10/02 | 265.54 | 0.00006392 | 0.00089490 | -6,428 |
3-6 | 2027/10/16 | 268.97 | 0.00006311 | 0.00088349 | -6,627 |
3-7 | 2027/10/30 | 272.44 | 0.00006230 | 0.00087222 | -6,823 |
3-8 | 2027/11/13 | 275.96 | 0.00006151 | 0.00086110 | -7,017 |
3-9 | 2027/11/27 | 279.52 | 0.00006072 | 0.00085012 | -7,209 |
3-10 | 2027/12/11 | 283.13 | 0.00005995 | 0.00083928 | -7,398 |
3-11 | 2027/12/25 | 286.79 | 0.00005918 | 0.00082858 | -7,585 |
3-12 | 2028/01/08 | 290.49 | 0.00005843 | 0.00081802 | -7,769 |
3-13 | 2028/01/22 | 294.24 | 0.00005768 | 0.00080759 | -7,951 |
3-14 | 2028/02/05 | 298.04 | 0.00005695 | 0.00079729 | -8,131 |
3-15 | 2028/02/19 | 301.89 | 0.00005622 | 0.00078713 | -8,308 |
3-16 | 2028/03/04 | 305.79 | 0.00005551 | 0.00077709 | -8,483 |
3-17 | 2028/03/18 | 309.74 | 0.00005480 | 0.00076718 | -8,656 |
3-18 | 2028/04/01 | 313.74 | 0.00005410 | 0.00075740 | -8,827 |
周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/08/10 | 129.44 | 0.00013113 | 0.00170474 | 7,006 |
1-2 | 2025/08/23 | 131.11 | 0.00012946 | 0.00181247 | 7,136 |
1-3 | 2025/09/06 | 132.80 | 0.00012781 | 0.00178936 | 6,733 |
1-4 | 2025/09/20 | 134.51 | 0.00012618 | 0.00176655 | 6,335 |
1-5 | 2025/10/04 | 136.25 | 0.00012457 | 0.00174402 | 5,942 |
1-6 | 2025/10/18 | 138.01 | 0.00012298 | 0.00172179 | 5,554 |
1-7 | 2025/11/01 | 139.79 | 0.00012142 | 0.00169984 | 5,171 |
1-8 | 2025/11/15 | 141.60 | 0.00011987 | 0.00167816 | 4,792 |
1-9 | 2025/11/29 | 143.43 | 0.00011834 | 0.00165677 | 4,419 |
1-10 | 2025/12/13 | 145.28 | 0.00011683 | 0.00163564 | 4,050 |
1-11 | 2025/12/27 | 147.16 | 0.00011534 | 0.00161479 | 3,686 |
1-12 | 2026/01/10 | 149.06 | 0.00011387 | 0.00159420 | 3,327 |
1-13 | 2026/01/24 | 150.98 | 0.00011242 | 0.00157388 | 2,972 |
1-14 | 2026/02/07 | 152.93 | 0.00011099 | 0.00155381 | 2,622 |
1-15 | 2026/02/21 | 154.91 | 0.00010957 | 0.00153400 | 2,277 |
1-16 | 2026/03/07 | 156.91 | 0.00010817 | 0.00151444 | 1,935 |
1-17 | 2026/03/21 | 158.93 | 0.00010680 | 0.00149513 | 1,598 |
1-18 | 2026/04/04 | 160.99 | 0.00010543 | 0.00147607 | 1,266 |
1-19 | 2026/04/18 | 163.07 | 0.00010409 | 0.00145725 | 937 |
1-20 | 2026/05/02 | 165.17 | 0.00010276 | 0.00143867 | 613 |
1-21 | 2026/05/16 | 167.30 | 0.00010145 | 0.00142033 | 293 |
1-22 | 2026/05/30 | 169.46 | 0.00010016 | 0.00140222 | -23 |
1-23 | 2026/06/13 | 171.65 | 0.00009888 | 0.00138434 | -335 |
1-24 | 2026/06/27 | 173.87 | 0.00009762 | 0.00136669 | -643 |
1-25 | 2026/07/11 | 176.12 | 0.00009638 | 0.00134927 | -947 |
1-26 | 2026/07/25 | 178.39 | 0.00009515 | 0.00133207 | -1,248 |
2-1 | 2026/08/08 | 180.69 | 0.00009393 | 0.00131508 | -1,544 |
2-2 | 2026/08/22 | 183.03 | 0.00009274 | 0.00129832 | -1,837 |
2-3 | 2026/09/05 | 185.39 | 0.00009155 | 0.00128176 | -2,125 |
2-4 | 2026/09/19 | 187.78 | 0.00009039 | 0.00126542 | -2,411 |
2-5 | 2026/10/03 | 190.21 | 0.00008923 | 0.00124929 | -2,692 |
2-6 | 2026/10/17 | 192.67 | 0.00008810 | 0.00123336 | -2,970 |
2-7 | 2026/10/31 | 195.15 | 0.00008697 | 0.00121763 | -3,245 |
2-8 | 2026/11/14 | 197.67 | 0.00008586 | 0.00120211 | -3,516 |
2-9 | 2026/11/28 | 200.23 | 0.00008477 | 0.00118678 | -3,783 |
2-10 | 2026/12/12 | 202.81 | 0.00008369 | 0.00117165 | -4,047 |
2-11 | 2026/12/26 | 205.43 | 0.00008262 | 0.00115671 | -4,308 |
2-12 | 2027/01/09 | 208.09 | 0.00008157 | 0.00114197 | -4,565 |
