Bitmain S21+ Hyd.

Bitmain S21+ Hyd.

¥0

在庫: 在庫切れ

閲覧数: 1

半減期までの収益性分析

次回半減期 (予測: 2028年04月12日) までの収益性を、14日周期の難易度変動を考慮して予測します。

当サイトの計算モデルについて: 直近3ヶ月の平均に基づき、14日毎に難易度が 1.291% 上昇すると仮定した、より保守的で現実に即したモデルを採用しています。
参考: 半減期ごとの平均変動率
  • 黎明期 (2009-2012): 16.706%
  • 第1半減期後 (2012-2016): 11.756%
  • 第2半減期後 (2016-2020): 4.450%
  • 第3半減期後 (2020-2024): 1.847%
  • 第4半減期後 (2024-): 1.238%
1日の電気代
¥1,289
最初の周期の純利益
¥22,693
半減期までの総獲得BTC
0.11298845 BTC
半減期までの総純利益
¥713,542
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 開始日 予測難易度(T) 1日間BTC収益 14日間BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/08/10 129.44 0.00017387 0.00226036 22,693
1-2 2025/08/23 131.11 0.00017166 0.00240320 23,897
1-3 2025/09/06 132.80 0.00016947 0.00237256 23,362
1-4 2025/09/20 134.51 0.00016731 0.00234231 22,834
1-5 2025/10/04 136.25 0.00016517 0.00231245 22,313
1-6 2025/10/18 138.01 0.00016307 0.00228296 21,798
1-7 2025/11/01 139.79 0.00016099 0.00225386 21,290
1-8 2025/11/15 141.60 0.00015894 0.00222512 20,789
1-9 2025/11/29 143.43 0.00015691 0.00219675 20,294
1-10 2025/12/13 145.28 0.00015491 0.00216874 19,805
1-11 2025/12/27 147.16 0.00015294 0.00214109 19,323
1-12 2026/01/10 149.06 0.00015099 0.00211379 18,846
1-13 2026/01/24 150.98 0.00014906 0.00208684 18,376
1-14 2026/02/07 152.93 0.00014716 0.00206024 17,911
1-15 2026/02/21 154.91 0.00014528 0.00203397 17,453
1-16 2026/03/07 156.91 0.00014343 0.00200804 17,000
1-17 2026/03/21 158.93 0.00014160 0.00198244 16,554
1-18 2026/04/04 160.99 0.00013980 0.00195716 16,113
1-19 2026/04/18 163.07 0.00013801 0.00193221 15,677
1-20 2026/05/02 165.17 0.00013626 0.00190757 15,247
1-21 2026/05/16 167.30 0.00013452 0.00188325 14,823
1-22 2026/05/30 169.46 0.00013280 0.00185924 14,404
1-23 2026/06/13 171.65 0.00013111 0.00183554 13,990
1-24 2026/06/27 173.87 0.00012944 0.00181213 13,582
1-25 2026/07/11 176.12 0.00012779 0.00178903 13,178
1-26 2026/07/25 178.39 0.00012616 0.00176622 12,780
2-1 2026/08/08 180.69 0.00012455 0.00174370 12,387
2-2 2026/08/22 183.03 0.00012296 0.00172147 11,999
2-3 2026/09/05 185.39 0.00012139 0.00169952 11,616
2-4 2026/09/19 187.78 0.00011985 0.00167785 11,238
2-5 2026/10/03 190.21 0.00011832 0.00165646 10,865
2-6 2026/10/17 192.67 0.00011681 0.00163534 10,496
2-7 2026/10/31 195.15 0.00011532 0.00161449 10,132
2-8 2026/11/14 197.67 0.00011385 0.00159391 9,773
2-9 2026/11/28 200.23 0.00011240 0.00157359 9,419
2-10 2026/12/12 202.81 0.00011097 0.00155352 9,068
2-11 2026/12/26 205.43 0.00010955 0.00153372 8,723
2-12 2027/01/09 208.09 0.00010815 0.00151416 8,382
2-13 2027/01/23 210.77 0.00010678 0.00149486 8,045
2-14 2027/02/06 213.49 0.00010541 0.00147580 7,712
2-15 2027/02/20 216.25 0.00010407 0.00145698 7,384
2-16 2027/03/06 219.04 0.00010274 0.00143841 7,059
2-17 2027/03/20 221.87 0.00010143 0.00142007 6,739
2-18 2027/04/03 224.74 0.00010014 0.00140196 6,423
2-19 2027/04/17 227.64 0.00009886 0.00138409 6,111
2-20 2027/05/01 230.58 0.00009760 0.00136644 5,804
2-21 2027/05/15 233.56 0.00009636 0.00134902 5,499
2-22 2027/05/29 236.58 0.00009513 0.00133182 5,199
2-23 2027/06/12 239.63 0.00009392 0.00131484 4,903
2-24 2027/06/26 242.73 0.00009272 0.00129808 4,610
2-25 2027/07/10 245.86 0.00009154 0.00128153 4,322
2-26 2027/07/24 249.03 0.00009037 0.00126519 4,036
3-1 2027/08/07 252.25 0.00008922 0.00124906 3,755
3-2 2027/08/21 255.51 0.00008808 0.00123313 3,477
3-3 2027/09/04 258.81 0.00008696 0.00121741 3,203
3-4 2027/09/18 262.15 0.00008585 0.00120189 2,932
3-5 2027/10/02 265.54 0.00008475 0.00118656 2,664
3-6 2027/10/16 268.97 0.00008367 0.00117144 2,400
3-7 2027/10/30 272.44 0.00008261 0.00115650 2,140
3-8 2027/11/13 275.96 0.00008155 0.00114176 1,882
3-9 2027/11/27 279.52 0.00008051 0.00112720 1,628
3-10 2027/12/11 283.13 0.00007949 0.00111283 1,378
3-11 2027/12/25 286.79 0.00007847 0.00109864 1,130
3-12 2028/01/08 290.49 0.00007747 0.00108463 885
3-13 2028/01/22 294.24 0.00007649 0.00107080 644
3-14 2028/02/05 298.04 0.00007551 0.00105715 406
3-15 2028/02/19 301.89 0.00007455 0.00104367 171
3-16 2028/03/04 305.79 0.00007360 0.00103037 -62
3-17 2028/03/18 309.74 0.00007266 0.00101723 -291
3-18 2028/04/01 313.74 0.00007173 0.00100426 -517
1日の電気代
¥1,547
最初の周期の純利益
¥19,342
半減期までの総獲得BTC
0.11298845 BTC
半減期までの総純利益
¥461,883
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 開始日 予測難易度(T) 1日間BTC収益 14日間BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/08/10 129.44 0.00017387 0.00226036 19,342
1-2 2025/08/23 131.11 0.00017166 0.00240320 20,288
1-3 2025/09/06 132.80 0.00016947 0.00237256 19,753
1-4 2025/09/20 134.51 0.00016731 0.00234231 19,225
1-5 2025/10/04 136.25 0.00016517 0.00231245 18,704
1-6 2025/10/18 138.01 0.00016307 0.00228296 18,190
1-7 2025/11/01 139.79 0.00016099 0.00225386 17,682
1-8 2025/11/15 141.60 0.00015894 0.00222512 17,180
1-9 2025/11/29 143.43 0.00015691 0.00219675 16,685
1-10 2025/12/13 145.28 0.00015491 0.00216874 16,196
1-11 2025/12/27 147.16 0.00015294 0.00214109 15,714
1-12 2026/01/10 149.06 0.00015099 0.00211379 15,237
1-13 2026/01/24 150.98 0.00014906 0.00208684 14,767
1-14 2026/02/07 152.93 0.00014716 0.00206024 14,303
1-15 2026/02/21 154.91 0.00014528 0.00203397 13,844
1-16 2026/03/07 156.91 0.00014343 0.00200804 13,392
1-17 2026/03/21 158.93 0.00014160 0.00198244 12,945
1-18 2026/04/04 160.99 0.00013980 0.00195716 12,504
1-19 2026/04/18 163.07 0.00013801 0.00193221 12,068
1-20 2026/05/02 165.17 0.00013626 0.00190757 11,639
1-21 2026/05/16 167.30 0.00013452 0.00188325 11,214
1-22 2026/05/30 169.46 0.00013280 0.00185924 10,795
1-23 2026/06/13 171.65 0.00013111 0.00183554 10,381
1-24 2026/06/27 173.87 0.00012944 0.00181213 9,973
1-25 2026/07/11 176.12 0.00012779 0.00178903 9,570
1-26 2026/07/25 178.39 0.00012616 0.00176622 9,172
2-1 2026/08/08 180.69 0.00012455 0.00174370 8,779
2-2 2026/08/22 183.03 0.00012296 0.00172147 8,391
2-3 2026/09/05 185.39 0.00012139 0.00169952 8,008
2-4 2026/09/19 187.78 0.00011985 0.00167785 7,630
2-5 2026/10/03 190.21 0.00011832 0.00165646 7,256
2-6 2026/10/17 192.67 0.00011681 0.00163534 6,888
2-7 2026/10/31 195.15 0.00011532 0.00161449 6,524
2-8 2026/11/14 197.67 0.00011385 0.00159391 6,165
2-9 2026/11/28 200.23 0.00011240 0.00157359 5,810
2-10 2026/12/12 202.81 0.00011097 0.00155352 5,460
2-11 2026/12/26 205.43 0.00010955 0.00153372 5,114
2-12 2027/01/09 208.09 0.00010815 0.00151416 4,773
2-13 2027/01/23 210.77 0.00010678 0.00149486 4,436
2-14 2027/02/06 213.49 0.00010541 0.00147580 4,103
2-15 2027/02/20 216.25 0.00010407 0.00145698 3,775
2-16 2027/03/06 219.04 0.00010274 0.00143841 3,451
2-17 2027/03/20 221.87 0.00010143 0.00142007 3,131
2-18 2027/04/03 224.74 0.00010014 0.00140196 2,815
2-19 2027/04/17 227.64 0.00009886 0.00138409 2,503
2-20 2027/05/01 230.58 0.00009760 0.00136644 2,195
2-21 2027/05/15 233.56 0.00009636 0.00134902 1,891
2-22 2027/05/29 236.58 0.00009513 0.00133182 1,591
2-23 2027/06/12 239.63 0.00009392 0.00131484 1,294
2-24 2027/06/26 242.73 0.00009272 0.00129808 1,002
2-25 2027/07/10 245.86 0.00009154 0.00128153 713
2-26 2027/07/24 249.03 0.00009037 0.00126519 428
3-1 2027/08/07 252.25 0.00008922 0.00124906 146
3-2 2027/08/21 255.51 0.00008808 0.00123313 -132
3-3 2027/09/04 258.81 0.00008696 0.00121741 -406
3-4 2027/09/18 262.15 0.00008585 0.00120189 -677
3-5 2027/10/02 265.54 0.00008475 0.00118656 -944
3-6 2027/10/16 268.97 0.00008367 0.00117144 -1,208
3-7 2027/10/30 272.44 0.00008261 0.00115650 -1,469
3-8 2027/11/13 275.96 0.00008155 0.00114176 -1,726
3-9 2027/11/27 279.52 0.00008051 0.00112720 -1,980
3-10 2027/12/11 283.13 0.00007949 0.00111283 -2,231
3-11 2027/12/25 286.79 0.00007847 0.00109864 -2,479
3-12 2028/01/08 290.49 0.00007747 0.00108463 -2,723
3-13 2028/01/22 294.24 0.00007649 0.00107080 -2,964
3-14 2028/02/05 298.04 0.00007551 0.00105715 -3,203
3-15 2028/02/19 301.89 0.00007455 0.00104367 -3,438
3-16 2028/03/04 305.79 0.00007360 0.00103037 -3,670
3-17 2028/03/18 309.74 0.00007266 0.00101723 -3,899
3-18 2028/04/01 313.74 0.00007173 0.00100426 -4,126
1日の電気代
¥1,933
最初の周期の純利益
¥14,316
半減期までの総獲得BTC
0.11298845 BTC
半減期までの総純利益
¥84,393
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 開始日 予測難易度(T) 1日間BTC収益 14日間BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/08/10 129.44 0.00017387 0.00226036 14,316
1-2 2025/08/23 131.11 0.00017166 0.00240320 14,875
1-3 2025/09/06 132.80 0.00016947 0.00237256 14,340
1-4 2025/09/20 134.51 0.00016731 0.00234231 13,812
1-5 2025/10/04 136.25 0.00016517 0.00231245 13,291
1-6 2025/10/18 138.01 0.00016307 0.00228296 12,777
1-7 2025/11/01 139.79 0.00016099 0.00225386 12,269
1-8 2025/11/15 141.60 0.00015894 0.00222512 11,767
1-9 2025/11/29 143.43 0.00015691 0.00219675 11,272
1-10 2025/12/13 145.28 0.00015491 0.00216874 10,783
1-11 2025/12/27 147.16 0.00015294 0.00214109 10,301
1-12 2026/01/10 149.06 0.00015099 0.00211379 9,825
1-13 2026/01/24 150.98 0.00014906 0.00208684 9,354
1-14 2026/02/07 152.93 0.00014716 0.00206024 8,890
1-15 2026/02/21 154.91 0.00014528 0.00203397 8,431
1-16 2026/03/07 156.91 0.00014343 0.00200804 7,979
1-17 2026/03/21 158.93 0.00014160 0.00198244 7,532
1-18 2026/04/04 160.99 0.00013980 0.00195716 7,091
1-19 2026/04/18 163.07 0.00013801 0.00193221 6,656
1-20 2026/05/02 165.17 0.00013626 0.00190757 6,226
1-21 2026/05/16 167.30 0.00013452 0.00188325 5,801
1-22 2026/05/30 169.46 0.00013280 0.00185924 5,382
1-23 2026/06/13 171.65 0.00013111 0.00183554 4,968
1-24 2026/06/27 173.87 0.00012944 0.00181213 4,560
1-25 2026/07/11 176.12 0.00012779 0.00178903 4,157
1-26 2026/07/25 178.39 0.00012616 0.00176622 3,759
2-1 2026/08/08 180.69 0.00012455 0.00174370 3,366
2-2 2026/08/22 183.03 0.00012296 0.00172147 2,978
2-3 2026/09/05 185.39 0.00012139 0.00169952 2,595
2-4 2026/09/19 187.78 0.00011985 0.00167785 2,217
2-5 2026/10/03 190.21 0.00011832 0.00165646 1,843
2-6 2026/10/17 192.67 0.00011681 0.00163534 1,475
2-7 2026/10/31 195.15 0.00011532 0.00161449 1,111
2-8 2026/11/14 197.67 0.00011385 0.00159391 752
2-9 2026/11/28 200.23 0.00011240 0.00157359 397
2-10 2026/12/12 202.81 0.00011097 0.00155352 47
2-11 2026/12/26 205.43 0.00010955 0.00153372 -299
2-12 2027/01/09 208.09 0.00010815 0.00151416 -640
2-13 2027/01/23 210.77 0.00010678 0.00149486 -977
2-14 2027/02/06 213.49 0.00010541 0.00147580 -1,310
2-15 2027/02/20 216.25 0.00010407 0.00145698 -1,638
2-16 2027/03/06 219.04 0.00010274 0.00143841 -1,962
2-17 2027/03/20 221.87 0.00010143 0.00142007 -2,282
2-18 2027/04/03 224.74 0.00010014 0.00140196 -2,598
2-19 2027/04/17 227.64 0.00009886 0.00138409 -2,910
2-20 2027/05/01 230.58 0.00009760 0.00136644 -3,218
2-21 2027/05/15 233.56 0.00009636 0.00134902 -3,522
2-22 2027/05/29 236.58 0.00009513 0.00133182 -3,822
2-23 2027/06/12 239.63 0.00009392 0.00131484 -4,119
2-24 2027/06/26 242.73 0.00009272 0.00129808 -4,411
2-25 2027/07/10 245.86 0.00009154 0.00128153 -4,700
2-26 2027/07/24 249.03 0.00009037 0.00126519 -4,985
3-1 2027/08/07 252.25 0.00008922 0.00124906 -5,267
3-2 2027/08/21 255.51 0.00008808 0.00123313 -5,545
3-3 2027/09/04 258.81 0.00008696 0.00121741 -5,819
3-4 2027/09/18 262.15 0.00008585 0.00120189 -6,090
3-5 2027/10/02 265.54 0.00008475 0.00118656 -6,357
3-6 2027/10/16 268.97 0.00008367 0.00117144 -6,621
3-7 2027/10/30 272.44 0.00008261 0.00115650 -6,882
3-8 2027/11/13 275.96 0.00008155 0.00114176 -7,139
3-9 2027/11/27 279.52 0.00008051 0.00112720 -7,393
3-10 2027/12/11 283.13 0.00007949 0.00111283 -7,644
3-11 2027/12/25 286.79 0.00007847 0.00109864 -7,892
3-12 2028/01/08 290.49 0.00007747 0.00108463 -8,136
3-13 2028/01/22 294.24 0.00007649 0.00107080 -8,377
3-14 2028/02/05 298.04 0.00007551 0.00105715 -8,616
3-15 2028/02/19 301.89 0.00007455 0.00104367 -8,851
3-16 2028/03/04 305.79 0.00007360 0.00103037 -9,083
3-17 2028/03/18 309.74 0.00007266 0.00101723 -9,312
3-18 2028/04/01 313.74 0.00007173 0.00100426 -9,539
1日の電気代
¥2,320
最初の周期の純利益
¥9,289
半減期までの総獲得BTC
0.11298845 BTC
半減期までの総純利益
¥-293,096
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 開始日 予測難易度(T) 1日間BTC収益 14日間BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/08/10 129.44 0.00017387 0.00226036 9,289
1-2 2025/08/23 131.11 0.00017166 0.00240320 9,462
1-3 2025/09/06 132.80 0.00016947 0.00237256 8,927
1-4 2025/09/20 134.51 0.00016731 0.00234231 8,400
1-5 2025/10/04 136.25 0.00016517 0.00231245 7,878
1-6 2025/10/18 138.01 0.00016307 0.00228296 7,364
1-7 2025/11/01 139.79 0.00016099 0.00225386 6,856
1-8 2025/11/15 141.60 0.00015894 0.00222512 6,354
1-9 2025/11/29 143.43 0.00015691 0.00219675 5,859
1-10 2025/12/13 145.28 0.00015491 0.00216874 5,371
1-11 2025/12/27 147.16 0.00015294 0.00214109 4,888
1-12 2026/01/10 149.06 0.00015099 0.00211379 4,412
1-13 2026/01/24 150.98 0.00014906 0.00208684 3,941
1-14 2026/02/07 152.93 0.00014716 0.00206024 3,477
1-15 2026/02/21 154.91 0.00014528 0.00203397 3,018
1-16 2026/03/07 156.91 0.00014343 0.00200804 2,566
1-17 2026/03/21 158.93 0.00014160 0.00198244 2,119
1-18 2026/04/04 160.99 0.00013980 0.00195716 1,678
1-19 2026/04/18 163.07 0.00013801 0.00193221 1,243
1-20 2026/05/02 165.17 0.00013626 0.00190757 813
1-21 2026/05/16 167.30 0.00013452 0.00188325 388
1-22 2026/05/30 169.46 0.00013280 0.00185924 -31
1-23 2026/06/13 171.65 0.00013111 0.00183554 -445
1-24 2026/06/27 173.87 0.00012944 0.00181213 -853
1-25 2026/07/11 176.12 0.00012779 0.00178903 -1,256
1-26 2026/07/25 178.39 0.00012616 0.00176622 -1,654
2-1 2026/08/08 180.69 0.00012455 0.00174370 -2,047
2-2 2026/08/22 183.03 0.00012296 0.00172147 -2,435
2-3 2026/09/05 185.39 0.00012139 0.00169952 -2,818
2-4 2026/09/19 187.78 0.00011985 0.00167785 -3,196
2-5 2026/10/03 190.21 0.00011832 0.00165646 -3,570
2-6 2026/10/17 192.67 0.00011681 0.00163534 -3,938
2-7 2026/10/31 195.15 0.00011532 0.00161449 -4,302
2-8 2026/11/14 197.67 0.00011385 0.00159391 -4,661
2-9 2026/11/28 200.23 0.00011240 0.00157359 -5,016
2-10 2026/12/12 202.81 0.00011097 0.00155352 -5,366
2-11 2026/12/26 205.43 0.00010955 0.00153372 -5,712
2-12 2027/01/09 208.09 0.00010815 0.00151416 -6,053
2-13 2027/01/23 210.77 0.00010678 0.00149486 -6,390
2-14 2027/02/06 213.49 0.00010541 0.00147580 -6,723
2-15 2027/02/20 216.25 0.00010407 0.00145698 -7,051
2-16 2027/03/06 219.04 0.00010274 0.00143841 -7,375
2-17 2027/03/20 221.87 0.00010143 0.00142007 -7,695
2-18 2027/04/03 224.74 0.00010014 0.00140196 -8,011
2-19 2027/04/17 227.64 0.00009886 0.00138409 -8,323
2-20 2027/05/01 230.58 0.00009760 0.00136644 -8,631
2-21 2027/05/15 233.56 0.00009636 0.00134902 -8,935
2-22 2027/05/29 236.58 0.00009513 0.00133182 -9,235
2-23 2027/06/12 239.63 0.00009392 0.00131484 -9,532
2-24 2027/06/26 242.73 0.00009272 0.00129808 -9,824
2-25 2027/07/10 245.86 0.00009154 0.00128153 -10,113
2-26 2027/07/24 249.03 0.00009037 0.00126519 -10,398
3-1 2027/08/07 252.25 0.00008922 0.00124906 -10,680
3-2 2027/08/21 255.51 0.00008808 0.00123313 -10,958
3-3 2027/09/04 258.81 0.00008696 0.00121741 -11,232
3-4 2027/09/18 262.15 0.00008585 0.00120189 -11,503
3-5 2027/10/02 265.54 0.00008475 0.00118656 -11,770
3-6 2027/10/16 268.97 0.00008367 0.00117144 -12,034
3-7 2027/10/30 272.44 0.00008261 0.00115650 -12,295
3-8 2027/11/13 275.96 0.00008155 0.00114176 -12,552
3-9 2027/11/27 279.52 0.00008051 0.00112720 -12,806
3-10 2027/12/11 283.13 0.00007949 0.00111283 -13,057
3-11 2027/12/25 286.79 0.00007847 0.00109864 -13,305
3-12 2028/01/08 290.49 0.00007747 0.00108463 -13,549
3-13 2028/01/22 294.24 0.00007649 0.00107080 -13,790
3-14 2028/02/05 298.04 0.00007551 0.00105715 -14,029
3-15 2028/02/19 301.89 0.00007455 0.00104367 -14,264
3-16 2028/03/04 305.79 0.00007360 0.00103037 -14,496
3-17 2028/03/18 309.74 0.00007266 0.00101723 -14,725
3-18 2028/04/01 313.74 0.00007173 0.00100426 -14,952
1日の電気代
¥2,578
最初の周期の純利益
¥5,938
半減期までの総獲得BTC
0.11298845 BTC
半減期までの総純利益
¥-544,756
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 開始日 予測難易度(T) 1日間BTC収益 14日間BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/08/10 129.44 0.00017387 0.00226036 5,938
1-2 2025/08/23 131.11 0.00017166 0.00240320 5,854
1-3 2025/09/06 132.80 0.00016947 0.00237256 5,319
1-4 2025/09/20 134.51 0.00016731 0.00234231 4,791
1-5 2025/10/04 136.25 0.00016517 0.00231245 4,270
1-6 2025/10/18 138.01 0.00016307 0.00228296 3,755
1-7 2025/11/01 139.79 0.00016099 0.00225386 3,247
1-8 2025/11/15 141.60 0.00015894 0.00222512 2,746
1-9 2025/11/29 143.43 0.00015691 0.00219675 2,251
1-10 2025/12/13 145.28 0.00015491 0.00216874 1,762
1-11 2025/12/27 147.16 0.00015294 0.00214109 1,279
1-12 2026/01/10 149.06 0.00015099 0.00211379 803
1-13 2026/01/24 150.98 0.00014906 0.00208684 333
1-14 2026/02/07 152.93 0.00014716 0.00206024 -132
1-15 2026/02/21 154.91 0.00014528 0.00203397 -590
1-16 2026/03/07 156.91 0.00014343 0.00200804 -1,043
1-17 2026/03/21 158.93 0.00014160 0.00198244 -1,490
1-18 2026/04/04 160.99 0.00013980 0.00195716 -1,931
1-19 2026/04/18 163.07 0.00013801 0.00193221 -2,366
1-20 2026/05/02 165.17 0.00013626 0.00190757 -2,796
1-21 2026/05/16 167.30 0.00013452 0.00188325 -3,220
1-22 2026/05/30 169.46 0.00013280 0.00185924 -3,639
1-23 2026/06/13 171.65 0.00013111 0.00183554 -4,053
1-24 2026/06/27 173.87 0.00012944 0.00181213 -4,462
1-25 2026/07/11 176.12 0.00012779 0.00178903 -4,865
1-26 2026/07/25 178.39 0.00012616 0.00176622 -5,263
2-1 2026/08/08 180.69 0.00012455 0.00174370 -5,656
2-2 2026/08/22 183.03 0.00012296 0.00172147 -6,044
2-3 2026/09/05 185.39 0.00012139 0.00169952 -6,427
2-4 2026/09/19 187.78 0.00011985 0.00167785 -6,805
2-5 2026/10/03 190.21 0.00011832 0.00165646 -7,178
2-6 2026/10/17 192.67 0.00011681 0.00163534 -7,547
2-7 2026/10/31 195.15 0.00011532 0.00161449 -7,911
2-8 2026/11/14 197.67 0.00011385 0.00159391 -8,270
2-9 2026/11/28 200.23 0.00011240 0.00157359 -8,625
2-10 2026/12/12 202.81 0.00011097 0.00155352 -8,975
2-11 2026/12/26 205.43 0.00010955 0.00153372 -9,320
2-12 2027/01/09 208.09 0.00010815 0.00151416 -9,662
2-13 2027/01/23 210.77 0.00010678 0.00149486 -9,999
2-14 2027/02/06 213.49 0.00010541 0.00147580 -10,331
2-15 2027/02/20 216.25 0.00010407 0.00145698 -10,660
2-16 2027/03/06 219.04 0.00010274 0.00143841 -10,984
2-17 2027/03/20 221.87 0.00010143 0.00142007 -11,304
2-18 2027/04/03 224.74 0.00010014 0.00140196 -11,620
2-19 2027/04/17 227.64 0.00009886 0.00138409 -11,932
2-20 2027/05/01 230.58 0.00009760 0.00136644 -12,240
2-21 2027/05/15 233.56 0.00009636 0.00134902 -12,544
2-22 2027/05/29 236.58 0.00009513 0.00133182 -12,844
2-23 2027/06/12 239.63 0.00009392 0.00131484 -13,140
2-24 2027/06/26 242.73 0.00009272 0.00129808 -13,433
2-25 2027/07/10 245.86 0.00009154 0.00128153 -13,722
2-26 2027/07/24 249.03 0.00009037 0.00126519 -14,007
3-1 2027/08/07 252.25 0.00008922 0.00124906 -14,288
3-2 2027/08/21 255.51 0.00008808 0.00123313 -14,566
3-3 2027/09/04 258.81 0.00008696 0.00121741 -14,841
3-4 2027/09/18 262.15 0.00008585 0.00120189 -15,111
3-5 2027/10/02 265.54 0.00008475 0.00118656 -15,379
3-6 2027/10/16 268.97 0.00008367 0.00117144 -15,643
3-7 2027/10/30 272.44 0.00008261 0.00115650 -15,903
3-8 2027/11/13 275.96 0.00008155 0.00114176 -16,161
3-9 2027/11/27 279.52 0.00008051 0.00112720 -16,415
3-10 2027/12/11 283.13 0.00007949 0.00111283 -16,666
3-11 2027/12/25 286.79 0.00007847 0.00109864 -16,913
3-12 2028/01/08 290.49 0.00007747 0.00108463 -17,158
3-13 2028/01/22 294.24 0.00007649 0.00107080 -17,399
3-14 2028/02/05 298.04 0.00007551 0.00105715 -17,637
3-15 2028/02/19 301.89 0.00007455 0.00104367 -17,873
3-16 2028/03/04 305.79 0.00007360 0.00103037 -18,105
3-17 2028/03/18 309.74 0.00007266 0.00101723 -18,334
3-18 2028/04/01 313.74 0.00007173 0.00100426 -18,560
マイニング用語解説
投資回収(ROI)
"Return on Investment"の略。累積された収益が、最初に投資した設備費用を上回る時点を指します。この時点を越えてからが、真の利益となります。

半減期(Halving)
約4年に一度、ビットコインの新規発行(マイニング報酬)が半分になるイベントです。これによりBTCの供給量が抑えられるため、価格やマイニングの収益性に大きな影響を与える重要な要因です。
ハッシュレート358.00 TH/s
消費電力5370 W
エネルギー効率15.00 J/T
この商品は現在販売しておりません。スペック情報のみ掲載しています。
コメント

まだコメントはありません。