Bitmain HOST S21 Hyd.

Bitmain HOST S21 Hyd.

¥0

在庫: 在庫切れ

閲覧数: 1

半減期までの収益性分析

次回半減期 (予測: 2028年04月12日) までの収益性を、14日周期の難易度変動を考慮して予測します。

当サイトの計算モデルについて: 直近3ヶ月の平均に基づき、14日毎に難易度が 1.291% 上昇すると仮定した、より保守的で現実に即したモデルを採用しています。
参考: 半減期ごとの平均変動率
  • 黎明期 (2009-2012): 16.706%
  • 第1半減期後 (2012-2016): 11.756%
  • 第2半減期後 (2016-2020): 4.450%
  • 第3半減期後 (2020-2024): 1.847%
  • 第4半減期後 (2024-): 1.238%
1日の電気代
¥1,225
最初の周期の純利益
¥19,225
半減期までの総獲得BTC
0.10067965 BTC
半減期までの総純利益
¥561,062
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 開始日 予測難易度(T) 1日間BTC収益 14日間BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/08/10 129.44 0.00015493 0.00201412 19,225
1-2 2025/08/23 131.11 0.00015296 0.00214140 20,222
1-3 2025/09/06 132.80 0.00015101 0.00211410 19,745
1-4 2025/09/20 134.51 0.00014908 0.00208714 19,275
1-5 2025/10/04 136.25 0.00014718 0.00206053 18,810
1-6 2025/10/18 138.01 0.00014530 0.00203426 18,352
1-7 2025/11/01 139.79 0.00014345 0.00200832 17,899
1-8 2025/11/15 141.60 0.00014162 0.00198272 17,452
1-9 2025/11/29 143.43 0.00013982 0.00195744 17,011
1-10 2025/12/13 145.28 0.00013803 0.00193248 16,576
1-11 2025/12/27 147.16 0.00013627 0.00190785 16,146
1-12 2026/01/10 149.06 0.00013454 0.00188352 15,721
1-13 2026/01/24 150.98 0.00013282 0.00185951 15,302
1-14 2026/02/07 152.93 0.00013113 0.00183580 14,888
1-15 2026/02/21 154.91 0.00012946 0.00181239 14,480
1-16 2026/03/07 156.91 0.00012781 0.00178929 14,077
1-17 2026/03/21 158.93 0.00012618 0.00176647 13,679
1-18 2026/04/04 160.99 0.00012457 0.00174395 13,285
1-19 2026/04/18 163.07 0.00012298 0.00172172 12,897
1-20 2026/05/02 165.17 0.00012141 0.00169976 12,514
1-21 2026/05/16 167.30 0.00011986 0.00167809 12,136
1-22 2026/05/30 169.46 0.00011834 0.00165670 11,763
1-23 2026/06/13 171.65 0.00011683 0.00163558 11,394
1-24 2026/06/27 173.87 0.00011534 0.00161472 11,030
1-25 2026/07/11 176.12 0.00011387 0.00159414 10,671
1-26 2026/07/25 178.39 0.00011242 0.00157381 10,316
2-1 2026/08/08 180.69 0.00011098 0.00155375 9,966
2-2 2026/08/22 183.03 0.00010957 0.00153394 9,620
2-3 2026/09/05 185.39 0.00010817 0.00151438 9,279
2-4 2026/09/19 187.78 0.00010679 0.00149507 8,942
2-5 2026/10/03 190.21 0.00010543 0.00147601 8,609
2-6 2026/10/17 192.67 0.00010409 0.00145719 8,281
2-7 2026/10/31 195.15 0.00010276 0.00143861 7,957
2-8 2026/11/14 197.67 0.00010145 0.00142027 7,637
2-9 2026/11/28 200.23 0.00010015 0.00140216 7,321
2-10 2026/12/12 202.81 0.00009888 0.00138429 7,009
2-11 2026/12/26 205.43 0.00009762 0.00136664 6,701
2-12 2027/01/09 208.09 0.00009637 0.00134921 6,397
2-13 2027/01/23 210.77 0.00009514 0.00133201 6,096
2-14 2027/02/06 213.49 0.00009393 0.00131503 5,800
2-15 2027/02/20 216.25 0.00009273 0.00129826 5,507
2-16 2027/03/06 219.04 0.00009155 0.00128171 5,219
2-17 2027/03/20 221.87 0.00009038 0.00126537 4,933
2-18 2027/04/03 224.74 0.00008923 0.00124924 4,652
2-19 2027/04/17 227.64 0.00008809 0.00123331 4,374
2-20 2027/05/01 230.58 0.00008697 0.00121758 4,099
2-21 2027/05/15 233.56 0.00008586 0.00120206 3,829
2-22 2027/05/29 236.58 0.00008477 0.00118673 3,561
2-23 2027/06/12 239.63 0.00008369 0.00117160 3,297
2-24 2027/06/26 242.73 0.00008262 0.00115667 3,036
2-25 2027/07/10 245.86 0.00008157 0.00114192 2,779
2-26 2027/07/24 249.03 0.00008053 0.00112736 2,525
3-1 2027/08/07 252.25 0.00007950 0.00111299 2,274
3-2 2027/08/21 255.51 0.00007849 0.00109880 2,026
3-3 2027/09/04 258.81 0.00007748 0.00108479 1,782
3-4 2027/09/18 262.15 0.00007650 0.00107096 1,541
3-5 2027/10/02 265.54 0.00007552 0.00105730 1,302
3-6 2027/10/16 268.97 0.00007456 0.00104382 1,067
3-7 2027/10/30 272.44 0.00007361 0.00103051 835
3-8 2027/11/13 275.96 0.00007267 0.00101737 605
3-9 2027/11/27 279.52 0.00007174 0.00100440 379
3-10 2027/12/11 283.13 0.00007083 0.00099160 156
3-11 2027/12/25 286.79 0.00006993 0.00097896 -65
3-12 2028/01/08 290.49 0.00006903 0.00096647 -283
3-13 2028/01/22 294.24 0.00006815 0.00095415 -498
3-14 2028/02/05 298.04 0.00006728 0.00094199 -710
3-15 2028/02/19 301.89 0.00006643 0.00092998 -920
3-16 2028/03/04 305.79 0.00006558 0.00091812 -1,127
3-17 2028/03/18 309.74 0.00006474 0.00090641 -1,331
3-18 2028/04/01 313.74 0.00006392 0.00089486 -1,533
1日の電気代
¥1,470
最初の周期の純利益
¥16,040
半減期までの総獲得BTC
0.10067965 BTC
半減期までの総純利益
¥321,868
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 開始日 予測難易度(T) 1日間BTC収益 14日間BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/08/10 129.44 0.00015493 0.00201412 16,040
1-2 2025/08/23 131.11 0.00015296 0.00214140 16,792
1-3 2025/09/06 132.80 0.00015101 0.00211410 16,315
1-4 2025/09/20 134.51 0.00014908 0.00208714 15,845
1-5 2025/10/04 136.25 0.00014718 0.00206053 15,380
1-6 2025/10/18 138.01 0.00014530 0.00203426 14,922
1-7 2025/11/01 139.79 0.00014345 0.00200832 14,469
1-8 2025/11/15 141.60 0.00014162 0.00198272 14,022
1-9 2025/11/29 143.43 0.00013982 0.00195744 13,581
1-10 2025/12/13 145.28 0.00013803 0.00193248 13,146
1-11 2025/12/27 147.16 0.00013627 0.00190785 12,716
1-12 2026/01/10 149.06 0.00013454 0.00188352 12,291
1-13 2026/01/24 150.98 0.00013282 0.00185951 11,872
1-14 2026/02/07 152.93 0.00013113 0.00183580 11,458
1-15 2026/02/21 154.91 0.00012946 0.00181239 11,050
1-16 2026/03/07 156.91 0.00012781 0.00178929 10,647
1-17 2026/03/21 158.93 0.00012618 0.00176647 10,249
1-18 2026/04/04 160.99 0.00012457 0.00174395 9,856
1-19 2026/04/18 163.07 0.00012298 0.00172172 9,468
1-20 2026/05/02 165.17 0.00012141 0.00169976 9,084
1-21 2026/05/16 167.30 0.00011986 0.00167809 8,706
1-22 2026/05/30 169.46 0.00011834 0.00165670 8,333
1-23 2026/06/13 171.65 0.00011683 0.00163558 7,964
1-24 2026/06/27 173.87 0.00011534 0.00161472 7,600
1-25 2026/07/11 176.12 0.00011387 0.00159414 7,241
1-26 2026/07/25 178.39 0.00011242 0.00157381 6,886
2-1 2026/08/08 180.69 0.00011098 0.00155375 6,536
2-2 2026/08/22 183.03 0.00010957 0.00153394 6,190
2-3 2026/09/05 185.39 0.00010817 0.00151438 5,849
2-4 2026/09/19 187.78 0.00010679 0.00149507 5,512
2-5 2026/10/03 190.21 0.00010543 0.00147601 5,180
2-6 2026/10/17 192.67 0.00010409 0.00145719 4,851
2-7 2026/10/31 195.15 0.00010276 0.00143861 4,527
2-8 2026/11/14 197.67 0.00010145 0.00142027 4,207
2-9 2026/11/28 200.23 0.00010015 0.00140216 3,891
2-10 2026/12/12 202.81 0.00009888 0.00138429 3,579
2-11 2026/12/26 205.43 0.00009762 0.00136664 3,271
2-12 2027/01/09 208.09 0.00009637 0.00134921 2,967
2-13 2027/01/23 210.77 0.00009514 0.00133201 2,667
2-14 2027/02/06 213.49 0.00009393 0.00131503 2,370
2-15 2027/02/20 216.25 0.00009273 0.00129826 2,078
2-16 2027/03/06 219.04 0.00009155 0.00128171 1,789
2-17 2027/03/20 221.87 0.00009038 0.00126537 1,503
2-18 2027/04/03 224.74 0.00008923 0.00124924 1,222
2-19 2027/04/17 227.64 0.00008809 0.00123331 944
2-20 2027/05/01 230.58 0.00008697 0.00121758 670
2-21 2027/05/15 233.56 0.00008586 0.00120206 399
2-22 2027/05/29 236.58 0.00008477 0.00118673 131
2-23 2027/06/12 239.63 0.00008369 0.00117160 -133
2-24 2027/06/26 242.73 0.00008262 0.00115667 -394
2-25 2027/07/10 245.86 0.00008157 0.00114192 -651
2-26 2027/07/24 249.03 0.00008053 0.00112736 -905
3-1 2027/08/07 252.25 0.00007950 0.00111299 -1,156
3-2 2027/08/21 255.51 0.00007849 0.00109880 -1,403
3-3 2027/09/04 258.81 0.00007748 0.00108479 -1,648
3-4 2027/09/18 262.15 0.00007650 0.00107096 -1,889
3-5 2027/10/02 265.54 0.00007552 0.00105730 -2,128
3-6 2027/10/16 268.97 0.00007456 0.00104382 -2,363
3-7 2027/10/30 272.44 0.00007361 0.00103051 -2,595
3-8 2027/11/13 275.96 0.00007267 0.00101737 -2,824
3-9 2027/11/27 279.52 0.00007174 0.00100440 -3,051
3-10 2027/12/11 283.13 0.00007083 0.00099160 -3,274
3-11 2027/12/25 286.79 0.00006993 0.00097896 -3,495
3-12 2028/01/08 290.49 0.00006903 0.00096647 -3,713
3-13 2028/01/22 294.24 0.00006815 0.00095415 -3,928
3-14 2028/02/05 298.04 0.00006728 0.00094199 -4,140
3-15 2028/02/19 301.89 0.00006643 0.00092998 -4,350
3-16 2028/03/04 305.79 0.00006558 0.00091812 -4,557
3-17 2028/03/18 309.74 0.00006474 0.00090641 -4,761
3-18 2028/04/01 313.74 0.00006392 0.00089486 -4,963
1日の電気代
¥1,837
最初の周期の純利益
¥11,263
半減期までの総獲得BTC
0.10067965 BTC
半減期までの総純利益
¥-36,923
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 開始日 予測難易度(T) 1日間BTC収益 14日間BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/08/10 129.44 0.00015493 0.00201412 11,263
1-2 2025/08/23 131.11 0.00015296 0.00214140 11,647
1-3 2025/09/06 132.80 0.00015101 0.00211410 11,170
1-4 2025/09/20 134.51 0.00014908 0.00208714 10,700
1-5 2025/10/04 136.25 0.00014718 0.00206053 10,236
1-6 2025/10/18 138.01 0.00014530 0.00203426 9,777
1-7 2025/11/01 139.79 0.00014345 0.00200832 9,325
1-8 2025/11/15 141.60 0.00014162 0.00198272 8,878
1-9 2025/11/29 143.43 0.00013982 0.00195744 8,437
1-10 2025/12/13 145.28 0.00013803 0.00193248 8,001
1-11 2025/12/27 147.16 0.00013627 0.00190785 7,571
1-12 2026/01/10 149.06 0.00013454 0.00188352 7,146
1-13 2026/01/24 150.98 0.00013282 0.00185951 6,727
1-14 2026/02/07 152.93 0.00013113 0.00183580 6,314
1-15 2026/02/21 154.91 0.00012946 0.00181239 5,905
1-16 2026/03/07 156.91 0.00012781 0.00178929 5,502
1-17 2026/03/21 158.93 0.00012618 0.00176647 5,104
1-18 2026/04/04 160.99 0.00012457 0.00174395 4,711
1-19 2026/04/18 163.07 0.00012298 0.00172172 4,323
1-20 2026/05/02 165.17 0.00012141 0.00169976 3,940
1-21 2026/05/16 167.30 0.00011986 0.00167809 3,561
1-22 2026/05/30 169.46 0.00011834 0.00165670 3,188
1-23 2026/06/13 171.65 0.00011683 0.00163558 2,819
1-24 2026/06/27 173.87 0.00011534 0.00161472 2,456
1-25 2026/07/11 176.12 0.00011387 0.00159414 2,096
1-26 2026/07/25 178.39 0.00011242 0.00157381 1,742
2-1 2026/08/08 180.69 0.00011098 0.00155375 1,391
2-2 2026/08/22 183.03 0.00010957 0.00153394 1,046
2-3 2026/09/05 185.39 0.00010817 0.00151438 704
2-4 2026/09/19 187.78 0.00010679 0.00149507 367
2-5 2026/10/03 190.21 0.00010543 0.00147601 35
2-6 2026/10/17 192.67 0.00010409 0.00145719 -294
2-7 2026/10/31 195.15 0.00010276 0.00143861 -618
2-8 2026/11/14 197.67 0.00010145 0.00142027 -938
2-9 2026/11/28 200.23 0.00010015 0.00140216 -1,254
2-10 2026/12/12 202.81 0.00009888 0.00138429 -1,566
2-11 2026/12/26 205.43 0.00009762 0.00136664 -1,874
2-12 2027/01/09 208.09 0.00009637 0.00134921 -2,178
2-13 2027/01/23 210.77 0.00009514 0.00133201 -2,478
2-14 2027/02/06 213.49 0.00009393 0.00131503 -2,775
2-15 2027/02/20 216.25 0.00009273 0.00129826 -3,067
2-16 2027/03/06 219.04 0.00009155 0.00128171 -3,356
2-17 2027/03/20 221.87 0.00009038 0.00126537 -3,641
2-18 2027/04/03 224.74 0.00008923 0.00124924 -3,923
2-19 2027/04/17 227.64 0.00008809 0.00123331 -4,201
2-20 2027/05/01 230.58 0.00008697 0.00121758 -4,475
2-21 2027/05/15 233.56 0.00008586 0.00120206 -4,746
2-22 2027/05/29 236.58 0.00008477 0.00118673 -5,014
2-23 2027/06/12 239.63 0.00008369 0.00117160 -5,278
2-24 2027/06/26 242.73 0.00008262 0.00115667 -5,538
2-25 2027/07/10 245.86 0.00008157 0.00114192 -5,796
2-26 2027/07/24 249.03 0.00008053 0.00112736 -6,050
3-1 2027/08/07 252.25 0.00007950 0.00111299 -6,301
3-2 2027/08/21 255.51 0.00007849 0.00109880 -6,548
3-3 2027/09/04 258.81 0.00007748 0.00108479 -6,793
3-4 2027/09/18 262.15 0.00007650 0.00107096 -7,034
3-5 2027/10/02 265.54 0.00007552 0.00105730 -7,272
3-6 2027/10/16 268.97 0.00007456 0.00104382 -7,508
3-7 2027/10/30 272.44 0.00007361 0.00103051 -7,740
3-8 2027/11/13 275.96 0.00007267 0.00101737 -7,969
3-9 2027/11/27 279.52 0.00007174 0.00100440 -8,196
3-10 2027/12/11 283.13 0.00007083 0.00099160 -8,419
3-11 2027/12/25 286.79 0.00006993 0.00097896 -8,640
3-12 2028/01/08 290.49 0.00006903 0.00096647 -8,858
3-13 2028/01/22 294.24 0.00006815 0.00095415 -9,073
3-14 2028/02/05 298.04 0.00006728 0.00094199 -9,285
3-15 2028/02/19 301.89 0.00006643 0.00092998 -9,494
3-16 2028/03/04 305.79 0.00006558 0.00091812 -9,701
3-17 2028/03/18 309.74 0.00006474 0.00090641 -9,906
3-18 2028/04/01 313.74 0.00006392 0.00089486 -10,107
1日の電気代
¥2,205
最初の周期の純利益
¥6,486
半減期までの総獲得BTC
0.10067965 BTC
半減期までの総純利益
¥-395,713
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 開始日 予測難易度(T) 1日間BTC収益 14日間BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/08/10 129.44 0.00015493 0.00201412 6,486
1-2 2025/08/23 131.11 0.00015296 0.00214140 6,502
1-3 2025/09/06 132.80 0.00015101 0.00211410 6,026
1-4 2025/09/20 134.51 0.00014908 0.00208714 5,555
1-5 2025/10/04 136.25 0.00014718 0.00206053 5,091
1-6 2025/10/18 138.01 0.00014530 0.00203426 4,632
1-7 2025/11/01 139.79 0.00014345 0.00200832 4,180
1-8 2025/11/15 141.60 0.00014162 0.00198272 3,733
1-9 2025/11/29 143.43 0.00013982 0.00195744 3,292
1-10 2025/12/13 145.28 0.00013803 0.00193248 2,856
1-11 2025/12/27 147.16 0.00013627 0.00190785 2,426
1-12 2026/01/10 149.06 0.00013454 0.00188352 2,002
1-13 2026/01/24 150.98 0.00013282 0.00185951 1,583
1-14 2026/02/07 152.93 0.00013113 0.00183580 1,169
1-15 2026/02/21 154.91 0.00012946 0.00181239 760
1-16 2026/03/07 156.91 0.00012781 0.00178929 357
1-17 2026/03/21 158.93 0.00012618 0.00176647 -41
1-18 2026/04/04 160.99 0.00012457 0.00174395 -434
1-19 2026/04/18 163.07 0.00012298 0.00172172 -822
1-20 2026/05/02 165.17 0.00012141 0.00169976 -1,205
1-21 2026/05/16 167.30 0.00011986 0.00167809 -1,583
1-22 2026/05/30 169.46 0.00011834 0.00165670 -1,957
1-23 2026/06/13 171.65 0.00011683 0.00163558 -2,325
1-24 2026/06/27 173.87 0.00011534 0.00161472 -2,689
1-25 2026/07/11 176.12 0.00011387 0.00159414 -3,049
1-26 2026/07/25 178.39 0.00011242 0.00157381 -3,403
2-1 2026/08/08 180.69 0.00011098 0.00155375 -3,753
2-2 2026/08/22 183.03 0.00010957 0.00153394 -4,099
2-3 2026/09/05 185.39 0.00010817 0.00151438 -4,440
2-4 2026/09/19 187.78 0.00010679 0.00149507 -4,777
2-5 2026/10/03 190.21 0.00010543 0.00147601 -5,110
2-6 2026/10/17 192.67 0.00010409 0.00145719 -5,439
2-7 2026/10/31 195.15 0.00010276 0.00143861 -5,763
2-8 2026/11/14 197.67 0.00010145 0.00142027 -6,083
2-9 2026/11/28 200.23 0.00010015 0.00140216 -6,399
2-10 2026/12/12 202.81 0.00009888 0.00138429 -6,711
2-11 2026/12/26 205.43 0.00009762 0.00136664 -7,019
2-12 2027/01/09 208.09 0.00009637 0.00134921 -7,323
2-13 2027/01/23 210.77 0.00009514 0.00133201 -7,623
2-14 2027/02/06 213.49 0.00009393 0.00131503 -7,920
2-15 2027/02/20 216.25 0.00009273 0.00129826 -8,212
2-16 2027/03/06 219.04 0.00009155 0.00128171 -8,501
2-17 2027/03/20 221.87 0.00009038 0.00126537 -8,786
2-18 2027/04/03 224.74 0.00008923 0.00124924 -9,068
2-19 2027/04/17 227.64 0.00008809 0.00123331 -9,346
2-20 2027/05/01 230.58 0.00008697 0.00121758 -9,620
2-21 2027/05/15 233.56 0.00008586 0.00120206 -9,891
2-22 2027/05/29 236.58 0.00008477 0.00118673 -10,158
2-23 2027/06/12 239.63 0.00008369 0.00117160 -10,423
2-24 2027/06/26 242.73 0.00008262 0.00115667 -10,683
2-25 2027/07/10 245.86 0.00008157 0.00114192 -10,941
2-26 2027/07/24 249.03 0.00008053 0.00112736 -11,195
3-1 2027/08/07 252.25 0.00007950 0.00111299 -11,445
3-2 2027/08/21 255.51 0.00007849 0.00109880 -11,693
3-3 2027/09/04 258.81 0.00007748 0.00108479 -11,938
3-4 2027/09/18 262.15 0.00007650 0.00107096 -12,179
3-5 2027/10/02 265.54 0.00007552 0.00105730 -12,417
3-6 2027/10/16 268.97 0.00007456 0.00104382 -12,653
3-7 2027/10/30 272.44 0.00007361 0.00103051 -12,885
3-8 2027/11/13 275.96 0.00007267 0.00101737 -13,114
3-9 2027/11/27 279.52 0.00007174 0.00100440 -13,340
3-10 2027/12/11 283.13 0.00007083 0.00099160 -13,564
3-11 2027/12/25 286.79 0.00006993 0.00097896 -13,785
3-12 2028/01/08 290.49 0.00006903 0.00096647 -14,002
3-13 2028/01/22 294.24 0.00006815 0.00095415 -14,217
3-14 2028/02/05 298.04 0.00006728 0.00094199 -14,430
3-15 2028/02/19 301.89 0.00006643 0.00092998 -14,639
3-16 2028/03/04 305.79 0.00006558 0.00091812 -14,846
3-17 2028/03/18 309.74 0.00006474 0.00090641 -15,051
3-18 2028/04/01 313.74 0.00006392 0.00089486 -15,252
1日の電気代
¥2,450
最初の周期の純利益
¥3,301
半減期までの総獲得BTC
0.10067965 BTC
半減期までの総純利益
¥-634,907
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 開始日 予測難易度(T) 1日間BTC収益 14日間BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/08/10 129.44 0.00015493 0.00201412 3,301
1-2 2025/08/23 131.11 0.00015296 0.00214140 3,072
1-3 2025/09/06 132.80 0.00015101 0.00211410 2,596
1-4 2025/09/20 134.51 0.00014908 0.00208714 2,125
1-5 2025/10/04 136.25 0.00014718 0.00206053 1,661
1-6 2025/10/18 138.01 0.00014530 0.00203426 1,202
1-7 2025/11/01 139.79 0.00014345 0.00200832 750
1-8 2025/11/15 141.60 0.00014162 0.00198272 303
1-9 2025/11/29 143.43 0.00013982 0.00195744 -138
1-10 2025/12/13 145.28 0.00013803 0.00193248 -574
1-11 2025/12/27 147.16 0.00013627 0.00190785 -1,004
1-12 2026/01/10 149.06 0.00013454 0.00188352 -1,428
1-13 2026/01/24 150.98 0.00013282 0.00185951 -1,847
1-14 2026/02/07 152.93 0.00013113 0.00183580 -2,261
1-15 2026/02/21 154.91 0.00012946 0.00181239 -2,670
1-16 2026/03/07 156.91 0.00012781 0.00178929 -3,073
1-17 2026/03/21 158.93 0.00012618 0.00176647 -3,471
1-18 2026/04/04 160.99 0.00012457 0.00174395 -3,864
1-19 2026/04/18 163.07 0.00012298 0.00172172 -4,252
1-20 2026/05/02 165.17 0.00012141 0.00169976 -4,635
1-21 2026/05/16 167.30 0.00011986 0.00167809 -5,013
1-22 2026/05/30 169.46 0.00011834 0.00165670 -5,387
1-23 2026/06/13 171.65 0.00011683 0.00163558 -5,755
1-24 2026/06/27 173.87 0.00011534 0.00161472 -6,119
1-25 2026/07/11 176.12 0.00011387 0.00159414 -6,478
1-26 2026/07/25 178.39 0.00011242 0.00157381 -6,833
2-1 2026/08/08 180.69 0.00011098 0.00155375 -7,183
2-2 2026/08/22 183.03 0.00010957 0.00153394 -7,529
2-3 2026/09/05 185.39 0.00010817 0.00151438 -7,870
2-4 2026/09/19 187.78 0.00010679 0.00149507 -8,207
2-5 2026/10/03 190.21 0.00010543 0.00147601 -8,540
2-6 2026/10/17 192.67 0.00010409 0.00145719 -8,868
2-7 2026/10/31 195.15 0.00010276 0.00143861 -9,193
2-8 2026/11/14 197.67 0.00010145 0.00142027 -9,513
2-9 2026/11/28 200.23 0.00010015 0.00140216 -9,829
2-10 2026/12/12 202.81 0.00009888 0.00138429 -10,141
2-11 2026/12/26 205.43 0.00009762 0.00136664 -10,449
2-12 2027/01/09 208.09 0.00009637 0.00134921 -10,753
2-13 2027/01/23 210.77 0.00009514 0.00133201 -11,053
2-14 2027/02/06 213.49 0.00009393 0.00131503 -11,349
2-15 2027/02/20 216.25 0.00009273 0.00129826 -11,642
2-16 2027/03/06 219.04 0.00009155 0.00128171 -11,931
2-17 2027/03/20 221.87 0.00009038 0.00126537 -12,216
2-18 2027/04/03 224.74 0.00008923 0.00124924 -12,498
2-19 2027/04/17 227.64 0.00008809 0.00123331 -12,776
2-20 2027/05/01 230.58 0.00008697 0.00121758 -13,050
2-21 2027/05/15 233.56 0.00008586 0.00120206 -13,321
2-22 2027/05/29 236.58 0.00008477 0.00118673 -13,588
2-23 2027/06/12 239.63 0.00008369 0.00117160 -13,852
2-24 2027/06/26 242.73 0.00008262 0.00115667 -14,113
2-25 2027/07/10 245.86 0.00008157 0.00114192 -14,370
2-26 2027/07/24 249.03 0.00008053 0.00112736 -14,625
3-1 2027/08/07 252.25 0.00007950 0.00111299 -14,875
3-2 2027/08/21 255.51 0.00007849 0.00109880 -15,123
3-3 2027/09/04 258.81 0.00007748 0.00108479 -15,367
3-4 2027/09/18 262.15 0.00007650 0.00107096 -15,609
3-5 2027/10/02 265.54 0.00007552 0.00105730 -15,847
3-6 2027/10/16 268.97 0.00007456 0.00104382 -16,082
3-7 2027/10/30 272.44 0.00007361 0.00103051 -16,315
3-8 2027/11/13 275.96 0.00007267 0.00101737 -16,544
3-9 2027/11/27 279.52 0.00007174 0.00100440 -16,770
3-10 2027/12/11 283.13 0.00007083 0.00099160 -16,994
3-11 2027/12/25 286.79 0.00006993 0.00097896 -17,214
3-12 2028/01/08 290.49 0.00006903 0.00096647 -17,432
3-13 2028/01/22 294.24 0.00006815 0.00095415 -17,647
3-14 2028/02/05 298.04 0.00006728 0.00094199 -17,860
3-15 2028/02/19 301.89 0.00006643 0.00092998 -18,069
3-16 2028/03/04 305.79 0.00006558 0.00091812 -18,276
3-17 2028/03/18 309.74 0.00006474 0.00090641 -18,480
3-18 2028/04/01 313.74 0.00006392 0.00089486 -18,682
マイニング用語解説
投資回収(ROI)
"Return on Investment"の略。累積された収益が、最初に投資した設備費用を上回る時点を指します。この時点を越えてからが、真の利益となります。

半減期(Halving)
約4年に一度、ビットコインの新規発行(マイニング報酬)が半分になるイベントです。これによりBTCの供給量が抑えられるため、価格やマイニングの収益性に大きな影響を与える重要な要因です。
ハッシュレート319.00 TH/s
消費電力5104 W
エネルギー効率16.00 J/T
この商品は現在販売しておりません。スペック情報のみ掲載しています。
コメント

まだコメントはありません。