¥6,500,000
ハッシュレート:1160.00 TH/s
消費電力:11020 W
エネルギー効率:9.50 J/T
在庫: 在庫あり
次回半減期 (予測: 2028年04月13日) までの収益性を、14日周期の難易度変動を考慮して予測します。
現在の計算:4.00%上昇/14日 | 実績平均(3ヶ月):0.39%
周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2025/09/06 | 129.70 | 0.00056224 | 0.00757132 | ¥87,869 |
1 | 2025/09/19 | 134.89 | 0.00054062 | 0.00756867 | ¥86,414 |
2 | 2025/10/03 | 140.28 | 0.00051983 | 0.00727757 | ¥81,666 |
3 | 2025/10/17 | 145.89 | 0.00049983 | 0.00699766 | ¥77,101 |
4 | 2025/10/31 | 151.73 | 0.00048061 | 0.00672852 | ¥72,712 |
5 | 2025/11/14 | 157.80 | 0.00046212 | 0.00646973 | ¥68,491 |
6 | 2025/11/28 | 164.11 | 0.00044435 | 0.00622089 | ¥64,432 |
7 | 2025/12/12 | 170.68 | 0.00042726 | 0.00598163 | ¥60,530 |
8 | 2025/12/26 | 177.50 | 0.00041083 | 0.00575157 | ¥56,778 |
9 | 2026/01/09 | 184.60 | 0.00039503 | 0.00553035 | ¥53,170 |
10 | 2026/01/23 | 191.99 | 0.00037983 | 0.00531765 | ¥49,701 |
11 | 2026/02/06 | 199.67 | 0.00036522 | 0.00511312 | ¥46,365 |
12 | 2026/02/20 | 207.65 | 0.00035118 | 0.00491646 | ¥43,158 |
13 | 2026/03/06 | 215.96 | 0.00033767 | 0.00472737 | ¥40,074 |
14 | 2026/03/20 | 224.60 | 0.00032468 | 0.00454555 | ¥37,108 |
15 | 2026/04/03 | 233.58 | 0.00031219 | 0.00437072 | ¥34,257 |
16 | 2026/04/17 | 242.92 | 0.00030019 | 0.00420261 | ¥31,515 |
17 | 2026/05/01 | 252.64 | 0.00028864 | 0.00404097 | ¥28,879 |
18 | 2026/05/15 | 262.75 | 0.00027754 | 0.00388555 | ¥26,344 |
19 | 2026/05/29 | 273.26 | 0.00026686 | 0.00373611 | ¥23,907 |
20 | 2026/06/12 | 284.19 | 0.00025660 | 0.00359241 | ¥21,563 |
21 | 2026/06/26 | 295.55 | 0.00024673 | 0.00345424 | ¥19,310 |
22 | 2026/07/10 | 307.38 | 0.00023724 | 0.00332139 | ¥17,143 |
23 | 2026/07/24 | 319.67 | 0.00022812 | 0.00319364 | ¥15,059 |
24 | 2026/08/07 | 332.46 | 0.00021934 | 0.00307081 | ¥13,056 |
25 | 2026/08/21 | 345.76 | 0.00021091 | 0.00295270 | ¥11,130 |
26 | 2026/09/04 | 359.59 | 0.00020280 | 0.00283913 | ¥9,278 |
27 | 2026/09/18 | 373.97 | 0.00019500 | 0.00272994 | ¥7,497 |
28 | 2026/10/02 | 388.93 | 0.00018750 | 0.00262494 | ¥5,784 |
29 | 2026/10/16 | 404.49 | 0.00018028 | 0.00252398 | ¥4,138 |
30 | 2026/10/30 | 420.67 | 0.00017335 | 0.00242690 | ¥2,554 |
31 | 2026/11/13 | 437.49 | 0.00016668 | 0.00233356 | ¥1,032 |
32 | 2026/11/27 | 454.99 | 0.00016027 | 0.00224381 | ¥-432 |
33 | 2026/12/11 | 473.19 | 0.00015411 | 0.00215751 | ¥-1,839 |
34 | 2026/12/25 | 492.12 | 0.00014818 | 0.00207453 | ¥-3,193 |
35 | 2027/01/08 | 511.80 | 0.00014248 | 0.00199474 | ¥-4,494 |
36 | 2027/01/22 | 532.28 | 0.00013700 | 0.00191802 | ¥-5,745 |
37 | 2027/02/05 | 553.57 | 0.00013173 | 0.00184425 | ¥-6,948 |
38 | 2027/02/19 | 575.71 | 0.00012667 | 0.00177331 | ¥-8,105 |
39 | 2027/03/05 | 598.74 | 0.00012179 | 0.00170511 | ¥-9,218 |
40 | 2027/03/19 | 622.69 | 0.00011711 | 0.00163953 | ¥-10,287 |
41 | 2027/04/02 | 647.60 | 0.00011261 | 0.00157647 | ¥-11,316 |
42 | 2027/04/16 | 673.50 | 0.00010827 | 0.00151584 | ¥-12,305 |
43 | 2027/04/30 | 700.44 | 0.00010411 | 0.00145754 | ¥-13,256 |
44 | 2027/05/14 | 728.46 | 0.00010011 | 0.00140148 | ¥-14,170 |
45 | 2027/05/28 | 757.60 | 0.00009626 | 0.00134757 | ¥-15,049 |
46 | 2027/06/11 | 787.90 | 0.00009255 | 0.00129574 | ¥-15,894 |
47 | 2027/06/25 | 819.42 | 0.00008899 | 0.00124591 | ¥-16,707 |
48 | 2027/07/09 | 852.19 | 0.00008557 | 0.00119799 | ¥-17,489 |
49 | 2027/07/23 | 886.28 | 0.00008228 | 0.00115191 | ¥-18,240 |
50 | 2027/08/06 | 921.73 | 0.00007911 | 0.00110761 | ¥-18,963 |
51 | 2027/08/20 | 958.60 | 0.00007607 | 0.00106501 | ¥-19,657 |
52 | 2027/09/03 | 996.94 | 0.00007315 | 0.00102405 | ¥-20,326 |
53 | 2027/09/17 | 1,036.82 | 0.00007033 | 0.00098466 | ¥-20,968 |
54 | 2027/10/01 | 1,078.29 | 0.00006763 | 0.00094679 | ¥-21,586 |
55 | 2027/10/15 | 1,121.43 | 0.00006503 | 0.00091037 | ¥-22,179 |
56 | 2027/10/29 | 1,166.28 | 0.00006253 | 0.00087536 | ¥-22,751 |
57 | 2027/11/12 | 1,212.93 | 0.00006012 | 0.00084169 | ¥-23,300 |
58 | 2027/11/26 | 1,261.45 | 0.00005781 | 0.00080932 | ¥-23,828 |
59 | 2027/12/10 | 1,311.91 | 0.00005559 | 0.00077819 | ¥-24,335 |
60 | 2027/12/24 | 1,364.39 | 0.00005345 | 0.00074826 | ¥-24,823 |
61 | 2028/01/07 | 1,418.96 | 0.00005139 | 0.00071948 | ¥-25,293 |
62 | 2028/01/21 | 1,475.72 | 0.00004941 | 0.00069181 | ¥-25,744 |
63 | 2028/02/04 | 1,534.75 | 0.00004751 | 0.00066520 | ¥-26,178 |
64 | 2028/02/18 | 1,596.14 | 0.00004569 | 0.00063962 | ¥-26,595 |
65 | 2028/03/03 | 1,659.99 | 0.00004393 | 0.00061502 | ¥-26,997 |
66 | 2028/03/17 | 1,726.38 | 0.00004224 | 0.00059136 | ¥-27,382 |
67 | 2028/03/31 | 1,795.44 | 0.00004062 | 0.00050906 | ¥-24,847 |
毎周期難易度の変動率 4.0% | 合計(累計 950 日) | 電気代 (251,256 kWh)2,512,560 円 | 0.19008173 btc | ¥587,577 |
周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2025/09/06 | 129.70 | 0.00056224 | 0.00757132 | ¥80,746 |
1 | 2025/09/19 | 134.89 | 0.00054062 | 0.00756867 | ¥79,009 |
2 | 2025/10/03 | 140.28 | 0.00051983 | 0.00727757 | ¥74,261 |
3 | 2025/10/17 | 145.89 | 0.00049983 | 0.00699766 | ¥69,696 |
4 | 2025/10/31 | 151.73 | 0.00048061 | 0.00672852 | ¥65,306 |
5 | 2025/11/14 | 157.80 | 0.00046212 | 0.00646973 | ¥61,085 |
6 | 2025/11/28 | 164.11 | 0.00044435 | 0.00622089 | ¥57,027 |
7 | 2025/12/12 | 170.68 | 0.00042726 | 0.00598163 | ¥53,125 |
8 | 2025/12/26 | 177.50 | 0.00041083 | 0.00575157 | ¥49,372 |
9 | 2026/01/09 | 184.60 | 0.00039503 | 0.00553035 | ¥45,765 |
10 | 2026/01/23 | 191.99 | 0.00037983 | 0.00531765 | ¥42,295 |
11 | 2026/02/06 | 199.67 | 0.00036522 | 0.00511312 | ¥38,960 |
12 | 2026/02/20 | 207.65 | 0.00035118 | 0.00491646 | ¥35,752 |
13 | 2026/03/06 | 215.96 | 0.00033767 | 0.00472737 | ¥32,668 |
14 | 2026/03/20 | 224.60 | 0.00032468 | 0.00454555 | ¥29,703 |
15 | 2026/04/03 | 233.58 | 0.00031219 | 0.00437072 | ¥26,852 |
16 | 2026/04/17 | 242.92 | 0.00030019 | 0.00420261 | ¥24,110 |
17 | 2026/05/01 | 252.64 | 0.00028864 | 0.00404097 | ¥21,474 |
18 | 2026/05/15 | 262.75 | 0.00027754 | 0.00388555 | ¥18,939 |
19 | 2026/05/29 | 273.26 | 0.00026686 | 0.00373611 | ¥16,501 |
20 | 2026/06/12 | 284.19 | 0.00025660 | 0.00359241 | ¥14,158 |
21 | 2026/06/26 | 295.55 | 0.00024673 | 0.00345424 | ¥11,904 |
22 | 2026/07/10 | 307.38 | 0.00023724 | 0.00332139 | ¥9,737 |
23 | 2026/07/24 | 319.67 | 0.00022812 | 0.00319364 | ¥7,654 |
24 | 2026/08/07 | 332.46 | 0.00021934 | 0.00307081 | ¥5,651 |
25 | 2026/08/21 | 345.76 | 0.00021091 | 0.00295270 | ¥3,724 |
26 | 2026/09/04 | 359.59 | 0.00020280 | 0.00283913 | ¥1,872 |
27 | 2026/09/18 | 373.97 | 0.00019500 | 0.00272994 | ¥91 |
28 | 2026/10/02 | 388.93 | 0.00018750 | 0.00262494 | ¥-1,621 |
29 | 2026/10/16 | 404.49 | 0.00018028 | 0.00252398 | ¥-3,268 |
30 | 2026/10/30 | 420.67 | 0.00017335 | 0.00242690 | ¥-4,851 |
31 | 2026/11/13 | 437.49 | 0.00016668 | 0.00233356 | ¥-6,373 |
32 | 2026/11/27 | 454.99 | 0.00016027 | 0.00224381 | ¥-7,837 |
33 | 2026/12/11 | 473.19 | 0.00015411 | 0.00215751 | ¥-9,245 |
34 | 2026/12/25 | 492.12 | 0.00014818 | 0.00207453 | ¥-10,598 |
35 | 2027/01/08 | 511.80 | 0.00014248 | 0.00199474 | ¥-11,899 |
36 | 2027/01/22 | 532.28 | 0.00013700 | 0.00191802 | ¥-13,151 |
37 | 2027/02/05 | 553.57 | 0.00013173 | 0.00184425 | ¥-14,354 |
38 | 2027/02/19 | 575.71 | 0.00012667 | 0.00177331 | ¥-15,511 |
39 | 2027/03/05 | 598.74 | 0.00012179 | 0.00170511 | ¥-16,623 |
40 | 2027/03/19 | 622.69 | 0.00011711 | 0.00163953 | ¥-17,693 |
41 | 2027/04/02 | 647.60 | 0.00011261 | 0.00157647 | ¥-18,721 |
42 | 2027/04/16 | 673.50 | 0.00010827 | 0.00151584 | ¥-19,710 |
43 | 2027/04/30 | 700.44 | 0.00010411 | 0.00145754 | ¥-20,661 |
44 | 2027/05/14 | 728.46 | 0.00010011 | 0.00140148 | ¥-21,575 |
45 | 2027/05/28 | 757.60 | 0.00009626 | 0.00134757 | ¥-22,454 |
46 | 2027/06/11 | 787.90 | 0.00009255 | 0.00129574 | ¥-23,300 |
47 | 2027/06/25 | 819.42 | 0.00008899 | 0.00124591 | ¥-24,113 |
48 | 2027/07/09 | 852.19 | 0.00008557 | 0.00119799 | ¥-24,894 |
49 | 2027/07/23 | 886.28 | 0.00008228 | 0.00115191 | ¥-25,646 |
50 | 2027/08/06 | 921.73 | 0.00007911 | 0.00110761 | ¥-26,368 |
51 | 2027/08/20 | 958.60 | 0.00007607 | 0.00106501 | ¥-27,063 |
52 | 2027/09/03 | 996.94 | 0.00007315 | 0.00102405 | ¥-27,731 |
53 | 2027/09/17 | 1,036.82 | 0.00007033 | 0.00098466 | ¥-28,373 |
54 | 2027/10/01 | 1,078.29 | 0.00006763 | 0.00094679 | ¥-28,991 |
55 | 2027/10/15 | 1,121.43 | 0.00006503 | 0.00091037 | ¥-29,585 |
56 | 2027/10/29 | 1,166.28 | 0.00006253 | 0.00087536 | ¥-30,156 |
57 | 2027/11/12 | 1,212.93 | 0.00006012 | 0.00084169 | ¥-30,705 |
58 | 2027/11/26 | 1,261.45 | 0.00005781 | 0.00080932 | ¥-31,233 |
59 | 2027/12/10 | 1,311.91 | 0.00005559 | 0.00077819 | ¥-31,741 |
60 | 2027/12/24 | 1,364.39 | 0.00005345 | 0.00074826 | ¥-32,229 |
61 | 2028/01/07 | 1,418.96 | 0.00005139 | 0.00071948 | ¥-32,698 |
62 | 2028/01/21 | 1,475.72 | 0.00004941 | 0.00069181 | ¥-33,150 |
63 | 2028/02/04 | 1,534.75 | 0.00004751 | 0.00066520 | ¥-33,584 |
64 | 2028/02/18 | 1,596.14 | 0.00004569 | 0.00063962 | ¥-34,001 |
65 | 2028/03/03 | 1,659.99 | 0.00004393 | 0.00061502 | ¥-34,402 |
66 | 2028/03/17 | 1,726.38 | 0.00004224 | 0.00059136 | ¥-34,788 |
67 | 2028/03/31 | 1,795.44 | 0.00004062 | 0.00050906 | ¥-31,477 |
毎周期難易度の変動率 4.0% | 合計(累計 950 日) | 電気代 (251,256 kWh)3,015,072 円 | 0.19008173 btc | ¥85,065 |
周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2025/09/06 | 129.70 | 0.00056224 | 0.00757132 | ¥70,061 |
1 | 2025/09/19 | 134.89 | 0.00054062 | 0.00756867 | ¥67,900 |
2 | 2025/10/03 | 140.28 | 0.00051983 | 0.00727757 | ¥63,153 |
3 | 2025/10/17 | 145.89 | 0.00049983 | 0.00699766 | ¥58,587 |
4 | 2025/10/31 | 151.73 | 0.00048061 | 0.00672852 | ¥54,198 |
5 | 2025/11/14 | 157.80 | 0.00046212 | 0.00646973 | ¥49,977 |
6 | 2025/11/28 | 164.11 | 0.00044435 | 0.00622089 | ¥45,919 |
7 | 2025/12/12 | 170.68 | 0.00042726 | 0.00598163 | ¥42,017 |
8 | 2025/12/26 | 177.50 | 0.00041083 | 0.00575157 | ¥38,264 |
9 | 2026/01/09 | 184.60 | 0.00039503 | 0.00553035 | ¥34,656 |
10 | 2026/01/23 | 191.99 | 0.00037983 | 0.00531765 | ¥31,187 |
11 | 2026/02/06 | 199.67 | 0.00036522 | 0.00511312 | ¥27,852 |
12 | 2026/02/20 | 207.65 | 0.00035118 | 0.00491646 | ¥24,644 |
13 | 2026/03/06 | 215.96 | 0.00033767 | 0.00472737 | ¥21,560 |
14 | 2026/03/20 | 224.60 | 0.00032468 | 0.00454555 | ¥18,595 |
15 | 2026/04/03 | 233.58 | 0.00031219 | 0.00437072 | ¥15,743 |
16 | 2026/04/17 | 242.92 | 0.00030019 | 0.00420261 | ¥13,002 |
17 | 2026/05/01 | 252.64 | 0.00028864 | 0.00404097 | ¥10,365 |
18 | 2026/05/15 | 262.75 | 0.00027754 | 0.00388555 | ¥7,831 |
19 | 2026/05/29 | 273.26 | 0.00026686 | 0.00373611 | ¥5,393 |
20 | 2026/06/12 | 284.19 | 0.00025660 | 0.00359241 | ¥3,050 |
21 | 2026/06/26 | 295.55 | 0.00024673 | 0.00345424 | ¥796 |
22 | 2026/07/10 | 307.38 | 0.00023724 | 0.00332139 | ¥-1,371 |
23 | 2026/07/24 | 319.67 | 0.00022812 | 0.00319364 | ¥-3,454 |
24 | 2026/08/07 | 332.46 | 0.00021934 | 0.00307081 | ¥-5,457 |
25 | 2026/08/21 | 345.76 | 0.00021091 | 0.00295270 | ¥-7,384 |
26 | 2026/09/04 | 359.59 | 0.00020280 | 0.00283913 | ¥-9,236 |
27 | 2026/09/18 | 373.97 | 0.00019500 | 0.00272994 | ¥-11,017 |
28 | 2026/10/02 | 388.93 | 0.00018750 | 0.00262494 | ¥-12,729 |
29 | 2026/10/16 | 404.49 | 0.00018028 | 0.00252398 | ¥-14,376 |
30 | 2026/10/30 | 420.67 | 0.00017335 | 0.00242690 | ¥-15,959 |
31 | 2026/11/13 | 437.49 | 0.00016668 | 0.00233356 | ¥-17,482 |
32 | 2026/11/27 | 454.99 | 0.00016027 | 0.00224381 | ¥-18,945 |
33 | 2026/12/11 | 473.19 | 0.00015411 | 0.00215751 | ¥-20,353 |
34 | 2026/12/25 | 492.12 | 0.00014818 | 0.00207453 | ¥-21,706 |
35 | 2027/01/08 | 511.80 | 0.00014248 | 0.00199474 | ¥-23,008 |
36 | 2027/01/22 | 532.28 | 0.00013700 | 0.00191802 | ¥-24,259 |
37 | 2027/02/05 | 553.57 | 0.00013173 | 0.00184425 | ¥-25,462 |
38 | 2027/02/19 | 575.71 | 0.00012667 | 0.00177331 | ¥-26,619 |
39 | 2027/03/05 | 598.74 | 0.00012179 | 0.00170511 | ¥-27,731 |
40 | 2027/03/19 | 622.69 | 0.00011711 | 0.00163953 | ¥-28,801 |
41 | 2027/04/02 | 647.60 | 0.00011261 | 0.00157647 | ¥-29,829 |
42 | 2027/04/16 | 673.50 | 0.00010827 | 0.00151584 | ¥-30,818 |
43 | 2027/04/30 | 700.44 | 0.00010411 | 0.00145754 | ¥-31,769 |
44 | 2027/05/14 | 728.46 | 0.00010011 | 0.00140148 | ¥-32,683 |
45 | 2027/05/28 | 757.60 | 0.00009626 | 0.00134757 | ¥-33,563 |
46 | 2027/06/11 | 787.90 | 0.00009255 | 0.00129574 | ¥-34,408 |
47 | 2027/06/25 | 819.42 | 0.00008899 | 0.00124591 | ¥-35,221 |
48 | 2027/07/09 | 852.19 | 0.00008557 | 0.00119799 | ¥-36,002 |
49 | 2027/07/23 | 886.28 | 0.00008228 | 0.00115191 | ¥-36,754 |
50 | 2027/08/06 | 921.73 | 0.00007911 | 0.00110761 | ¥-37,476 |
51 | 2027/08/20 | 958.60 | 0.00007607 | 0.00106501 | ¥-38,171 |
52 | 2027/09/03 | 996.94 | 0.00007315 | 0.00102405 | ¥-38,839 |
53 | 2027/09/17 | 1,036.82 | 0.00007033 | 0.00098466 | ¥-39,482 |
54 | 2027/10/01 | 1,078.29 | 0.00006763 | 0.00094679 | ¥-40,099 |
55 | 2027/10/15 | 1,121.43 | 0.00006503 | 0.00091037 | ¥-40,693 |
56 | 2027/10/29 | 1,166.28 | 0.00006253 | 0.00087536 | ¥-41,264 |
57 | 2027/11/12 | 1,212.93 | 0.00006012 | 0.00084169 | ¥-41,813 |
58 | 2027/11/26 | 1,261.45 | 0.00005781 | 0.00080932 | ¥-42,341 |
59 | 2027/12/10 | 1,311.91 | 0.00005559 | 0.00077819 | ¥-42,849 |
60 | 2027/12/24 | 1,364.39 | 0.00005345 | 0.00074826 | ¥-43,337 |
61 | 2028/01/07 | 1,418.96 | 0.00005139 | 0.00071948 | ¥-43,806 |
62 | 2028/01/21 | 1,475.72 | 0.00004941 | 0.00069181 | ¥-44,258 |
63 | 2028/02/04 | 1,534.75 | 0.00004751 | 0.00066520 | ¥-44,692 |
64 | 2028/02/18 | 1,596.14 | 0.00004569 | 0.00063962 | ¥-45,109 |
65 | 2028/03/03 | 1,659.99 | 0.00004393 | 0.00061502 | ¥-45,510 |
66 | 2028/03/17 | 1,726.38 | 0.00004224 | 0.00059136 | ¥-45,896 |
67 | 2028/03/31 | 1,795.44 | 0.00004062 | 0.00050906 | ¥-41,421 |
毎周期難易度の変動率 4.0% | 合計(累計 950 日) | 電気代 (251,256 kWh)3,768,840 円 | 0.19008173 btc | ¥-668,703 |
周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2025/09/06 | 129.70 | 0.00056224 | 0.00757132 | ¥59,376 |
1 | 2025/09/19 | 134.89 | 0.00054062 | 0.00756867 | ¥56,792 |
2 | 2025/10/03 | 140.28 | 0.00051983 | 0.00727757 | ¥52,044 |
3 | 2025/10/17 | 145.89 | 0.00049983 | 0.00699766 | ¥47,479 |
4 | 2025/10/31 | 151.73 | 0.00048061 | 0.00672852 | ¥43,090 |
5 | 2025/11/14 | 157.80 | 0.00046212 | 0.00646973 | ¥38,869 |
6 | 2025/11/28 | 164.11 | 0.00044435 | 0.00622089 | ¥34,811 |
7 | 2025/12/12 | 170.68 | 0.00042726 | 0.00598163 | ¥30,908 |
8 | 2025/12/26 | 177.50 | 0.00041083 | 0.00575157 | ¥27,156 |
9 | 2026/01/09 | 184.60 | 0.00039503 | 0.00553035 | ¥23,548 |
10 | 2026/01/23 | 191.99 | 0.00037983 | 0.00531765 | ¥20,079 |
11 | 2026/02/06 | 199.67 | 0.00036522 | 0.00511312 | ¥16,743 |
12 | 2026/02/20 | 207.65 | 0.00035118 | 0.00491646 | ¥13,536 |
13 | 2026/03/06 | 215.96 | 0.00033767 | 0.00472737 | ¥10,452 |
14 | 2026/03/20 | 224.60 | 0.00032468 | 0.00454555 | ¥7,487 |
15 | 2026/04/03 | 233.58 | 0.00031219 | 0.00437072 | ¥4,635 |
16 | 2026/04/17 | 242.92 | 0.00030019 | 0.00420261 | ¥1,894 |
17 | 2026/05/01 | 252.64 | 0.00028864 | 0.00404097 | ¥-743 |
18 | 2026/05/15 | 262.75 | 0.00027754 | 0.00388555 | ¥-3,278 |
19 | 2026/05/29 | 273.26 | 0.00026686 | 0.00373611 | ¥-5,715 |
20 | 2026/06/12 | 284.19 | 0.00025660 | 0.00359241 | ¥-8,059 |
21 | 2026/06/26 | 295.55 | 0.00024673 | 0.00345424 | ¥-10,312 |
22 | 2026/07/10 | 307.38 | 0.00023724 | 0.00332139 | ¥-12,479 |
23 | 2026/07/24 | 319.67 | 0.00022812 | 0.00319364 | ¥-14,562 |
24 | 2026/08/07 | 332.46 | 0.00021934 | 0.00307081 | ¥-16,566 |
25 | 2026/08/21 | 345.76 | 0.00021091 | 0.00295270 | ¥-18,492 |
26 | 2026/09/04 | 359.59 | 0.00020280 | 0.00283913 | ¥-20,344 |
27 | 2026/09/18 | 373.97 | 0.00019500 | 0.00272994 | ¥-22,125 |
28 | 2026/10/02 | 388.93 | 0.00018750 | 0.00262494 | ¥-23,838 |
29 | 2026/10/16 | 404.49 | 0.00018028 | 0.00252398 | ¥-25,484 |
30 | 2026/10/30 | 420.67 | 0.00017335 | 0.00242690 | ¥-27,067 |
31 | 2026/11/13 | 437.49 | 0.00016668 | 0.00233356 | ¥-28,590 |
32 | 2026/11/27 | 454.99 | 0.00016027 | 0.00224381 | ¥-30,054 |
33 | 2026/12/11 | 473.19 | 0.00015411 | 0.00215751 | ¥-31,461 |
34 | 2026/12/25 | 492.12 | 0.00014818 | 0.00207453 | ¥-32,814 |
35 | 2027/01/08 | 511.80 | 0.00014248 | 0.00199474 | ¥-34,116 |
36 | 2027/01/22 | 532.28 | 0.00013700 | 0.00191802 | ¥-35,367 |
37 | 2027/02/05 | 553.57 | 0.00013173 | 0.00184425 | ¥-36,570 |
38 | 2027/02/19 | 575.71 | 0.00012667 | 0.00177331 | ¥-37,727 |
39 | 2027/03/05 | 598.74 | 0.00012179 | 0.00170511 | ¥-38,839 |
40 | 2027/03/19 | 622.69 | 0.00011711 | 0.00163953 | ¥-39,909 |
41 | 2027/04/02 | 647.60 | 0.00011261 | 0.00157647 | ¥-40,938 |
42 | 2027/04/16 | 673.50 | 0.00010827 | 0.00151584 | ¥-41,926 |
43 | 2027/04/30 | 700.44 | 0.00010411 | 0.00145754 | ¥-42,877 |
44 | 2027/05/14 | 728.46 | 0.00010011 | 0.00140148 | ¥-43,792 |
45 | 2027/05/28 | 757.60 | 0.00009626 | 0.00134757 | ¥-44,671 |
46 | 2027/06/11 | 787.90 | 0.00009255 | 0.00129574 | ¥-45,516 |
47 | 2027/06/25 | 819.42 | 0.00008899 | 0.00124591 | ¥-46,329 |
48 | 2027/07/09 | 852.19 | 0.00008557 | 0.00119799 | ¥-47,110 |
49 | 2027/07/23 | 886.28 | 0.00008228 | 0.00115191 | ¥-47,862 |
50 | 2027/08/06 | 921.73 | 0.00007911 | 0.00110761 | ¥-48,584 |
51 | 2027/08/20 | 958.60 | 0.00007607 | 0.00106501 | ¥-49,279 |
52 | 2027/09/03 | 996.94 | 0.00007315 | 0.00102405 | ¥-49,947 |
53 | 2027/09/17 | 1,036.82 | 0.00007033 | 0.00098466 | ¥-50,590 |
54 | 2027/10/01 | 1,078.29 | 0.00006763 | 0.00094679 | ¥-51,207 |
55 | 2027/10/15 | 1,121.43 | 0.00006503 | 0.00091037 | ¥-51,801 |
56 | 2027/10/29 | 1,166.28 | 0.00006253 | 0.00087536 | ¥-52,372 |
57 | 2027/11/12 | 1,212.93 | 0.00006012 | 0.00084169 | ¥-52,921 |
58 | 2027/11/26 | 1,261.45 | 0.00005781 | 0.00080932 | ¥-53,449 |
59 | 2027/12/10 | 1,311.91 | 0.00005559 | 0.00077819 | ¥-53,957 |
60 | 2027/12/24 | 1,364.39 | 0.00005345 | 0.00074826 | ¥-54,445 |
61 | 2028/01/07 | 1,418.96 | 0.00005139 | 0.00071948 | ¥-54,915 |
62 | 2028/01/21 | 1,475.72 | 0.00004941 | 0.00069181 | ¥-55,366 |
63 | 2028/02/04 | 1,534.75 | 0.00004751 | 0.00066520 | ¥-55,800 |
64 | 2028/02/18 | 1,596.14 | 0.00004569 | 0.00063962 | ¥-56,217 |
65 | 2028/03/03 | 1,659.99 | 0.00004393 | 0.00061502 | ¥-56,618 |
66 | 2028/03/17 | 1,726.38 | 0.00004224 | 0.00059136 | ¥-57,004 |
67 | 2028/03/31 | 1,795.44 | 0.00004062 | 0.00050906 | ¥-51,366 |
毎周期難易度の変動率 4.0% | 合計(累計 950 日) | 電気代 (251,256 kWh)4,522,608 円 | 0.19008173 btc | ¥-1,422,471 |
周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2025/09/06 | 129.70 | 0.00056224 | 0.00757132 | ¥52,253 |
1 | 2025/09/19 | 134.89 | 0.00054062 | 0.00756867 | ¥49,387 |
2 | 2025/10/03 | 140.28 | 0.00051983 | 0.00727757 | ¥44,639 |
3 | 2025/10/17 | 145.89 | 0.00049983 | 0.00699766 | ¥40,074 |
4 | 2025/10/31 | 151.73 | 0.00048061 | 0.00672852 | ¥35,684 |
5 | 2025/11/14 | 157.80 | 0.00046212 | 0.00646973 | ¥31,464 |
6 | 2025/11/28 | 164.11 | 0.00044435 | 0.00622089 | ¥27,405 |
7 | 2025/12/12 | 170.68 | 0.00042726 | 0.00598163 | ¥23,503 |
8 | 2025/12/26 | 177.50 | 0.00041083 | 0.00575157 | ¥19,751 |
9 | 2026/01/09 | 184.60 | 0.00039503 | 0.00553035 | ¥16,143 |
10 | 2026/01/23 | 191.99 | 0.00037983 | 0.00531765 | ¥12,674 |
11 | 2026/02/06 | 199.67 | 0.00036522 | 0.00511312 | ¥9,338 |
12 | 2026/02/20 | 207.65 | 0.00035118 | 0.00491646 | ¥6,131 |
13 | 2026/03/06 | 215.96 | 0.00033767 | 0.00472737 | ¥3,047 |
14 | 2026/03/20 | 224.60 | 0.00032468 | 0.00454555 | ¥81 |
15 | 2026/04/03 | 233.58 | 0.00031219 | 0.00437072 | ¥-2,770 |
16 | 2026/04/17 | 242.92 | 0.00030019 | 0.00420261 | ¥-5,512 |
17 | 2026/05/01 | 252.64 | 0.00028864 | 0.00404097 | ¥-8,148 |
18 | 2026/05/15 | 262.75 | 0.00027754 | 0.00388555 | ¥-10,683 |
19 | 2026/05/29 | 273.26 | 0.00026686 | 0.00373611 | ¥-13,120 |
20 | 2026/06/12 | 284.19 | 0.00025660 | 0.00359241 | ¥-15,464 |
21 | 2026/06/26 | 295.55 | 0.00024673 | 0.00345424 | ¥-17,717 |
22 | 2026/07/10 | 307.38 | 0.00023724 | 0.00332139 | ¥-19,884 |
23 | 2026/07/24 | 319.67 | 0.00022812 | 0.00319364 | ¥-21,968 |
24 | 2026/08/07 | 332.46 | 0.00021934 | 0.00307081 | ¥-23,971 |
