次回半減期 (予測: 2028年04月13日) までの収益性を、14日周期の難易度変動を考慮して予測します。
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/07/29 | 127.62 | 0.001862 | 20,444 |
1-2 | 2025/08/12 | 128.25 | 0.001853 | 20,283 |
1-3 | 2025/08/26 | 128.89 | 0.001844 | 20,122 |
1-4 | 2025/09/09 | 129.53 | 0.001834 | 19,962 |
1-5 | 2025/09/23 | 130.18 | 0.001825 | 19,802 |
1-6 | 2025/10/07 | 130.82 | 0.001816 | 19,644 |
1-7 | 2025/10/21 | 131.47 | 0.001807 | 19,486 |
1-8 | 2025/11/04 | 132.13 | 0.001798 | 19,329 |
1-9 | 2025/11/18 | 132.78 | 0.001790 | 19,173 |
1-10 | 2025/12/02 | 133.45 | 0.001781 | 19,017 |
1-11 | 2025/12/16 | 134.11 | 0.001772 | 18,863 |
1-12 | 2025/12/30 | 134.78 | 0.001763 | 18,709 |
2-1 | 2026/01/13 | 135.45 | 0.001754 | 18,556 |
2-2 | 2026/01/27 | 136.12 | 0.001746 | 18,403 |
2-3 | 2026/02/10 | 136.80 | 0.001737 | 18,252 |
2-4 | 2026/02/24 | 137.48 | 0.001729 | 18,101 |
2-5 | 2026/03/10 | 138.16 | 0.001720 | 17,951 |
2-6 | 2026/03/24 | 138.85 | 0.001711 | 17,801 |
2-7 | 2026/04/07 | 139.54 | 0.001703 | 17,653 |
2-8 | 2026/04/21 | 140.23 | 0.001695 | 17,505 |
2-9 | 2026/05/05 | 140.93 | 0.001686 | 17,358 |
2-10 | 2026/05/19 | 141.63 | 0.001678 | 17,211 |
2-11 | 2026/06/02 | 142.33 | 0.001670 | 17,065 |
2-12 | 2026/06/16 | 143.04 | 0.001661 | 16,920 |
2-13 | 2026/06/30 | 143.75 | 0.001653 | 16,776 |
2-14 | 2026/07/14 | 144.46 | 0.001645 | 16,633 |
2-15 | 2026/07/28 | 145.18 | 0.001637 | 16,490 |
2-16 | 2026/08/11 | 145.90 | 0.001629 | 16,348 |
2-17 | 2026/08/25 | 146.63 | 0.001621 | 16,206 |
2-18 | 2026/09/08 | 147.36 | 0.001613 | 16,065 |
2-19 | 2026/09/22 | 148.09 | 0.001605 | 15,925 |
2-20 | 2026/10/06 | 148.83 | 0.001597 | 15,786 |
2-21 | 2026/10/20 | 149.57 | 0.001589 | 15,647 |
2-22 | 2026/11/03 | 150.31 | 0.001581 | 15,509 |
2-23 | 2026/11/17 | 151.06 | 0.001573 | 15,372 |
2-24 | 2026/12/01 | 151.81 | 0.001565 | 15,235 |
2-25 | 2026/12/15 | 152.56 | 0.001558 | 15,099 |
2-26 | 2026/12/29 | 153.32 | 0.001550 | 14,964 |
3-1 | 2027/01/12 | 154.08 | 0.001542 | 14,829 |
3-2 | 2027/01/26 | 154.85 | 0.001535 | 14,696 |
3-3 | 2027/02/09 | 155.62 | 0.001527 | 14,562 |
3-4 | 2027/02/23 | 156.39 | 0.001519 | 14,430 |
3-5 | 2027/03/09 | 157.17 | 0.001512 | 14,298 |
3-6 | 2027/03/23 | 157.95 | 0.001504 | 14,166 |
3-7 | 2027/04/06 | 158.74 | 0.001497 | 14,036 |
3-8 | 2027/04/20 | 159.53 | 0.001490 | 13,906 |
3-9 | 2027/05/04 | 160.32 | 0.001482 | 13,776 |
3-10 | 2027/05/18 | 161.12 | 0.001475 | 13,648 |
3-11 | 2027/06/01 | 161.92 | 0.001468 | 13,519 |
3-12 | 2027/06/15 | 162.72 | 0.001460 | 13,392 |
3-13 | 2027/06/29 | 163.53 | 0.001453 | 13,265 |
3-14 | 2027/07/13 | 164.35 | 0.001446 | 13,139 |
3-15 | 2027/07/27 | 165.16 | 0.001439 | 13,013 |
3-16 | 2027/08/10 | 165.98 | 0.001432 | 12,888 |
3-17 | 2027/08/24 | 166.81 | 0.001425 | 12,764 |
3-18 | 2027/09/07 | 167.64 | 0.001417 | 12,640 |
3-19 | 2027/09/21 | 168.47 | 0.001410 | 12,517 |
3-20 | 2027/10/05 | 169.31 | 0.001404 | 12,395 |
3-21 | 2027/10/19 | 170.15 | 0.001397 | 12,273 |
3-22 | 2027/11/02 | 171.00 | 0.001390 | 12,152 |
3-23 | 2027/11/16 | 171.85 | 0.001383 | 12,031 |
3-24 | 2027/11/30 | 172.70 | 0.001376 | 11,911 |
3-25 | 2027/12/14 | 173.56 | 0.001369 | 11,791 |
3-26 | 2027/12/28 | 174.42 | 0.001362 | 11,672 |
4-1 | 2028/01/11 | 175.29 | 0.001356 | 11,554 |
4-2 | 2028/01/25 | 176.16 | 0.001349 | 11,436 |
4-3 | 2028/02/08 | 177.04 | 0.001342 | 11,319 |
4-4 | 2028/02/22 | 177.92 | 0.001336 | 11,203 |
4-5 | 2028/03/07 | 178.80 | 0.001329 | 11,087 |
4-6 | 2028/03/21 | 179.69 | 0.001322 | 10,971 |
4-7 | 2028/04/04 | 180.58 | 0.001316 | 10,856 |
合計 (累計 994 日) | 0.111711 | 1,091,801 |
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/07/29 | 127.62 | 0.001862 | 17,995 |
1-2 | 2025/08/12 | 128.25 | 0.001853 | 17,833 |
1-3 | 2025/08/26 | 128.89 | 0.001844 | 17,672 |
1-4 | 2025/09/09 | 129.53 | 0.001834 | 17,512 |
1-5 | 2025/09/23 | 130.18 | 0.001825 | 17,353 |
1-6 | 2025/10/07 | 130.82 | 0.001816 | 17,194 |
1-7 | 2025/10/21 | 131.47 | 0.001807 | 17,037 |
1-8 | 2025/11/04 | 132.13 | 0.001798 | 16,880 |
1-9 | 2025/11/18 | 132.78 | 0.001790 | 16,723 |
1-10 | 2025/12/02 | 133.45 | 0.001781 | 16,568 |
1-11 | 2025/12/16 | 134.11 | 0.001772 | 16,413 |
1-12 | 2025/12/30 | 134.78 | 0.001763 | 16,259 |
2-1 | 2026/01/13 | 135.45 | 0.001754 | 16,106 |
2-2 | 2026/01/27 | 136.12 | 0.001746 | 15,954 |
2-3 | 2026/02/10 | 136.80 | 0.001737 | 15,802 |
2-4 | 2026/02/24 | 137.48 | 0.001729 | 15,651 |
2-5 | 2026/03/10 | 138.16 | 0.001720 | 15,501 |
2-6 | 2026/03/24 | 138.85 | 0.001711 | 15,352 |
2-7 | 2026/04/07 | 139.54 | 0.001703 | 15,203 |
2-8 | 2026/04/21 | 140.23 | 0.001695 | 15,055 |
2-9 | 2026/05/05 | 140.93 | 0.001686 | 14,908 |
2-10 | 2026/05/19 | 141.63 | 0.001678 | 14,762 |
2-11 | 2026/06/02 | 142.33 | 0.001670 | 14,616 |
2-12 | 2026/06/16 | 143.04 | 0.001661 | 14,471 |
2-13 | 2026/06/30 | 143.75 | 0.001653 | 14,327 |
2-14 | 2026/07/14 | 144.46 | 0.001645 | 14,183 |
2-15 | 2026/07/28 | 145.18 | 0.001637 | 14,040 |
2-16 | 2026/08/11 | 145.90 | 0.001629 | 13,898 |
2-17 | 2026/08/25 | 146.63 | 0.001621 | 13,757 |
2-18 | 2026/09/08 | 147.36 | 0.001613 | 13,616 |
2-19 | 2026/09/22 | 148.09 | 0.001605 | 13,476 |
2-20 | 2026/10/06 | 148.83 | 0.001597 | 13,336 |
2-21 | 2026/10/20 | 149.57 | 0.001589 | 13,198 |
2-22 | 2026/11/03 | 150.31 | 0.001581 | 13,060 |
2-23 | 2026/11/17 | 151.06 | 0.001573 | 12,923 |
2-24 | 2026/12/01 | 151.81 | 0.001565 | 12,786 |
2-25 | 2026/12/15 | 152.56 | 0.001558 | 12,650 |
2-26 | 2026/12/29 | 153.32 | 0.001550 | 12,515 |
3-1 | 2027/01/12 | 154.08 | 0.001542 | 12,380 |
3-2 | 2027/01/26 | 154.85 | 0.001535 | 12,246 |
3-3 | 2027/02/09 | 155.62 | 0.001527 | 12,113 |
3-4 | 2027/02/23 | 156.39 | 0.001519 | 11,980 |
3-5 | 2027/03/09 | 157.17 | 0.001512 | 11,848 |
3-6 | 2027/03/23 | 157.95 | 0.001504 | 11,717 |
3-7 | 2027/04/06 | 158.74 | 0.001497 | 11,586 |
3-8 | 2027/04/20 | 159.53 | 0.001490 | 11,456 |
3-9 | 2027/05/04 | 160.32 | 0.001482 | 11,327 |
3-10 | 2027/05/18 | 161.12 | 0.001475 | 11,198 |
3-11 | 2027/06/01 | 161.92 | 0.001468 | 11,070 |
3-12 | 2027/06/15 | 162.72 | 0.001460 | 10,943 |
3-13 | 2027/06/29 | 163.53 | 0.001453 | 10,816 |
3-14 | 2027/07/13 | 164.35 | 0.001446 | 10,690 |
3-15 | 2027/07/27 | 165.16 | 0.001439 | 10,564 |
3-16 | 2027/08/10 | 165.98 | 0.001432 | 10,439 |
3-17 | 2027/08/24 | 166.81 | 0.001425 | 10,315 |
3-18 | 2027/09/07 | 167.64 | 0.001417 | 10,191 |
3-19 | 2027/09/21 | 168.47 | 0.001410 | 10,068 |
3-20 | 2027/10/05 | 169.31 | 0.001404 | 9,945 |
3-21 | 2027/10/19 | 170.15 | 0.001397 | 9,823 |
3-22 | 2027/11/02 | 171.00 | 0.001390 | 9,702 |
3-23 | 2027/11/16 | 171.85 | 0.001383 | 9,581 |
3-24 | 2027/11/30 | 172.70 | 0.001376 | 9,461 |
3-25 | 2027/12/14 | 173.56 | 0.001369 | 9,342 |
3-26 | 2027/12/28 | 174.42 | 0.001362 | 9,223 |
4-1 | 2028/01/11 | 175.29 | 0.001356 | 9,105 |
4-2 | 2028/01/25 | 176.16 | 0.001349 | 8,987 |
4-3 | 2028/02/08 | 177.04 | 0.001342 | 8,870 |
4-4 | 2028/02/22 | 177.92 | 0.001336 | 8,753 |
4-5 | 2028/03/07 | 178.80 | 0.001329 | 8,637 |
4-6 | 2028/03/21 | 179.69 | 0.001322 | 8,522 |
4-7 | 2028/04/04 | 180.58 | 0.001316 | 8,407 |
合計 (累計 994 日) | 0.111711 | 917,891 |
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/07/29 | 127.62 | 0.001862 | 14,321 |
1-2 | 2025/08/12 | 128.25 | 0.001853 | 14,159 |
1-3 | 2025/08/26 | 128.89 | 0.001844 | 13,998 |
1-4 | 2025/09/09 | 129.53 | 0.001834 | 13,838 |
1-5 | 2025/09/23 | 130.18 | 0.001825 | 13,679 |
1-6 | 2025/10/07 | 130.82 | 0.001816 | 13,520 |
1-7 | 2025/10/21 | 131.47 | 0.001807 | 13,362 |
1-8 | 2025/11/04 | 132.13 | 0.001798 | 13,205 |
1-9 | 2025/11/18 | 132.78 | 0.001790 | 13,049 |
1-10 | 2025/12/02 | 133.45 | 0.001781 | 12,894 |
1-11 | 2025/12/16 | 134.11 | 0.001772 | 12,739 |
1-12 | 2025/12/30 | 134.78 | 0.001763 | 12,585 |
2-1 | 2026/01/13 | 135.45 | 0.001754 | 12,432 |
2-2 | 2026/01/27 | 136.12 | 0.001746 | 12,280 |
2-3 | 2026/02/10 | 136.80 | 0.001737 | 12,128 |
2-4 | 2026/02/24 | 137.48 | 0.001729 | 11,977 |
2-5 | 2026/03/10 | 138.16 | 0.001720 | 11,827 |
2-6 | 2026/03/24 | 138.85 | 0.001711 | 11,678 |
2-7 | 2026/04/07 | 139.54 | 0.001703 | 11,529 |
2-8 | 2026/04/21 | 140.23 | 0.001695 | 11,381 |
2-9 | 2026/05/05 | 140.93 | 0.001686 | 11,234 |
2-10 | 2026/05/19 | 141.63 | 0.001678 | 11,088 |
2-11 | 2026/06/02 | 142.33 | 0.001670 | 10,942 |
2-12 | 2026/06/16 | 143.04 | 0.001661 | 10,797 |
2-13 | 2026/06/30 | 143.75 | 0.001653 | 10,653 |
2-14 | 2026/07/14 | 144.46 | 0.001645 | 10,509 |
2-15 | 2026/07/28 | 145.18 | 0.001637 | 10,366 |
2-16 | 2026/08/11 | 145.90 | 0.001629 | 10,224 |
2-17 | 2026/08/25 | 146.63 | 0.001621 | 10,083 |
2-18 | 2026/09/08 | 147.36 | 0.001613 | 9,942 |
2-19 | 2026/09/22 | 148.09 | 0.001605 | 9,802 |
2-20 | 2026/10/06 | 148.83 | 0.001597 | 9,662 |
2-21 | 2026/10/20 | 149.57 | 0.001589 | 9,524 |
2-22 | 2026/11/03 | 150.31 | 0.001581 | 9,386 |
2-23 | 2026/11/17 | 151.06 | 0.001573 | 9,248 |
2-24 | 2026/12/01 | 151.81 | 0.001565 | 9,112 |
2-25 | 2026/12/15 | 152.56 | 0.001558 | 8,976 |
2-26 | 2026/12/29 | 153.32 | 0.001550 | 8,840 |
3-1 | 2027/01/12 | 154.08 | 0.001542 | 8,706 |
3-2 | 2027/01/26 | 154.85 | 0.001535 | 8,572 |
3-3 | 2027/02/09 | 155.62 | 0.001527 | 8,439 |
3-4 | 2027/02/23 | 156.39 | 0.001519 | 8,306 |
3-5 | 2027/03/09 | 157.17 | 0.001512 | 8,174 |
3-6 | 2027/03/23 | 157.95 | 0.001504 | 8,043 |
3-7 | 2027/04/06 | 158.74 | 0.001497 | 7,912 |
3-8 | 2027/04/20 | 159.53 | 0.001490 | 7,782 |
3-9 | 2027/05/04 | 160.32 | 0.001482 | 7,653 |
3-10 | 2027/05/18 | 161.12 | 0.001475 | 7,524 |
3-11 | 2027/06/01 | 161.92 | 0.001468 | 7,396 |
3-12 | 2027/06/15 | 162.72 | 0.001460 | 7,268 |
3-13 | 2027/06/29 | 163.53 | 0.001453 | 7,142 |
3-14 | 2027/07/13 | 164.35 | 0.001446 | 7,015 |
3-15 | 2027/07/27 | 165.16 | 0.001439 | 6,890 |
3-16 | 2027/08/10 | 165.98 | 0.001432 | 6,765 |
3-17 | 2027/08/24 | 166.81 | 0.001425 | 6,640 |
3-18 | 2027/09/07 | 167.64 | 0.001417 | 6,517 |
3-19 | 2027/09/21 | 168.47 | 0.001410 | 6,394 |
3-20 | 2027/10/05 | 169.31 | 0.001404 | 6,271 |
3-21 | 2027/10/19 | 170.15 | 0.001397 | 6,149 |
3-22 | 2027/11/02 | 171.00 | 0.001390 | 6,028 |
3-23 | 2027/11/16 | 171.85 | 0.001383 | 5,907 |
3-24 | 2027/11/30 | 172.70 | 0.001376 | 5,787 |
3-25 | 2027/12/14 | 173.56 | 0.001369 | 5,668 |
3-26 | 2027/12/28 | 174.42 | 0.001362 | 5,549 |
4-1 | 2028/01/11 | 175.29 | 0.001356 | 5,430 |
4-2 | 2028/01/25 | 176.16 | 0.001349 | 5,313 |
4-3 | 2028/02/08 | 177.04 | 0.001342 | 5,196 |
4-4 | 2028/02/22 | 177.92 | 0.001336 | 5,079 |
4-5 | 2028/03/07 | 178.80 | 0.001329 | 4,963 |
4-6 | 2028/03/21 | 179.69 | 0.001322 | 4,847 |
4-7 | 2028/04/04 | 180.58 | 0.001316 | 4,733 |
合計 (累計 994 日) | 0.111711 | 657,026 |
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/07/29 | 127.62 | 0.001862 | 10,647 |
1-2 | 2025/08/12 | 128.25 | 0.001853 | 10,485 |
1-3 | 2025/08/26 | 128.89 | 0.001844 | 10,324 |
1-4 | 2025/09/09 | 129.53 | 0.001834 | 10,164 |
1-5 | 2025/09/23 | 130.18 | 0.001825 | 10,005 |
1-6 | 2025/10/07 | 130.82 | 0.001816 | 9,846 |
1-7 | 2025/10/21 | 131.47 | 0.001807 | 9,688 |
1-8 | 2025/11/04 | 132.13 | 0.001798 | 9,531 |
1-9 | 2025/11/18 | 132.78 | 0.001790 | 9,375 |
1-10 | 2025/12/02 | 133.45 | 0.001781 | 9,220 |
1-11 | 2025/12/16 | 134.11 | 0.001772 | 9,065 |
1-12 | 2025/12/30 | 134.78 | 0.001763 | 8,911 |
2-1 | 2026/01/13 | 135.45 | 0.001754 | 8,758 |
2-2 | 2026/01/27 | 136.12 | 0.001746 | 8,606 |
2-3 | 2026/02/10 | 136.80 | 0.001737 | 8,454 |
2-4 | 2026/02/24 | 137.48 | 0.001729 | 8,303 |
2-5 | 2026/03/10 | 138.16 | 0.001720 | 8,153 |
2-6 | 2026/03/24 | 138.85 | 0.001711 | 8,004 |
2-7 | 2026/04/07 | 139.54 | 0.001703 | 7,855 |
2-8 | 2026/04/21 | 140.23 | 0.001695 | 7,707 |
2-9 | 2026/05/05 | 140.93 | 0.001686 | 7,560 |
2-10 | 2026/05/19 | 141.63 | 0.001678 | 7,413 |
2-11 | 2026/06/02 | 142.33 | 0.001670 | 7,268 |
2-12 | 2026/06/16 | 143.04 | 0.001661 | 7,123 |
2-13 | 2026/06/30 | 143.75 | 0.001653 | 6,978 |
2-14 | 2026/07/14 | 144.46 | 0.001645 | 6,835 |
2-15 | 2026/07/28 | 145.18 | 0.001637 | 6,692 |
2-16 | 2026/08/11 | 145.90 | 0.001629 | 6,550 |
2-17 | 2026/08/25 | 146.63 | 0.001621 | 6,408 |
2-18 | 2026/09/08 | 147.36 | 0.001613 | 6,268 |
2-19 | 2026/09/22 | 148.09 | 0.001605 | 6,128 |
2-20 | 2026/10/06 | 148.83 | 0.001597 | 5,988 |
2-21 | 2026/10/20 | 149.57 | 0.001589 | 5,849 |
2-22 | 2026/11/03 | 150.31 | 0.001581 | 5,712 |
2-23 | 2026/11/17 | 151.06 | 0.001573 | 5,574 |
2-24 | 2026/12/01 | 151.81 | 0.001565 | 5,438 |
2-25 | 2026/12/15 | 152.56 | 0.001558 | 5,302 |
2-26 | 2026/12/29 | 153.32 | 0.001550 | 5,166 |
3-1 | 2027/01/12 | 154.08 | 0.001542 | 5,032 |
3-2 | 2027/01/26 | 154.85 | 0.001535 | 4,898 |
3-3 | 2027/02/09 | 155.62 | 0.001527 | 4,765 |
3-4 | 2027/02/23 | 156.39 | 0.001519 | 4,632 |
3-5 | 2027/03/09 | 157.17 | 0.001512 | 4,500 |
3-6 | 2027/03/23 | 157.95 | 0.001504 | 4,369 |
3-7 | 2027/04/06 | 158.74 | 0.001497 | 4,238 |
3-8 | 2027/04/20 | 159.53 | 0.001490 | 4,108 |
3-9 | 2027/05/04 | 160.32 | 0.001482 | 3,979 |
3-10 | 2027/05/18 | 161.12 | 0.001475 | 3,850 |
3-11 | 2027/06/01 | 161.92 | 0.001468 | 3,722 |
3-12 | 2027/06/15 | 162.72 | 0.001460 | 3,594 |
3-13 | 2027/06/29 | 163.53 | 0.001453 | 3,467 |
3-14 | 2027/07/13 | 164.35 | 0.001446 | 3,341 |
3-15 | 2027/07/27 | 165.16 | 0.001439 | 3,216 |
3-16 | 2027/08/10 | 165.98 | 0.001432 | 3,091 |
3-17 | 2027/08/24 | 166.81 | 0.001425 | 2,966 |
3-18 | 2027/09/07 | 167.64 | 0.001417 | 2,843 |
3-19 | 2027/09/21 | 168.47 | 0.001410 | 2,719 |
3-20 | 2027/10/05 | 169.31 | 0.001404 | 2,597 |
3-21 | 2027/10/19 | 170.15 | 0.001397 | 2,475 |
3-22 | 2027/11/02 | 171.00 | 0.001390 | 2,354 |
3-23 | 2027/11/16 | 171.85 | 0.001383 | 2,233 |
3-24 | 2027/11/30 | 172.70 | 0.001376 | 2,113 |
3-25 | 2027/12/14 | 173.56 | 0.001369 | 1,993 |
3-26 | 2027/12/28 | 174.42 | 0.001362 | 1,875 |
4-1 | 2028/01/11 | 175.29 | 0.001356 | 1,756 |
4-2 | 2028/01/25 | 176.16 | 0.001349 | 1,639 |
4-3 | 2028/02/08 | 177.04 | 0.001342 | 1,521 |
4-4 | 2028/02/22 | 177.92 | 0.001336 | 1,405 |
4-5 | 2028/03/07 | 178.80 | 0.001329 | 1,289 |
4-6 | 2028/03/21 | 179.69 | 0.001322 | 1,173 |
4-7 | 2028/04/04 | 180.58 | 0.001316 | 1,058 |
合計 (累計 994 日) | 0.111711 | 396,160 |
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/07/29 | 127.62 | 0.001862 | 8,197 |
1-2 | 2025/08/12 | 128.25 | 0.001853 | 8,036 |
1-3 | 2025/08/26 | 128.89 | 0.001844 | 7,875 |
1-4 | 2025/09/09 | 129.53 | 0.001834 | 7,714 |
1-5 | 2025/09/23 | 130.18 | 0.001825 | 7,555 |
1-6 | 2025/10/07 | 130.82 | 0.001816 | 7,397 |
1-7 | 2025/10/21 | 131.47 | 0.001807 | 7,239 |
1-8 | 2025/11/04 | 132.13 | 0.001798 | 7,082 |
1-9 | 2025/11/18 | 132.78 | 0.001790 | 6,926 |
1-10 | 2025/12/02 | 133.45 | 0.001781 | 6,770 |
1-11 | 2025/12/16 | 134.11 | 0.001772 | 6,616 |
1-12 | 2025/12/30 | 134.78 | 0.001763 | 6,462 |
2-1 | 2026/01/13 | 135.45 | 0.001754 | 6,309 |
2-2 | 2026/01/27 | 136.12 | 0.001746 | 6,156 |
2-3 | 2026/02/10 | 136.80 | 0.001737 | 6,005 |
2-4 | 2026/02/24 | 137.48 | 0.001729 | 5,854 |
2-5 | 2026/03/10 | 138.16 | 0.001720 | 5,704 |
2-6 | 2026/03/24 | 138.85 | 0.001711 | 5,554 |
2-7 | 2026/04/07 | 139.54 | 0.001703 | 5,406 |
2-8 | 2026/04/21 | 140.23 | 0.001695 | 5,258 |
2-9 | 2026/05/05 | 140.93 | 0.001686 | 5,110 |
2-10 | 2026/05/19 | 141.63 | 0.001678 | 4,964 |
2-11 | 2026/06/02 | 142.33 | 0.001670 | 4,818 |
2-12 | 2026/06/16 | 143.04 | 0.001661 | 4,673 |
2-13 | 2026/06/30 | 143.75 | 0.001653 | 4,529 |
2-14 | 2026/07/14 | 144.46 | 0.001645 | 4,385 |
2-15 | 2026/07/28 | 145.18 | 0.001637 | 4,243 |
2-16 | 2026/08/11 | 145.90 | 0.001629 | 4,100 |
2-17 | 2026/08/25 | 146.63 | 0.001621 | 3,959 |
2-18 | 2026/09/08 | 147.36 | 0.001613 | 3,818 |
2-19 | 2026/09/22 | 148.09 | 0.001605 | 3,678 |
2-20 | 2026/10/06 | 148.83 | 0.001597 | 3,539 |
2-21 | 2026/10/20 | 149.57 | 0.001589 | 3,400 |
2-22 | 2026/11/03 | 150.31 | 0.001581 | 3,262 |
2-23 | 2026/11/17 | 151.06 | 0.001573 | 3,125 |
2-24 | 2026/12/01 | 151.81 | 0.001565 | 2,988 |
2-25 | 2026/12/15 | 152.56 | 0.001558 | 2,852 |
2-26 | 2026/12/29 | 153.32 | 0.001550 | 2,717 |
3-1 | 2027/01/12 | 154.08 | 0.001542 | 2,582 |
3-2 | 2027/01/26 | 154.85 | 0.001535 | 2,448 |
3-3 | 2027/02/09 | 155.62 | 0.001527 | 2,315 |
3-4 | 2027/02/23 | 156.39 | 0.001519 | 2,182 |
3-5 | 2027/03/09 | 157.17 | 0.001512 | 2,050 |
3-6 | 2027/03/23 | 157.95 | 0.001504 | 1,919 |
3-7 | 2027/04/06 | 158.74 | 0.001497 | 1,788 |
3-8 | 2027/04/20 | 159.53 | 0.001490 | 1,658 |
3-9 | 2027/05/04 | 160.32 | 0.001482 | 1,529 |
3-10 | 2027/05/18 | 161.12 | 0.001475 | 1,400 |
3-11 | 2027/06/01 | 161.92 | 0.001468 | 1,272 |
3-12 | 2027/06/15 | 162.72 | 0.001460 | 1,145 |
3-13 | 2027/06/29 | 163.53 | 0.001453 | 1,018 |
3-14 | 2027/07/13 | 164.35 | 0.001446 | 892 |
3-15 | 2027/07/27 | 165.16 | 0.001439 | 766 |
3-16 | 2027/08/10 | 165.98 | 0.001432 | 641 |
3-17 | 2027/08/24 | 166.81 | 0.001425 | 517 |
3-18 | 2027/09/07 | 167.64 | 0.001417 | 393 |
3-19 | 2027/09/21 | 168.47 | 0.001410 | 270 |
3-20 | 2027/10/05 | 169.31 | 0.001404 | 148 |
3-21 | 2027/10/19 | 170.15 | 0.001397 | 26 |
3-22 | 2027/11/02 | 171.00 | 0.001390 | -96 |
3-23 | 2027/11/16 | 171.85 | 0.001383 | -216 |
3-24 | 2027/11/30 | 172.70 | 0.001376 | -336 |
3-25 | 2027/12/14 | 173.56 | 0.001369 | -456 |
3-26 | 2027/12/28 | 174.42 | 0.001362 | -575 |
4-1 | 2028/01/11 | 175.29 | 0.001356 | -693 |
4-2 | 2028/01/25 | 176.16 | 0.001349 | -811 |
4-3 | 2028/02/08 | 177.04 | 0.001342 | -928 |
4-4 | 2028/02/22 | 177.92 | 0.001336 | -1,045 |
4-5 | 2028/03/07 | 178.80 | 0.001329 | -1,161 |
4-6 | 2028/03/21 | 179.69 | 0.001322 | -1,276 |
4-7 | 2028/04/04 | 180.58 | 0.001316 | -1,391 |
合計 (累計 994 日) | 0.111711 | 222,250 |
ハッシュレート | 270 TH/s |
---|---|
消費電力 | 3645 W |
エネルギー効率 | 13.50 J/T |
電圧 | 220V |
電流 | 20A |
サイズ | 449x219x293 |
重さ | 19 kg |
【製品の特徴】 :
圧倒的なハッシュレート: 270TH/sの超高性能で、ビットコインのマイニング報酬を最大化。 業界最高レベルの電力効率: 13.5J/THにより、前モデル(S21 17.5J/TH)比で大幅な電気代削減を実現。日本の電気代でも高収益を期待。 幅広い環境対応: -20~45℃の動作温度と10~90%の湿度対応で、日本の気候やデータセンターに最適。 先進的な空冷設計: 480CFMの強力な風量で高温環境でも安定稼働。埃や換気不良に注意。 Bitmainの信頼性: 世界100カ国以上で採用されるリーディングブランドによる設計・製造。
【おすすめのユーザー】 :
大規模マイニングファームを運営するプロフェッショナル 電力コストを最小限に抑えたい中小規模のマイナー 最新技術でビットコインマイニングを始める投資家。
【ご購入前の注意点】 :
電源設備: 3645Wの消費電力と220~277Vの専用電源が必要です。一般家庭の100V電源では使用できません。 ノイズレベル: 最大76dBAのノイズが発生。住宅地での使用には防音対策を推奨。 運用環境: 40℃以上でハッシュレートが低下(例:252TH/s)。埃や換気不良により性能が影響を受ける場合があります。 収益性の確認: ビットコイン価格、マイニング難易度、電気代を基に、事前に収益性を計算してください。 標高制限: 900~2000mの標高では、300mごとに動作温度が1℃低下。
コメント2025-0629-2057コメント2025-0629-2057コメント2025-0629-2057コメント2025-0629-2057
Comment test iPhone 2049
Comment test iPhone
はい、確認はできました。ありがとうございました。