Antminer S21 Pro 234TH/s

Antminer S21 Pro 234TH/s

¥700,000

在庫: 在庫あり

閲覧数: 37

半減期までの収益性分析

次回半減期 (予測: 2028年04月13日) までの収益性を、14日周期の難易度変動を考慮して予測します。

当サイトの計算モデルについて: 直近3ヶ月の平均に基づき、14日毎に難易度が 0.611% 上昇すると仮定した、より保守的で現実に即したモデルを採用しています。
参考: 半減期ごとの平均変動率
  • 黎明期 (2009-2012): 16.706%
  • 第1半減期後 (2012-2016): 11.756%
  • 第2半減期後 (2016-2020): 4.450%
  • 第3半減期後 (2020-2024): 1.847%
  • 第4半減期後 (2024-): 1.233%
1日の消費電力
84.24 kWh
1日の電気代
¥842
最初の14日間の報酬
0.001614 BTC
最初の14日間の純利益
¥16,464
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 (年) 開始日 予測難易度(T) BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/07/30 127.62 0.001614 16,464
1-2 2025/08/13 128.40 0.001604 16,292
1-3 2025/08/27 129.19 0.001594 16,121
1-4 2025/09/10 129.98 0.001584 15,952
1-5 2025/09/24 130.77 0.001575 15,783
1-6 2025/10/08 131.57 0.001565 15,615
1-7 2025/10/22 132.37 0.001556 15,449
1-8 2025/11/05 133.18 0.001546 15,283
1-9 2025/11/19 134.00 0.001537 15,119
1-10 2025/12/03 134.82 0.001528 14,955
1-11 2025/12/17 135.64 0.001518 14,793
1-12 2025/12/31 136.47 0.001509 14,631
2-1 2026/01/14 137.31 0.001500 14,471
2-2 2026/01/28 138.14 0.001491 14,311
2-3 2026/02/11 138.99 0.001482 14,152
2-4 2026/02/25 139.84 0.001473 13,995
2-5 2026/03/11 140.69 0.001464 13,838
2-6 2026/03/25 141.55 0.001455 13,682
2-7 2026/04/08 142.42 0.001446 13,527
2-8 2026/04/22 143.29 0.001437 13,373
2-9 2026/05/06 144.17 0.001429 13,220
2-10 2026/05/20 145.05 0.001420 13,068
2-11 2026/06/03 145.94 0.001411 12,917
2-12 2026/06/17 146.83 0.001403 12,767
2-13 2026/07/01 147.73 0.001394 12,618
2-14 2026/07/15 148.63 0.001386 12,470
2-15 2026/07/29 149.54 0.001377 12,322
2-16 2026/08/12 150.45 0.001369 12,176
2-17 2026/08/26 151.37 0.001361 12,030
2-18 2026/09/09 152.30 0.001352 11,885
2-19 2026/09/23 153.23 0.001344 11,741
2-20 2026/10/07 154.17 0.001336 11,598
2-21 2026/10/21 155.11 0.001328 11,456
2-22 2026/11/04 156.06 0.001320 11,315
2-23 2026/11/18 157.01 0.001312 11,174
2-24 2026/12/02 157.97 0.001304 11,035
2-25 2026/12/16 158.94 0.001296 10,896
2-26 2026/12/30 159.91 0.001288 10,758
3-1 2027/01/13 160.89 0.001280 10,621
3-2 2027/01/27 161.87 0.001272 10,485
3-3 2027/02/10 162.86 0.001265 10,349
3-4 2027/02/24 163.85 0.001257 10,215
3-5 2027/03/10 164.86 0.001249 10,081
3-6 2027/03/24 165.86 0.001242 9,948
3-7 2027/04/07 166.88 0.001234 9,816
3-8 2027/04/21 167.90 0.001227 9,685
3-9 2027/05/05 168.93 0.001219 9,554
3-10 2027/05/19 169.96 0.001212 9,425
3-11 2027/06/02 171.00 0.001204 9,296
3-12 2027/06/16 172.04 0.001197 9,167
3-13 2027/06/30 173.10 0.001190 9,040
3-14 2027/07/14 174.15 0.001183 8,913
3-15 2027/07/28 175.22 0.001175 8,788
3-16 2027/08/11 176.29 0.001168 8,662
3-17 2027/08/25 177.37 0.001161 8,538
3-18 2027/09/08 178.45 0.001154 8,415
3-19 2027/09/22 179.54 0.001147 8,292
3-20 2027/10/06 180.64 0.001140 8,170
3-21 2027/10/20 181.75 0.001133 8,048
3-22 2027/11/03 182.86 0.001126 7,928
3-23 2027/11/17 183.97 0.001119 7,808
3-24 2027/12/01 185.10 0.001113 7,689
3-25 2027/12/15 186.23 0.001106 7,570
3-26 2027/12/29 187.37 0.001099 7,453
4-1 2028/01/12 188.52 0.001092 7,336
4-2 2028/01/26 189.67 0.001086 7,220
4-3 2028/02/09 190.83 0.001079 7,104
4-4 2028/02/23 191.99 0.001073 6,989
4-5 2028/03/08 193.17 0.001066 6,875
4-6 2028/03/22 194.35 0.001060 6,762
4-7 2028/04/05 195.54 0.001053 6,649
合計 (累計 994 日) 0.093286 796,143
1日の消費電力
84.24 kWh
1日の電気代
¥1,011
最初の14日間の報酬
0.001614 BTC
最初の14日間の純利益
¥14,105
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 (年) 開始日 予測難易度(T) BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/07/30 127.62 0.001614 14,105
1-2 2025/08/13 128.40 0.001604 13,933
1-3 2025/08/27 129.19 0.001594 13,763
1-4 2025/09/10 129.98 0.001584 13,593
1-5 2025/09/24 130.77 0.001575 13,424
1-6 2025/10/08 131.57 0.001565 13,257
1-7 2025/10/22 132.37 0.001556 13,090
1-8 2025/11/05 133.18 0.001546 12,925
1-9 2025/11/19 134.00 0.001537 12,760
1-10 2025/12/03 134.82 0.001528 12,596
1-11 2025/12/17 135.64 0.001518 12,434
1-12 2025/12/31 136.47 0.001509 12,272
2-1 2026/01/14 137.31 0.001500 12,112
2-2 2026/01/28 138.14 0.001491 11,952
2-3 2026/02/11 138.99 0.001482 11,794
2-4 2026/02/25 139.84 0.001473 11,636
2-5 2026/03/11 140.69 0.001464 11,479
2-6 2026/03/25 141.55 0.001455 11,323
2-7 2026/04/08 142.42 0.001446 11,169
2-8 2026/04/22 143.29 0.001437 11,015
2-9 2026/05/06 144.17 0.001429 10,862
2-10 2026/05/20 145.05 0.001420 10,710
2-11 2026/06/03 145.94 0.001411 10,559
2-12 2026/06/17 146.83 0.001403 10,408
2-13 2026/07/01 147.73 0.001394 10,259
2-14 2026/07/15 148.63 0.001386 10,111
2-15 2026/07/29 149.54 0.001377 9,963
2-16 2026/08/12 150.45 0.001369 9,817
2-17 2026/08/26 151.37 0.001361 9,671
2-18 2026/09/09 152.30 0.001352 9,526
2-19 2026/09/23 153.23 0.001344 9,383
2-20 2026/10/07 154.17 0.001336 9,239
2-21 2026/10/21 155.11 0.001328 9,097
2-22 2026/11/04 156.06 0.001320 8,956
2-23 2026/11/18 157.01 0.001312 8,816
2-24 2026/12/02 157.97 0.001304 8,676
2-25 2026/12/16 158.94 0.001296 8,537
2-26 2026/12/30 159.91 0.001288 8,399
3-1 2027/01/13 160.89 0.001280 8,262
3-2 2027/01/27 161.87 0.001272 8,126
3-3 2027/02/10 162.86 0.001265 7,991
3-4 2027/02/24 163.85 0.001257 7,856
3-5 2027/03/10 164.86 0.001249 7,722
3-6 2027/03/24 165.86 0.001242 7,589
3-7 2027/04/07 166.88 0.001234 7,457
3-8 2027/04/21 167.90 0.001227 7,326
3-9 2027/05/05 168.93 0.001219 7,196
3-10 2027/05/19 169.96 0.001212 7,066
3-11 2027/06/02 171.00 0.001204 6,937
3-12 2027/06/16 172.04 0.001197 6,809
3-13 2027/06/30 173.10 0.001190 6,681
3-14 2027/07/14 174.15 0.001183 6,555
3-15 2027/07/28 175.22 0.001175 6,429
3-16 2027/08/11 176.29 0.001168 6,304
3-17 2027/08/25 177.37 0.001161 6,179
3-18 2027/09/08 178.45 0.001154 6,056
3-19 2027/09/22 179.54 0.001147 5,933
3-20 2027/10/06 180.64 0.001140 5,811
3-21 2027/10/20 181.75 0.001133 5,690
3-22 2027/11/03 182.86 0.001126 5,569
3-23 2027/11/17 183.97 0.001119 5,449
3-24 2027/12/01 185.10 0.001113 5,330
3-25 2027/12/15 186.23 0.001106 5,212
3-26 2027/12/29 187.37 0.001099 5,094
4-1 2028/01/12 188.52 0.001092 4,977
4-2 2028/01/26 189.67 0.001086 4,861
4-3 2028/02/09 190.83 0.001079 4,745
4-4 2028/02/23 191.99 0.001073 4,630
4-5 2028/03/08 193.17 0.001066 4,516
4-6 2028/03/22 194.35 0.001060 4,403
4-7 2028/04/05 195.54 0.001053 4,290
合計 (累計 994 日) 0.093286 628,674
1日の消費電力
84.24 kWh
1日の電気代
¥1,264
最初の14日間の報酬
0.001614 BTC
最初の14日間の純利益
¥10,567
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 (年) 開始日 予測難易度(T) BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/07/30 127.62 0.001614 10,567
1-2 2025/08/13 128.40 0.001604 10,395
1-3 2025/08/27 129.19 0.001594 10,224
1-4 2025/09/10 129.98 0.001584 10,055
1-5 2025/09/24 130.77 0.001575 9,886
1-6 2025/10/08 131.57 0.001565 9,719
1-7 2025/10/22 132.37 0.001556 9,552
1-8 2025/11/05 133.18 0.001546 9,387
1-9 2025/11/19 134.00 0.001537 9,222
1-10 2025/12/03 134.82 0.001528 9,058
1-11 2025/12/17 135.64 0.001518 8,896
1-12 2025/12/31 136.47 0.001509 8,734
2-1 2026/01/14 137.31 0.001500 8,574
2-2 2026/01/28 138.14 0.001491 8,414
2-3 2026/02/11 138.99 0.001482 8,255
2-4 2026/02/25 139.84 0.001473 8,098
2-5 2026/03/11 140.69 0.001464 7,941
2-6 2026/03/25 141.55 0.001455 7,785
2-7 2026/04/08 142.42 0.001446 7,630
2-8 2026/04/22 143.29 0.001437 7,477
2-9 2026/05/06 144.17 0.001429 7,324
2-10 2026/05/20 145.05 0.001420 7,172
2-11 2026/06/03 145.94 0.001411 7,021
2-12 2026/06/17 146.83 0.001403 6,870
2-13 2026/07/01 147.73 0.001394 6,721
2-14 2026/07/15 148.63 0.001386 6,573
2-15 2026/07/29 149.54 0.001377 6,425
2-16 2026/08/12 150.45 0.001369 6,279
2-17 2026/08/26 151.37 0.001361 6,133
2-18 2026/09/09 152.30 0.001352 5,988
2-19 2026/09/23 153.23 0.001344 5,844
2-20 2026/10/07 154.17 0.001336 5,701
2-21 2026/10/21 155.11 0.001328 5,559
2-22 2026/11/04 156.06 0.001320 5,418
2-23 2026/11/18 157.01 0.001312 5,278
2-24 2026/12/02 157.97 0.001304 5,138
2-25 2026/12/16 158.94 0.001296 4,999
2-26 2026/12/30 159.91 0.001288 4,861
3-1 2027/01/13 160.89 0.001280 4,724
3-2 2027/01/27 161.87 0.001272 4,588
3-3 2027/02/10 162.86 0.001265 4,453
3-4 2027/02/24 163.85 0.001257 4,318
3-5 2027/03/10 164.86 0.001249 4,184
3-6 2027/03/24 165.86 0.001242 4,051
3-7 2027/04/07 166.88 0.001234 3,919
3-8 2027/04/21 167.90 0.001227 3,788
3-9 2027/05/05 168.93 0.001219 3,657
3-10 2027/05/19 169.96 0.001212 3,528
3-11 2027/06/02 171.00 0.001204 3,399
3-12 2027/06/16 172.04 0.001197 3,271
3-13 2027/06/30 173.10 0.001190 3,143
3-14 2027/07/14 174.15 0.001183 3,017
3-15 2027/07/28 175.22 0.001175 2,891
3-16 2027/08/11 176.29 0.001168 2,766
3-17 2027/08/25 177.37 0.001161 2,641
3-18 2027/09/08 178.45 0.001154 2,518
3-19 2027/09/22 179.54 0.001147 2,395
3-20 2027/10/06 180.64 0.001140 2,273
3-21 2027/10/20 181.75 0.001133 2,152
3-22 2027/11/03 182.86 0.001126 2,031
3-23 2027/11/17 183.97 0.001119 1,911
3-24 2027/12/01 185.10 0.001113 1,792
3-25 2027/12/15 186.23 0.001106 1,674
3-26 2027/12/29 187.37 0.001099 1,556
4-1 2028/01/12 188.52 0.001092 1,439
4-2 2028/01/26 189.67 0.001086 1,323
4-3 2028/02/09 190.83 0.001079 1,207
4-4 2028/02/23 191.99 0.001073 1,092
4-5 2028/03/08 193.17 0.001066 978
4-6 2028/03/22 194.35 0.001060 865
4-7 2028/04/05 195.54 0.001053 752
合計 (累計 994 日) 0.093286 377,471
1日の消費電力
84.24 kWh
1日の電気代
¥1,516
最初の14日間の報酬
0.001614 BTC
最初の14日間の純利益
¥7,029
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 (年) 開始日 予測難易度(T) BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/07/30 127.62 0.001614 7,029
1-2 2025/08/13 128.40 0.001604 6,857
1-3 2025/08/27 129.19 0.001594 6,686
1-4 2025/09/10 129.98 0.001584 6,517
1-5 2025/09/24 130.77 0.001575 6,348
1-6 2025/10/08 131.57 0.001565 6,181
1-7 2025/10/22 132.37 0.001556 6,014
1-8 2025/11/05 133.18 0.001546 5,848
1-9 2025/11/19 134.00 0.001537 5,684
1-10 2025/12/03 134.82 0.001528 5,520
1-11 2025/12/17 135.64 0.001518 5,358
1-12 2025/12/31 136.47 0.001509 5,196
2-1 2026/01/14 137.31 0.001500 5,036
2-2 2026/01/28 138.14 0.001491 4,876
2-3 2026/02/11 138.99 0.001482 4,717
2-4 2026/02/25 139.84 0.001473 4,560
2-5 2026/03/11 140.69 0.001464 4,403
2-6 2026/03/25 141.55 0.001455 4,247
2-7 2026/04/08 142.42 0.001446 4,092
2-8 2026/04/22 143.29 0.001437 3,939
2-9 2026/05/06 144.17 0.001429 3,786
2-10 2026/05/20 145.05 0.001420 3,634
2-11 2026/06/03 145.94 0.001411 3,482
2-12 2026/06/17 146.83 0.001403 3,332
2-13 2026/07/01 147.73 0.001394 3,183
2-14 2026/07/15 148.63 0.001386 3,035
2-15 2026/07/29 149.54 0.001377 2,887
2-16 2026/08/12 150.45 0.001369 2,741
2-17 2026/08/26 151.37 0.001361 2,595
2-18 2026/09/09 152.30 0.001352 2,450
2-19 2026/09/23 153.23 0.001344 2,306
2-20 2026/10/07 154.17 0.001336 2,163
2-21 2026/10/21 155.11 0.001328 2,021
2-22 2026/11/04 156.06 0.001320 1,880
2-23 2026/11/18 157.01 0.001312 1,739
2-24 2026/12/02 157.97 0.001304 1,600
2-25 2026/12/16 158.94 0.001296 1,461
2-26 2026/12/30 159.91 0.001288 1,323
3-1 2027/01/13 160.89 0.001280 1,186
3-2 2027/01/27 161.87 0.001272 1,050
3-3 2027/02/10 162.86 0.001265 915
3-4 2027/02/24 163.85 0.001257 780
3-5 2027/03/10 164.86 0.001249 646
3-6 2027/03/24 165.86 0.001242 513
3-7 2027/04/07 166.88 0.001234 381
3-8 2027/04/21 167.90 0.001227 250
3-9 2027/05/05 168.93 0.001219 119
3-10 2027/05/19 169.96 0.001212 -10
3-11 2027/06/02 171.00 0.001204 -139
3-12 2027/06/16 172.04 0.001197 -267
3-13 2027/06/30 173.10 0.001190 -395
3-14 2027/07/14 174.15 0.001183 -521
3-15 2027/07/28 175.22 0.001175 -647
3-16 2027/08/11 176.29 0.001168 -772
3-17 2027/08/25 177.37 0.001161 -897
3-18 2027/09/08 178.45 0.001154 -1,020
3-19 2027/09/22 179.54 0.001147 -1,143
3-20 2027/10/06 180.64 0.001140 -1,265
3-21 2027/10/20 181.75 0.001133 -1,386
3-22 2027/11/03 182.86 0.001126 -1,507
3-23 2027/11/17 183.97 0.001119 -1,627
3-24 2027/12/01 185.10 0.001113 -1,746
3-25 2027/12/15 186.23 0.001106 -1,864
3-26 2027/12/29 187.37 0.001099 -1,982
4-1 2028/01/12 188.52 0.001092 -2,099
4-2 2028/01/26 189.67 0.001086 -2,215
4-3 2028/02/09 190.83 0.001079 -2,331
4-4 2028/02/23 191.99 0.001073 -2,446
4-5 2028/03/08 193.17 0.001066 -2,560
4-6 2028/03/22 194.35 0.001060 -2,673
4-7 2028/04/05 195.54 0.001053 -2,786
合計 (累計 994 日) 0.093286 126,267
1日の消費電力
84.24 kWh
1日の電気代
¥1,685
最初の14日間の報酬
0.001614 BTC
最初の14日間の純利益
¥4,670
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 (年) 開始日 予測難易度(T) BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/07/30 127.62 0.001614 4,670
1-2 2025/08/13 128.40 0.001604 4,498
1-3 2025/08/27 129.19 0.001594 4,328
1-4 2025/09/10 129.98 0.001584 4,158
1-5 2025/09/24 130.77 0.001575 3,989
1-6 2025/10/08 131.57 0.001565 3,822
1-7 2025/10/22 132.37 0.001556 3,655
1-8 2025/11/05 133.18 0.001546 3,490
1-9 2025/11/19 134.00 0.001537 3,325
1-10 2025/12/03 134.82 0.001528 3,162
1-11 2025/12/17 135.64 0.001518 2,999
1-12 2025/12/31 136.47 0.001509 2,837
2-1 2026/01/14 137.31 0.001500 2,677
2-2 2026/01/28 138.14 0.001491 2,517
2-3 2026/02/11 138.99 0.001482 2,359
2-4 2026/02/25 139.84 0.001473 2,201
2-5 2026/03/11 140.69 0.001464 2,044
2-6 2026/03/25 141.55 0.001455 1,888
2-7 2026/04/08 142.42 0.001446 1,734
2-8 2026/04/22 143.29 0.001437 1,580
2-9 2026/05/06 144.17 0.001429 1,427
2-10 2026/05/20 145.05 0.001420 1,275
2-11 2026/06/03 145.94 0.001411 1,124
2-12 2026/06/17 146.83 0.001403 974
2-13 2026/07/01 147.73 0.001394 824
2-14 2026/07/15 148.63 0.001386 676
2-15 2026/07/29 149.54 0.001377 529
2-16 2026/08/12 150.45 0.001369 382
2-17 2026/08/26 151.37 0.001361 236
2-18 2026/09/09 152.30 0.001352 92
2-19 2026/09/23 153.23 0.001344 -52
2-20 2026/10/07 154.17 0.001336 -195
2-21 2026/10/21 155.11 0.001328 -338
2-22 2026/11/04 156.06 0.001320 -479
2-23 2026/11/18 157.01 0.001312 -619
2-24 2026/12/02 157.97 0.001304 -759
2-25 2026/12/16 158.94 0.001296 -898
2-26 2026/12/30 159.91 0.001288 -1,035
3-1 2027/01/13 160.89 0.001280 -1,173
3-2 2027/01/27 161.87 0.001272 -1,309
3-3 2027/02/10 162.86 0.001265 -1,444
3-4 2027/02/24 163.85 0.001257 -1,579
3-5 2027/03/10 164.86 0.001249 -1,712
3-6 2027/03/24 165.86 0.001242 -1,845
3-7 2027/04/07 166.88 0.001234 -1,978
3-8 2027/04/21 167.90 0.001227 -2,109
3-9 2027/05/05 168.93 0.001219 -2,239
3-10 2027/05/19 169.96 0.001212 -2,369
3-11 2027/06/02 171.00 0.001204 -2,498
3-12 2027/06/16 172.04 0.001197 -2,626
3-13 2027/06/30 173.10 0.001190 -2,754
3-14 2027/07/14 174.15 0.001183 -2,880
3-15 2027/07/28 175.22 0.001175 -3,006
3-16 2027/08/11 176.29 0.001168 -3,131
3-17 2027/08/25 177.37 0.001161 -3,255
3-18 2027/09/08 178.45 0.001154 -3,379
3-19 2027/09/22 179.54 0.001147 -3,502
3-20 2027/10/06 180.64 0.001140 -3,624
3-21 2027/10/20 181.75 0.001133 -3,745
3-22 2027/11/03 182.86 0.001126 -3,866
3-23 2027/11/17 183.97 0.001119 -3,986
3-24 2027/12/01 185.10 0.001113 -4,105
3-25 2027/12/15 186.23 0.001106 -4,223
3-26 2027/12/29 187.37 0.001099 -4,341
4-1 2028/01/12 188.52 0.001092 -4,458
4-2 2028/01/26 189.67 0.001086 -4,574
4-3 2028/02/09 190.83 0.001079 -4,690
4-4 2028/02/23 191.99 0.001073 -4,804
4-5 2028/03/08 193.17 0.001066 -4,919
4-6 2028/03/22 194.35 0.001060 -5,032
4-7 2028/04/05 195.54 0.001053 -5,145
合計 (累計 994 日) 0.093286 -41,202
マイニング用語解説
投資回収(ROI)
"Return on Investment"の略。累積された収益が、最初に投資した設備費用を上回る時点を指します。この時点を越えてからが、真の利益となります。

半減期(Halving)
約4年に一度、ビットコインの新規発行(マイニング報酬)が半分になるイベントです。これによりBTCの供給量が抑えられるため、価格やマイニングの収益性に大きな影響を与える重要な要因です。

グラフのY軸について
性質の異なる2つの単位(円とBTC)を同時に表示するため、左と右に2つのY軸を使用しています。左Y軸は「円」で示される収益やコスト、右Y軸は「BTC」で示される報酬量を表し、それぞれ独立したスケール(目盛り)を持っています。両者の間に直接的な換算関係はありません。

シミュレーション開始日
このシミュレーションは、お客様がページを閲覧した「現在」を起点として、将来の収益性を予測します。特定の難易度調整日とは連動していません。
ハッシュレート234 TH/s
消費電力3510 W
エネルギー効率15.00 J/T
電圧200V
電流20A
サイズ450x219x293
重さ18.5 kg

Bitcoin Miner S21 Proは、最新のSHA256アルゴリズムに対応した高性能なビットコイン(BTC)、ビットコインキャッシュ(BCH)、ビットコインSV(BSV)マイニング専用のエアクーリング式マイナーです。業界トップクラスのハッシュレートと優れた電力効率を兼ね備え、安定した高い採掘性能を発揮します。

主な特徴

  • 高ハッシュレート性能
    最大245TH/sの強力な計算能力を持ち、最新のマイニング需要に対応。複数のバリエーション(245T、234T、220T)から選択可能で、用途や予算に応じて最適なモデルをお選びいただけます。

  • 優れた電力効率
    15ジュール/テラハッシュ(J/TH)の省エネ設計により、消費電力を抑えつつ高性能を実現。環境負荷を軽減しながらコスト効率の良いマイニング運用が可能です。

  • 信頼性の高い冷却システム
    効率的なエアクーリング機構と最大480CFMの風量ファンにより、長時間の連続稼働でも安定した温度管理を実現。騒音は最大76dBAで、運用環境に配慮した設計です。

  • 堅牢な設計と簡単な設置
    コンパクトなサイズ(450×219×293mm)と軽量(約18.5kg)で、設置やメンテナンスが容易。単相220V~277Vの電源に対応しており、多様な環境で柔軟に運用できます。

  • 幅広い動作環境対応
    -20℃から45℃までの幅広い動作温度範囲をカバー。高度2,000mまで対応しており、さまざまな地理的条件下での利用が可能です。

こんな方におすすめ

  • 最新技術を活用して効率的にビットコインマイニングを始めたい方

  • 電力消費を抑えつつ安定した採掘を目指すプロフェッショナルマイナー

  • 省スペースで信頼性の高いマイニング機器を探している事業者

コメント

まだコメントはありません。