Antminer S21 Hyd 302TH/s

Antminer S21 Hyd 302TH/s

¥980,000

在庫: 在庫あり

閲覧数: 62

半減期までの収益性分析

次回半減期 (予測: 2028年04月13日) までの収益性を、14日周期の難易度変動を考慮して予測します。

当サイトの計算モデルについて: 直近3ヶ月の平均に基づき、14日毎に難易度が 0.611% 上昇すると仮定した、より保守的で現実に即したモデルを採用しています。
参考: 半減期ごとの平均変動率
  • 黎明期 (2009-2012): 16.706%
  • 第1半減期後 (2012-2016): 11.756%
  • 第2半減期後 (2016-2020): 4.450%
  • 第3半減期後 (2020-2024): 1.847%
  • 第4半減期後 (2024-): 1.233%
1日の消費電力
115.97 kWh
1日の電気代
¥1,160
最初の14日間の報酬
0.002083 BTC
最初の14日間の純利益
¥20,160
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 (年) 開始日 予測難易度(T) BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/07/30 127.62 0.002083 20,160
1-2 2025/08/13 128.40 0.002070 19,939
1-3 2025/08/27 129.19 0.002057 19,719
1-4 2025/09/10 129.98 0.002045 19,500
1-5 2025/09/24 130.77 0.002033 19,283
1-6 2025/10/08 131.57 0.002020 19,067
1-7 2025/10/22 132.37 0.002008 18,853
1-8 2025/11/05 133.18 0.001996 18,639
1-9 2025/11/19 134.00 0.001984 18,427
1-10 2025/12/03 134.82 0.001971 18,217
1-11 2025/12/17 135.64 0.001960 18,007
1-12 2025/12/31 136.47 0.001948 17,799
2-1 2026/01/14 137.31 0.001936 17,593
2-2 2026/01/28 138.14 0.001924 17,387
2-3 2026/02/11 138.99 0.001912 17,183
2-4 2026/02/25 139.84 0.001901 16,980
2-5 2026/03/11 140.69 0.001889 16,778
2-6 2026/03/25 141.55 0.001878 16,577
2-7 2026/04/08 142.42 0.001866 16,378
2-8 2026/04/22 143.29 0.001855 16,179
2-9 2026/05/06 144.17 0.001844 15,982
2-10 2026/05/20 145.05 0.001832 15,787
2-11 2026/06/03 145.94 0.001821 15,592
2-12 2026/06/17 146.83 0.001810 15,399
2-13 2026/07/01 147.73 0.001799 15,206
2-14 2026/07/15 148.63 0.001788 15,015
2-15 2026/07/29 149.54 0.001777 14,825
2-16 2026/08/12 150.45 0.001767 14,637
2-17 2026/08/26 151.37 0.001756 14,449
2-18 2026/09/09 152.30 0.001745 14,263
2-19 2026/09/23 153.23 0.001735 14,077
2-20 2026/10/07 154.17 0.001724 13,893
2-21 2026/10/21 155.11 0.001714 13,710
2-22 2026/11/04 156.06 0.001703 13,528
2-23 2026/11/18 157.01 0.001693 13,347
2-24 2026/12/02 157.97 0.001683 13,167
2-25 2026/12/16 158.94 0.001672 12,989
2-26 2026/12/30 159.91 0.001662 12,811
3-1 2027/01/13 160.89 0.001652 12,634
3-2 2027/01/27 161.87 0.001642 12,459
3-3 2027/02/10 162.86 0.001632 12,285
3-4 2027/02/24 163.85 0.001622 12,111
3-5 2027/03/10 164.86 0.001612 11,939
3-6 2027/03/24 165.86 0.001602 11,768
3-7 2027/04/07 166.88 0.001593 11,598
3-8 2027/04/21 167.90 0.001583 11,429
3-9 2027/05/05 168.93 0.001573 11,260
3-10 2027/05/19 169.96 0.001564 11,093
3-11 2027/06/02 171.00 0.001554 10,927
3-12 2027/06/16 172.04 0.001545 10,762
3-13 2027/06/30 173.10 0.001536 10,598
3-14 2027/07/14 174.15 0.001526 10,435
3-15 2027/07/28 175.22 0.001517 10,273
3-16 2027/08/11 176.29 0.001508 10,112
3-17 2027/08/25 177.37 0.001499 9,952
3-18 2027/09/08 178.45 0.001489 9,793
3-19 2027/09/22 179.54 0.001480 9,634
3-20 2027/10/06 180.64 0.001471 9,477
3-21 2027/10/20 181.75 0.001462 9,321
3-22 2027/11/03 182.86 0.001454 9,166
3-23 2027/11/17 183.97 0.001445 9,011
3-24 2027/12/01 185.10 0.001436 8,858
3-25 2027/12/15 186.23 0.001427 8,705
3-26 2027/12/29 187.37 0.001419 8,554
4-1 2028/01/12 188.52 0.001410 8,403
4-2 2028/01/26 189.67 0.001401 8,253
4-3 2028/02/09 190.83 0.001393 8,105
4-4 2028/02/23 191.99 0.001384 7,957
4-5 2028/03/08 193.17 0.001376 7,810
4-6 2028/03/22 194.35 0.001368 7,663
4-7 2028/04/05 195.54 0.001359 7,518
合計 (累計 994 日) 0.120394 951,204
1日の消費電力
115.97 kWh
1日の電気代
¥1,392
最初の14日間の報酬
0.002083 BTC
最初の14日間の純利益
¥16,913
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 (年) 開始日 予測難易度(T) BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/07/30 127.62 0.002083 16,913
1-2 2025/08/13 128.40 0.002070 16,691
1-3 2025/08/27 129.19 0.002057 16,472
1-4 2025/09/10 129.98 0.002045 16,253
1-5 2025/09/24 130.77 0.002033 16,036
1-6 2025/10/08 131.57 0.002020 15,820
1-7 2025/10/22 132.37 0.002008 15,606
1-8 2025/11/05 133.18 0.001996 15,392
1-9 2025/11/19 134.00 0.001984 15,180
1-10 2025/12/03 134.82 0.001971 14,970
1-11 2025/12/17 135.64 0.001960 14,760
1-12 2025/12/31 136.47 0.001948 14,552
2-1 2026/01/14 137.31 0.001936 14,345
2-2 2026/01/28 138.14 0.001924 14,140
2-3 2026/02/11 138.99 0.001912 13,936
2-4 2026/02/25 139.84 0.001901 13,732
2-5 2026/03/11 140.69 0.001889 13,531
2-6 2026/03/25 141.55 0.001878 13,330
2-7 2026/04/08 142.42 0.001866 13,131
2-8 2026/04/22 143.29 0.001855 12,932
2-9 2026/05/06 144.17 0.001844 12,735
2-10 2026/05/20 145.05 0.001832 12,540
2-11 2026/06/03 145.94 0.001821 12,345
2-12 2026/06/17 146.83 0.001810 12,152
2-13 2026/07/01 147.73 0.001799 11,959
2-14 2026/07/15 148.63 0.001788 11,768
2-15 2026/07/29 149.54 0.001777 11,578
2-16 2026/08/12 150.45 0.001767 11,390
2-17 2026/08/26 151.37 0.001756 11,202
2-18 2026/09/09 152.30 0.001745 11,015
2-19 2026/09/23 153.23 0.001735 10,830
2-20 2026/10/07 154.17 0.001724 10,646
2-21 2026/10/21 155.11 0.001714 10,463
2-22 2026/11/04 156.06 0.001703 10,281
2-23 2026/11/18 157.01 0.001693 10,100
2-24 2026/12/02 157.97 0.001683 9,920
2-25 2026/12/16 158.94 0.001672 9,741
2-26 2026/12/30 159.91 0.001662 9,564
3-1 2027/01/13 160.89 0.001652 9,387
3-2 2027/01/27 161.87 0.001642 9,212
3-3 2027/02/10 162.86 0.001632 9,038
3-4 2027/02/24 163.85 0.001622 8,864
3-5 2027/03/10 164.86 0.001612 8,692
3-6 2027/03/24 165.86 0.001602 8,521
3-7 2027/04/07 166.88 0.001593 8,351
3-8 2027/04/21 167.90 0.001583 8,181
3-9 2027/05/05 168.93 0.001573 8,013
3-10 2027/05/19 169.96 0.001564 7,846
3-11 2027/06/02 171.00 0.001554 7,680
3-12 2027/06/16 172.04 0.001545 7,515
3-13 2027/06/30 173.10 0.001536 7,351
3-14 2027/07/14 174.15 0.001526 7,188
3-15 2027/07/28 175.22 0.001517 7,026
3-16 2027/08/11 176.29 0.001508 6,865
3-17 2027/08/25 177.37 0.001499 6,705
3-18 2027/09/08 178.45 0.001489 6,545
3-19 2027/09/22 179.54 0.001480 6,387
3-20 2027/10/06 180.64 0.001471 6,230
3-21 2027/10/20 181.75 0.001462 6,074
3-22 2027/11/03 182.86 0.001454 5,919
3-23 2027/11/17 183.97 0.001445 5,764
3-24 2027/12/01 185.10 0.001436 5,611
3-25 2027/12/15 186.23 0.001427 5,458
3-26 2027/12/29 187.37 0.001419 5,307
4-1 2028/01/12 188.52 0.001410 5,156
4-2 2028/01/26 189.67 0.001401 5,006
4-3 2028/02/09 190.83 0.001393 4,857
4-4 2028/02/23 191.99 0.001384 4,710
4-5 2028/03/08 193.17 0.001376 4,563
4-6 2028/03/22 194.35 0.001368 4,416
4-7 2028/04/05 195.54 0.001359 4,271
合計 (累計 994 日) 0.120394 720,660
1日の消費電力
115.97 kWh
1日の電気代
¥1,740
最初の14日間の報酬
0.002083 BTC
最初の14日間の純利益
¥12,042
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 (年) 開始日 予測難易度(T) BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/07/30 127.62 0.002083 12,042
1-2 2025/08/13 128.40 0.002070 11,821
1-3 2025/08/27 129.19 0.002057 11,601
1-4 2025/09/10 129.98 0.002045 11,382
1-5 2025/09/24 130.77 0.002033 11,165
1-6 2025/10/08 131.57 0.002020 10,949
1-7 2025/10/22 132.37 0.002008 10,735
1-8 2025/11/05 133.18 0.001996 10,522
1-9 2025/11/19 134.00 0.001984 10,310
1-10 2025/12/03 134.82 0.001971 10,099
1-11 2025/12/17 135.64 0.001960 9,890
1-12 2025/12/31 136.47 0.001948 9,682
2-1 2026/01/14 137.31 0.001936 9,475
2-2 2026/01/28 138.14 0.001924 9,269
2-3 2026/02/11 138.99 0.001912 9,065
2-4 2026/02/25 139.84 0.001901 8,862
2-5 2026/03/11 140.69 0.001889 8,660
2-6 2026/03/25 141.55 0.001878 8,459
2-7 2026/04/08 142.42 0.001866 8,260
2-8 2026/04/22 143.29 0.001855 8,062
2-9 2026/05/06 144.17 0.001844 7,865
2-10 2026/05/20 145.05 0.001832 7,669
2-11 2026/06/03 145.94 0.001821 7,474
2-12 2026/06/17 146.83 0.001810 7,281
2-13 2026/07/01 147.73 0.001799 7,089
2-14 2026/07/15 148.63 0.001788 6,898
2-15 2026/07/29 149.54 0.001777 6,708
2-16 2026/08/12 150.45 0.001767 6,519
2-17 2026/08/26 151.37 0.001756 6,331
2-18 2026/09/09 152.30 0.001745 6,145
2-19 2026/09/23 153.23 0.001735 5,959
2-20 2026/10/07 154.17 0.001724 5,775
2-21 2026/10/21 155.11 0.001714 5,592
2-22 2026/11/04 156.06 0.001703 5,410
2-23 2026/11/18 157.01 0.001693 5,229
2-24 2026/12/02 157.97 0.001683 5,050
2-25 2026/12/16 158.94 0.001672 4,871
2-26 2026/12/30 159.91 0.001662 4,693
3-1 2027/01/13 160.89 0.001652 4,517
3-2 2027/01/27 161.87 0.001642 4,341
3-3 2027/02/10 162.86 0.001632 4,167
3-4 2027/02/24 163.85 0.001622 3,994
3-5 2027/03/10 164.86 0.001612 3,821
3-6 2027/03/24 165.86 0.001602 3,650
3-7 2027/04/07 166.88 0.001593 3,480
3-8 2027/04/21 167.90 0.001583 3,311
3-9 2027/05/05 168.93 0.001573 3,143
3-10 2027/05/19 169.96 0.001564 2,976
3-11 2027/06/02 171.00 0.001554 2,809
3-12 2027/06/16 172.04 0.001545 2,644
3-13 2027/06/30 173.10 0.001536 2,480
3-14 2027/07/14 174.15 0.001526 2,317
3-15 2027/07/28 175.22 0.001517 2,155
3-16 2027/08/11 176.29 0.001508 1,994
3-17 2027/08/25 177.37 0.001499 1,834
3-18 2027/09/08 178.45 0.001489 1,675
3-19 2027/09/22 179.54 0.001480 1,517
3-20 2027/10/06 180.64 0.001471 1,359
3-21 2027/10/20 181.75 0.001462 1,203
3-22 2027/11/03 182.86 0.001454 1,048
3-23 2027/11/17 183.97 0.001445 893
3-24 2027/12/01 185.10 0.001436 740
3-25 2027/12/15 186.23 0.001427 588
3-26 2027/12/29 187.37 0.001419 436
4-1 2028/01/12 188.52 0.001410 285
4-2 2028/01/26 189.67 0.001401 136
4-3 2028/02/09 190.83 0.001393 -13
4-4 2028/02/23 191.99 0.001384 -161
4-5 2028/03/08 193.17 0.001376 -308
4-6 2028/03/22 194.35 0.001368 -454
4-7 2028/04/05 195.54 0.001359 -600
合計 (累計 994 日) 0.120394 374,843
1日の消費電力
115.97 kWh
1日の電気代
¥2,087
最初の14日間の報酬
0.002083 BTC
最初の14日間の純利益
¥7,171
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 (年) 開始日 予測難易度(T) BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/07/30 127.62 0.002083 7,171
1-2 2025/08/13 128.40 0.002070 6,950
1-3 2025/08/27 129.19 0.002057 6,730
1-4 2025/09/10 129.98 0.002045 6,512
1-5 2025/09/24 130.77 0.002033 6,295
1-6 2025/10/08 131.57 0.002020 6,079
1-7 2025/10/22 132.37 0.002008 5,864
1-8 2025/11/05 133.18 0.001996 5,651
1-9 2025/11/19 134.00 0.001984 5,439
1-10 2025/12/03 134.82 0.001971 5,228
1-11 2025/12/17 135.64 0.001960 5,019
1-12 2025/12/31 136.47 0.001948 4,811
2-1 2026/01/14 137.31 0.001936 4,604
2-2 2026/01/28 138.14 0.001924 4,399
2-3 2026/02/11 138.99 0.001912 4,194
2-4 2026/02/25 139.84 0.001901 3,991
2-5 2026/03/11 140.69 0.001889 3,789
2-6 2026/03/25 141.55 0.001878 3,589
2-7 2026/04/08 142.42 0.001866 3,389
2-8 2026/04/22 143.29 0.001855 3,191
2-9 2026/05/06 144.17 0.001844 2,994
2-10 2026/05/20 145.05 0.001832 2,798
2-11 2026/06/03 145.94 0.001821 2,604
2-12 2026/06/17 146.83 0.001810 2,410
2-13 2026/07/01 147.73 0.001799 2,218
2-14 2026/07/15 148.63 0.001788 2,027
2-15 2026/07/29 149.54 0.001777 1,837
2-16 2026/08/12 150.45 0.001767 1,648
2-17 2026/08/26 151.37 0.001756 1,461
2-18 2026/09/09 152.30 0.001745 1,274
2-19 2026/09/23 153.23 0.001735 1,089
2-20 2026/10/07 154.17 0.001724 905
2-21 2026/10/21 155.11 0.001714 721
2-22 2026/11/04 156.06 0.001703 540
2-23 2026/11/18 157.01 0.001693 359
2-24 2026/12/02 157.97 0.001683 179
2-25 2026/12/16 158.94 0.001672 0
2-26 2026/12/30 159.91 0.001662 -177
3-1 2027/01/13 160.89 0.001652 -354
3-2 2027/01/27 161.87 0.001642 -529
3-3 2027/02/10 162.86 0.001632 -704
3-4 2027/02/24 163.85 0.001622 -877
3-5 2027/03/10 164.86 0.001612 -1,049
3-6 2027/03/24 165.86 0.001602 -1,221
3-7 2027/04/07 166.88 0.001593 -1,391
3-8 2027/04/21 167.90 0.001583 -1,560
3-9 2027/05/05 168.93 0.001573 -1,728
3-10 2027/05/19 169.96 0.001564 -1,895
3-11 2027/06/02 171.00 0.001554 -2,061
3-12 2027/06/16 172.04 0.001545 -2,226
3-13 2027/06/30 173.10 0.001536 -2,390
3-14 2027/07/14 174.15 0.001526 -2,553
3-15 2027/07/28 175.22 0.001517 -2,715
3-16 2027/08/11 176.29 0.001508 -2,877
3-17 2027/08/25 177.37 0.001499 -3,037
3-18 2027/09/08 178.45 0.001489 -3,196
3-19 2027/09/22 179.54 0.001480 -3,354
3-20 2027/10/06 180.64 0.001471 -3,511
3-21 2027/10/20 181.75 0.001462 -3,667
3-22 2027/11/03 182.86 0.001454 -3,823
3-23 2027/11/17 183.97 0.001445 -3,977
3-24 2027/12/01 185.10 0.001436 -4,131
3-25 2027/12/15 186.23 0.001427 -4,283
3-26 2027/12/29 187.37 0.001419 -4,435
4-1 2028/01/12 188.52 0.001410 -4,585
4-2 2028/01/26 189.67 0.001401 -4,735
4-3 2028/02/09 190.83 0.001393 -4,884
4-4 2028/02/23 191.99 0.001384 -5,032
4-5 2028/03/08 193.17 0.001376 -5,179
4-6 2028/03/22 194.35 0.001368 -5,325
4-7 2028/04/05 195.54 0.001359 -5,470
合計 (累計 994 日) 0.120394 29,027
1日の消費電力
115.97 kWh
1日の電気代
¥2,319
最初の14日間の報酬
0.002083 BTC
最初の14日間の純利益
¥3,924
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 (年) 開始日 予測難易度(T) BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/07/30 127.62 0.002083 3,924
1-2 2025/08/13 128.40 0.002070 3,703
1-3 2025/08/27 129.19 0.002057 3,483
1-4 2025/09/10 129.98 0.002045 3,265
1-5 2025/09/24 130.77 0.002033 3,048
1-6 2025/10/08 131.57 0.002020 2,832
1-7 2025/10/22 132.37 0.002008 2,617
1-8 2025/11/05 133.18 0.001996 2,404
1-9 2025/11/19 134.00 0.001984 2,192
1-10 2025/12/03 134.82 0.001971 1,981
1-11 2025/12/17 135.64 0.001960 1,772
1-12 2025/12/31 136.47 0.001948 1,564
2-1 2026/01/14 137.31 0.001936 1,357
2-2 2026/01/28 138.14 0.001924 1,151
2-3 2026/02/11 138.99 0.001912 947
2-4 2026/02/25 139.84 0.001901 744
2-5 2026/03/11 140.69 0.001889 542
2-6 2026/03/25 141.55 0.001878 342
2-7 2026/04/08 142.42 0.001866 142
2-8 2026/04/22 143.29 0.001855 -56
2-9 2026/05/06 144.17 0.001844 -253
2-10 2026/05/20 145.05 0.001832 -449
2-11 2026/06/03 145.94 0.001821 -643
2-12 2026/06/17 146.83 0.001810 -837
2-13 2026/07/01 147.73 0.001799 -1,029
2-14 2026/07/15 148.63 0.001788 -1,220
2-15 2026/07/29 149.54 0.001777 -1,410
2-16 2026/08/12 150.45 0.001767 -1,599
2-17 2026/08/26 151.37 0.001756 -1,786
2-18 2026/09/09 152.30 0.001745 -1,973
2-19 2026/09/23 153.23 0.001735 -2,158
2-20 2026/10/07 154.17 0.001724 -2,343
2-21 2026/10/21 155.11 0.001714 -2,526
2-22 2026/11/04 156.06 0.001703 -2,708
2-23 2026/11/18 157.01 0.001693 -2,888
2-24 2026/12/02 157.97 0.001683 -3,068
2-25 2026/12/16 158.94 0.001672 -3,247
2-26 2026/12/30 159.91 0.001662 -3,425
3-1 2027/01/13 160.89 0.001652 -3,601
3-2 2027/01/27 161.87 0.001642 -3,776
3-3 2027/02/10 162.86 0.001632 -3,951
3-4 2027/02/24 163.85 0.001622 -4,124
3-5 2027/03/10 164.86 0.001612 -4,296
3-6 2027/03/24 165.86 0.001602 -4,468
3-7 2027/04/07 166.88 0.001593 -4,638
3-8 2027/04/21 167.90 0.001583 -4,807
3-9 2027/05/05 168.93 0.001573 -4,975
3-10 2027/05/19 169.96 0.001564 -5,142
3-11 2027/06/02 171.00 0.001554 -5,308
3-12 2027/06/16 172.04 0.001545 -5,473
3-13 2027/06/30 173.10 0.001536 -5,637
3-14 2027/07/14 174.15 0.001526 -5,801
3-15 2027/07/28 175.22 0.001517 -5,963
3-16 2027/08/11 176.29 0.001508 -6,124
3-17 2027/08/25 177.37 0.001499 -6,284
3-18 2027/09/08 178.45 0.001489 -6,443
3-19 2027/09/22 179.54 0.001480 -6,601
3-20 2027/10/06 180.64 0.001471 -6,758
3-21 2027/10/20 181.75 0.001462 -6,915
3-22 2027/11/03 182.86 0.001454 -7,070
3-23 2027/11/17 183.97 0.001445 -7,224
3-24 2027/12/01 185.10 0.001436 -7,378
3-25 2027/12/15 186.23 0.001427 -7,530
3-26 2027/12/29 187.37 0.001419 -7,682
4-1 2028/01/12 188.52 0.001410 -7,832
4-2 2028/01/26 189.67 0.001401 -7,982
4-3 2028/02/09 190.83 0.001393 -8,131
4-4 2028/02/23 191.99 0.001384 -8,279
4-5 2028/03/08 193.17 0.001376 -8,426
4-6 2028/03/22 194.35 0.001368 -8,572
4-7 2028/04/05 195.54 0.001359 -8,717
合計 (累計 994 日) 0.120394 -201,518
マイニング用語解説
投資回収(ROI)
"Return on Investment"の略。累積された収益が、最初に投資した設備費用を上回る時点を指します。この時点を越えてからが、真の利益となります。

半減期(Halving)
約4年に一度、ビットコインの新規発行(マイニング報酬)が半分になるイベントです。これによりBTCの供給量が抑えられるため、価格やマイニングの収益性に大きな影響を与える重要な要因です。

グラフのY軸について
性質の異なる2つの単位(円とBTC)を同時に表示するため、左と右に2つのY軸を使用しています。左Y軸は「円」で示される収益やコスト、右Y軸は「BTC」で示される報酬量を表し、それぞれ独立したスケール(目盛り)を持っています。両者の間に直接的な換算関係はありません。

シミュレーション開始日
このシミュレーションは、お客様がページを閲覧した「現在」を起点として、将来の収益性を予測します。特定の難易度調整日とは連動していません。
ハッシュレート302 TH/s
消費電力4832 W
エネルギー効率16.00 J/T
電圧380V
電流12A
サイズ339x163x207
重さ12.3 kg

【S21 Hyd.】液冷型ビットコインマイナーの特徴と仕様

Bitmainが提供する「S21 Hyd.」は、最新の液体冷却式(Water Cooling)SHA-256マイニングマシンで、ビットコイン(BTC)、ビットコインキャッシュ(BCH)、ビットコインSV(BSV)などのマイニングに対応しています。


🔧 製品概要(Product Glance)

項目 詳細
モデル名 S21 Hyd.(Version: m0-10)
対応アルゴリズム / 通貨 SHA-256 / BTC、BCH、BSV
ハッシュレート 302~335 TH/s(±3%のばらつきあり)
消費電力 4832~5360W(±5%のばらつきあり、35℃時)
電力効率 16.0 J/TH(35℃での壁面効率)

⚙️ 詳細仕様(Detailed Characteristics)

✅ 電源仕様

項目
入力電圧 380~415V(三相)
周波数範囲 50~60 Hz
最大入力電流 12 A

✅ ハードウェア構成

項目
ネットワーク接続 RJ45イーサネット(10/100M)
筐体サイズ(梱包なし) 339×163×207 mm
筐体サイズ(梱包あり) 570×316×430 mm
本体重量 12.3 kg
総重量 13.6 kg

🌡 環境条件

項目
冷却水入口温度 20~50℃
冷却水流量 8.0~10.0 L/min
冷却水圧力 最大 3.5 bar
対応冷却水 不凍液/純水/脱イオン水
冷却水のpH値 不凍液:7.0~9.0
純水:6.5~7.5
脱イオン水:8.5~9.5
冷却パイプの接続径 外径10mm(OD10)
保管温度 -20~70℃
動作湿度(結露なし) 10~90% RH

⚠ 注意点(Notes)

  • 表示されたハッシュレート・消費電力・電力効率は**典型値(Typical values)**であり、以下のばらつきがあります:
      ➡ ハッシュレート:±3%
      ➡ 電力・電力効率:±5%

  • 誤った入力電圧は故障の原因になるため、必ず**380V~415V(三相電源)**の使用を厳守してください。

  • 冷却水の詳細な使用法・保守方法は、「ANTSPACE HK3 水冷コンテナ&乾湿冷却塔マニュアル」第9章第3節第6項を参照してください。


✅ まとめ:S21 Hyd.は誰におすすめ?

  • 大規模なマイニング施設運営者

  • 水冷インフラを保有するプロフェッショナル

  • 高効率・高性能マイナーを求める企業

➡ 電力効率16.0J/THという性能は、現行モデルの中でも非常に優秀です。水冷インフラがある環境で使用すれば、静音・高効率・高耐久なマイニング運用が可能になります。

コメント

まだコメントはありません。