次回半減期 (予測: 2028年04月13日) までの収益性を、14日周期の難易度変動を考慮して予測します。
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/07/29 | 127.62 | 0.001379 | 12,490 |
1-2 | 2025/08/12 | 128.25 | 0.001372 | 12,371 |
1-3 | 2025/08/26 | 128.89 | 0.001366 | 12,251 |
1-4 | 2025/09/09 | 129.53 | 0.001359 | 12,132 |
1-5 | 2025/09/23 | 130.18 | 0.001352 | 12,014 |
1-6 | 2025/10/07 | 130.82 | 0.001345 | 11,897 |
1-7 | 2025/10/21 | 131.47 | 0.001339 | 11,780 |
1-8 | 2025/11/04 | 132.13 | 0.001332 | 11,663 |
1-9 | 2025/11/18 | 132.78 | 0.001326 | 11,547 |
1-10 | 2025/12/02 | 133.45 | 0.001319 | 11,432 |
1-11 | 2025/12/16 | 134.11 | 0.001313 | 11,317 |
1-12 | 2025/12/30 | 134.78 | 0.001306 | 11,203 |
2-1 | 2026/01/13 | 135.45 | 0.001300 | 11,089 |
2-2 | 2026/01/27 | 136.12 | 0.001293 | 10,976 |
2-3 | 2026/02/10 | 136.80 | 0.001287 | 10,864 |
2-4 | 2026/02/24 | 137.48 | 0.001280 | 10,752 |
2-5 | 2026/03/10 | 138.16 | 0.001274 | 10,641 |
2-6 | 2026/03/24 | 138.85 | 0.001268 | 10,530 |
2-7 | 2026/04/07 | 139.54 | 0.001261 | 10,420 |
2-8 | 2026/04/21 | 140.23 | 0.001255 | 10,310 |
2-9 | 2026/05/05 | 140.93 | 0.001249 | 10,201 |
2-10 | 2026/05/19 | 141.63 | 0.001243 | 10,092 |
2-11 | 2026/06/02 | 142.33 | 0.001237 | 9,984 |
2-12 | 2026/06/16 | 143.04 | 0.001231 | 9,876 |
2-13 | 2026/06/30 | 143.75 | 0.001224 | 9,769 |
2-14 | 2026/07/14 | 144.46 | 0.001218 | 9,663 |
2-15 | 2026/07/28 | 145.18 | 0.001212 | 9,557 |
2-16 | 2026/08/11 | 145.90 | 0.001206 | 9,451 |
2-17 | 2026/08/25 | 146.63 | 0.001200 | 9,347 |
2-18 | 2026/09/08 | 147.36 | 0.001194 | 9,242 |
2-19 | 2026/09/22 | 148.09 | 0.001189 | 9,138 |
2-20 | 2026/10/06 | 148.83 | 0.001183 | 9,035 |
2-21 | 2026/10/20 | 149.57 | 0.001177 | 8,932 |
2-22 | 2026/11/03 | 150.31 | 0.001171 | 8,830 |
2-23 | 2026/11/17 | 151.06 | 0.001165 | 8,728 |
2-24 | 2026/12/01 | 151.81 | 0.001159 | 8,626 |
2-25 | 2026/12/15 | 152.56 | 0.001154 | 8,526 |
2-26 | 2026/12/29 | 153.32 | 0.001148 | 8,425 |
3-1 | 2027/01/12 | 154.08 | 0.001142 | 8,325 |
3-2 | 2027/01/26 | 154.85 | 0.001137 | 8,226 |
3-3 | 2027/02/09 | 155.62 | 0.001131 | 8,127 |
3-4 | 2027/02/23 | 156.39 | 0.001125 | 8,029 |
3-5 | 2027/03/09 | 157.17 | 0.001120 | 7,931 |
3-6 | 2027/03/23 | 157.95 | 0.001114 | 7,833 |
3-7 | 2027/04/06 | 158.74 | 0.001109 | 7,737 |
3-8 | 2027/04/20 | 159.53 | 0.001103 | 7,640 |
3-9 | 2027/05/04 | 160.32 | 0.001098 | 7,544 |
3-10 | 2027/05/18 | 161.12 | 0.001092 | 7,449 |
3-11 | 2027/06/01 | 161.92 | 0.001087 | 7,354 |
3-12 | 2027/06/15 | 162.72 | 0.001082 | 7,259 |
3-13 | 2027/06/29 | 163.53 | 0.001076 | 7,165 |
3-14 | 2027/07/13 | 164.35 | 0.001071 | 7,071 |
3-15 | 2027/07/27 | 165.16 | 0.001066 | 6,978 |
3-16 | 2027/08/10 | 165.98 | 0.001060 | 6,885 |
3-17 | 2027/08/24 | 166.81 | 0.001055 | 6,793 |
3-18 | 2027/09/07 | 167.64 | 0.001050 | 6,701 |
3-19 | 2027/09/21 | 168.47 | 0.001045 | 6,610 |
3-20 | 2027/10/05 | 169.31 | 0.001040 | 6,519 |
3-21 | 2027/10/19 | 170.15 | 0.001034 | 6,429 |
3-22 | 2027/11/02 | 171.00 | 0.001029 | 6,339 |
3-23 | 2027/11/16 | 171.85 | 0.001024 | 6,249 |
3-24 | 2027/11/30 | 172.70 | 0.001019 | 6,160 |
3-25 | 2027/12/14 | 173.56 | 0.001014 | 6,072 |
3-26 | 2027/12/28 | 174.42 | 0.001009 | 5,983 |
4-1 | 2028/01/11 | 175.29 | 0.001004 | 5,896 |
4-2 | 2028/01/25 | 176.16 | 0.000999 | 5,808 |
4-3 | 2028/02/08 | 177.04 | 0.000994 | 5,721 |
4-4 | 2028/02/22 | 177.92 | 0.000989 | 5,635 |
4-5 | 2028/03/07 | 178.80 | 0.000984 | 5,549 |
4-6 | 2028/03/21 | 179.69 | 0.000980 | 5,463 |
4-7 | 2028/04/04 | 180.58 | 0.000975 | 5,378 |
合計 (累計 994 日) | 0.082749 | 619,961 |
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/07/29 | 127.62 | 0.001379 | 10,138 |
1-2 | 2025/08/12 | 128.25 | 0.001372 | 10,019 |
1-3 | 2025/08/26 | 128.89 | 0.001366 | 9,899 |
1-4 | 2025/09/09 | 129.53 | 0.001359 | 9,780 |
1-5 | 2025/09/23 | 130.18 | 0.001352 | 9,662 |
1-6 | 2025/10/07 | 130.82 | 0.001345 | 9,545 |
1-7 | 2025/10/21 | 131.47 | 0.001339 | 9,428 |
1-8 | 2025/11/04 | 132.13 | 0.001332 | 9,311 |
1-9 | 2025/11/18 | 132.78 | 0.001326 | 9,195 |
1-10 | 2025/12/02 | 133.45 | 0.001319 | 9,080 |
1-11 | 2025/12/16 | 134.11 | 0.001313 | 8,965 |
1-12 | 2025/12/30 | 134.78 | 0.001306 | 8,851 |
2-1 | 2026/01/13 | 135.45 | 0.001300 | 8,737 |
2-2 | 2026/01/27 | 136.12 | 0.001293 | 8,624 |
2-3 | 2026/02/10 | 136.80 | 0.001287 | 8,512 |
2-4 | 2026/02/24 | 137.48 | 0.001280 | 8,400 |
2-5 | 2026/03/10 | 138.16 | 0.001274 | 8,289 |
2-6 | 2026/03/24 | 138.85 | 0.001268 | 8,178 |
2-7 | 2026/04/07 | 139.54 | 0.001261 | 8,068 |
2-8 | 2026/04/21 | 140.23 | 0.001255 | 7,958 |
2-9 | 2026/05/05 | 140.93 | 0.001249 | 7,849 |
2-10 | 2026/05/19 | 141.63 | 0.001243 | 7,740 |
2-11 | 2026/06/02 | 142.33 | 0.001237 | 7,632 |
2-12 | 2026/06/16 | 143.04 | 0.001231 | 7,524 |
2-13 | 2026/06/30 | 143.75 | 0.001224 | 7,417 |
2-14 | 2026/07/14 | 144.46 | 0.001218 | 7,311 |
2-15 | 2026/07/28 | 145.18 | 0.001212 | 7,205 |
2-16 | 2026/08/11 | 145.90 | 0.001206 | 7,099 |
2-17 | 2026/08/25 | 146.63 | 0.001200 | 6,995 |
2-18 | 2026/09/08 | 147.36 | 0.001194 | 6,890 |
2-19 | 2026/09/22 | 148.09 | 0.001189 | 6,786 |
2-20 | 2026/10/06 | 148.83 | 0.001183 | 6,683 |
2-21 | 2026/10/20 | 149.57 | 0.001177 | 6,580 |
2-22 | 2026/11/03 | 150.31 | 0.001171 | 6,478 |
2-23 | 2026/11/17 | 151.06 | 0.001165 | 6,376 |
2-24 | 2026/12/01 | 151.81 | 0.001159 | 6,274 |
2-25 | 2026/12/15 | 152.56 | 0.001154 | 6,174 |
2-26 | 2026/12/29 | 153.32 | 0.001148 | 6,073 |
3-1 | 2027/01/12 | 154.08 | 0.001142 | 5,973 |
3-2 | 2027/01/26 | 154.85 | 0.001137 | 5,874 |
3-3 | 2027/02/09 | 155.62 | 0.001131 | 5,775 |
3-4 | 2027/02/23 | 156.39 | 0.001125 | 5,677 |
3-5 | 2027/03/09 | 157.17 | 0.001120 | 5,579 |
3-6 | 2027/03/23 | 157.95 | 0.001114 | 5,481 |
3-7 | 2027/04/06 | 158.74 | 0.001109 | 5,385 |
3-8 | 2027/04/20 | 159.53 | 0.001103 | 5,288 |
3-9 | 2027/05/04 | 160.32 | 0.001098 | 5,192 |
3-10 | 2027/05/18 | 161.12 | 0.001092 | 5,097 |
3-11 | 2027/06/01 | 161.92 | 0.001087 | 5,002 |
3-12 | 2027/06/15 | 162.72 | 0.001082 | 4,907 |
3-13 | 2027/06/29 | 163.53 | 0.001076 | 4,813 |
3-14 | 2027/07/13 | 164.35 | 0.001071 | 4,719 |
3-15 | 2027/07/27 | 165.16 | 0.001066 | 4,626 |
3-16 | 2027/08/10 | 165.98 | 0.001060 | 4,533 |
3-17 | 2027/08/24 | 166.81 | 0.001055 | 4,441 |
3-18 | 2027/09/07 | 167.64 | 0.001050 | 4,349 |
3-19 | 2027/09/21 | 168.47 | 0.001045 | 4,258 |
3-20 | 2027/10/05 | 169.31 | 0.001040 | 4,167 |
3-21 | 2027/10/19 | 170.15 | 0.001034 | 4,077 |
3-22 | 2027/11/02 | 171.00 | 0.001029 | 3,987 |
3-23 | 2027/11/16 | 171.85 | 0.001024 | 3,897 |
3-24 | 2027/11/30 | 172.70 | 0.001019 | 3,808 |
3-25 | 2027/12/14 | 173.56 | 0.001014 | 3,720 |
3-26 | 2027/12/28 | 174.42 | 0.001009 | 3,631 |
4-1 | 2028/01/11 | 175.29 | 0.001004 | 3,544 |
4-2 | 2028/01/25 | 176.16 | 0.000999 | 3,456 |
4-3 | 2028/02/08 | 177.04 | 0.000994 | 3,369 |
4-4 | 2028/02/22 | 177.92 | 0.000989 | 3,283 |
4-5 | 2028/03/07 | 178.80 | 0.000984 | 3,197 |
4-6 | 2028/03/21 | 179.69 | 0.000980 | 3,111 |
4-7 | 2028/04/04 | 180.58 | 0.000975 | 3,026 |
合計 (累計 994 日) | 0.082749 | 452,969 |
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/07/29 | 127.62 | 0.001379 | 6,610 |
1-2 | 2025/08/12 | 128.25 | 0.001372 | 6,491 |
1-3 | 2025/08/26 | 128.89 | 0.001366 | 6,371 |
1-4 | 2025/09/09 | 129.53 | 0.001359 | 6,252 |
1-5 | 2025/09/23 | 130.18 | 0.001352 | 6,134 |
1-6 | 2025/10/07 | 130.82 | 0.001345 | 6,017 |
1-7 | 2025/10/21 | 131.47 | 0.001339 | 5,900 |
1-8 | 2025/11/04 | 132.13 | 0.001332 | 5,783 |
1-9 | 2025/11/18 | 132.78 | 0.001326 | 5,667 |
1-10 | 2025/12/02 | 133.45 | 0.001319 | 5,552 |
1-11 | 2025/12/16 | 134.11 | 0.001313 | 5,437 |
1-12 | 2025/12/30 | 134.78 | 0.001306 | 5,323 |
2-1 | 2026/01/13 | 135.45 | 0.001300 | 5,209 |
2-2 | 2026/01/27 | 136.12 | 0.001293 | 5,096 |
2-3 | 2026/02/10 | 136.80 | 0.001287 | 4,984 |
2-4 | 2026/02/24 | 137.48 | 0.001280 | 4,872 |
2-5 | 2026/03/10 | 138.16 | 0.001274 | 4,761 |
2-6 | 2026/03/24 | 138.85 | 0.001268 | 4,650 |
2-7 | 2026/04/07 | 139.54 | 0.001261 | 4,540 |
2-8 | 2026/04/21 | 140.23 | 0.001255 | 4,430 |
2-9 | 2026/05/05 | 140.93 | 0.001249 | 4,321 |
2-10 | 2026/05/19 | 141.63 | 0.001243 | 4,212 |
2-11 | 2026/06/02 | 142.33 | 0.001237 | 4,104 |
2-12 | 2026/06/16 | 143.04 | 0.001231 | 3,996 |
2-13 | 2026/06/30 | 143.75 | 0.001224 | 3,889 |
2-14 | 2026/07/14 | 144.46 | 0.001218 | 3,783 |
2-15 | 2026/07/28 | 145.18 | 0.001212 | 3,677 |
2-16 | 2026/08/11 | 145.90 | 0.001206 | 3,571 |
2-17 | 2026/08/25 | 146.63 | 0.001200 | 3,467 |
2-18 | 2026/09/08 | 147.36 | 0.001194 | 3,362 |
2-19 | 2026/09/22 | 148.09 | 0.001189 | 3,258 |
2-20 | 2026/10/06 | 148.83 | 0.001183 | 3,155 |
2-21 | 2026/10/20 | 149.57 | 0.001177 | 3,052 |
2-22 | 2026/11/03 | 150.31 | 0.001171 | 2,950 |
2-23 | 2026/11/17 | 151.06 | 0.001165 | 2,848 |
2-24 | 2026/12/01 | 151.81 | 0.001159 | 2,746 |
2-25 | 2026/12/15 | 152.56 | 0.001154 | 2,646 |
2-26 | 2026/12/29 | 153.32 | 0.001148 | 2,545 |
3-1 | 2027/01/12 | 154.08 | 0.001142 | 2,445 |
3-2 | 2027/01/26 | 154.85 | 0.001137 | 2,346 |
3-3 | 2027/02/09 | 155.62 | 0.001131 | 2,247 |
3-4 | 2027/02/23 | 156.39 | 0.001125 | 2,149 |
3-5 | 2027/03/09 | 157.17 | 0.001120 | 2,051 |
3-6 | 2027/03/23 | 157.95 | 0.001114 | 1,953 |
3-7 | 2027/04/06 | 158.74 | 0.001109 | 1,857 |
3-8 | 2027/04/20 | 159.53 | 0.001103 | 1,760 |
3-9 | 2027/05/04 | 160.32 | 0.001098 | 1,664 |
3-10 | 2027/05/18 | 161.12 | 0.001092 | 1,569 |
3-11 | 2027/06/01 | 161.92 | 0.001087 | 1,474 |
3-12 | 2027/06/15 | 162.72 | 0.001082 | 1,379 |
3-13 | 2027/06/29 | 163.53 | 0.001076 | 1,285 |
3-14 | 2027/07/13 | 164.35 | 0.001071 | 1,191 |
3-15 | 2027/07/27 | 165.16 | 0.001066 | 1,098 |
3-16 | 2027/08/10 | 165.98 | 0.001060 | 1,005 |
3-17 | 2027/08/24 | 166.81 | 0.001055 | 913 |
3-18 | 2027/09/07 | 167.64 | 0.001050 | 821 |
3-19 | 2027/09/21 | 168.47 | 0.001045 | 730 |
3-20 | 2027/10/05 | 169.31 | 0.001040 | 639 |
3-21 | 2027/10/19 | 170.15 | 0.001034 | 549 |
3-22 | 2027/11/02 | 171.00 | 0.001029 | 459 |
3-23 | 2027/11/16 | 171.85 | 0.001024 | 369 |
3-24 | 2027/11/30 | 172.70 | 0.001019 | 280 |
3-25 | 2027/12/14 | 173.56 | 0.001014 | 192 |
3-26 | 2027/12/28 | 174.42 | 0.001009 | 103 |
4-1 | 2028/01/11 | 175.29 | 0.001004 | 16 |
4-2 | 2028/01/25 | 176.16 | 0.000999 | -72 |
4-3 | 2028/02/08 | 177.04 | 0.000994 | -159 |
4-4 | 2028/02/22 | 177.92 | 0.000989 | -245 |
4-5 | 2028/03/07 | 178.80 | 0.000984 | -331 |
4-6 | 2028/03/21 | 179.69 | 0.000980 | -417 |
4-7 | 2028/04/04 | 180.58 | 0.000975 | -502 |
合計 (累計 994 日) | 0.082749 | 202,481 |
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/07/29 | 127.62 | 0.001379 | 3,082 |
1-2 | 2025/08/12 | 128.25 | 0.001372 | 2,963 |
1-3 | 2025/08/26 | 128.89 | 0.001366 | 2,843 |
1-4 | 2025/09/09 | 129.53 | 0.001359 | 2,724 |
1-5 | 2025/09/23 | 130.18 | 0.001352 | 2,606 |
1-6 | 2025/10/07 | 130.82 | 0.001345 | 2,489 |
1-7 | 2025/10/21 | 131.47 | 0.001339 | 2,372 |
1-8 | 2025/11/04 | 132.13 | 0.001332 | 2,255 |
1-9 | 2025/11/18 | 132.78 | 0.001326 | 2,139 |
1-10 | 2025/12/02 | 133.45 | 0.001319 | 2,024 |
1-11 | 2025/12/16 | 134.11 | 0.001313 | 1,909 |
1-12 | 2025/12/30 | 134.78 | 0.001306 | 1,795 |
2-1 | 2026/01/13 | 135.45 | 0.001300 | 1,681 |
2-2 | 2026/01/27 | 136.12 | 0.001293 | 1,568 |
2-3 | 2026/02/10 | 136.80 | 0.001287 | 1,456 |
2-4 | 2026/02/24 | 137.48 | 0.001280 | 1,344 |
2-5 | 2026/03/10 | 138.16 | 0.001274 | 1,233 |
2-6 | 2026/03/24 | 138.85 | 0.001268 | 1,122 |
2-7 | 2026/04/07 | 139.54 | 0.001261 | 1,012 |
2-8 | 2026/04/21 | 140.23 | 0.001255 | 902 |
2-9 | 2026/05/05 | 140.93 | 0.001249 | 793 |
2-10 | 2026/05/19 | 141.63 | 0.001243 | 684 |
2-11 | 2026/06/02 | 142.33 | 0.001237 | 576 |
2-12 | 2026/06/16 | 143.04 | 0.001231 | 468 |
2-13 | 2026/06/30 | 143.75 | 0.001224 | 361 |
2-14 | 2026/07/14 | 144.46 | 0.001218 | 255 |
2-15 | 2026/07/28 | 145.18 | 0.001212 | 149 |
2-16 | 2026/08/11 | 145.90 | 0.001206 | 43 |
2-17 | 2026/08/25 | 146.63 | 0.001200 | -61 |
2-18 | 2026/09/08 | 147.36 | 0.001194 | -166 |
2-19 | 2026/09/22 | 148.09 | 0.001189 | -270 |
2-20 | 2026/10/06 | 148.83 | 0.001183 | -373 |
2-21 | 2026/10/20 | 149.57 | 0.001177 | -476 |
2-22 | 2026/11/03 | 150.31 | 0.001171 | -578 |
2-23 | 2026/11/17 | 151.06 | 0.001165 | -680 |
2-24 | 2026/12/01 | 151.81 | 0.001159 | -782 |
2-25 | 2026/12/15 | 152.56 | 0.001154 | -882 |
2-26 | 2026/12/29 | 153.32 | 0.001148 | -983 |
3-1 | 2027/01/12 | 154.08 | 0.001142 | -1,083 |
3-2 | 2027/01/26 | 154.85 | 0.001137 | -1,182 |
3-3 | 2027/02/09 | 155.62 | 0.001131 | -1,281 |
3-4 | 2027/02/23 | 156.39 | 0.001125 | -1,379 |
3-5 | 2027/03/09 | 157.17 | 0.001120 | -1,477 |
3-6 | 2027/03/23 | 157.95 | 0.001114 | -1,575 |
3-7 | 2027/04/06 | 158.74 | 0.001109 | -1,671 |
3-8 | 2027/04/20 | 159.53 | 0.001103 | -1,768 |
3-9 | 2027/05/04 | 160.32 | 0.001098 | -1,864 |
3-10 | 2027/05/18 | 161.12 | 0.001092 | -1,959 |
3-11 | 2027/06/01 | 161.92 | 0.001087 | -2,054 |
3-12 | 2027/06/15 | 162.72 | 0.001082 | -2,149 |
3-13 | 2027/06/29 | 163.53 | 0.001076 | -2,243 |
3-14 | 2027/07/13 | 164.35 | 0.001071 | -2,337 |
3-15 | 2027/07/27 | 165.16 | 0.001066 | -2,430 |
3-16 | 2027/08/10 | 165.98 | 0.001060 | -2,523 |
3-17 | 2027/08/24 | 166.81 | 0.001055 | -2,615 |
3-18 | 2027/09/07 | 167.64 | 0.001050 | -2,707 |
3-19 | 2027/09/21 | 168.47 | 0.001045 | -2,798 |
3-20 | 2027/10/05 | 169.31 | 0.001040 | -2,889 |
3-21 | 2027/10/19 | 170.15 | 0.001034 | -2,979 |
3-22 | 2027/11/02 | 171.00 | 0.001029 | -3,069 |
3-23 | 2027/11/16 | 171.85 | 0.001024 | -3,159 |
3-24 | 2027/11/30 | 172.70 | 0.001019 | -3,248 |
3-25 | 2027/12/14 | 173.56 | 0.001014 | -3,336 |
3-26 | 2027/12/28 | 174.42 | 0.001009 | -3,425 |
4-1 | 2028/01/11 | 175.29 | 0.001004 | -3,512 |
4-2 | 2028/01/25 | 176.16 | 0.000999 | -3,600 |
4-3 | 2028/02/08 | 177.04 | 0.000994 | -3,687 |
4-4 | 2028/02/22 | 177.92 | 0.000989 | -3,773 |
4-5 | 2028/03/07 | 178.80 | 0.000984 | -3,859 |
4-6 | 2028/03/21 | 179.69 | 0.000980 | -3,945 |
4-7 | 2028/04/04 | 180.58 | 0.000975 | -4,030 |
合計 (累計 994 日) | 0.082749 | -48,007 |
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/07/29 | 127.62 | 0.001379 | 730 |
1-2 | 2025/08/12 | 128.25 | 0.001372 | 611 |
1-3 | 2025/08/26 | 128.89 | 0.001366 | 491 |
1-4 | 2025/09/09 | 129.53 | 0.001359 | 372 |
1-5 | 2025/09/23 | 130.18 | 0.001352 | 254 |
1-6 | 2025/10/07 | 130.82 | 0.001345 | 137 |
1-7 | 2025/10/21 | 131.47 | 0.001339 | 20 |
1-8 | 2025/11/04 | 132.13 | 0.001332 | -97 |
1-9 | 2025/11/18 | 132.78 | 0.001326 | -213 |
1-10 | 2025/12/02 | 133.45 | 0.001319 | -328 |
1-11 | 2025/12/16 | 134.11 | 0.001313 | -443 |
1-12 | 2025/12/30 | 134.78 | 0.001306 | -557 |
2-1 | 2026/01/13 | 135.45 | 0.001300 | -671 |
2-2 | 2026/01/27 | 136.12 | 0.001293 | -784 |
2-3 | 2026/02/10 | 136.80 | 0.001287 | -896 |
2-4 | 2026/02/24 | 137.48 | 0.001280 | -1,008 |
2-5 | 2026/03/10 | 138.16 | 0.001274 | -1,119 |
2-6 | 2026/03/24 | 138.85 | 0.001268 | -1,230 |
2-7 | 2026/04/07 | 139.54 | 0.001261 | -1,340 |
2-8 | 2026/04/21 | 140.23 | 0.001255 | -1,450 |
2-9 | 2026/05/05 | 140.93 | 0.001249 | -1,559 |
2-10 | 2026/05/19 | 141.63 | 0.001243 | -1,668 |
2-11 | 2026/06/02 | 142.33 | 0.001237 | -1,776 |
2-12 | 2026/06/16 | 143.04 | 0.001231 | -1,884 |
2-13 | 2026/06/30 | 143.75 | 0.001224 | -1,991 |
2-14 | 2026/07/14 | 144.46 | 0.001218 | -2,097 |
2-15 | 2026/07/28 | 145.18 | 0.001212 | -2,203 |
2-16 | 2026/08/11 | 145.90 | 0.001206 | -2,309 |
2-17 | 2026/08/25 | 146.63 | 0.001200 | -2,413 |
2-18 | 2026/09/08 | 147.36 | 0.001194 | -2,518 |
2-19 | 2026/09/22 | 148.09 | 0.001189 | -2,622 |
2-20 | 2026/10/06 | 148.83 | 0.001183 | -2,725 |
2-21 | 2026/10/20 | 149.57 | 0.001177 | -2,828 |
2-22 | 2026/11/03 | 150.31 | 0.001171 | -2,930 |
2-23 | 2026/11/17 | 151.06 | 0.001165 | -3,032 |
2-24 | 2026/12/01 | 151.81 | 0.001159 | -3,134 |
2-25 | 2026/12/15 | 152.56 | 0.001154 | -3,234 |
2-26 | 2026/12/29 | 153.32 | 0.001148 | -3,335 |
3-1 | 2027/01/12 | 154.08 | 0.001142 | -3,435 |
3-2 | 2027/01/26 | 154.85 | 0.001137 | -3,534 |
3-3 | 2027/02/09 | 155.62 | 0.001131 | -3,633 |
3-4 | 2027/02/23 | 156.39 | 0.001125 | -3,731 |
3-5 | 2027/03/09 | 157.17 | 0.001120 | -3,829 |
3-6 | 2027/03/23 | 157.95 | 0.001114 | -3,927 |
3-7 | 2027/04/06 | 158.74 | 0.001109 | -4,023 |
3-8 | 2027/04/20 | 159.53 | 0.001103 | -4,120 |
3-9 | 2027/05/04 | 160.32 | 0.001098 | -4,216 |
3-10 | 2027/05/18 | 161.12 | 0.001092 | -4,311 |
3-11 | 2027/06/01 | 161.92 | 0.001087 | -4,406 |
3-12 | 2027/06/15 | 162.72 | 0.001082 | -4,501 |
3-13 | 2027/06/29 | 163.53 | 0.001076 | -4,595 |
3-14 | 2027/07/13 | 164.35 | 0.001071 | -4,689 |
3-15 | 2027/07/27 | 165.16 | 0.001066 | -4,782 |
3-16 | 2027/08/10 | 165.98 | 0.001060 | -4,875 |
3-17 | 2027/08/24 | 166.81 | 0.001055 | -4,967 |
3-18 | 2027/09/07 | 167.64 | 0.001050 | -5,059 |
3-19 | 2027/09/21 | 168.47 | 0.001045 | -5,150 |
3-20 | 2027/10/05 | 169.31 | 0.001040 | -5,241 |
3-21 | 2027/10/19 | 170.15 | 0.001034 | -5,331 |
3-22 | 2027/11/02 | 171.00 | 0.001029 | -5,421 |
3-23 | 2027/11/16 | 171.85 | 0.001024 | -5,511 |
3-24 | 2027/11/30 | 172.70 | 0.001019 | -5,600 |
3-25 | 2027/12/14 | 173.56 | 0.001014 | -5,688 |
3-26 | 2027/12/28 | 174.42 | 0.001009 | -5,777 |
4-1 | 2028/01/11 | 175.29 | 0.001004 | -5,864 |
4-2 | 2028/01/25 | 176.16 | 0.000999 | -5,952 |
4-3 | 2028/02/08 | 177.04 | 0.000994 | -6,039 |
4-4 | 2028/02/22 | 177.92 | 0.000989 | -6,125 |
4-5 | 2028/03/07 | 178.80 | 0.000984 | -6,211 |
4-6 | 2028/03/21 | 179.69 | 0.000980 | -6,297 |
4-7 | 2028/04/04 | 180.58 | 0.000975 | -6,382 |
合計 (累計 994 日) | 0.082749 | -214,999 |
ハッシュレート | 200 TH/s |
---|---|
消費電力 | 3500 W |
エネルギー効率 | 17.50 J/T |
電圧 | 200V |
電流 | 20A |
サイズ | 400x195x290 |
重さ | 16 kg |
【製品の特徴】 :
【おすすめのユーザー】 :
ビットコインマイニングで高い収益を目指すプロのマイナー 電力コストを抑えたい中小規模のマイニング事業者 最新技術で効率的なマイニングを始めたい初心者。
【ご購入前の注意点】 :
コメントコメントコメントコメント2012