次回半減期 (予測: 2028年04月13日) までの収益性を、14日周期の難易度変動を考慮して予測します。
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/07/29 | 127.62 | 0.000972 | 6,909 |
1-2 | 2025/08/12 | 128.25 | 0.000968 | 6,824 |
1-3 | 2025/08/26 | 128.89 | 0.000963 | 6,740 |
1-4 | 2025/09/09 | 129.53 | 0.000958 | 6,656 |
1-5 | 2025/09/23 | 130.18 | 0.000953 | 6,573 |
1-6 | 2025/10/07 | 130.82 | 0.000949 | 6,490 |
1-7 | 2025/10/21 | 131.47 | 0.000944 | 6,408 |
1-8 | 2025/11/04 | 132.13 | 0.000939 | 6,326 |
1-9 | 2025/11/18 | 132.78 | 0.000935 | 6,244 |
1-10 | 2025/12/02 | 133.45 | 0.000930 | 6,163 |
1-11 | 2025/12/16 | 134.11 | 0.000925 | 6,082 |
1-12 | 2025/12/30 | 134.78 | 0.000921 | 6,001 |
2-1 | 2026/01/13 | 135.45 | 0.000916 | 5,921 |
2-2 | 2026/01/27 | 136.12 | 0.000912 | 5,842 |
2-3 | 2026/02/10 | 136.80 | 0.000907 | 5,762 |
2-4 | 2026/02/24 | 137.48 | 0.000903 | 5,683 |
2-5 | 2026/03/10 | 138.16 | 0.000898 | 5,605 |
2-6 | 2026/03/24 | 138.85 | 0.000894 | 5,527 |
2-7 | 2026/04/07 | 139.54 | 0.000889 | 5,449 |
2-8 | 2026/04/21 | 140.23 | 0.000885 | 5,372 |
2-9 | 2026/05/05 | 140.93 | 0.000881 | 5,295 |
2-10 | 2026/05/19 | 141.63 | 0.000876 | 5,218 |
2-11 | 2026/06/02 | 142.33 | 0.000872 | 5,142 |
2-12 | 2026/06/16 | 143.04 | 0.000868 | 5,066 |
2-13 | 2026/06/30 | 143.75 | 0.000863 | 4,991 |
2-14 | 2026/07/14 | 144.46 | 0.000859 | 4,915 |
2-15 | 2026/07/28 | 145.18 | 0.000855 | 4,841 |
2-16 | 2026/08/11 | 145.90 | 0.000851 | 4,766 |
2-17 | 2026/08/25 | 146.63 | 0.000846 | 4,692 |
2-18 | 2026/09/08 | 147.36 | 0.000842 | 4,619 |
2-19 | 2026/09/22 | 148.09 | 0.000838 | 4,546 |
2-20 | 2026/10/06 | 148.83 | 0.000834 | 4,473 |
2-21 | 2026/10/20 | 149.57 | 0.000830 | 4,400 |
2-22 | 2026/11/03 | 150.31 | 0.000826 | 4,328 |
2-23 | 2026/11/17 | 151.06 | 0.000821 | 4,256 |
2-24 | 2026/12/01 | 151.81 | 0.000817 | 4,185 |
2-25 | 2026/12/15 | 152.56 | 0.000813 | 4,114 |
2-26 | 2026/12/29 | 153.32 | 0.000809 | 4,043 |
3-1 | 2027/01/12 | 154.08 | 0.000805 | 3,973 |
3-2 | 2027/01/26 | 154.85 | 0.000801 | 3,903 |
3-3 | 2027/02/09 | 155.62 | 0.000797 | 3,833 |
3-4 | 2027/02/23 | 156.39 | 0.000793 | 3,763 |
3-5 | 2027/03/09 | 157.17 | 0.000790 | 3,694 |
3-6 | 2027/03/23 | 157.95 | 0.000786 | 3,626 |
3-7 | 2027/04/06 | 158.74 | 0.000782 | 3,557 |
3-8 | 2027/04/20 | 159.53 | 0.000778 | 3,489 |
3-9 | 2027/05/04 | 160.32 | 0.000774 | 3,422 |
3-10 | 2027/05/18 | 161.12 | 0.000770 | 3,354 |
3-11 | 2027/06/01 | 161.92 | 0.000766 | 3,287 |
3-12 | 2027/06/15 | 162.72 | 0.000763 | 3,221 |
3-13 | 2027/06/29 | 163.53 | 0.000759 | 3,154 |
3-14 | 2027/07/13 | 164.35 | 0.000755 | 3,088 |
3-15 | 2027/07/27 | 165.16 | 0.000751 | 3,023 |
3-16 | 2027/08/10 | 165.98 | 0.000748 | 2,957 |
3-17 | 2027/08/24 | 166.81 | 0.000744 | 2,892 |
3-18 | 2027/09/07 | 167.64 | 0.000740 | 2,828 |
3-19 | 2027/09/21 | 168.47 | 0.000737 | 2,763 |
3-20 | 2027/10/05 | 169.31 | 0.000733 | 2,699 |
3-21 | 2027/10/19 | 170.15 | 0.000729 | 2,636 |
3-22 | 2027/11/02 | 171.00 | 0.000726 | 2,572 |
3-23 | 2027/11/16 | 171.85 | 0.000722 | 2,509 |
3-24 | 2027/11/30 | 172.70 | 0.000719 | 2,446 |
3-25 | 2027/12/14 | 173.56 | 0.000715 | 2,384 |
3-26 | 2027/12/28 | 174.42 | 0.000711 | 2,321 |
4-1 | 2028/01/11 | 175.29 | 0.000708 | 2,260 |
4-2 | 2028/01/25 | 176.16 | 0.000704 | 2,198 |
4-3 | 2028/02/08 | 177.04 | 0.000701 | 2,137 |
4-4 | 2028/02/22 | 177.92 | 0.000697 | 2,076 |
4-5 | 2028/03/07 | 178.80 | 0.000694 | 2,015 |
4-6 | 2028/03/21 | 179.69 | 0.000691 | 1,955 |
4-7 | 2028/04/04 | 180.58 | 0.000687 | 1,895 |
合計 (累計 994 日) | 0.058338 | 302,398 |
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/07/29 | 127.62 | 0.000972 | 4,871 |
1-2 | 2025/08/12 | 128.25 | 0.000968 | 4,787 |
1-3 | 2025/08/26 | 128.89 | 0.000963 | 4,703 |
1-4 | 2025/09/09 | 129.53 | 0.000958 | 4,619 |
1-5 | 2025/09/23 | 130.18 | 0.000953 | 4,536 |
1-6 | 2025/10/07 | 130.82 | 0.000949 | 4,453 |
1-7 | 2025/10/21 | 131.47 | 0.000944 | 4,370 |
1-8 | 2025/11/04 | 132.13 | 0.000939 | 4,288 |
1-9 | 2025/11/18 | 132.78 | 0.000935 | 4,206 |
1-10 | 2025/12/02 | 133.45 | 0.000930 | 4,125 |
1-11 | 2025/12/16 | 134.11 | 0.000925 | 4,044 |
1-12 | 2025/12/30 | 134.78 | 0.000921 | 3,964 |
2-1 | 2026/01/13 | 135.45 | 0.000916 | 3,884 |
2-2 | 2026/01/27 | 136.12 | 0.000912 | 3,804 |
2-3 | 2026/02/10 | 136.80 | 0.000907 | 3,725 |
2-4 | 2026/02/24 | 137.48 | 0.000903 | 3,646 |
2-5 | 2026/03/10 | 138.16 | 0.000898 | 3,567 |
2-6 | 2026/03/24 | 138.85 | 0.000894 | 3,489 |
2-7 | 2026/04/07 | 139.54 | 0.000889 | 3,411 |
2-8 | 2026/04/21 | 140.23 | 0.000885 | 3,334 |
2-9 | 2026/05/05 | 140.93 | 0.000881 | 3,257 |
2-10 | 2026/05/19 | 141.63 | 0.000876 | 3,181 |
2-11 | 2026/06/02 | 142.33 | 0.000872 | 3,104 |
2-12 | 2026/06/16 | 143.04 | 0.000868 | 3,029 |
2-13 | 2026/06/30 | 143.75 | 0.000863 | 2,953 |
2-14 | 2026/07/14 | 144.46 | 0.000859 | 2,878 |
2-15 | 2026/07/28 | 145.18 | 0.000855 | 2,803 |
2-16 | 2026/08/11 | 145.90 | 0.000851 | 2,729 |
2-17 | 2026/08/25 | 146.63 | 0.000846 | 2,655 |
2-18 | 2026/09/08 | 147.36 | 0.000842 | 2,581 |
2-19 | 2026/09/22 | 148.09 | 0.000838 | 2,508 |
2-20 | 2026/10/06 | 148.83 | 0.000834 | 2,435 |
2-21 | 2026/10/20 | 149.57 | 0.000830 | 2,363 |
2-22 | 2026/11/03 | 150.31 | 0.000826 | 2,291 |
2-23 | 2026/11/17 | 151.06 | 0.000821 | 2,219 |
2-24 | 2026/12/01 | 151.81 | 0.000817 | 2,147 |
2-25 | 2026/12/15 | 152.56 | 0.000813 | 2,076 |
2-26 | 2026/12/29 | 153.32 | 0.000809 | 2,005 |
3-1 | 2027/01/12 | 154.08 | 0.000805 | 1,935 |
3-2 | 2027/01/26 | 154.85 | 0.000801 | 1,865 |
3-3 | 2027/02/09 | 155.62 | 0.000797 | 1,795 |
3-4 | 2027/02/23 | 156.39 | 0.000793 | 1,726 |
3-5 | 2027/03/09 | 157.17 | 0.000790 | 1,657 |
3-6 | 2027/03/23 | 157.95 | 0.000786 | 1,588 |
3-7 | 2027/04/06 | 158.74 | 0.000782 | 1,520 |
3-8 | 2027/04/20 | 159.53 | 0.000778 | 1,452 |
3-9 | 2027/05/04 | 160.32 | 0.000774 | 1,384 |
3-10 | 2027/05/18 | 161.12 | 0.000770 | 1,317 |
3-11 | 2027/06/01 | 161.92 | 0.000766 | 1,250 |
3-12 | 2027/06/15 | 162.72 | 0.000763 | 1,183 |
3-13 | 2027/06/29 | 163.53 | 0.000759 | 1,117 |
3-14 | 2027/07/13 | 164.35 | 0.000755 | 1,051 |
3-15 | 2027/07/27 | 165.16 | 0.000751 | 985 |
3-16 | 2027/08/10 | 165.98 | 0.000748 | 920 |
3-17 | 2027/08/24 | 166.81 | 0.000744 | 855 |
3-18 | 2027/09/07 | 167.64 | 0.000740 | 790 |
3-19 | 2027/09/21 | 168.47 | 0.000737 | 726 |
3-20 | 2027/10/05 | 169.31 | 0.000733 | 662 |
3-21 | 2027/10/19 | 170.15 | 0.000729 | 598 |
3-22 | 2027/11/02 | 171.00 | 0.000726 | 535 |
3-23 | 2027/11/16 | 171.85 | 0.000722 | 471 |
3-24 | 2027/11/30 | 172.70 | 0.000719 | 409 |
3-25 | 2027/12/14 | 173.56 | 0.000715 | 346 |
3-26 | 2027/12/28 | 174.42 | 0.000711 | 284 |
4-1 | 2028/01/11 | 175.29 | 0.000708 | 222 |
4-2 | 2028/01/25 | 176.16 | 0.000704 | 161 |
4-3 | 2028/02/08 | 177.04 | 0.000701 | 99 |
4-4 | 2028/02/22 | 177.92 | 0.000697 | 38 |
4-5 | 2028/03/07 | 178.80 | 0.000694 | -22 |
4-6 | 2028/03/21 | 179.69 | 0.000691 | -83 |
4-7 | 2028/04/04 | 180.58 | 0.000687 | -143 |
合計 (累計 994 日) | 0.058338 | 157,736 |
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/07/29 | 127.62 | 0.000972 | 1,815 |
1-2 | 2025/08/12 | 128.25 | 0.000968 | 1,731 |
1-3 | 2025/08/26 | 128.89 | 0.000963 | 1,646 |
1-4 | 2025/09/09 | 129.53 | 0.000958 | 1,563 |
1-5 | 2025/09/23 | 130.18 | 0.000953 | 1,479 |
1-6 | 2025/10/07 | 130.82 | 0.000949 | 1,396 |
1-7 | 2025/10/21 | 131.47 | 0.000944 | 1,314 |
1-8 | 2025/11/04 | 132.13 | 0.000939 | 1,232 |
1-9 | 2025/11/18 | 132.78 | 0.000935 | 1,150 |
1-10 | 2025/12/02 | 133.45 | 0.000930 | 1,069 |
1-11 | 2025/12/16 | 134.11 | 0.000925 | 988 |
1-12 | 2025/12/30 | 134.78 | 0.000921 | 908 |
2-1 | 2026/01/13 | 135.45 | 0.000916 | 827 |
2-2 | 2026/01/27 | 136.12 | 0.000912 | 748 |
2-3 | 2026/02/10 | 136.80 | 0.000907 | 668 |
2-4 | 2026/02/24 | 137.48 | 0.000903 | 590 |
2-5 | 2026/03/10 | 138.16 | 0.000898 | 511 |
2-6 | 2026/03/24 | 138.85 | 0.000894 | 433 |
2-7 | 2026/04/07 | 139.54 | 0.000889 | 355 |
2-8 | 2026/04/21 | 140.23 | 0.000885 | 278 |
2-9 | 2026/05/05 | 140.93 | 0.000881 | 201 |
2-10 | 2026/05/19 | 141.63 | 0.000876 | 124 |
2-11 | 2026/06/02 | 142.33 | 0.000872 | 48 |
2-12 | 2026/06/16 | 143.04 | 0.000868 | -28 |
2-13 | 2026/06/30 | 143.75 | 0.000863 | -103 |
2-14 | 2026/07/14 | 144.46 | 0.000859 | -178 |
2-15 | 2026/07/28 | 145.18 | 0.000855 | -253 |
2-16 | 2026/08/11 | 145.90 | 0.000851 | -327 |
2-17 | 2026/08/25 | 146.63 | 0.000846 | -401 |
2-18 | 2026/09/08 | 147.36 | 0.000842 | -475 |
2-19 | 2026/09/22 | 148.09 | 0.000838 | -548 |
2-20 | 2026/10/06 | 148.83 | 0.000834 | -621 |
2-21 | 2026/10/20 | 149.57 | 0.000830 | -694 |
2-22 | 2026/11/03 | 150.31 | 0.000826 | -766 |
2-23 | 2026/11/17 | 151.06 | 0.000821 | -838 |
2-24 | 2026/12/01 | 151.81 | 0.000817 | -909 |
2-25 | 2026/12/15 | 152.56 | 0.000813 | -980 |
2-26 | 2026/12/29 | 153.32 | 0.000809 | -1,051 |
3-1 | 2027/01/12 | 154.08 | 0.000805 | -1,121 |
3-2 | 2027/01/26 | 154.85 | 0.000801 | -1,191 |
3-3 | 2027/02/09 | 155.62 | 0.000797 | -1,261 |
3-4 | 2027/02/23 | 156.39 | 0.000793 | -1,330 |
3-5 | 2027/03/09 | 157.17 | 0.000790 | -1,399 |
3-6 | 2027/03/23 | 157.95 | 0.000786 | -1,468 |
3-7 | 2027/04/06 | 158.74 | 0.000782 | -1,536 |
3-8 | 2027/04/20 | 159.53 | 0.000778 | -1,604 |
3-9 | 2027/05/04 | 160.32 | 0.000774 | -1,672 |
3-10 | 2027/05/18 | 161.12 | 0.000770 | -1,739 |
3-11 | 2027/06/01 | 161.92 | 0.000766 | -1,806 |
3-12 | 2027/06/15 | 162.72 | 0.000763 | -1,873 |
3-13 | 2027/06/29 | 163.53 | 0.000759 | -1,939 |
3-14 | 2027/07/13 | 164.35 | 0.000755 | -2,005 |
3-15 | 2027/07/27 | 165.16 | 0.000751 | -2,071 |
3-16 | 2027/08/10 | 165.98 | 0.000748 | -2,136 |
3-17 | 2027/08/24 | 166.81 | 0.000744 | -2,201 |
3-18 | 2027/09/07 | 167.64 | 0.000740 | -2,266 |
3-19 | 2027/09/21 | 168.47 | 0.000737 | -2,330 |
3-20 | 2027/10/05 | 169.31 | 0.000733 | -2,394 |
3-21 | 2027/10/19 | 170.15 | 0.000729 | -2,458 |
3-22 | 2027/11/02 | 171.00 | 0.000726 | -2,522 |
3-23 | 2027/11/16 | 171.85 | 0.000722 | -2,585 |
3-24 | 2027/11/30 | 172.70 | 0.000719 | -2,648 |
3-25 | 2027/12/14 | 173.56 | 0.000715 | -2,710 |
3-26 | 2027/12/28 | 174.42 | 0.000711 | -2,772 |
4-1 | 2028/01/11 | 175.29 | 0.000708 | -2,834 |
4-2 | 2028/01/25 | 176.16 | 0.000704 | -2,896 |
4-3 | 2028/02/08 | 177.04 | 0.000701 | -2,957 |
4-4 | 2028/02/22 | 177.92 | 0.000697 | -3,018 |
4-5 | 2028/03/07 | 178.80 | 0.000694 | -3,079 |
4-6 | 2028/03/21 | 179.69 | 0.000691 | -3,139 |
4-7 | 2028/04/04 | 180.58 | 0.000687 | -3,199 |
合計 (累計 994 日) | 0.058338 | -59,259 |
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/07/29 | 127.62 | 0.000972 | -1,241 |
1-2 | 2025/08/12 | 128.25 | 0.000968 | -1,326 |
1-3 | 2025/08/26 | 128.89 | 0.000963 | -1,410 |
1-4 | 2025/09/09 | 129.53 | 0.000958 | -1,494 |
1-5 | 2025/09/23 | 130.18 | 0.000953 | -1,577 |
1-6 | 2025/10/07 | 130.82 | 0.000949 | -1,660 |
1-7 | 2025/10/21 | 131.47 | 0.000944 | -1,742 |
1-8 | 2025/11/04 | 132.13 | 0.000939 | -1,824 |
1-9 | 2025/11/18 | 132.78 | 0.000935 | -1,906 |
1-10 | 2025/12/02 | 133.45 | 0.000930 | -1,987 |
1-11 | 2025/12/16 | 134.11 | 0.000925 | -2,068 |
1-12 | 2025/12/30 | 134.78 | 0.000921 | -2,149 |
2-1 | 2026/01/13 | 135.45 | 0.000916 | -2,229 |
2-2 | 2026/01/27 | 136.12 | 0.000912 | -2,308 |
2-3 | 2026/02/10 | 136.80 | 0.000907 | -2,388 |
2-4 | 2026/02/24 | 137.48 | 0.000903 | -2,467 |
2-5 | 2026/03/10 | 138.16 | 0.000898 | -2,545 |
2-6 | 2026/03/24 | 138.85 | 0.000894 | -2,623 |
2-7 | 2026/04/07 | 139.54 | 0.000889 | -2,701 |
2-8 | 2026/04/21 | 140.23 | 0.000885 | -2,778 |
2-9 | 2026/05/05 | 140.93 | 0.000881 | -2,855 |
2-10 | 2026/05/19 | 141.63 | 0.000876 | -2,932 |
2-11 | 2026/06/02 | 142.33 | 0.000872 | -3,008 |
2-12 | 2026/06/16 | 143.04 | 0.000868 | -3,084 |
2-13 | 2026/06/30 | 143.75 | 0.000863 | -3,159 |
2-14 | 2026/07/14 | 144.46 | 0.000859 | -3,235 |
2-15 | 2026/07/28 | 145.18 | 0.000855 | -3,309 |
2-16 | 2026/08/11 | 145.90 | 0.000851 | -3,384 |
2-17 | 2026/08/25 | 146.63 | 0.000846 | -3,458 |
2-18 | 2026/09/08 | 147.36 | 0.000842 | -3,531 |
2-19 | 2026/09/22 | 148.09 | 0.000838 | -3,604 |
2-20 | 2026/10/06 | 148.83 | 0.000834 | -3,677 |
2-21 | 2026/10/20 | 149.57 | 0.000830 | -3,750 |
2-22 | 2026/11/03 | 150.31 | 0.000826 | -3,822 |
2-23 | 2026/11/17 | 151.06 | 0.000821 | -3,894 |
2-24 | 2026/12/01 | 151.81 | 0.000817 | -3,965 |
2-25 | 2026/12/15 | 152.56 | 0.000813 | -4,036 |
2-26 | 2026/12/29 | 153.32 | 0.000809 | -4,107 |
3-1 | 2027/01/12 | 154.08 | 0.000805 | -4,177 |
3-2 | 2027/01/26 | 154.85 | 0.000801 | -4,248 |
3-3 | 2027/02/09 | 155.62 | 0.000797 | -4,317 |
3-4 | 2027/02/23 | 156.39 | 0.000793 | -4,387 |
3-5 | 2027/03/09 | 157.17 | 0.000790 | -4,456 |
3-6 | 2027/03/23 | 157.95 | 0.000786 | -4,524 |
3-7 | 2027/04/06 | 158.74 | 0.000782 | -4,593 |
3-8 | 2027/04/20 | 159.53 | 0.000778 | -4,661 |
3-9 | 2027/05/04 | 160.32 | 0.000774 | -4,728 |
3-10 | 2027/05/18 | 161.12 | 0.000770 | -4,796 |
3-11 | 2027/06/01 | 161.92 | 0.000766 | -4,863 |
3-12 | 2027/06/15 | 162.72 | 0.000763 | -4,929 |
3-13 | 2027/06/29 | 163.53 | 0.000759 | -4,996 |
3-14 | 2027/07/13 | 164.35 | 0.000755 | -5,062 |
3-15 | 2027/07/27 | 165.16 | 0.000751 | -5,127 |
3-16 | 2027/08/10 | 165.98 | 0.000748 | -5,193 |
3-17 | 2027/08/24 | 166.81 | 0.000744 | -5,258 |
3-18 | 2027/09/07 | 167.64 | 0.000740 | -5,322 |
3-19 | 2027/09/21 | 168.47 | 0.000737 | -5,387 |
3-20 | 2027/10/05 | 169.31 | 0.000733 | -5,451 |
3-21 | 2027/10/19 | 170.15 | 0.000729 | -5,514 |
3-22 | 2027/11/02 | 171.00 | 0.000726 | -5,578 |
3-23 | 2027/11/16 | 171.85 | 0.000722 | -5,641 |
3-24 | 2027/11/30 | 172.70 | 0.000719 | -5,704 |
3-25 | 2027/12/14 | 173.56 | 0.000715 | -5,766 |
3-26 | 2027/12/28 | 174.42 | 0.000711 | -5,829 |
4-1 | 2028/01/11 | 175.29 | 0.000708 | -5,890 |
4-2 | 2028/01/25 | 176.16 | 0.000704 | -5,952 |
4-3 | 2028/02/08 | 177.04 | 0.000701 | -6,013 |
4-4 | 2028/02/22 | 177.92 | 0.000697 | -6,074 |
4-5 | 2028/03/07 | 178.80 | 0.000694 | -6,135 |
4-6 | 2028/03/21 | 179.69 | 0.000691 | -6,195 |
4-7 | 2028/04/04 | 180.58 | 0.000687 | -6,255 |
合計 (累計 994 日) | 0.058338 | -276,253 |
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/07/29 | 127.62 | 0.000972 | -3,279 |
1-2 | 2025/08/12 | 128.25 | 0.000968 | -3,363 |
1-3 | 2025/08/26 | 128.89 | 0.000963 | -3,447 |
1-4 | 2025/09/09 | 129.53 | 0.000958 | -3,531 |
1-5 | 2025/09/23 | 130.18 | 0.000953 | -3,614 |
1-6 | 2025/10/07 | 130.82 | 0.000949 | -3,697 |
1-7 | 2025/10/21 | 131.47 | 0.000944 | -3,780 |
1-8 | 2025/11/04 | 132.13 | 0.000939 | -3,862 |
1-9 | 2025/11/18 | 132.78 | 0.000935 | -3,944 |
1-10 | 2025/12/02 | 133.45 | 0.000930 | -4,025 |
1-11 | 2025/12/16 | 134.11 | 0.000925 | -4,106 |
1-12 | 2025/12/30 | 134.78 | 0.000921 | -4,186 |
2-1 | 2026/01/13 | 135.45 | 0.000916 | -4,266 |
2-2 | 2026/01/27 | 136.12 | 0.000912 | -4,346 |
2-3 | 2026/02/10 | 136.80 | 0.000907 | -4,425 |
2-4 | 2026/02/24 | 137.48 | 0.000903 | -4,504 |
2-5 | 2026/03/10 | 138.16 | 0.000898 | -4,583 |
2-6 | 2026/03/24 | 138.85 | 0.000894 | -4,661 |
2-7 | 2026/04/07 | 139.54 | 0.000889 | -4,739 |
2-8 | 2026/04/21 | 140.23 | 0.000885 | -4,816 |
2-9 | 2026/05/05 | 140.93 | 0.000881 | -4,893 |
2-10 | 2026/05/19 | 141.63 | 0.000876 | -4,969 |
2-11 | 2026/06/02 | 142.33 | 0.000872 | -5,046 |
2-12 | 2026/06/16 | 143.04 | 0.000868 | -5,121 |
2-13 | 2026/06/30 | 143.75 | 0.000863 | -5,197 |
2-14 | 2026/07/14 | 144.46 | 0.000859 | -5,272 |
2-15 | 2026/07/28 | 145.18 | 0.000855 | -5,347 |
2-16 | 2026/08/11 | 145.90 | 0.000851 | -5,421 |
2-17 | 2026/08/25 | 146.63 | 0.000846 | -5,495 |
2-18 | 2026/09/08 | 147.36 | 0.000842 | -5,569 |
2-19 | 2026/09/22 | 148.09 | 0.000838 | -5,642 |
2-20 | 2026/10/06 | 148.83 | 0.000834 | -5,715 |
2-21 | 2026/10/20 | 149.57 | 0.000830 | -5,787 |
2-22 | 2026/11/03 | 150.31 | 0.000826 | -5,859 |
2-23 | 2026/11/17 | 151.06 | 0.000821 | -5,931 |
2-24 | 2026/12/01 | 151.81 | 0.000817 | -6,003 |
2-25 | 2026/12/15 | 152.56 | 0.000813 | -6,074 |
2-26 | 2026/12/29 | 153.32 | 0.000809 | -6,145 |
3-1 | 2027/01/12 | 154.08 | 0.000805 | -6,215 |
3-2 | 2027/01/26 | 154.85 | 0.000801 | -6,285 |
3-3 | 2027/02/09 | 155.62 | 0.000797 | -6,355 |
3-4 | 2027/02/23 | 156.39 | 0.000793 | -6,424 |
3-5 | 2027/03/09 | 157.17 | 0.000790 | -6,493 |
3-6 | 2027/03/23 | 157.95 | 0.000786 | -6,562 |
3-7 | 2027/04/06 | 158.74 | 0.000782 | -6,630 |
3-8 | 2027/04/20 | 159.53 | 0.000778 | -6,698 |
3-9 | 2027/05/04 | 160.32 | 0.000774 | -6,766 |
3-10 | 2027/05/18 | 161.12 | 0.000770 | -6,833 |
3-11 | 2027/06/01 | 161.92 | 0.000766 | -6,900 |
3-12 | 2027/06/15 | 162.72 | 0.000763 | -6,967 |
3-13 | 2027/06/29 | 163.53 | 0.000759 | -7,033 |
3-14 | 2027/07/13 | 164.35 | 0.000755 | -7,099 |
3-15 | 2027/07/27 | 165.16 | 0.000751 | -7,165 |
3-16 | 2027/08/10 | 165.98 | 0.000748 | -7,230 |
3-17 | 2027/08/24 | 166.81 | 0.000744 | -7,295 |
3-18 | 2027/09/07 | 167.64 | 0.000740 | -7,360 |
3-19 | 2027/09/21 | 168.47 | 0.000737 | -7,424 |
3-20 | 2027/10/05 | 169.31 | 0.000733 | -7,488 |
3-21 | 2027/10/19 | 170.15 | 0.000729 | -7,552 |
3-22 | 2027/11/02 | 171.00 | 0.000726 | -7,615 |
3-23 | 2027/11/16 | 171.85 | 0.000722 | -7,679 |
3-24 | 2027/11/30 | 172.70 | 0.000719 | -7,741 |
3-25 | 2027/12/14 | 173.56 | 0.000715 | -7,804 |
3-26 | 2027/12/28 | 174.42 | 0.000711 | -7,866 |
4-1 | 2028/01/11 | 175.29 | 0.000708 | -7,928 |
4-2 | 2028/01/25 | 176.16 | 0.000704 | -7,989 |
4-3 | 2028/02/08 | 177.04 | 0.000701 | -8,051 |
4-4 | 2028/02/22 | 177.92 | 0.000697 | -8,112 |
4-5 | 2028/03/07 | 178.80 | 0.000694 | -8,172 |
4-6 | 2028/03/21 | 179.69 | 0.000691 | -8,233 |
4-7 | 2028/04/04 | 180.58 | 0.000687 | -8,293 |
合計 (累計 994 日) | 0.058338 | -420,915 |
ハッシュレート | 141 TH/s |
---|---|
消費電力 | 3032 W |
エネルギー効率 | 21.50 J/T |
電圧 | 200V |
電流 | 20A |
サイズ | 400x195x290 |
重さ | 15 kg |
Bitmain Antminer S19 XPは、ビットコインマイニングに最適な高性能ASICマイナーです。SHA-256アルゴリズムに対応し、最大141TH/sのハッシュレートと21.5J/THの優れた電力効率を実現。
ビットコイン(BTC)やビットコインキャッシュ(BCH)のマイニングで高い収益を目指す方に最適です。Bitmainの先進技術とコンパクトな空冷設計により、効率的かつ安定した運用が可能です。
【製品の特徴】 :
【おすすめのユーザー】 :
【ご購入前の注意点】 :
コメント2037