次回半減期 (予測: 2028年04月13日) までの収益性を、14日周期の難易度変動を考慮して予測します。
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/07/29 | 127.62 | 0.000924 | 6,514 |
1-2 | 2025/08/12 | 128.25 | 0.000920 | 6,434 |
1-3 | 2025/08/26 | 128.89 | 0.000915 | 6,354 |
1-4 | 2025/09/09 | 129.53 | 0.000910 | 6,275 |
1-5 | 2025/09/23 | 130.18 | 0.000906 | 6,196 |
1-6 | 2025/10/07 | 130.82 | 0.000901 | 6,118 |
1-7 | 2025/10/21 | 131.47 | 0.000897 | 6,040 |
1-8 | 2025/11/04 | 132.13 | 0.000893 | 5,962 |
1-9 | 2025/11/18 | 132.78 | 0.000888 | 5,884 |
1-10 | 2025/12/02 | 133.45 | 0.000884 | 5,807 |
1-11 | 2025/12/16 | 134.11 | 0.000879 | 5,731 |
1-12 | 2025/12/30 | 134.78 | 0.000875 | 5,655 |
2-1 | 2026/01/13 | 135.45 | 0.000871 | 5,579 |
2-2 | 2026/01/27 | 136.12 | 0.000866 | 5,503 |
2-3 | 2026/02/10 | 136.80 | 0.000862 | 5,428 |
2-4 | 2026/02/24 | 137.48 | 0.000858 | 5,353 |
2-5 | 2026/03/10 | 138.16 | 0.000854 | 5,279 |
2-6 | 2026/03/24 | 138.85 | 0.000849 | 5,205 |
2-7 | 2026/04/07 | 139.54 | 0.000845 | 5,131 |
2-8 | 2026/04/21 | 140.23 | 0.000841 | 5,058 |
2-9 | 2026/05/05 | 140.93 | 0.000837 | 4,985 |
2-10 | 2026/05/19 | 141.63 | 0.000833 | 4,913 |
2-11 | 2026/06/02 | 142.33 | 0.000829 | 4,840 |
2-12 | 2026/06/16 | 143.04 | 0.000824 | 4,769 |
2-13 | 2026/06/30 | 143.75 | 0.000820 | 4,697 |
2-14 | 2026/07/14 | 144.46 | 0.000816 | 4,626 |
2-15 | 2026/07/28 | 145.18 | 0.000812 | 4,555 |
2-16 | 2026/08/11 | 145.90 | 0.000808 | 4,485 |
2-17 | 2026/08/25 | 146.63 | 0.000804 | 4,415 |
2-18 | 2026/09/08 | 147.36 | 0.000800 | 4,345 |
2-19 | 2026/09/22 | 148.09 | 0.000796 | 4,276 |
2-20 | 2026/10/06 | 148.83 | 0.000792 | 4,207 |
2-21 | 2026/10/20 | 149.57 | 0.000788 | 4,138 |
2-22 | 2026/11/03 | 150.31 | 0.000785 | 4,070 |
2-23 | 2026/11/17 | 151.06 | 0.000781 | 4,002 |
2-24 | 2026/12/01 | 151.81 | 0.000777 | 3,934 |
2-25 | 2026/12/15 | 152.56 | 0.000773 | 3,866 |
2-26 | 2026/12/29 | 153.32 | 0.000769 | 3,799 |
3-1 | 2027/01/12 | 154.08 | 0.000765 | 3,733 |
3-2 | 2027/01/26 | 154.85 | 0.000762 | 3,666 |
3-3 | 2027/02/09 | 155.62 | 0.000758 | 3,600 |
3-4 | 2027/02/23 | 156.39 | 0.000754 | 3,535 |
3-5 | 2027/03/09 | 157.17 | 0.000750 | 3,469 |
3-6 | 2027/03/23 | 157.95 | 0.000747 | 3,404 |
3-7 | 2027/04/06 | 158.74 | 0.000743 | 3,340 |
3-8 | 2027/04/20 | 159.53 | 0.000739 | 3,275 |
3-9 | 2027/05/04 | 160.32 | 0.000736 | 3,211 |
3-10 | 2027/05/18 | 161.12 | 0.000732 | 3,147 |
3-11 | 2027/06/01 | 161.92 | 0.000728 | 3,084 |
3-12 | 2027/06/15 | 162.72 | 0.000725 | 3,021 |
3-13 | 2027/06/29 | 163.53 | 0.000721 | 2,958 |
3-14 | 2027/07/13 | 164.35 | 0.000718 | 2,895 |
3-15 | 2027/07/27 | 165.16 | 0.000714 | 2,833 |
3-16 | 2027/08/10 | 165.98 | 0.000711 | 2,771 |
3-17 | 2027/08/24 | 166.81 | 0.000707 | 2,710 |
3-18 | 2027/09/07 | 167.64 | 0.000703 | 2,648 |
3-19 | 2027/09/21 | 168.47 | 0.000700 | 2,587 |
3-20 | 2027/10/05 | 169.31 | 0.000697 | 2,527 |
3-21 | 2027/10/19 | 170.15 | 0.000693 | 2,466 |
3-22 | 2027/11/02 | 171.00 | 0.000690 | 2,406 |
3-23 | 2027/11/16 | 171.85 | 0.000686 | 2,346 |
3-24 | 2027/11/30 | 172.70 | 0.000683 | 2,287 |
3-25 | 2027/12/14 | 173.56 | 0.000679 | 2,228 |
3-26 | 2027/12/28 | 174.42 | 0.000676 | 2,169 |
4-1 | 2028/01/11 | 175.29 | 0.000673 | 2,110 |
4-2 | 2028/01/25 | 176.16 | 0.000669 | 2,052 |
4-3 | 2028/02/08 | 177.04 | 0.000666 | 1,994 |
4-4 | 2028/02/22 | 177.92 | 0.000663 | 1,936 |
4-5 | 2028/03/07 | 178.80 | 0.000660 | 1,879 |
4-6 | 2028/03/21 | 179.69 | 0.000656 | 1,821 |
4-7 | 2028/04/04 | 180.58 | 0.000653 | 1,765 |
合計 (累計 994 日) | 0.055442 | 284,302 |
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/07/29 | 127.62 | 0.000924 | 4,578 |
1-2 | 2025/08/12 | 128.25 | 0.000920 | 4,498 |
1-3 | 2025/08/26 | 128.89 | 0.000915 | 4,418 |
1-4 | 2025/09/09 | 129.53 | 0.000910 | 4,339 |
1-5 | 2025/09/23 | 130.18 | 0.000906 | 4,260 |
1-6 | 2025/10/07 | 130.82 | 0.000901 | 4,182 |
1-7 | 2025/10/21 | 131.47 | 0.000897 | 4,103 |
1-8 | 2025/11/04 | 132.13 | 0.000893 | 4,026 |
1-9 | 2025/11/18 | 132.78 | 0.000888 | 3,948 |
1-10 | 2025/12/02 | 133.45 | 0.000884 | 3,871 |
1-11 | 2025/12/16 | 134.11 | 0.000879 | 3,795 |
1-12 | 2025/12/30 | 134.78 | 0.000875 | 3,718 |
2-1 | 2026/01/13 | 135.45 | 0.000871 | 3,643 |
2-2 | 2026/01/27 | 136.12 | 0.000866 | 3,567 |
2-3 | 2026/02/10 | 136.80 | 0.000862 | 3,492 |
2-4 | 2026/02/24 | 137.48 | 0.000858 | 3,417 |
2-5 | 2026/03/10 | 138.16 | 0.000854 | 3,343 |
2-6 | 2026/03/24 | 138.85 | 0.000849 | 3,269 |
2-7 | 2026/04/07 | 139.54 | 0.000845 | 3,195 |
2-8 | 2026/04/21 | 140.23 | 0.000841 | 3,122 |
2-9 | 2026/05/05 | 140.93 | 0.000837 | 3,049 |
2-10 | 2026/05/19 | 141.63 | 0.000833 | 2,977 |
2-11 | 2026/06/02 | 142.33 | 0.000829 | 2,904 |
2-12 | 2026/06/16 | 143.04 | 0.000824 | 2,833 |
2-13 | 2026/06/30 | 143.75 | 0.000820 | 2,761 |
2-14 | 2026/07/14 | 144.46 | 0.000816 | 2,690 |
2-15 | 2026/07/28 | 145.18 | 0.000812 | 2,619 |
2-16 | 2026/08/11 | 145.90 | 0.000808 | 2,549 |
2-17 | 2026/08/25 | 146.63 | 0.000804 | 2,479 |
2-18 | 2026/09/08 | 147.36 | 0.000800 | 2,409 |
2-19 | 2026/09/22 | 148.09 | 0.000796 | 2,340 |
2-20 | 2026/10/06 | 148.83 | 0.000792 | 2,271 |
2-21 | 2026/10/20 | 149.57 | 0.000788 | 2,202 |
2-22 | 2026/11/03 | 150.31 | 0.000785 | 2,134 |
2-23 | 2026/11/17 | 151.06 | 0.000781 | 2,065 |
2-24 | 2026/12/01 | 151.81 | 0.000777 | 1,998 |
2-25 | 2026/12/15 | 152.56 | 0.000773 | 1,930 |
2-26 | 2026/12/29 | 153.32 | 0.000769 | 1,863 |
3-1 | 2027/01/12 | 154.08 | 0.000765 | 1,797 |
3-2 | 2027/01/26 | 154.85 | 0.000762 | 1,730 |
3-3 | 2027/02/09 | 155.62 | 0.000758 | 1,664 |
3-4 | 2027/02/23 | 156.39 | 0.000754 | 1,599 |
3-5 | 2027/03/09 | 157.17 | 0.000750 | 1,533 |
3-6 | 2027/03/23 | 157.95 | 0.000747 | 1,468 |
3-7 | 2027/04/06 | 158.74 | 0.000743 | 1,404 |
3-8 | 2027/04/20 | 159.53 | 0.000739 | 1,339 |
3-9 | 2027/05/04 | 160.32 | 0.000736 | 1,275 |
3-10 | 2027/05/18 | 161.12 | 0.000732 | 1,211 |
3-11 | 2027/06/01 | 161.92 | 0.000728 | 1,148 |
3-12 | 2027/06/15 | 162.72 | 0.000725 | 1,085 |
3-13 | 2027/06/29 | 163.53 | 0.000721 | 1,022 |
3-14 | 2027/07/13 | 164.35 | 0.000718 | 959 |
3-15 | 2027/07/27 | 165.16 | 0.000714 | 897 |
3-16 | 2027/08/10 | 165.98 | 0.000711 | 835 |
3-17 | 2027/08/24 | 166.81 | 0.000707 | 774 |
3-18 | 2027/09/07 | 167.64 | 0.000703 | 712 |
3-19 | 2027/09/21 | 168.47 | 0.000700 | 651 |
3-20 | 2027/10/05 | 169.31 | 0.000697 | 591 |
3-21 | 2027/10/19 | 170.15 | 0.000693 | 530 |
3-22 | 2027/11/02 | 171.00 | 0.000690 | 470 |
3-23 | 2027/11/16 | 171.85 | 0.000686 | 410 |
3-24 | 2027/11/30 | 172.70 | 0.000683 | 351 |
3-25 | 2027/12/14 | 173.56 | 0.000679 | 292 |
3-26 | 2027/12/28 | 174.42 | 0.000676 | 233 |
4-1 | 2028/01/11 | 175.29 | 0.000673 | 174 |
4-2 | 2028/01/25 | 176.16 | 0.000669 | 116 |
4-3 | 2028/02/08 | 177.04 | 0.000666 | 58 |
4-4 | 2028/02/22 | 177.92 | 0.000663 | 0 |
4-5 | 2028/03/07 | 178.80 | 0.000660 | -57 |
4-6 | 2028/03/21 | 179.69 | 0.000656 | -115 |
4-7 | 2028/04/04 | 180.58 | 0.000653 | -171 |
合計 (累計 994 日) | 0.055442 | 146,844 |
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/07/29 | 127.62 | 0.000924 | 1,674 |
1-2 | 2025/08/12 | 128.25 | 0.000920 | 1,594 |
1-3 | 2025/08/26 | 128.89 | 0.000915 | 1,514 |
1-4 | 2025/09/09 | 129.53 | 0.000910 | 1,435 |
1-5 | 2025/09/23 | 130.18 | 0.000906 | 1,356 |
1-6 | 2025/10/07 | 130.82 | 0.000901 | 1,278 |
1-7 | 2025/10/21 | 131.47 | 0.000897 | 1,199 |
1-8 | 2025/11/04 | 132.13 | 0.000893 | 1,122 |
1-9 | 2025/11/18 | 132.78 | 0.000888 | 1,044 |
1-10 | 2025/12/02 | 133.45 | 0.000884 | 967 |
1-11 | 2025/12/16 | 134.11 | 0.000879 | 891 |
1-12 | 2025/12/30 | 134.78 | 0.000875 | 814 |
2-1 | 2026/01/13 | 135.45 | 0.000871 | 739 |
2-2 | 2026/01/27 | 136.12 | 0.000866 | 663 |
2-3 | 2026/02/10 | 136.80 | 0.000862 | 588 |
2-4 | 2026/02/24 | 137.48 | 0.000858 | 513 |
2-5 | 2026/03/10 | 138.16 | 0.000854 | 439 |
2-6 | 2026/03/24 | 138.85 | 0.000849 | 365 |
2-7 | 2026/04/07 | 139.54 | 0.000845 | 291 |
2-8 | 2026/04/21 | 140.23 | 0.000841 | 218 |
2-9 | 2026/05/05 | 140.93 | 0.000837 | 145 |
2-10 | 2026/05/19 | 141.63 | 0.000833 | 73 |
2-11 | 2026/06/02 | 142.33 | 0.000829 | 0 |
2-12 | 2026/06/16 | 143.04 | 0.000824 | -71 |
2-13 | 2026/06/30 | 143.75 | 0.000820 | -143 |
2-14 | 2026/07/14 | 144.46 | 0.000816 | -214 |
2-15 | 2026/07/28 | 145.18 | 0.000812 | -285 |
2-16 | 2026/08/11 | 145.90 | 0.000808 | -355 |
2-17 | 2026/08/25 | 146.63 | 0.000804 | -425 |
2-18 | 2026/09/08 | 147.36 | 0.000800 | -495 |
2-19 | 2026/09/22 | 148.09 | 0.000796 | -564 |
2-20 | 2026/10/06 | 148.83 | 0.000792 | -633 |
2-21 | 2026/10/20 | 149.57 | 0.000788 | -702 |
2-22 | 2026/11/03 | 150.31 | 0.000785 | -771 |
2-23 | 2026/11/17 | 151.06 | 0.000781 | -839 |
2-24 | 2026/12/01 | 151.81 | 0.000777 | -906 |
2-25 | 2026/12/15 | 152.56 | 0.000773 | -974 |
2-26 | 2026/12/29 | 153.32 | 0.000769 | -1,041 |
3-1 | 2027/01/12 | 154.08 | 0.000765 | -1,107 |
3-2 | 2027/01/26 | 154.85 | 0.000762 | -1,174 |
3-3 | 2027/02/09 | 155.62 | 0.000758 | -1,240 |
3-4 | 2027/02/23 | 156.39 | 0.000754 | -1,305 |
3-5 | 2027/03/09 | 157.17 | 0.000750 | -1,371 |
3-6 | 2027/03/23 | 157.95 | 0.000747 | -1,436 |
3-7 | 2027/04/06 | 158.74 | 0.000743 | -1,501 |
3-8 | 2027/04/20 | 159.53 | 0.000739 | -1,565 |
3-9 | 2027/05/04 | 160.32 | 0.000736 | -1,629 |
3-10 | 2027/05/18 | 161.12 | 0.000732 | -1,693 |
3-11 | 2027/06/01 | 161.92 | 0.000728 | -1,756 |
3-12 | 2027/06/15 | 162.72 | 0.000725 | -1,819 |
3-13 | 2027/06/29 | 163.53 | 0.000721 | -1,882 |
3-14 | 2027/07/13 | 164.35 | 0.000718 | -1,945 |
3-15 | 2027/07/27 | 165.16 | 0.000714 | -2,007 |
3-16 | 2027/08/10 | 165.98 | 0.000711 | -2,069 |
3-17 | 2027/08/24 | 166.81 | 0.000707 | -2,130 |
3-18 | 2027/09/07 | 167.64 | 0.000703 | -2,192 |
3-19 | 2027/09/21 | 168.47 | 0.000700 | -2,253 |
3-20 | 2027/10/05 | 169.31 | 0.000697 | -2,313 |
3-21 | 2027/10/19 | 170.15 | 0.000693 | -2,374 |
3-22 | 2027/11/02 | 171.00 | 0.000690 | -2,434 |
3-23 | 2027/11/16 | 171.85 | 0.000686 | -2,494 |
3-24 | 2027/11/30 | 172.70 | 0.000683 | -2,553 |
3-25 | 2027/12/14 | 173.56 | 0.000679 | -2,612 |
3-26 | 2027/12/28 | 174.42 | 0.000676 | -2,671 |
4-1 | 2028/01/11 | 175.29 | 0.000673 | -2,730 |
4-2 | 2028/01/25 | 176.16 | 0.000669 | -2,788 |
4-3 | 2028/02/08 | 177.04 | 0.000666 | -2,846 |
4-4 | 2028/02/22 | 177.92 | 0.000663 | -2,904 |
4-5 | 2028/03/07 | 178.80 | 0.000660 | -2,961 |
4-6 | 2028/03/21 | 179.69 | 0.000656 | -3,019 |
4-7 | 2028/04/04 | 180.58 | 0.000653 | -3,076 |
合計 (累計 994 日) | 0.055442 | -59,343 |
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/07/29 | 127.62 | 0.000924 | -1,230 |
1-2 | 2025/08/12 | 128.25 | 0.000920 | -1,310 |
1-3 | 2025/08/26 | 128.89 | 0.000915 | -1,390 |
1-4 | 2025/09/09 | 129.53 | 0.000910 | -1,469 |
1-5 | 2025/09/23 | 130.18 | 0.000906 | -1,548 |
1-6 | 2025/10/07 | 130.82 | 0.000901 | -1,626 |
1-7 | 2025/10/21 | 131.47 | 0.000897 | -1,705 |
1-8 | 2025/11/04 | 132.13 | 0.000893 | -1,782 |
1-9 | 2025/11/18 | 132.78 | 0.000888 | -1,860 |
1-10 | 2025/12/02 | 133.45 | 0.000884 | -1,937 |
1-11 | 2025/12/16 | 134.11 | 0.000879 | -2,013 |
1-12 | 2025/12/30 | 134.78 | 0.000875 | -2,090 |
2-1 | 2026/01/13 | 135.45 | 0.000871 | -2,165 |
2-2 | 2026/01/27 | 136.12 | 0.000866 | -2,241 |
2-3 | 2026/02/10 | 136.80 | 0.000862 | -2,316 |
2-4 | 2026/02/24 | 137.48 | 0.000858 | -2,391 |
2-5 | 2026/03/10 | 138.16 | 0.000854 | -2,465 |
2-6 | 2026/03/24 | 138.85 | 0.000849 | -2,539 |
2-7 | 2026/04/07 | 139.54 | 0.000845 | -2,613 |
2-8 | 2026/04/21 | 140.23 | 0.000841 | -2,686 |
2-9 | 2026/05/05 | 140.93 | 0.000837 | -2,759 |
2-10 | 2026/05/19 | 141.63 | 0.000833 | -2,832 |
2-11 | 2026/06/02 | 142.33 | 0.000829 | -2,904 |
2-12 | 2026/06/16 | 143.04 | 0.000824 | -2,976 |
2-13 | 2026/06/30 | 143.75 | 0.000820 | -3,047 |
2-14 | 2026/07/14 | 144.46 | 0.000816 | -3,118 |
2-15 | 2026/07/28 | 145.18 | 0.000812 | -3,189 |
2-16 | 2026/08/11 | 145.90 | 0.000808 | -3,259 |
2-17 | 2026/08/25 | 146.63 | 0.000804 | -3,329 |
2-18 | 2026/09/08 | 147.36 | 0.000800 | -3,399 |
2-19 | 2026/09/22 | 148.09 | 0.000796 | -3,469 |
2-20 | 2026/10/06 | 148.83 | 0.000792 | -3,538 |
2-21 | 2026/10/20 | 149.57 | 0.000788 | -3,606 |
2-22 | 2026/11/03 | 150.31 | 0.000785 | -3,675 |
2-23 | 2026/11/17 | 151.06 | 0.000781 | -3,743 |
2-24 | 2026/12/01 | 151.81 | 0.000777 | -3,810 |
2-25 | 2026/12/15 | 152.56 | 0.000773 | -3,878 |
2-26 | 2026/12/29 | 153.32 | 0.000769 | -3,945 |
3-1 | 2027/01/12 | 154.08 | 0.000765 | -4,011 |
3-2 | 2027/01/26 | 154.85 | 0.000762 | -4,078 |
3-3 | 2027/02/09 | 155.62 | 0.000758 | -4,144 |
3-4 | 2027/02/23 | 156.39 | 0.000754 | -4,209 |
3-5 | 2027/03/09 | 157.17 | 0.000750 | -4,275 |
3-6 | 2027/03/23 | 157.95 | 0.000747 | -4,340 |
3-7 | 2027/04/06 | 158.74 | 0.000743 | -4,405 |
3-8 | 2027/04/20 | 159.53 | 0.000739 | -4,469 |
3-9 | 2027/05/04 | 160.32 | 0.000736 | -4,533 |
3-10 | 2027/05/18 | 161.12 | 0.000732 | -4,597 |
3-11 | 2027/06/01 | 161.92 | 0.000728 | -4,660 |
3-12 | 2027/06/15 | 162.72 | 0.000725 | -4,723 |
3-13 | 2027/06/29 | 163.53 | 0.000721 | -4,786 |
3-14 | 2027/07/13 | 164.35 | 0.000718 | -4,849 |
3-15 | 2027/07/27 | 165.16 | 0.000714 | -4,911 |
3-16 | 2027/08/10 | 165.98 | 0.000711 | -4,973 |
3-17 | 2027/08/24 | 166.81 | 0.000707 | -5,034 |
3-18 | 2027/09/07 | 167.64 | 0.000703 | -5,096 |
3-19 | 2027/09/21 | 168.47 | 0.000700 | -5,157 |
3-20 | 2027/10/05 | 169.31 | 0.000697 | -5,217 |
3-21 | 2027/10/19 | 170.15 | 0.000693 | -5,278 |
3-22 | 2027/11/02 | 171.00 | 0.000690 | -5,338 |
3-23 | 2027/11/16 | 171.85 | 0.000686 | -5,398 |
3-24 | 2027/11/30 | 172.70 | 0.000683 | -5,457 |
3-25 | 2027/12/14 | 173.56 | 0.000679 | -5,516 |
3-26 | 2027/12/28 | 174.42 | 0.000676 | -5,575 |
4-1 | 2028/01/11 | 175.29 | 0.000673 | -5,634 |
4-2 | 2028/01/25 | 176.16 | 0.000669 | -5,692 |
4-3 | 2028/02/08 | 177.04 | 0.000666 | -5,750 |
4-4 | 2028/02/22 | 177.92 | 0.000663 | -5,808 |
4-5 | 2028/03/07 | 178.80 | 0.000660 | -5,865 |
4-6 | 2028/03/21 | 179.69 | 0.000656 | -5,923 |
4-7 | 2028/04/04 | 180.58 | 0.000653 | -5,980 |
合計 (累計 994 日) | 0.055442 | -265,531 |
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/07/29 | 127.62 | 0.000924 | -3,166 |
1-2 | 2025/08/12 | 128.25 | 0.000920 | -3,246 |
1-3 | 2025/08/26 | 128.89 | 0.000915 | -3,326 |
1-4 | 2025/09/09 | 129.53 | 0.000910 | -3,405 |
1-5 | 2025/09/23 | 130.18 | 0.000906 | -3,484 |
1-6 | 2025/10/07 | 130.82 | 0.000901 | -3,562 |
1-7 | 2025/10/21 | 131.47 | 0.000897 | -3,641 |
1-8 | 2025/11/04 | 132.13 | 0.000893 | -3,718 |
1-9 | 2025/11/18 | 132.78 | 0.000888 | -3,796 |
1-10 | 2025/12/02 | 133.45 | 0.000884 | -3,873 |
1-11 | 2025/12/16 | 134.11 | 0.000879 | -3,949 |
1-12 | 2025/12/30 | 134.78 | 0.000875 | -4,026 |
2-1 | 2026/01/13 | 135.45 | 0.000871 | -4,101 |
2-2 | 2026/01/27 | 136.12 | 0.000866 | -4,177 |
2-3 | 2026/02/10 | 136.80 | 0.000862 | -4,252 |
2-4 | 2026/02/24 | 137.48 | 0.000858 | -4,327 |
2-5 | 2026/03/10 | 138.16 | 0.000854 | -4,401 |
2-6 | 2026/03/24 | 138.85 | 0.000849 | -4,475 |
2-7 | 2026/04/07 | 139.54 | 0.000845 | -4,549 |
2-8 | 2026/04/21 | 140.23 | 0.000841 | -4,622 |
2-9 | 2026/05/05 | 140.93 | 0.000837 | -4,695 |
2-10 | 2026/05/19 | 141.63 | 0.000833 | -4,768 |
2-11 | 2026/06/02 | 142.33 | 0.000829 | -4,840 |
2-12 | 2026/06/16 | 143.04 | 0.000824 | -4,912 |
2-13 | 2026/06/30 | 143.75 | 0.000820 | -4,983 |
2-14 | 2026/07/14 | 144.46 | 0.000816 | -5,054 |
2-15 | 2026/07/28 | 145.18 | 0.000812 | -5,125 |
2-16 | 2026/08/11 | 145.90 | 0.000808 | -5,195 |
2-17 | 2026/08/25 | 146.63 | 0.000804 | -5,265 |
2-18 | 2026/09/08 | 147.36 | 0.000800 | -5,335 |
2-19 | 2026/09/22 | 148.09 | 0.000796 | -5,405 |
2-20 | 2026/10/06 | 148.83 | 0.000792 | -5,474 |
2-21 | 2026/10/20 | 149.57 | 0.000788 | -5,542 |
2-22 | 2026/11/03 | 150.31 | 0.000785 | -5,611 |
2-23 | 2026/11/17 | 151.06 | 0.000781 | -5,679 |
2-24 | 2026/12/01 | 151.81 | 0.000777 | -5,746 |
2-25 | 2026/12/15 | 152.56 | 0.000773 | -5,814 |
2-26 | 2026/12/29 | 153.32 | 0.000769 | -5,881 |
3-1 | 2027/01/12 | 154.08 | 0.000765 | -5,947 |
3-2 | 2027/01/26 | 154.85 | 0.000762 | -6,014 |
3-3 | 2027/02/09 | 155.62 | 0.000758 | -6,080 |
3-4 | 2027/02/23 | 156.39 | 0.000754 | -6,145 |
3-5 | 2027/03/09 | 157.17 | 0.000750 | -6,211 |
3-6 | 2027/03/23 | 157.95 | 0.000747 | -6,276 |
3-7 | 2027/04/06 | 158.74 | 0.000743 | -6,341 |
3-8 | 2027/04/20 | 159.53 | 0.000739 | -6,405 |
3-9 | 2027/05/04 | 160.32 | 0.000736 | -6,469 |
3-10 | 2027/05/18 | 161.12 | 0.000732 | -6,533 |
3-11 | 2027/06/01 | 161.92 | 0.000728 | -6,596 |
3-12 | 2027/06/15 | 162.72 | 0.000725 | -6,659 |
3-13 | 2027/06/29 | 163.53 | 0.000721 | -6,722 |
3-14 | 2027/07/13 | 164.35 | 0.000718 | -6,785 |
3-15 | 2027/07/27 | 165.16 | 0.000714 | -6,847 |
3-16 | 2027/08/10 | 165.98 | 0.000711 | -6,909 |
3-17 | 2027/08/24 | 166.81 | 0.000707 | -6,970 |
3-18 | 2027/09/07 | 167.64 | 0.000703 | -7,032 |
3-19 | 2027/09/21 | 168.47 | 0.000700 | -7,093 |
3-20 | 2027/10/05 | 169.31 | 0.000697 | -7,153 |
3-21 | 2027/10/19 | 170.15 | 0.000693 | -7,214 |
3-22 | 2027/11/02 | 171.00 | 0.000690 | -7,274 |
3-23 | 2027/11/16 | 171.85 | 0.000686 | -7,334 |
3-24 | 2027/11/30 | 172.70 | 0.000683 | -7,393 |
3-25 | 2027/12/14 | 173.56 | 0.000679 | -7,452 |
3-26 | 2027/12/28 | 174.42 | 0.000676 | -7,511 |
4-1 | 2028/01/11 | 175.29 | 0.000673 | -7,570 |
4-2 | 2028/01/25 | 176.16 | 0.000669 | -7,628 |
4-3 | 2028/02/08 | 177.04 | 0.000666 | -7,686 |
4-4 | 2028/02/22 | 177.92 | 0.000663 | -7,744 |
4-5 | 2028/03/07 | 178.80 | 0.000660 | -7,802 |
4-6 | 2028/03/21 | 179.69 | 0.000656 | -7,859 |
4-7 | 2028/04/04 | 180.58 | 0.000653 | -7,916 |
合計 (累計 994 日) | 0.055442 | -402,989 |
ハッシュレート | 134 TH/s |
---|---|
消費電力 | 2881 W |
エネルギー効率 | 21.50 J/T |
電圧 | 200V |
電流 | 20A |
サイズ | 400x195x290 |
重さ | 15 kg |
【製品の特徴】 :
【おすすめのユーザー】 :
【ご購入前の注意点】 :
コメント2023コメントコメント2023コメントコメント2023コメントコメント2023コメント
awdwadwadw